조회 수 1498 추천 수 0 댓글 0
단축키
Prev이전 문서
Next다음 문서
단축키
Prev이전 문서
Next다음 문서
라데온 RX 6000 리프레시의 3D마크 성능입니다.
6950 XT의 경우 타임스파이 벤치마크에서 지포스 RTX 3090 Ti보다 더 높은 성능을 냅니다.
벤치마크 이름 | API | 기준 | AMD 라데온 RX 6950 XT | AMD 라데온 RX 6750 XT | AMD 라데온 RX 6650 XT |
---|---|---|---|---|---|
타임 스파이 | DX12 | 점수 | 19696 | 13640 | 10493 |
타임 스파이 | DX12 | 그래픽 | 22209 | 13999 | 10262 |
타임 스파이 | DX12 | CPU | 12003 | 11911 | 12029 |
타임 스파이 익스트림 | DX12 | 점수 | 9351 | 6271 | 4731 |
타임 스파이 익스트림 | DX12 | 그래픽 | 10743 | 6461 | 4634 |
타임 스파이 익스트림 | DX12 | CPU | 5397 | 5377 | 5375 |
포트 로얄 | DXR | 점수 | 10824 | 6359 | 4697 |
포트 로얄 | DXR | 그래픽 | 10824 | 6359 | 4697 |
포트 로얄 | DXR | 테스트 1 | 50 | 29 | 21.75 |
파이어 스트라이크 | DX11 | 점수 | 43823 | 32837 | 26594 |
파이어 스트라이크 | DX11 | 그래픽 | 61950 | 38305 | 29520 |
파이어 스트라이크 | DX11 | CPU | 29593 | 29715 | 29364 |
파이어 스트라이크 | DX11 | 컴바인드 | 17655 | 17143 | 14045 |
파이어 스트라이크 익스트림 | DX11 | 점수 | 27575 | 17664 | 12828 |
파이어 스트라이크 익스트림 | DX11 | 그래픽 | 30380 | 18561 | 13559 |
파이어 스트라이크 익스트림 | DX11 | CPU | 29645 | 29640 | 29413 |
파이어 스트라이크 익스트림 | DX11 | 컴바인드 | 15334 | 8830 | 5690 |
파이어 스트라이크 울트라 | DX11 | 점수 | 14862 | 9149 | 6802 |
파이어 스트라이크 울트라 | DX11 | 그래픽 | 15159 | 9146 | 6735 |
파이어 스트라이크 울트라 | DX11 | CPU | 29632 | 29702 | 29435 |
파이어 스트라이크 울트라 | DX11 | 컴바인드 | 7847 | 4500 | 3272 |
3D마크 11 | DX11 | 점수 | 51196 | 40666 | 36496 |
3D마크 11 | DX11 | 그래픽 | 75479 | 49933 | 42496 |
3D마크 11 | DX11 | CPU | 27135 | 27280 | 26820 |
3D마크 11 | DX11 | 컴바인드 | 24605 | 24561 | 24157
|
https://wccftech.com/amd-radeon-rx-6950-xt-rx-6750-xt-rx-6650-xt-3dmark-synthetic-benchmarks-leak-out-6950-xt-faster-than-nvidia-rtx-3090-ti-in-time-spy-fire-strike/
번호 | 분류 | 제목 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | 유머 | 🚨(뉴비필독) 전체공지 & 포인트안내 13 | 2024.11.04 | 27127 |
공지 | 이슈 | URL만 붙여넣으면 끝! 임베드 기능 | 2025.01.21 | 21431 |
380383 | 유머 |
힝.. 거기가 아닌데..
![]() |
2024.10.13 | 765 |
380382 | 유머 |
힝.. 거기가 아닌데..
![]() |
2024.10.11 | 287 |
380381 | 유머 |
힝.. 거기가 아닌데..
![]() |
2024.10.15 | 890 |
380380 | 유머 |
힝.. 거기가 아닌데..
![]() |
2024.10.17 | 519 |
380379 | 유머 |
힝.. 거기가 아닌데..
![]() |
2024.10.13 | 732 |
380378 | 유머 |
힝.. 거기가 아닌데..
![]() |
2024.10.12 | 3032 |
380377 | 유머 |
힝.. 거기가 아닌데..
![]() |
2024.10.17 | 623 |
380376 | 잡담 | 힝 음식 한시간안에 온다머... | 2021.01.10 | 152 |
380375 |
힝 8~8 아무도 안먹어
![]() |
2021.01.26 | 223 | |
380374 | 잡담 | 힛힛힛힛힛힛 미쳐감 힛힛힛힛 | 2021.12.31 | 48 |
380373 | 잡담 |
힛츄윗댓 트루 트루 트루
![]() |
2023.03.22 | 2041 |
380372 | 사진/SNS |
힛지스 황희찬
![]() |
2025.05.31 | 10 |
380371 | 사진/SNS | 힛지스 착장인가 | 2025.05.19 | 362 |
380370 |
힛
![]() |
2023.07.06 | 47 | |
380369 |
힙합이 지배하기 전.. 홍대 풍경
![]() |
2023.11.14 | 244 | |
380368 |
힙합이 뭔지 아는 초등학생
![]() |
2022.09.07 | 77 | |
380367 | 잡담 | 힙합을 쉽게 정리해줌 | 2024.09.08 | 46 |
380366 |
힙합갤 코인노래방 참사
![]() |
2022.07.02 | 1786 | |
380365 | 잡담 | 힙합+하드락이래 | 2022.01.05 | 67 |
380364 | 힙합)쿤타가 생각하는 요즘 힙합이 무슨 힙힙이냐가 개소리인 이유 | 2021.12.29 | 47 | |
380363 | 힙합 유망주, 신인 래퍼들을 위한 슈퍼루키챌린지 이벤트! | 2022.12.27 | 180 | |
380362 | 유머 |
힙합 뮤지션 박재범 재산
![]() |
2025.06.05 | 559 |
380361 |
힙합 까기전에는 록 까는게 대세였지
![]() |
2022.06.12 | 237 | |
380360 |
힙한 동자승
![]() |
2023.10.30 | 470 | |
380359 |
힙한 동네 성수동으로 출퇴근 하는 사람들의 마음.jpg
![]() |
2024.09.17 | 90 | |
380358 | 힙하게의 힙이 옹동이였따니 | 2023.07.10 | 122 | |
380357 | 힙하게는 왜 그리고 하필 저런 설정에 이민기야 | 2023.07.10 | 145 | |
380356 | 힙하게감독 이민기엄청좋아하던데 | 2023.07.10 | 152 | |
380355 |
힙하게 티저 이건데 볼사람은 봐바
![]() |
2023.07.10 | 145 | |
380354 | 힙하게 캐릭 설정 보니까 남주가 여주 능력이 필요한가보네.... | 2023.07.10 | 151 |