비대면으로 모니모 어플을 통해
종합,중개형 isa로 계좌계설했는데
신탁형 잔고로 떠서 종합계좌에서만 구매할수있네요
계좌관리에서 보니 평생해택 중개형이라고 되있는데
제가 잘못 가입한것일까요?
Prev이전 문서
Next다음 문서
Prev이전 문서
Next다음 문서
비대면으로 모니모 어플을 통해
종합,중개형 isa로 계좌계설했는데
신탁형 잔고로 떠서 종합계좌에서만 구매할수있네요
계좌관리에서 보니 평생해택 중개형이라고 되있는데
제가 잘못 가입한것일까요?
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | 🚨(뉴비필독) 전체공지 & 포인트안내 18 | 무명의덕질 | 2024.11.04 | 28354 |
공지 | URL만 붙여넣으면 끝! 임베드 기능 | 무명의덕질 | 2025.01.21 | 22509 |
573 | 0
삼천당제약 아일리아 제네릭 캐나다 승인
![]() |
덕후냥이 | 2025.07.02 | 149 |
572 | 1코스피200 지수추종 오늘 더 담으려고 1 | 덕후냥이 | 2025.07.02 | 231 |
571 | 03%안 포함 개정 추진 | 덕후냥이 | 2025.07.02 | 189 |
570 | 0버크셔B 어떻게 봐? | 덕후냥이 | 2025.07.02 | 230 |
569 | 1개별주는 무서워서 못하겠어 1 | 덕후냥이 | 2025.06.26 | 714 |
568 | 0일본 5대상사 etf있던데 | 덕후냥이 | 2025.06.25 | 459 |
567 | 0SOXL 어디까지 갈려나? | 덕후냥이 | 2025.06.25 | 413 |
566 | 0국내 주식 다 정리했는데... | 덕후냥이 | 2025.06.25 | 371 |
565 | 1
코미액 들어가는 덕후냥이들 이것도 한번 해봐
1 ![]() |
덕후냥이 | 2025.06.19 | 1338 |
564 | 0챗gpt로 분석해본 카카오 주가 이제 언덕 넘는지 확인하고 지켜볼 때 | 덕후냥이 | 2025.06.17 | 822 |
563 | 5
월배당이나 하나 들어갈까
5 ![]() |
덕후냥이 | 2025.06.11 | 582 |
562 | 1오늘 국장 반도체 가자!! 1 | 덕후냥이 | 2025.06.04 | 352 |
561 | 0기술주는 진짜 빡세긴 한듯 | 덕후냥이 | 2025.05.30 | 108 |
560 | 1S&P500이랑 나스닥100 어디다 넣어? 1 | 덕후냥이 | 2025.05.12 | 576 |
559 | 5형들 요즘 금값 말도 안되게 오르던데 금 관련 괜찮은 투자 없는가 5 | 덕후냥이 | 2025.04.28 | 1031 |
558 | 1ETF 투자가 가장 안전하고 스트레스 안받는것같애 1 | 덕후냥이 | 2025.04.28 | 1058 |
557 | 0
KODEX 미국S&P500액티브 어때?
![]() |
덕후냥이 | 2025.04.23 | 1304 |
556 | 2미국 관세 질문입니다 2 | 덕후냥이 | 2025.04.15 | 804 |
555 | 2장기 투자 vs 단기 투자, 너는 뭐가 좋아? 2 | 덕후냥이 | 2025.02.24 | 9816 |
554 | 2투자 초보들, 리스크 관리는 어떻게 해? 2 | 덕후냥이 | 2025.02.24 | 9703 |