단축키
Prev이전 문서
Next다음 문서
단축키
Prev이전 문서
Next다음 문서
On February 19, LE SSERAFIM released their latest album, EASY. With five songs on the album including the title track “EASY”, the album has been performing incredibly well for the K-Pop group! But just how evenly are the lines distributed between members in their new songs?
Here’s a look at the line distributions for all five songs on LE SSERAFIM’s new album, as well as for the album as a whole, to see just how even or uneven they are.
1. “Good Bones”
Most lines: Chaewon (27.9%)
2nd: Yunjin (24.1%)
3rd: Kazuha (21.4%)
4th: Sakura (16.4%)
5th: Eunchae (10.3%)
Difference between most & least lines: 17.6%
2. “EASY”
Most lines: Yunjin (26.8%)
2nd: Kazuha (24.2%)
3rd: Chaewon (22.3%)
4th: Sakura (16.5%)
5th: Eunchae (10.3%)
Difference between most & least lines: 16.5%
3. “Swan Song”
Most lines: Chaewon (33.2%)
2nd: Yunjin (22.5%)
3rd: Kazuha (17.8%)
4th: Eunchae (14.8%)
5th: Sakura (11.7%)
Difference between most & least lines: 21.5%
4. “Smart”
Most lines: Chaewon (26.5%)
2nd: Yunjin (20.4%)
3rd: Kazuha (19.7%)
4th: Eunchae (17.3%)
5th: Sakura (16.1%)
Difference between most & least lines: 10.4%
5. “We Got So Much”
Most lines: Chaewon (30.5%)
2nd: Yunjin (25.9%)
3rd: Kazuha (19.7%)
4th: Eunchae (15.5%)
5th: Sakura (8.5%)
Difference between most & least lines: 22%
Album Total:
Most lines: Chaewon (28.1%)
2nd: Yunjin (23.9%)
3rd: Kazuha (20.6%)
4th: Sakura (13.8%)
5th: Eunchae (13.6%)
Difference between most & least lines: 14.5%
번호 | 분류 | 제목 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | 유머 | 🚨(뉴비필독) 전체공지 & 포인트안내 13 | 2024.11.04 | 27199 |
공지 | 이슈 | URL만 붙여넣으면 끝! 임베드 기능 | 2025.01.21 | 21485 |
3917 | 잡담 | 아이브가 지금까지 했던 팬 이벤트나 특별했던 프로모션 있었어? | 2025.03.28 | 1081 |
3916 | 잡담 | 천사 안유진(아이브) | 2025.02.17 | 3101 |
3915 | 잡담 | 아이브 가을 | 2025.02.17 | 3029 |
3914 | 잡담 | [아이브] 안유진 | 2025.02.17 | 2993 |
3913 | 잡담 | 아이브 'REBEL HEART' 퍼펙트 올킬 PAK 100회 달성.jpg | 2025.02.17 | 2732 |
3912 | 잡담 | 장원영 이서 (아이브) | 2025.02.17 | 2794 |
3911 | 잡담 | 서운한 아이브 안유진 | 2025.02.17 | 2850 |
3910 | 잡담 | 아이브 장원영 | 2025.02.17 | 2894 |
3909 | 잡담 | 아이브 | 2025.02.17 | 2785 |
3908 | 잡담 | 아이브 안유진 이서(헤헤즈) | 2025.02.17 | 2900 |
3907 | 잡담 | 오늘 아이브 안유진 | 2025.02.17 | 2741 |
3906 | 잡담 | 아이브 | 2025.02.17 | 2819 |
3905 | 잡담 | 아이브 장원영 | 2025.02.17 | 2792 |
3904 | 잡담 | 아이브 장원영 | 2025.02.15 | 2612 |
3903 | 잡담 | 우리은행 모델 됐다는 아이브 장원영 인스타그램 | 2025.02.15 | 2671 |
3902 | 잡담 | 아이브 레이 | 2025.02.15 | 2584 |
3901 | 잡담 | 아이브 가을 | 2025.02.15 | 2619 |
3900 | 잡담 | 오늘자 귀여운 아이브 안유진 | 2025.02.15 | 2625 |
3899 | 잡담 | 아이브 _ 안유진,가을,이서 | 2025.02.15 | 2620 |
3898 | 잡담 | [아이브] 레이 | 2025.02.15 | 2610 |
3897 | 잡담 | 장원영 IVE아이브 250214 | 2025.02.15 | 2643 |
3896 | 잡담 | 아이브 이서 | 2025.02.15 | 2671 |
3895 | 잡담 | 아이브 레이 | 2025.02.15 | 2601 |
3894 | 잡담 | 아이브 | 2025.02.15 | 2676 |
3893 | 잡담 | 가죽 베레모 쓴 아이브 안유진 오프숄더 의상 겨드랑이 | 2025.02.13 | 2684 |
3892 | 잡담 | [아이브] 치명적인 표정의 양갈래 가을...회색 민소매 야드랑이 | 2025.02.13 | 2746 |
3891 | 잡담 | 어깨끈이 흘러내려서 겨드랑이가 더 야해보이는 아이브 장원영 | 2025.02.13 | 2738 |
3890 | 잡담 |
아이브 가을
![]() |
2025.02.13 | 2779 |
3889 | 잡담 |
아이브 레이
![]() |
2025.02.13 | 2720 |
3888 | 잡담 |
아이브 안유진
![]() |
2025.02.13 | 2732 |