단축키
Prev이전 문서
Next다음 문서
단축키
Prev이전 문서
Next다음 문서
직원들 하루짜리 연차하나 협의 못해서 파업가는 회사가 몇이나 있을까? 하닉은 조용하잖어 노조말 잘들으니 다들 열심히 일하고 주가 최상단임 빨리 애들 휴가 주고 쥐꼬리만하게 인상률 소숫자리 더 올려주라는거 올려주고 조기진압해야한다 아니 이런개같은 조건도 못맞취서 파업가게하고 주주피해주냐 경영진 물갈이 필요 개미들 니네오너들 상속세 납부용 방패막임 알긴함? 주가 높으면 오너일가 지분 블록딜 나온다 조심해라
번호 | 제목 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|
HOT글 |
월배당이나 하나 들어갈까
5 ![]() |
2025.06.11 | 581 |
공지 | 🚨(뉴비필독) 전체공지 & 포인트안내 15 | 2024.11.04 | 27966 |
공지 | URL만 붙여넣으면 끝! 임베드 기능 | 2025.01.21 | 22169 |
569 | 개별주는 무서워서 못하겠어 1 | 2025.06.26 | 711 |
568 | 일본 5대상사 etf있던데 | 2025.06.25 | 459 |
567 | SOXL 어디까지 갈려나? | 2025.06.25 | 412 |
566 | 국내 주식 다 정리했는데... | 2025.06.25 | 368 |
565 |
코미액 들어가는 덕후냥이들 이것도 한번 해봐
1 ![]() |
2025.06.19 | 1335 |
564 | 챗gpt로 분석해본 카카오 주가 이제 언덕 넘는지 확인하고 지켜볼 때 | 2025.06.17 | 822 |
563 |
월배당이나 하나 들어갈까
5 ![]() |
2025.06.11 | 581 |
562 | 오늘 국장 반도체 가자!! 1 | 2025.06.04 | 352 |
561 | 기술주는 진짜 빡세긴 한듯 | 2025.05.30 | 108 |
560 | S&P500이랑 나스닥100 어디다 넣어? 1 | 2025.05.12 | 576 |
559 | 형들 요즘 금값 말도 안되게 오르던데 금 관련 괜찮은 투자 없는가 5 | 2025.04.28 | 1031 |
558 | ETF 투자가 가장 안전하고 스트레스 안받는것같애 1 | 2025.04.28 | 1057 |
557 |
KODEX 미국S&P500액티브 어때?
![]() |
2025.04.23 | 1303 |
556 | 미국 관세 질문입니다 2 | 2025.04.15 | 804 |
555 | 장기 투자 vs 단기 투자, 너는 뭐가 좋아? 2 | 2025.02.24 | 9815 |
554 | 투자 초보들, 리스크 관리는 어떻게 해? 2 | 2025.02.24 | 9702 |
553 | A기업 실적 발표 보고 주가 쑥쑥 올라! 2 | 2025.02.24 | 9745 |
552 | 오늘 주식 시장 어땠어? 2 | 2025.02.24 | 9775 |
551 | 주식 투자 초보자를 위한 리스크 관리 방법 공유 1 | 2025.02.24 | 9827 |
550 | B기업 신제품 출시와 주가 전망에 대한 고찰 2 | 2025.02.24 | 9577 |
549 | A기업, 실적 발표 이후 주가 급등 분석 2 | 2025.02.24 | 9822 |
548 | 오늘의 주식 시장 동향 및 투자 전략 2 | 2025.02.24 | 9872 |
547 |
코인 2조원 털렸다
2 ![]() |
2025.02.23 | 9556 |
546 |
주식전업을 꿈꾸는 분들 보세요
![]() |
2025.02.23 | 9700 |
545 | 레딧은 끝났지 이제 | 2025.02.23 | 9612 |
544 |
25년동안 +83000% 오른 국장 레전드 종목 (현재진행형) ㄷㄷㄷ
2 ![]() |
2025.02.23 | 9569 |
543 | 내일 S&P500지수 -20% 대폭락하고 새벽3시에 주식시장 문닫는다ㄷㄷ 3 | 2025.02.23 | 9617 |
542 | 해외주식형 ETF 'TR 금지령' 논란 | 2025.01.17 | 110 |
541 | 노후준비 하는법 이거 하나로 종결❗️ | 2024.12.10 | 89 |
540 |
상승장이 오면 조롱 당하는 사람
1 ![]() |
2024.11.11 | 3153 |