1위 레버쿠젠 : 우승 확률 49.2%, 승점 72.6
2위 바이에른 : 확률 26%, 승점 68.3
3위 도르트문트 : 확률 22.6%, 승점 65.7
4위 라이프치히 : 확률 23%, 승점 65.6
5위 슈투트가르트 : 확률 31.1% 승점 61.2
5위 아인트라흐트 : 확률 16.2% 승점 45.6
7위 호펜하임 : 확률 13.6% 승점 44.2
8위 마인츠 : 확률 11.3% 승점 43.8
9위 프라이부르크 : 확률 10.8% 승점 43.7
10위 브레멘 : 확률 9.4% 승점 41.8
11위 하이덴하임 : 확률 8.8% 승점 40
12위 볼프스부르크 : 확률 9.1% 승점 39.7
13위 묀헨글라드바흐 : 확률 9.1% 승점 39.6
14위 우니온 베를린 : 확률 9.4% 승점 38.2
15위 아우크스부르크 : 확률 10.3% 승점 36.8
16위 장크트 파울리 : 확률 13.3% 승점 34.3
17위 홀슈타인 킬 : 확률 15.9% 승점 34
18위 보훔 : 확률 20.4% 승점 33
https://sport.sky.de/fussball/artikel/die-bundesliga-tabellenprognose-der-saison-2024-25/13200791/34130