영양성분 | 커클랜드 시그니처 정당 67원 |
나우푸드 정당 91원 |
---|---|---|
비타민 A | 630 µg RE (90%) | 1,050 mcg RAE (117%) |
비타민 C | 90 mg (90%) | 60 mg (67%) |
비타민 D | 10 µg (100%) | 10 mcg (50%) |
비타민 E | 13.5 mg a-TE (123%) | 20 mg (133%) |
비타민 K | 25 µg (36%) | - |
비타민 B1 (티아민) | 1.5 mg (125%) | 1.5 mg (125%) |
비타민 B2 (리보플라빈) | 1.5 mg (107%) | 1.7 mg (131%) |
나이아신 (비타민 B-3) | 20 mg NE (133%) | 20 mg (125%) |
비타민 B6 | 2 mg (133%) | 2 mg (118%) |
엽산 | 500 µg (125%) | 680 mcg DFE (170%) |
비타민 B12 | 4.5 µg (188%) | 6 mcg (250%) |
비오틴 | 23 µg (77%) | 300 mcg (1000%) |
판토텐산 (비타민 B-5) | 10 mg (200%) | 10 mg (200%) |
칼슘 | 220 mg (31%) | 150 mg (12%) |
마그네슘 | 100 mg (32%) | 75 mg (18%) |
철 | 18 mg (150%) | 9 mg (50%) |
요오드 | 150 µg (100%) | 150 mcg (100%) |
아연 | 11 mg (129%) | 15 mg (136%) |
구리 | 0.9 mg (113%) | 1 mg (111%) |
망간 | 2.3 mg (77%) | 2 mg (87%) |
크롬 | - | 60 mcg (171%) |
몰리브덴 | - | 35 mcg (78%) |
칼륨 | - | 40 mg (1%) |
루테인 | - | 100 mcg (†) |
라이코펜 | - | 100 mg (†) |
뭐먹을까? 대체로 비슷비슷한데 나우가 가격이 35% 더 비싸.
그래도 영양제 전문브랜드가 좀 나을까?