단축키
Prev이전 문서
Next다음 문서
단축키
Prev이전 문서
Next다음 문서
삼성은 판매 지역에 따라 두 가지 다른 최상위 구성을 사용하는 Galaxy S21 시리즈를 출시 할 예정입니다. 미국과 같은 특정 시장에서는 Galaxy S21에 Qualcomm의 Snapdragon 888 프로세서가 장착되고 다른 많은 지역에서는 Samsung의 주력 휴대폰이 자체 Exynos 2100 SoC를 사용합니다.
최근 HotHardware는 삼성의 Exynos 2100 SoC가 장착 된 Galaxy S21이 벤치 마크 결과를 유출 했다고 보고 했습니다
과거 경험에 따르면 대부분의 경우 Snapdragon 플랫폼을 사용하는 모델은 Exynos 시리즈를 사용하는 동일한 모델보다 성능이 더 좋습니다. Qualcomm은 Snapdragon 888이 Snapdragon 865보다 성능이 크게 향상되어 CPU 성능이 25 % 향상되고 GPU 성능이 35 % 향상 될 것이라고 말했습니다.
더 흥미로운 점은 Geekbench에서 "Exynos2100"(공백없이)을 검색하면 "Samsung SM-G996B"의 벤치 마크 목록이 여러 개 나타납니다. 사실 이것은 Galaxy S21 Ultra입니다.
벤치 마크 테스트 결과에 따르면 Exynos 2100 프로세서의 멀티 코어 점수는 3,963 점이고 단일 코어 점수는 1109 점입니다. 이 결과는 다른 하드웨어와 어떻게 비교됩니까? 유출 된 벤치 마크는 다른 칩의 점수와 비교할 수 있습니다.
단일 코어 시험 점수는 다음과 같이 비교됩니다.
모델 | 시험 점수 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple iPhone 12 mini (A14 Bionic) | 1,586 | |||||||||||||||||||||||||||||
Snapdragon 888 참조 | 1,135 | |||||||||||||||||||||||||||||
유출 된 엑시 노스 2100 | 1,109 | |||||||||||||||||||||||||||||
삼성 Galaxy Note 20 Ultra (Snapdragon 865 Plus) | 979 | |||||||||||||||||||||||||||||
OnePlus 8 (Snapdragon 865) | 924 | |||||||||||||||||||||||||||||
삼성 Galaxy S20 Ultra (Snapdragon 865) | 919 | |||||||||||||||||||||||||||||
Moto Edge + (Snapdragon 865) | 910 | |||||||||||||||||||||||||||||
Google Pixel 4 X (Snapdragon 855) | 753 | |||||||||||||||||||||||||||||
멀티 코어 테스트 결과의 비교는 다음과 같습니다.
모델 | 시험 점수 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple iPhone 12 mini (A14 Bionic) | 4,168 | |||||||||||||||||||||||||||||
유출 된 엑시 노스 2100 | 3,963 | |||||||||||||||||||||||||||||
Snapdragon 888 참조 | 3,794 | |||||||||||||||||||||||||||||
Moto Edge + (Snapdragon 865) | 3,389 | |||||||||||||||||||||||||||||
OnePlus 8 (Snapdragon 865) | 3,356 | |||||||||||||||||||||||||||||
삼성 Galaxy S20 Ultra (Snapdragon 865) | 3,312 | |||||||||||||||||||||||||||||
삼성 Galaxy Note 20 Ultra (Snapdragon 865 Plus) | 3,235 | |||||||||||||||||||||||||||||
Google Pixel 4 X (Snapdragon 855) | 2,628 | |||||||||||||||||||||||||||||
싱글 코어 성능은 약간 인상적인 Snapdragon 888과 동일하지 않습니다. 멀티 코어 성능은 다른 안드로이드 폰보다 앞서고, 애플 아이폰 12 미니의 A14 바이오닉에 비해 차이가 없어보인다.
유출 된 벤치 마크 테스트 결과를 보면 Exynos 2100의 성능은 나쁘지 않다고 볼수 있다. Snapdragon 888의 성능과 큰 차이를 보이지 않는다. 삼성이 스마트폰을 전세계에 판매하는 만큼 스냅드래곤칩 공급을 받지 못하는 저개발 국가나 지역에 도움이 될 수 있으리라 본다.
번호 | 분류 | 제목 | 조회 수 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
공지 | 일반 |
커뮤니티 활동
![]() |
752 | 2025.03.30 |
HOT글 | 일반 |
s25u 16gb 2달 사용 간략 후기
2 ![]() |
311 | 2025.06.10 |
HOT글 | 일반 | sk 기변 퀀텀5 선약은 시세가 어떤가요? 2 | 720 | 2025.06.17 |
HOT글 | 일반 |
소니 XM6 출시 임박
2 ![]() |
348 | 2025.06.10 |
공지 | 🚨(뉴비필독) 전체공지 & 포인트안내 12 | 26976 | 2024.11.04 | |
공지 | URL만 붙여넣으면 끝! 임베드 기능 | 21290 | 2025.01.21 | |
1303 | 일반 | S20fe 쓰는데 고장이 안나네요 | 1457 | 2025.06.20 |
1302 | 일반 |
단독) SK텔레콤, 서버에서 또 25종 악성코드 무더기 발견..
3 ![]() |
729 | 2025.06.17 |
1301 | 일반 | 4월말 대란 알뜰 신청자인데 드디어 개통되네요 | 712 | 2025.06.17 |
1300 | 일반 | 지하철 열차내 와이파이 잘 안되는게 일반적인가요? | 732 | 2025.06.17 |
1299 | 일반 | Skt 퀀텀 1년 선약기변 6개월마다 | 674 | 2025.06.17 |
1298 | 일반 | 퀀텀5 skt기변 | 697 | 2025.06.17 |
1297 | 일반 | LG 번이 선약으로 S25 15래요 강변 4 | 685 | 2025.06.17 |
1296 | 일반 | SKT 오늘 중란 터진 이유 추측 | 682 | 2025.06.17 |
1295 | 일반 | Sk 번이 a16 -20으로 상향 | 704 | 2025.06.17 |
1294 | 일반 | 지금 Sk 번이 선약 대란까진아니고 중대란입니다 1 | 709 | 2025.06.17 |
1293 | 일반 | 알뜰폰 셀프개통 어렵네요 | 692 | 2025.06.17 |
1292 | 일반 | sk 기변 퀀텀5 선약은 시세가 어떤가요? 2 | 720 | 2025.06.17 |
1291 | 일반 | 스크 도 기변 으로 라도 푸네요 | 671 | 2025.06.17 |
1290 | 일반 |
소니 XM6 출시 임박
2 ![]() |
348 | 2025.06.10 |
1289 | 일반 |
s25u 16gb 2달 사용 간략 후기
2 ![]() |
311 | 2025.06.10 |
1288 | 일반 |
Hyper OS One UI iOS 유튜버 평가
![]() |
286 | 2025.06.10 |
1287 | 일반 |
s25 보안업데이트 떴다
![]() |
302 | 2025.06.10 |
1286 | 일반 |
A36 목요일 출시
1 ![]() |
295 | 2025.06.10 |
1285 | 일반 |
다이소에 100w 케이블 나오네
![]() |
305 | 2025.06.10 |
1284 | 일반 |
삼성전자, 삼성 갤럭시 워치와 버즈에 구글 제미나이 기능 탑재… 웨이러블
1 ![]() |
306 | 2025.06.10 |