본문 바로가기

3543206798_XsvTR1ZV_a.png

3543206798_Od7m9xFk_C0CEB1B8BCF6_28C3E2BBFDC0DABCF629_1970B3E2_7E_2020B3E2.jpg

 

 

http://kosis.kr/statisticsList/statisticsListIndex.do?menuId=M_01_01&vwcd=MT_ZTITLE&parmTabId=M_01_01

통계청 : 인구 -> 인구동향조사 -> 월, 분기, 연간 인구동향(출생,사망,혼인,이혼)

 

2019년 01월 - 출생아수 30,300  사망자수 27,300  자연증가건수  3,000

2019년 02월 - 출생아수 25,700  사망자수 22,800  자연증가건수  2,900

2019년 03월 - 출생아수 27,100  사망자수 24,900  자연증가건수  2,200

2019년 04월 - 출생아수 26,100  사망자수 23,900  자연증가건수  2,200

2019년 05월 - 출생아수 25,300  사망자수 24,700  자연증가건수    600

2019년 06월 - 출생아수 24,051  사망자수 23,001  자연증가건수  1,050

2019년 07월 - 출생아수 25,263  사망자수 23,172  자연증가건수  2,091

2019년 08월 - 출생아수 24,408  사망자수 23,677  자연증가건수    731

2019년 09월 - 출생아수 24,123  사망자수 23,563  자연증가건수    560

2019년 10월 - 출생아수 25,648  사망자수 25,520  자연증가건수    128

2019년 11월 - 출생아수 23,819  사망자수 25,438  자연증가건수 -1,619

2019년 12월 - 출생아수 21,136  사망자수 26,764  자연증가건수 -5,628

2019년 - 출생아수 302,948  사망자수 294,753 자연증가건수 8,213

2019년 - 매일 830명 출생, 807.5명 사망 / 매일 22.5명씩 인구 증가

 

-----------------------------------------------------------------------

 

2020년 01월 - 출생아수 26,818  사망자수 28,417  자연증가건수 -1,599

2020년 02월 - 출생아수 22,854  사망자수 25,419  자연증가건수 -2,565

2020년 03월 - 출생아수 24,378  사망자수 25,879  자연증가건수 -1,501

2020년 04월 - 출생아수 23,420  사망자수 24,628  자연증가건수 -1,208

2020년 05월 - 출생아수 23,001  사망자수 24,353  자연증가건수 -1,352

2020년 06월 - 출생아수 22,193  사망자수 23,651  자연증가건수 -1,458

2020년 07월 - 출생아수 23,067  사망자수 23,963  자연증가건수   -896

2020년 08월 - 출생아수 22,472  사망자수 25,284  자연증가건수 -2,812

2020년 09월 - 출생아수 23,566  사망자수 24,361  자연증가건수   -795

2020년 10월 - 출생아수 21,879  사망자수 26,517  자연증가건수 -4,638

2020년 11월 - 출생아수 20,044  사망자수 25,622  자연증가건수 -5,578

2020년 12월 - 출생아수 19,576  사망자수 26,899  자연증가건수 -7,323

2020년 - 출생아수 273,268  사망자수 304,993 자연증가건수 -31,725

2020년 - 매일 748.7명 출생, 835.6명 사망 / 매일 86.9명씩 인구 감소

 

-----------------------------------------------------------------------

 

2021년 01월 - 출생아수 25,003  사망자수 27,181  자연증가건수 -2,178

2021년 02월 - 출생아수 21,461  사망자수 23,774  자연증가건수 -2,313

2021년 03월 - 출생아수 24,054  사망자수 26,603  자연증가건수 -2,549

2021년 04월 - 출생아수 22,820  사망자수 25,087  자연증가건수 -2,267

2021년 05월 - 출생아수 22,052  사망자수 25,571  자연증가건수 -3,519

2021년 06월 - 출생아수 21,526  사망자수 24,391  자연증가건수 -2,865

2021년 07월 - 출생아수 22,352  사망자수 25,690  자연증가건수 -3,338

2021년 08월 - 출생아수 22,291  사망자수 25,821  자연증가건수 -3,530

2021년 09월 - 출생아수 21,920  사망자수 25,566  자연증가건수 -3,646

2021년 10월 - 출생아수 20,736  사망자수 27,783  자연증가건수 -7,046

2021년 11월 - 출생아수 19,800  사망자수 28,426  자연증가건수 -8,626

2021년 12월 - 출생아수 17,084  사망자수 31,634  자연증가건수 -14,550

2021년 - 출생아수 261,099  사망자수 317,527 자연증가건수 -56,428

2021년 - 매일 715.3명 출생, 869.9명 사망 / 매일 154.6명씩 인구 감소

 

-----------------------------------------------------------------------

 

2022년 01월 - 출생아수 24,598  사망자수 29,686  자연증가건수 -5,088

2022년 02월 - 출생아수 20,654  사망자수 29,189  자연증가건수 -8,535

2022년 03월 - 출생아수 22,925  사망자수 44,487  자연증가건수 -21,562

2022년 04월 - 출생아수 21,124  사망자수 36,697  자연증가건수 -15,573

2022년 05월 - 출생아수 20,007  사망자수 28,859  자연증가건수 -8,852

2022년 06월 - 출생아수 18,830  사망자수 24,850  자연증가건수 -6,020

2022년 07월 - 출생아수 20,441  사망자수 26,030  자연증가건수 -5,589

2022년 08월 - 출생아수 21,758  사망자수 30,001  자연증가건수 -8,243

2022년 09월 - 출생아수 21,885  사망자수 29,199  자연증가건수 -7,314

2022년 10월 - 출생아수 20,658  사망자수 29,763  자연증가건수 -9,105

2022년 - 출생아수 212,880  사망자수 308,761 자연증가건수 -95,881 (10월까지 집계)

2022년 - 매일 700.3명 출생, 1,015.7명 사망 / 매일 315.4명씩 인구 감소

 

-----------------------------------------------------------------------

 

2019년 - 출생아수 302,948  사망자수 294,753 자연증가건수 8,213

2019년 - 매일 830명 출생, 807.5명 사망 / 매일 22.5명씩 인구 증가

 

2020년 - 출생아수 273,268  사망자수 304,993 자연증가건수 -31,725

2020년 - 매일 748.7명 출생, 835.6명 사망 / 매일 86.9명씩 인구 감소

 

2021년 - 출생아수 261,099  사망자수 317,527 자연증가건수 -56,428

2021년 - 매일 715.3명 출생, 869.9명 사망 / 매일 154.6명씩 인구 감소

 

2022년 - 출생아수 212,880  사망자수 308,761 자연증가건수 -95,881 (10월까지 집계)

2022년 - 매일 700.3명 출생, 1,015.7명 사망 / 매일 315.4명씩 인구 감소

 

-----------------------------------------------------------------------

 

10월까지 사망자수는 작년 1년 사망자수에 근접.

36개월 연속 인구감소 (2070년까지 계속 하락할 예정)

올해는 12만명 정도 인구 감소 예상됨. 작년의 두배.

농촌 지역은 초토화.

출생아수의 감소폭은 둔화되고 있지만 사망자수의 증가는 큰폭으로 늘어나는 중.

내년은 20만명에 가까운 인구가 감소하지 않을까 예상됩니다.

 

1970년 100만명 출생, 올해는 25만명 출생

 

 




List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 덕질 공통 이용규칙 및 안내 (업데이트중+ 2024-04-13) 😀컴덕824 2024.04.14 5350
공지 1000P를 모으면 다이소 상품권 1000원을 신청할 수 있습니다. file Private 2024.02.14 5328
122272 [충격]결국 드러난 프로농구 최고스타 허웅의 추악한 민낯 new 😀익명798 2024.07.05 5
122271 1300년간 한 자리를 지키고 있었던 전설의 성검 근황 file 😀익명017 2024.07.04 6
122270 조상 찾기DNA검사를 해본 유튜버 file 😀익명568 2024.07.04 6
122269 실시간 보겸 유튜브 (시청역사고 피해자) file 😀익명725 2024.07.04 6
122268 [독점] 그레엄 포터 전 첼시 감독 한국 대표팀 협의 의사 표명 "금액보다 프로젝트 중요하다" file 😀익명085 2024.07.04 6
122267 유부녀 교도관과 수감자 성관계 영상 유출 ‘발칵’ file 😀익명411 2024.07.04 10
122266 시청역 사고 '조롱편지' 경찰, 내사 착수 file 😀익명596 2024.07.04 6
122265 답답하단 반응이 많았던 aoa 초아 화법.. file 😀익명239 2024.07.04 7
122264 김포 fc유스 자살사건.코치 폭언으로 file 😀익명103 2024.07.04 6
122263 여자가 남자한테 왁싱받고 샘 터진 썰 file 😀익명842 2024.07.04 7
122262 단 1박으로 거를 친구 걸러낸 디시인 file 😀익명731 2024.07.04 6
122261 그냥 나라 자체가 한쪽으로 기울어져있는 이유 file 😀익명652 2024.07.04 6
122260 ??: 아빠, ㅅㅅ해봤어? file 😀익명733 2024.07.04 7
122259 엔비디아로 6억 벌고 세금 안내는 방법 file 😀익명261 2024.07.04 6
122258 젊음이 소중한 이유....... file 😀익명549 2024.07.04 6
122257 싱가포르서 여대생 성폭행한 30대 日 남성, 태형 20대 맞는다 file 😀익명158 2024.07.04 7
122256 남편 감시하다 디시에 빠진 와이프 file 😀익명517 2024.07.04 7
122255 현재 ㅈ됐다는 대한민국 몰카 범죄 기준 file 😀익명163 2024.07.04 6
122254 흑인들 때문에 억울하게 폐업하게 된 131년 전통 빵집 file 😀익명446 2024.07.04 6
122253 버닝썬 전 직원 "경찰들, 한 달에 수차례 여자 접대 받았다" file 😀익명536 2024.07.04 6
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 6114 Next
/ 6114