단축키
Prev이전 문서
Next다음 문서
단축키
Prev이전 문서
Next다음 문서

역대 케이팝가수 일본 오리콘 TOTAL 매출 랭킹 (CD+DVD,블루레이+음원) 2024년까지
1위 방탄소년단 582억 9900만엔(5451억 8890만원) 2014년 일본 데뷔
2위 동방신기 409억 300만엔(3825억 849만원) 2005년 일본 데뷔
3위 세븐틴 301억 2900만엔(2817억 5435만원) 2018년 일본 데뷔
4위 트와이스 265억 3040만엔(2481억 168만원) 2017년 일본 데뷔
5위 보아 199억 8000만엔(1868억 4496만원) 2001년 일본 데뷔
6위 빅뱅 158억 4800만엔(1482억 415만원) 2009년 일본 데뷔
7위 스트레이키즈 155억 300만엔(1449억 7785만원) 2020년 일본 데뷔
8위 소녀시대 130억 3800만엔(1219억 2616만원) 2010년 일본 데뷔
9위 카라 111억 2300만엔(1040억 1784만원) 2010년 일본 데뷔
10위 엔하이픈 87억 7500만엔(820억 6029만원) 2021년 일본 데뷔
11위 투모로우바이투게더 78억 9200만엔(738억 282만원) 2020년 일본 데뷔
12위 샤이니 76억 5100만엔(715억 4909만원) 2011년 일본 데뷔
13위 2PM 58억 9500만엔(551억 2768만원) 2011년 일본 데뷔
14위 트레저 49억 4600만엔(462억 5301만원) 2021년 일본 데뷔
15위 르세라핌 47억 9410만엔(448억 3250만원) 2023년 일본 데뷔
16위 뉴진스 42억 8600만엔(400억 8095만원) 2024년 일본 데뷔
17위 아이브 42억 5730만엔(398억 1256만원) 2022년 일본 데뷔
18위 씨엔블루 34억 9700만엔(327억 254만원) 2011년 일본 데뷔
19위 슈퍼주니어 33억 7500만엔(315억 6165만원) 2011년 일본 데뷔
20위 에스파 33억 790만엔(309억 3415만원) 2024년 일본 데뷔
21위 블랙핑크 31억 8430만엔(297억 7829만원) 2017년 일본 데뷔
22위 엑소 28억 7700만엔(269억 455만원) 2015년 일본 데뷔
23위 정국 24억 4500만엔(228억 6466만원) 2014년 일본 데뷔
24위 JYJ 22억 5800만엔(211억 1591만원) 2010년 일본 데뷔
25위 NCT127 21억 9600만엔(205억 3611만원) 2018년 일본 데뷔
26위 NCT드림 21억 1400만(197억 6928만원) 2023년 일본 데뷔
27위 아이즈원 20억 8300만엔(194억 7938만원) 2019년 일본 데뷔
28위 에이티즈 20억 1000만엔(187억 9671만원) 2019년 일본 데뷔
29위 FT아일랜드 19억 3500만엔(180억 9534만원) 2011년 일본 데뷔
30위 아이콘 19억 2000만엔(179억 5507만원) 2016년 일본 데뷔
31위 김재중 17억 8600만엔(167억 195만원) 2005년 일본 데뷔
32위 미사모 17억 2310만엔(161억 1374만원) 2017년 일본 데뷔
33위 제로베이스원 16억 8300만엔(157억 3874만원) 2024년 일본 데뷔
34위 초신성 16억 200만엔(149억 8126만원) 2009년 일본 데뷔
35위 케플러 14억 6430만엔(136억 9354만원) 2022년 일본 데뷔
36위 라이즈 14억 6400만엔(136억 9074만원) 2024년 일본 데
37위 지드래곤 13억 6500만엔(127억 6493만원) 2009년 일본 데뷔
38위 김현중 11억 9600만엔(111억 8451만원) 2007년 일본 데뷔
39위 장근석 11억 1300만엔(104억 833만원) 2011년 일본 데뷔
40위 보이넥스트도어 10억 3200만엔(96억 5085만원) 2024년 일본 데뷔
41위 몬스타엑스 10억 3100만엔(96억 4149만원) 2017년 일본 데뷔
42위 인피니트 9억 1500만엔(85억 5671만원) 2011년 일본 데뷔
43위 티아라 9억 200만엔(84억 3514만원) 2011년 일본 데뷔
44위 아일릿 8억 1300만엔(76억 285만원)
45위 진 8억 400만엔(75억 1868만원) 2014년 일본 데뷔
46위 태민 6억 9400만엔(64억 9000만원) 2011년 일본 데뷔
47위 비스트 5억 5400만엔(51악 8078만원) 2011년 일본 데뷔
48위 슈퍼주니어 D&E 5억 1400만엔(48억 672만원) 2011년 일본 데뷔
49위 엑소 첸백시 3억 9400만엔(36억 8453만원) 2015년 일본 데뷔
번호 | 분류 | 제목 | 날짜 | 조회 수 | 추천 수 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 이슈 서브덕질 규칙 | 2024.10.05 | 4543 | 0 | |
HOT글 | 이슈 | 이딴 걸 누가 사????????????? 5 | 2025.05.15 | 674 | 0 |
HOT글 | 이슈 |
택시기사 숨졌는데 10대 가해자들, 병원서 춤추며 “X 같다”
5 ![]() |
2025.05.16 | 598 | 0 |
HOT글 | 이슈 |
40살 히키코모리를 책임 지는 70살 부모 (스압+수정)
4 ![]() |
2025.05.17 | 599 | 0 |
공지 |
🚨(뉴비필독) 전체공지 & 포인트안내
3 ![]() ![]() |
2024.11.04 | 25860 | 54 | |
공지 | URL만 붙여넣으면 끝! 임베드 기능 | 2025.01.21 | 20435 | 43 | |
157067 | 주식에서 곱버스가 무엇이고 곱버스를 하면 안되는 이유 | 2021.01.25 | 215 | 0 | |
157066 | 여자 롤 BJ 수입 보고 현타온 스맵 | 2021.01.25 | 215 | 0 | |
157065 |
남페미 근황
![]() |
2021.01.25 | 220 | 0 | |
157064 |
네네 콘샐러드 서비스 논란 ㄷㄷ....jpg
![]() |
2021.01.25 | 222 | 0 | |
157063 |
페미들이 자신감 떨어질때 해결법
![]() |
2021.01.25 | 193 | 0 | |
157062 |
집단감염 터진 대전 시내 상황...
![]() |
2021.01.25 | 187 | 0 | |
157061 |
성추행 사퇴 레전드
![]() |
2021.01.25 | 188 | 0 | |
157060 |
[속보] 이재용측 "판결 겸허히 수용…재상고 않기로"
![]() |
2021.01.25 | 196 | 0 | |
157059 |
저같은 사람 또 있나요?
![]() |
2021.01.25 | 206 | 0 | |
157058 |
원기옥 모으는 중국
![]() |
2021.01.25 | 197 | 0 | |
157057 |
축의금 5만원내고 욕 먹었어요
![]() |
2021.01.25 | 204 | 0 | |
157056 |
성추행 사퇴 레전드2
![]() |
2021.01.25 | 191 | 0 | |
157055 |
또 발작한 중국
![]() |
2021.01.25 | 199 | 0 | |
157054 |
액상과당 과잉섭취시
![]() |
2021.01.25 | 197 | 0 | |
157053 |
폐차장에서 주운 현대차
![]() |
2021.01.25 | 187 | 0 | |
157052 |
래퍼 아이언 숨진 채 발견
![]() |
2021.01.25 | 195 | 0 | |
157051 |
단독] 배우 송유정, 26세에 갑작스레 사망
![]() |
2021.01.25 | 190 | 0 | |
157050 |
이스라엘도 등쳐먹는 나라
![]() |
2021.01.25 | 173 | 0 | |
157049 |
[단독]SK와이번스 야구단, 신세계 이마트에 팔린다
![]() |
2021.01.25 | 171 | 0 | |
157048 |
쯔양 고소
![]() |
2021.01.25 | 160 | 0 | |
157047 |
물물교환
![]() |
2021.01.25 | 143 | 0 | |
157046 |
누나에 대한 악플에 열받은 하승진 근황
![]() |
2021.01.25 | 185 | 0 | |
157045 |
군대 '고문관' 단어의 유래
![]() |
2021.01.25 | 164 | 0 | |
157044 |
한국인들이 암내가 덜 나는 이유
![]() |
2021.01.25 | 183 | 0 | |
157043 |
바지 입은 흑인 남자들.jpg
![]() |
2021.01.25 | 181 | 0 | |
157042 |
평생 까방권 얻은 남편
![]() |
2021.01.25 | 190 | 0 | |
157041 |
특S급 짝퉁이 나오는 이유
![]() |
2021.01.25 | 192 | 0 | |
157040 |
인류가 만든 가장 거대한 비행체
![]() |
2021.01.25 | 182 | 0 | |
157039 |
강아지의 예민한 감각
![]() |
2021.01.25 | 172 | 0 | |
157038 |
K-강제징용 근황
![]() |
2021.01.25 | 186 | 0 |