컴퓨터/노트북/인터넷
IT 컴퓨터 기기를 좋아하는 사람들의 모임방
조회 수 363 추천 수 0 댓글 0
단축키
Prev이전 문서
Next다음 문서
단축키
Prev이전 문서
Next다음 문서
💻 2022년 2월 AMD, 인텔 CPU 성능 순위 정리표 (검색 가능)
아래 자료들은 컴퓨터 벤치마크 프로그램인 3dmark의 개발사 UL benchmarks의 공식 사이트에서 가져왔다. 아래 자료들은 3dmark의 Time spy 성능 값이다. Time spy는 퀘이사존 등에서도 사용하고 있기 때문에 신뢰성에 큰 흠은 없을거라 생각한다.
🏆 성능 순위
CPU 성능 순위 1위는 인텔의 i9-12900K다. 드디어 14nm 공정에서 탈출해 10nm 공정을 바탕으로 만들어졌으며, DDR5를 지원하는 첫 데스크탑 CPU다. 작업과 게임 성능에서도 라이젠을 따라 잡았다. 라이젠 5세대가 출시된다면 다시 따라잡힐 것으로 보이지만, 침체기에서 벗어나 다른 모습을 보여줄지 관심이 모아진다.
또 라이젠 6000번대가 내년 상반기에 출시될 것으로 보이는데, 어떤 모습을 보여줄지 기대가 된다.
2022년 성능 표
순위 | CPU | 가격 | 성능 | 가성비 |
---|---|---|---|---|
1위 | i9-12900K Processor | 17638 | ||
2위 | i7-12700K Processor | 16065 | ||
3위 | i7-12700KF Processor | 15899 | ||
4위 | Ryzen 9 5950X | $799 | 13902 | 17 |
5위 | i9-10900K Processor | $488 | 13783 | 28 |
6위 | i9-10900KF Processor | $463 | 13640 | 29 |
7위 | i9-10850K Processor | $453 | 13406 | 29 |
8위 | Ryzen 9 5900X | $549 | 13241 | 24 |
9위 | Ryzen 9 3950X | $749 | 13133 | 17 |
10위 | i5-12600K Processor | 13123 | ||
11위 | i9-11900K Processor | $539 | 12606 | 23 |
12위 | i9-7980XE Processor | $1979 | 12252 | 6 |
13위 | i9-10900 Processor | $440 | 12220 | 27 |
14위 | Ryzen Threadripper 3960X | $1399 | 12200 | 8 |
15위 | Ryzen 9 3900XT | $499 | 12097 | 24 |
16위 | i9-11900KF Processor | $513 | 12093 | 23 |
17위 | Ryzen 9 3900X | $499 | 12049 | 24 |
18위 | i7-11700K Processor | $399 | 12035 | 30 |
19위 | i9-10980XE Extreme Edition Processor | $979 | 12033 | 12 |
20위 | i9-10900F Processor | $422 | 11998 | 28 |
21위 | i9-11900 Processor | 11849 | ||
22위 | i9-9900KS Processor | $524 | 11723 | 22 |
23위 | i7-11700KF Processor | $374 | 11721 | 31 |
24위 | i9-10920X X-series Processor | $689 | 11698 | 16 |
25위 | i9-9980XE Processor | $1979 | 11679 | 5 |
26위 | i9-11900F Processor | 11441 | ||
27위 | i9-10940X X-series Processor | $784 | 11427 | 14 |
28위 | Ryzen 7 5800X | $449 | 11415 | 25 |
29위 | i7-10700K Processor | $374 | 11187 | 29 |
30위 | i7-11700 Processor | $323 | 11166 | 34 |
31위 | Ryzen 9 3900 | 11136 | ||
32위 | i7-10700KF Processor | $349 | 11093 | 31 |
33위 | Ryzen Threadripper 3970X | $1999 | 11065 | 5 |
34위 | i9-11980HK | 11029 | ||
35위 | i9-10900X X-series Processor | $590 | 11025 | 18 |
36위 | i9-7940X Processor | $1387 | 10974 | 7 |
37위 | i9-9900KF Processor | $463 | 10972 | 23 |
38위 | i9-9900K Processor | $488 | 10868 | 22 |
39위 | i7-11700F Processor | $298 | 10635 | 35 |
40위 | i7-6950X Processor | $1723 | 10602 | 6 |
41위 | Ryzen 7 5800 | 10558 | ||
42위 | i9-7920X Processor | $1189 | 10408 | 8 |
43위 | i9-7900X Processor | $989 | 10405 | 10 |
44위 | i9-9900X Processor | $989 | 10347 | 10 |
45위 | i7-10700 Processor | $323 | 10237 | 31 |
46위 | Ryzen 7 3800XT | $399 | 10078 | 25 |
47위 | i9-9900 Processor | $439 | 10051 | 22 |
48위 | i7-10700F Processor | 10021 | ||
49위 | Ryzen 7 5700G | 9890 | ||
50위 | Ryzen 7 3800X | $399 | 9856 | 24 |
51위 | i7-11800H | 9677 | ||
52위 | Ryzen 7 3700X | $329 | 9636 | 29 |
53위 | Ryzen 9 5900HX | 9559 | ||
54위 | Ryzen Threadripper 1950X | $999 | 9298 | 9 |
55위 | i7-7820X Processor | $589 | 9262 | 15 |
56위 | Ryzen Threadripper 2950X | $899 | 9220 | 10 |
57위 | i9-10980HK Processor | $583 | 9197 | 15 |
58위 | Ryzen 7 5800H | 9140 | ||
59위 | i5-11600K Processor | $262 | 9106 | 34 |
60위 | i5-11600KF Processor | $237 | 9077 | 38 |
61위 | i9-11900H | 9065 | ||
62위 | Ryzen 7 PRO 4750G | 9029 | ||
63위 | i7-10870H Processor | 8911 | ||
64위 | i7-5960X Processor | $999 | 8837 | 8 |
65위 | i7-10875H | $450 | 8744 | 19 |
66위 | Ryzen 9 5900HS | 8723 | ||
67위 | Ryzen 7 4800H | 8683 | ||
68위 | Ryzen 9 4900HS | 8568 | ||
69위 | Ryzen 7 5800HS | 8452 | ||
70위 | Ryzen Threadripper 1920X | $799 | 8405 | 10 |
71위 | i5-11500 Processor | 8270 | ||
72위 | i5-11400 Processor | $182 | 8268 | 45 |
73위 | Ryzen 7 2700X | $329 | 8255 | 25 |
74위 | Ryzen 7 4800HS | 8228 | ||
75위 | i5-11400F Processor | $157 | 8200 | 52 |
76위 | Ryzen 5 5600X | $299 | 8131 | 27 |
77위 | i7-8086K Processor | $425 | 8124 | 19 |
78위 | i5-10600K Processor | $262 | 8097 | 30 |
79위 | i7-9700KF Processor | $349 | 7996 | 22 |
80위 | Xeon Processor E5-2678 v3 | 7980 | ||
81위 | i7-9700K Processor | $374 | 7968 | 21 |
82위 | i5-10600KF Processor | $237 | 7932 | 33 |
83위 | i7-8700K Processor | $359 | 7809 | 21 |
84위 | Ryzen 7 1800X | $499 | 7762 | 15 |
85위 | i5-10600 Processor | $213 | 7586 | 35 |
86위 | Ryzen 7 2700 | $299 | 7521 | 25 |
87위 | Ryzen 7 1700X | $399 | 7497 | 18 |
88위 | Ryzen 5 3600XT | $249 | 7300 | 29 |
89위 | Ryzen 5 5600G | 7297 | ||
90위 | i5-10500 Processor | $192 | 7296 | 38 |
91위 | i7-8700 Processor | $303 | 7189 | 23 |
92위 | i7-9700 Processor | $323 | 7163 | 22 |
93위 | Ryzen 5 3600X | $249 | 7156 | 28 |
94위 | Ryzen 7 1700 | $329 | 7134 | 21 |
95위 | i7-9700F Processor | $298 | 7042 | 23 |
96위 | Ryzen 5 3600 | $199 | 7035 | 35 |
97위 | i5-10400F Processor | $155 | 7009 | 45 |
98위 | i5-10400 Processor | $182 | 6970 | 38 |
99위 | i5-11400H | 6926 | ||
100위 | Ryzen 5 PRO 4650G | 6775 | ||
101위 | Ryzen 5 5600H | 6745 | ||
102위 | i7-10750H | $395 | 6661 | 16 |
103위 | i7-7800X Processor | $383 | 6645 | 17 |
104위 | i5-10500H Processor | 6441 | ||
105위 | Ryzen 5 4600H | 6315 | ||
106위 | i7-6850K Processor | $617 | 6147 | 9 |
107위 | i7-5930K Processor | $583 | 6062 | 10 |
108위 | Ryzen 5 2600X | $229 | 6016 | 26 |
109위 | i7-5820K Processor | $389 | 6010 | 15 |
110위 | i5-9600KF Processor | $237 | 5898 | 24 |
111위 | i7-6800K Processor | $434 | 5895 | 13 |
112위 | i7-9750H Processor | $395 | 5856 | 14 |
113위 | i5-9600K Processor | $262 | 5837 | 22 |
114위 | i5-8600K Processor | $257 | 5837 | 22 |
115위 | i7-4930K Processor | $594 | 5837 | 9 |
116위 | Ryzen 5 2600 | $199 | 5773 | 29 |
117위 | Ryzen 5 1600X | $249 | 5658 | 22 |
118위 | Ryzen 5 1600 AF | 5633 | ||
119위 | i7-8750H Processor | $395 | 5424 | 13 |
120위 | Ryzen 5 1600 | $219 | 5369 | 24 |
121위 | i7-7700K Processor | $339 | 5303 | 15 |
122위 | i5-8500 Processor | $192 | 5140 | 26 |
123위 | i5-9400F Processor | $144 | 5088 | 35 |
124위 | Ryzen 3 3300X | $120 | 5072 | 42 |
125위 | i7-3930K Processor | $594 | 5056 | 8 |
126위 | i5-9400 Processor | $182 | 5052 | 27 |
127위 | i7-11370H | 5020 | ||
128위 | Ryzen 5 3500X | 5013 | ||
129위 | i5-8400 Processor | $182 | 4981 | 27 |
130위 | i3-10105F Processor | 4973 | ||
131위 | i7-6700K Processor | $339 | 4959 | 14 |
132위 | i3-10100F Processor | 4868 | ||
133위 | i3-10100 Processor | 4825 | ||
134위 | Ryzen 5 3500 | 4784 | ||
135위 | i5-11300H | 4755 | ||
136위 | Ryzen 3 3100 | $99 | 4663 | 47 |
137위 | i7-7700 Processor | $303 | 4650 | 15 |
138위 | i5-10300H | 4459 | ||
139위 | i7-4790K Processor | $339 | 4420 | 13 |
140위 | i7-6700 Processor | $303 | 4332 | 14 |
141위 | i7-7820HK Processor | $378 | 4186 | 11 |
142위 | i7-4770K Processor | $350 | 4117 | 11 |
143위 | i5-9300H Processor | $250 | 4039 | 16 |
144위 | i7-1165G7 Processor | 4022 | ||
145위 | i5-1135G7 Processor | 3994 | ||
146위 | i5-7600K Processor | $242 | 3992 | 16 |
147위 | Ryzen 5 3400G | $149 | 3982 | 26 |
148위 | i7-6820HK Processor | $378 | 3928 | 10 |
149위 | i7-4790 Processor | $303 | 3925 | 12 |
150위 | i7-3770K Processor | $342 | 3914 | 11 |
151위 | i7-4770 Processor | $312 | 3832 | 12 |
152위 | i5-6600K Processor | $242 | 3822 | 15 |
153위 | i5-8300H Processor | $250 | 3822 | 15 |
154위 | Xeon Processor E3-1231 v3 | $250 | 3763 | 15 |
155위 | Ryzen 5 1500X | $189 | 3741 | 19 |
156위 | i7-7700HQ Processor | $378 | 3706 | 9 |
157위 | Xeon Processor E3-1230 v3 | $250 | 3677 | 14 |
158위 | i7-3770 Processor | $272 | 3658 | 13 |
159위 | i3-9100F Processor | $79 | 3650 | 46 |
160위 | i5-7600 Processor | $213 | 3547 | 16 |
161위 | i7-6700HQ Processor | $378 | 3526 | 9 |
162위 | Ryzen 5 2400G | $169 | 3485 | 20 |
163위 | Xeon Processor E3-1230V2 | $215 | 3484 | 16 |
164위 | i5-6600 Processor | $213 | 3407 | 15 |
165위 | i7-2600K Processor | $317 | 3406 | 10 |
166위 | i5-7500 Processor | $192 | 3406 | 17 |
167위 | Ryzen 5 1400 | $169 | 3391 | 20 |
168위 | i3-8100 Processor | $117 | 3334 | 28 |
169위 | i7-1065G7 Processor | $426 | 3332 | 7 |
170위 | i7-3820 Processor | $305 | 3318 | 10 |
171위 | Ryzen 7 3750H | 3275 | ||
172위 | i5-4690K Processor | $243 | 3268 | 13 |
173위 | i5-4670K Processor | $243 | 3233 | 13 |
174위 | Ryzen 3 3200G | $99 | 3211 | 32 |
175위 | i5-6500 Processor | $192 | 3162 | 16 |
176위 | i5-7400 Processor | $182 | 3129 | 17 |
177위 | FX-8350 | $195 | 3108 | 15 |
178위 | Ryzen 5 3550H | 3091 | ||
179위 | i5-4690 Processor | $224 | 3068 | 13 |
180위 | i7-2600 Processor | $247 | 3013 | 12 |
181위 | i5-3570K Processor | $235 | 3009 | 12 |
182위 | i5-4670 Processor | $224 | 2991 | 13 |
183위 | i5-6400 Processor | $182 | 2937 | 16 |
184위 | i5-4570 Processor | $192 | 2876 | 14 |
185위 | Ryzen 3 2200G | $99 | 2858 | 28 |
186위 | i5-4590 Processor | $192 | 2849 | 14 |
187위 | i5-7300HQ Processor | $250 | 2838 | 11 |
188위 | FX-8320 | $169 | 2829 | 16 |
189위 | i5-3570 Processor | $213 | 2821 | 13 |
190위 | Ryzen 3 1200 | $109 | 2765 | 25 |
191위 | i5-4460 Processor | $182 | 2722 | 14 |
192위 | i5-2500K Processor | $289 | 2708 | 9 |
193위 | FX-8300 | $129 | 2697 | 20 |
194위 | i5-3470 Processor | $184 | 2692 | 14 |
195위 | i3-7100 Processor | $117 | 2354 | 20 |
196위 | i5-2400 Processor | $174 | 2255 | 12 |
197위 | i3-6100 Processor | $117 | 2251 | 19 |
198위 | Pentium G4560 | $64 | 2152 | 33 |
199위 | FX-6300 | $132 | 2093 | 15 |
컴퓨터/노트북/인터넷
IT 컴퓨터 기기를 좋아하는 사람들의 모임방
번호 | 분류 | 제목 | 조회 수 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
공지 | 뉴스 |
구글 최신 뉴스
![]() |
1384 | 2024.12.12 |
공지 | 사랑LOVE 포인트 만렙! 도전 | 4606 | 2025.03.19 | |
공지 | 🚨(뉴비필독) 전체공지 & 포인트안내 2 | 25843 | 2024.11.04 | |
공지 | URL만 붙여넣으면 끝! 임베드 기능 | 20425 | 2025.01.21 | |
10639 | 일반 | Synology의 4 베이 NAS 장비 "DiskStation DS416j" | 1456 | 2016.02.08 |
10638 | 일반 | 태블릿 PC의 충전을하면서 주변 기기를 사용할 수있는 OTG 지원 USB 허브 | 1434 | 2016.02.08 |
10637 | 일반 | 카페베네 상장 난항에 투자자 눈물 | 776 | 2016.02.15 |
10636 | 일반 | 주식, 욕심은 화를 부르고. 그 화는 고스란히 가족들에게 짜증을 부릴겁니다 | 789 | 2016.02.22 |
10635 | 일반 | 원익IPS 추천합니다 | 676 | 2016.02.22 |
10634 | 일반 | 장이 너무 안좋네요 ㅜㅜ | 707 | 2016.02.22 |
10633 | 일반 | 주식투자와 관련된 주식명언 | 999 | 2016.02.22 |
10632 | 일반 | i5-6600 i5-6500 비교 1 | 1434 | 2016.02.22 |
10631 | 일반 | ssd좀봐주세요 2 | 906 | 2016.02.27 |
10630 | 일반 | 크라운제과 어떻게 보시나요? | 458 | 2016.02.28 |
10629 | 일반 | 흑자예상하며 기다린보람이 있군 | 471 | 2016.02.28 |
10628 | 일반 | 세계 주식 주요 지수 보는곳 입니다.모르시는분들을 위해 | 646 | 2016.02.28 |
10627 | 일반 | 한 2월 말쯤 총선테마가 시작될걸로 예상합니다. | 562 | 2016.02.28 |
10626 | 일반 | 대중관계 악화로 중국에서 돈버는 기업들 급락이네요 | 684 | 2016.02.28 |
10625 | 일반 | 주식 생초보인데 알려주실수 있으신가요? | 515 | 2016.02.28 |
10624 | 일반 | 11시정도만 잘 넘기면 될거같은데.. | 478 | 2016.02.28 |
10623 | 일반 | 요즘 한종목에 꽂혀서 분할매수하는데요. | 565 | 2016.02.28 |
10622 | 일반 | 본인 명의로 핸드폰 두개 개설 하면 문제 생기나요? 1 | 1154 | 2016.03.01 |
10621 | 일반 | 단말기대금 일시불납 가능한가요? 1 | 781 | 2016.03.05 |
10620 | 일반 | 노트4 배터리 공유?? 1 | 1749 | 2016.03.05 |
10619 | 일반 | 금호타이어 어떻게 보시나요? | 650 | 2016.03.05 |
10618 | 일반 | 해외에서 사용하던 도메인을 구입했는데 헉.. | 568 | 2016.03.09 |
10617 | 일반 | 축구 페널티킥 선방 탑10 | 469 | 2016.03.12 |
10616 | 일반 | SSD의 성능을 유지하기위한 유지 관리 기술 | 1068 | 2016.03.15 |
10615 | 일반 | 저렴한 Skylake 버전 Xeon 마더보드 'GA-X150M-PRO ECC」 | 874 | 2016.03.15 |
10614 | 일반 | G5 vs S7 1 | 626 | 2016.03.18 |
10613 | 일반 | 스테레오믹스 소리가 안납니다 1 | 1104 | 2016.03.19 |
10612 | 일반 | 스피커를 항상 켜 놓는데요. 노이즈??? 소리가 납니다. 1 | 849 | 2016.03.19 |
10611 | 일반 | M2 메모리 추천 1 | 911 | 2016.03.19 |
10610 | 일반 | 모니터 단자 HDMI, DP & 오디오 관련 문의 1 | 865 | 2016.03.19 |