컴퓨터/노트북/인터넷
IT 컴퓨터 기기를 좋아하는 사람들의 모임방
조회 수 461 추천 수 0 댓글 0
단축키
Prev이전 문서
Next다음 문서
단축키
Prev이전 문서
Next다음 문서
안녕하세요 랭킹 앤 프라이스입니다!
3월 2주차 CPU 성능순위 및 가격을 알아보겠습니다.
-->주차 순위는 일주일 전 자료와 비교합니다.<--
성능순위 및 가격 선정 기준은 공지사항에 있습니다.
순위는 1위 ~ 500위까지만 작성됩니다.
1위~100위
성능 순위 | CPU 이름 | 성능 점수 | 평균가 |
1 | AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX | 108,822 | - |
NEW | ▲108,822 | ||
2 | AMD EPYC 7763 | 88,338 | - |
▼-1 | - | ||
3 | AMD EPYC 7J13 | 86,006 | - |
▼-1 | - | ||
4 | AMD EPYC 7713 | 85,947 | - |
▼-1 | - | ||
5 | AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX | 85,161 | 8,503,440원 |
▼-1 | - | ▲998,170 | |
6 | AMD Ryzen Threadripper 3990X | 81,299 | 7,500,900원 |
▼-1 | ▲35 | - | |
7 | AMD EPYC 7B13 | 77,460 | - |
▼-1 | - | ||
8 | AMD EPYC 7643 | 76,455 | - |
▼-1 | - | ||
9 | AMD EPYC 7702 | 71,646 | - |
▼-1 | - | ||
10 | AMD EPYC 7662 | 71,576 | - |
▼-1 | - | ||
11 | AMD EPYC 7742 | 68,749 | 14,080,000원 |
▼-1 | - | - | |
12 | AMD EPYC 75F3 | 68,505 | - |
▼-1 | - | ||
13 | AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX | 68,405 | - |
NEW | ▲68,405 | ||
14 | AMD EPYC 7543P | 67,733 | - |
▼-2 | - | ||
15 | AMD EPYC 7R32 | 64,727 | - |
▼-2 | - | ||
16 | AMD Ryzen Threadripper 3970X | 64,034 | 2,945,580원 |
▼-2 | ▲1 | - | |
17 | AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX | 63,120 | 5,001,600원 |
▼-2 | ▲64 | ▲751,600 | |
18 | Intel Xeon Platinum 8380 @ 2.30GHz | 62,317 | - |
▼-2 | - | ||
19 | AMD EPYC 7702P | 61,689 | - |
▼-1 | ▲3,570 | ||
20 | AMD EPYC 74F3 | 60,948 | - |
▼-3 | - | ||
21 | AMD EPYC 7443P | 57,660 | - |
▼-2 | - | ||
22 | AMD EPYC 7513 | 57,408 | - |
▼-2 | - | ||
23 | AMD EPYC 7542 | 56,728 | 6,250,000원 |
▼-2 | - | - | |
24 | AMD EPYC 7543 | 56,359 | - |
▼-2 | - | ||
25 | AMD EPYC 7532 | 55,358 | - |
▼-2 | - | ||
26 | AMD Ryzen Threadripper 3960X | 54,717 | 1,919,990원 |
▼-2 | ▼-5 | ▲169,990 | |
27 | Intel Xeon Platinum 8358 @ 2.60GHz | 54,416 | - |
▼-2 | - | ||
28 | Intel Xeon Gold 6348 @ 2.60GHz | 53,112 | - |
▼-2 | - | ||
29 | AMD Ryzen Threadripper PRO 5955WX | 51,656 | - |
NEW | ▲51,656 | ||
30 | AMD EPYC 7402 | 51,368 | - |
▼-3 | - | ||
31 | AMD EPYC 7502 | 49,177 | - |
▼-3 | - | ||
32 | Intel Xeon Gold 6342 @ 2.80GHz | 48,330 | - |
▼-3 | - | ||
33 | AMD EPYC 7502P | 47,490 | - |
▼-3 | - | ||
34 | Intel Xeon Platinum 8375C @ 2.90GHz | 46,912 | - |
▼-3 | - | ||
35 | AMD EPYC 7413 | 46,295 | - |
▼-3 | - | ||
36 | AMD Ryzen 9 5950X | 46,211 | 794,900원 |
▼-3 | ▲17 | ▼-9,100 | |
37 | AMD EPYC 73F3 | 46,085 | - |
▼-3 | - | ||
38 | AMD EPYC 7343 | 45,882 | - |
▼-3 | - | ||
39 | Intel Xeon Gold 6336Y @ 2.40GHz | 45,517 | 2,954,430원 |
▼-3 | - | ▼-1,070 | |
40 | Intel Xeon Gold 6312U @ 2.40GHz | 43,745 | - |
▼-3 | - | ||
41 | Intel Xeon Gold 6330 @ 2.00GHz | 43,056 | - |
▼-3 | - | ||
42 | AMD EPYC 7452 | 41,871 | 7,113,610원 |
▼-3 | - | - | |
43 | AMD EPYC 7402P | 41,741 | - |
▼-3 | - | ||
44 | Intel Xeon W-3275M @ 2.50GHz | 41,582 | - |
▼-3 | - | ||
45 | AMD Ryzen Threadripper PRO 5945WX | 41,570 | - |
NEW | ▲41,570 | ||
46 | Intel Xeon Gold 6354 @ 3.00GHz | 41,434 | - |
▼-4 | - | ||
47 | AMD EPYC 7F52 | 40,951 | - |
▼-4 | - | ||
48 | Intel Core i9-12900KF | 40,879 | - |
▼-4 | ▼-50 | ||
49 | Intel Core i9-12900K | 40,784 | - |
▼-4 | ▼-5 | ||
50 | AMD EPYC 7352 | 40,472 | 4,038,540원 |
▼-4 | - | - | |
51 | AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX | 40,164 | 1,850,000원 |
▼-4 | ▼-45 | - | |
52 | AMD EPYC 7313 | 39,829 | - |
▼-4 | - | ||
53 | Intel Xeon W-3265M @ 2.70GHz | 39,765 | - |
▼-4 | - | ||
54 | AMD Ryzen 9 5900X | 39,490 | 569,890원 |
▼-4 | ▲3 | ▼-8,580 | |
55 | AMD Ryzen 9 3950X | 39,161 | - |
▼-3 | ▼-1 | ||
56 | Intel Core i9-12900 | 38,723 | - |
▼-5 | ▼-674 | ||
57 | Intel Xeon Gold 6248R @ 3.00GHz | 38,604 | - |
▼-4 | - | ||
58 | AMD EPYC 7313P | 38,537 | - |
▼-4 | - | ||
59 | ARM Neoverse-N1 80 Core 3000 MHz | 38,122 | - |
▼-4 | - | ||
60 | ARM Neoverse-N1 80 Core 0 MHz | 37,809 | - |
▼-4 | - | ||
61 | Intel Xeon Gold 6346 @ 3.10GHz | 37,609 | - |
▼-4 | - | ||
62 | Intel Xeon Platinum 8280 @ 2.70GHz | 37,575 | - |
▼-4 | - | ||
63 | Intel Xeon Gold 6238R @ 2.20GHz | 37,511 | - |
▼-4 | - | ||
64 | Intel Xeon Silver 4316 @ 2.30GHz | 37,264 | - |
▼-4 | - | ||
65 | Intel Xeon W-3175X @ 3.10GHz | 37,167 | - |
▼-4 | - | ||
66 | Intel Xeon Gold 6326 @ 2.90GHz | 35,860 | - |
▼-4 | - | ||
67 | Intel Core i9-12900T | 35,833 | - |
▼-3 | ▲299 | ||
68 | Intel Core i9-12900F | 35,651 | - |
▼-5 | - | ||
69 | Intel Xeon Gold 6242R @ 3.10GHz | 35,352 | - |
▼-4 | - | ||
70 | AMD Ryzen 9 5900 | 35,036 | - |
▼-4 | ▼-15 | ||
71 | Intel Xeon Platinum 8260M @ 2.30GHz | 33,970 | - |
▼-4 | - | ||
72 | Intel Core i7-12700KF | 33,882 | - |
▼-4 | ▲104 | ||
73 | Intel Core i7-12700K | 33,752 | - |
▼-4 | ▲7 | ||
74 | Intel Core i9-10980XE @ 3.00GHz | 33,623 | 1,263,130원 |
▼-4 | - | ▼-1,260 | |
75 | AMD Ryzen Threadripper PRO 3945WX | 33,426 | - |
▼-4 | ▼-2 | ||
76 | Intel Xeon Gold 5220R @ 2.20GHz | 33,370 | - |
▼-4 | - | ||
77 | AMD EPYC 7302 | 33,015 | 3,117,120원 |
▼-4 | - | - | |
78 | AMD Ryzen 9 3900XT | 32,876 | 706,280원 |
▼-4 | ▼-1 | ▲15,520 | |
79 | AMD Ryzen 9 3900X | 32,775 | 590,290원 |
▼-4 | ▼-1 | - | |
80 | Intel Xeon Platinum 8168 @ 2.70GHz | 32,616 | - |
▼-4 | - | ||
81 | AMD EPYC 7302P | 32,480 | - |
▼-4 | - | ||
82 | Intel Xeon Gold 6252 @ 2.10GHz | 32,410 | 5,849,030원 |
▼-4 | - | ▼-850 | |
83 | AMD Ryzen Threadripper 2990WX | 32,399 | 4,079,200원 |
▼-4 | ▲126 | - | |
84 | Intel Core i9-9980XE @ 3.00GHz | 32,042 | - |
▼-4 | ▼-150 | ||
85 | Intel Xeon W-2295 @ 3.00GHz | 31,798 | - |
▼-3 | ▲83 | ||
86 | AMD EPYC 7401P | 31,767 | - |
▼-5 | - | ||
87 | AMD EPYC 7282 | 31,631 | 1,280,000원 |
▼-4 | - | - | |
88 | Intel Xeon Platinum 8259CL @ 2.50GHz | 31,500 | - |
▼-4 | - | ||
89 | AMD Ryzen 9 PRO 3900 | 31,372 | - |
▼-4 | ▼-112 | ||
90 | Intel Core i7-12700F | 31,125 | - |
▼-1 | ▲48 | ||
91 | AMD EPYC 7371 | 31,094 | - |
▼-4 | - | ||
92 | Intel Core i9-9960X @ 3.10GHz | 31,089 | 2,357,690원 |
▼-4 | - | - | |
93 | Intel Core i7-12700 | 31,051 | - |
▼-3 | ▲28 | ||
94 | Intel Core i9-12900H | 30,728 | - |
▼-8 | ▼-587 | ||
95 | AMD Ryzen 9 3900 | 30,685 | - |
▼-4 | ▼-3 | ||
96 | Intel Xeon Gold 6253CL @ 3.10GHz | 30,616 | - |
▼-4 | - | ||
97 | Intel Xeon Silver 4314 @ 2.40GHz | 30,525 | - |
▼-4 | ▼-11 | ||
98 | Intel Xeon Gold 6230R @ 2.10GHz | 30,391 | - |
▼-4 | - | ||
99 | Intel Xeon W-3245 @ 3.20GHz | 30,246 | - |
▼-4 | - | ||
100 | Intel Core i9-9990XE @ 4.00GHz | 30,162 | - |
▼-4 | - |
1위부터 100위까지 살펴봤습니다!이번 주차도 무사히 포스팅했네요! 다음 순위 보겠습니다.
101위~200위
성능 순위 | CPU 이름 | 성능 점수 | 평균가 |
101 | Intel Xeon Gold 6246R @ 3.40GHz | 30,145 | - |
▼-4 | - | ||
102 | Intel Xeon W-3265 @ 2.70GHz | 30,105 | - |
▼-4 | - | ||
103 | Intel Xeon Platinum 8268 @ 2.90GHz | 30,103 | - |
▼-4 | - | ||
104 | AMD Ryzen Threadripper 2950X | 29,943 | 780,000원 |
▼-4 | ▲6 | ▼-1,400 | |
105 | AMD Ryzen Threadripper 2970WX | 29,523 | - |
▼-4 | - | ||
106 | Intel Core i9-7980XE @ 2.60GHz | 29,492 | 2,655,670원 |
▼-4 | ▲47 | - | |
107 | Intel Xeon Gold 6254 @ 3.10GHz | 29,356 | 6,008,700원 |
▼-4 | - | ▼-1,190 | |
108 | Intel Xeon Gold 6210U @ 2.50GHz | 28,915 | - |
▼-4 | - | ||
109 | Intel Xeon W-2191B @ 2.30GHz | 28,797 | - |
▼-3 | - | ||
110 | Intel Core i9-10940X @ 3.30GHz | 28,650 | 980,620원 |
▼-3 | - | ▲1,370 | |
111 | Intel Xeon Gold 5317 @ 3.00GHz | 28,580 | - |
▼-3 | - | ||
112 | Intel Xeon Gold 6148 @ 2.40GHz | 28,567 | 4,377,490원 |
▼-2 | ▲151 | ▼-720 | |
113 | Intel Core i9-9940X @ 3.30GHz | 28,477 | 1,266,640원 |
▼-4 | - | ▼-780 | |
114 | AMD Ryzen 7 5800X | 28,394 | 414,390원 |
▼-3 | ▼-5 | ▼-600 | |
115 | Intel Xeon W-2275 @ 3.30GHz | 27,933 | - |
▼-3 | - | ||
116 | AMD Ryzen Threadripper 1950X | 27,913 | - |
▼-3 | ▲19 | ||
117 | Intel Core i7-12700H | 27,767 | - |
▼-12 | ▼-1,143 | ||
118 | Intel Xeon Gold 6238 @ 2.10GHz | 27,617 | 4,004,270원 |
▼-4 | - | ▼-240 | |
119 | Intel Xeon Gold 6212U @ 2.40GHz | 27,470 | - |
▼-4 | - | ||
120 | AMD EPYC 7571 | 27,445 | - |
▼-4 | - | ||
121 | Intel Xeon Platinum 8173M @ 2.00GHz | 27,377 | - |
▼-4 | - | ||
122 | Intel Xeon W-2195 @ 2.30GHz | 27,325 | - |
▼-4 | - | ||
123 | Intel Core i5-12600KF | 27,212 | - |
▼-4 | ▲90 | ||
124 | Intel Core i5-12600K | 27,114 | - |
▼-4 | ▲52 | ||
125 | Intel Xeon Gold 6226R @ 2.90GHz | 26,981 | - |
▼-4 | - | ||
126 | Intel Xeon Gold 6208U @ 2.90GHz | 26,901 | - |
▼-4 | - | ||
127 | Intel Core i9-10920X @ 3.50GHz | 26,810 | 915,200원 |
▼-4 | ▼-26 | ▲32,710 | |
128 | Intel Core i9-7960X @ 2.80GHz | 26,699 | - |
▼-4 | - | ||
129 | Intel Xeon Platinum 8175M @ 2.50GHz | 26,659 | - |
▼-4 | - | ||
130 | Intel Xeon Gold 6230 @ 2.10GHz | 26,657 | 2,779,910원 |
▼-4 | - | ▼-195,990 | |
131 | Intel Core i9-7940X @ 3.10GHz | 26,560 | - |
▼-4 | ▼-1 | ||
132 | Intel Xeon Platinum 8160 @ 2.10GHz | 26,485 | - |
▼-4 | - | ||
133 | AMD Ryzen Threadripper 2990X | 26,469 | - |
▼-4 | - | ||
134 | Intel Xeon Gold 6154 @ 3.00GHz | 26,458 | - |
▼-4 | - | ||
135 | AMD EPYC 7272 | 26,446 | 1,210,000원 |
▼-4 | - | - | |
136 | Intel Xeon Gold 6242 @ 2.80GHz | 26,288 | 3,849,490원 |
▼-4 | - | ▼-15,980 | |
137 | Intel Xeon E5-2698R v4 @ 2.20GHz | 26,198 | - |
▼-4 | - | ||
138 | Intel Xeon W-1390P @ 3.50GHz | 26,031 | - |
▼-1 | ▲169 | ||
139 | Intel Xeon W-3235 @ 3.30GHz | 25,974 | - |
▼-5 | - | ||
140 | Intel Xeon W-3323 @ 3.50GHz | 25,875 | - |
▼-5 | - | ||
141 | Intel Xeon W-2265 @ 3.50GHz | 25,866 | - |
▼-5 | - | ||
142 | Intel Xeon E-2388G @ 3.20GHz | 25,777 | - |
▼-4 | - | ||
143 | Intel Xeon Gold 5220 @ 2.20GHz | 25,740 | 2,506,910원 |
▼-4 | - | ▲61,910 | |
144 | Intel Core i9-11900K @ 3.50GHz | 25,564 | 627,130원 |
▼-4 | ▼-18 | ▼-38,780 | |
145 | AMD Ryzen 7 5800 | 25,542 | - |
▼-4 | ▼-24 | ||
146 | AMD Ryzen Threadripper 2920X | 25,528 | 818,500원 |
▼-3 | - | - | |
147 | Intel Core i9-11900KF @ 3.50GHz | 25,517 | 601,430원 |
▼-5 | ▼-20 | ▼-21,780 | |
148 | AMD Ryzen 9 6900HS | 25,410 | - |
NEW | ▲25,410 | ||
149 | Intel Xeon Platinum 8167M @ 2.00GHz | 25,396 | - |
▼-5 | - | ||
150 | Intel Core i9-9920X @ 3.50GHz | 25,278 | - |
▼-5 | - | ||
151 | Intel Xeon W-1370P @ 3.60GHz | 25,202 | - |
▼-5 | - | ||
152 | Intel Xeon Gold 5218R @ 2.10GHz | 25,191 | - |
▼-5 | - | ||
153 | AMD Ryzen 7 PRO 5750G | 25,178 | - |
▼-5 | ▲2 | ||
154 | AMD EPYC 7501 | 24,925 | - |
▼-5 | - | ||
155 | Intel Core i7-11700K @ 3.60GHz | 24,872 | 450,140원 |
▼-5 | ▼-18 | ▲4,080 | |
156 | Intel Xeon Gold 6138T @ 2.00GHz | 24,800 | - |
▼-5 | - | ||
157 | Intel Xeon Gold 6143 @ 2.80GHz | 24,786 | - |
▼-5 | - | ||
158 | Intel Xeon W-2170B @ 2.50GHz | 24,745 | - |
▼-5 | - | ||
159 | AMD Ryzen 7 5700G | 24,574 | - |
▼-5 | ▼-3 | ||
160 | Intel Xeon W-1370 @ 2.90GHz | 24,511 | - |
▼-5 | - | ||
161 | Intel Xeon Gold 6150 @ 2.70GHz | 24,489 | - |
▼-5 | - | ||
162 | Intel Xeon Gold 6246 @ 3.30GHz | 24,446 | - |
▼-5 | - | ||
163 | Intel Xeon E5-2699 v4 @ 2.20GHz | 24,415 | - |
▼-5 | - | ||
164 | Intel Core i7-11700KF @ 3.60GHz | 24,303 | 448,180원 |
▼-5 | ▼-32 | ▼-840 | |
165 | Intel Xeon Gold 6248 @ 2.50GHz | 24,234 | 4,615,470원 |
▼-4 | - | ▼-102,960 | |
166 | Intel Xeon W-11955M @ 2.60GHz | 24,218 | - |
▼-6 | ▼-38 | ||
167 | Intel Core i9-11900F @ 2.50GHz | 24,038 | 520,950원 |
▼-5 | - | ▲2,950 | |
168 | AMD EPYC 7551P | 23,927 | - |
▼-5 | - | ||
169 | Intel Core i9-12900HK | 23,859 | - |
▼-5 | - | ||
170 | AMD Ryzen 7 3800XT | 23,837 | 564,000원 |
▼-5 | - | - | |
171 | Intel Core i9-10900K @ 3.70GHz | 23,810 | 564,720원 |
▼-5 | ▼-15 | ▲13,490 | |
172 | AMD Ryzen 9 5980HX | 23,680 | - |
▲5 | ▲247 | ||
173 | Intel Xeon E5-2696 v3 @ 2.30GHz | 23,677 | - |
▼-5 | - | ||
174 | Intel Xeon W-1390 @ 2.80GHz | 23,635 | - |
▼-5 | - | ||
175 | Intel Xeon Silver 4310 @ 2.10GHz | 23,589 | - |
▼-5 | - | ||
176 | Intel Core i9-10900KF @ 3.70GHz | 23,575 | 518,460원 |
▼-5 | ▼-2 | - | |
177 | AMD EPYC 7351 | 23,566 | - |
▼-5 | - | ||
178 | Apple M1 Pro 10 Core 3200 MHz | 23,553 | - |
▼-5 | - | ||
179 | Intel Xeon E5-2679 v4 @ 2.50GHz | 23,512 | - |
▼-5 | - | ||
180 | Apple M1 Max 10 Core 3200 MHz | 23,468 | - |
▼-5 | - | ||
181 | Intel Core i9-11980HK @ 2.60GHz | 23,466 | - |
▼-5 | ▲17 | ||
182 | Intel Xeon Gold 6146 @ 3.20GHz | 23,432 | - |
▼-4 | - | ||
183 | AMD Ryzen 7 3800X | 23,281 | 500,500원 |
▼-3 | ▼-3 | - | |
184 | Intel Core i9-11900 @ 2.50GHz | 23,274 | 506,930원 |
▼-5 | ▼-83 | ▼-25,070 | |
185 | Intel Core i9-7920X @ 2.90GHz | 23,266 | 1,470,660원 |
▼-4 | - | - | |
186 | Intel Xeon W-2175 @ 2.50GHz | 23,215 | - |
▼-4 | - | ||
187 | AMD Ryzen 9 5900HX | 23,199 | - |
▼-4 | ▼-14 | ||
188 | Intel Xeon Platinum 8176 @ 2.10GHz | 23,179 | - |
▼-4 | - | ||
189 | AMD Ryzen Threadripper 1920X | 23,162 | 730,100원 |
▼-3 | ▲3 | - | |
190 | Intel Core i9-10850K @ 3.60GHz | 23,150 | 512,690원 |
▼-5 | ▼-13 | ▼-1,370 | |
191 | Intel Core i9-11900KB @ 3.30GHz | 23,105 | - |
▼-24 | ▼-682 | ||
192 | AMD Ryzen 7 6800H | 23,045 | - |
NEW | ▲23,045 | ||
193 | Intel Core i5-1250P | 23,034 | - |
NEW | ▲23,034 | ||
194 | AMD EPYC 7F32 | 23,026 | - |
▼-7 | - | ||
195 | AMD EPYC 7551 | 23,002 | - |
▼-7 | - | ||
196 | Intel Xeon W-1290P @ 3.70GHz | 23,000 | - |
▼-7 | - | ||
197 | Intel Xeon Gold 6138 @ 2.00GHz | 22,851 | 3,932,990원 |
▼-7 | - | - | |
198 | Intel Core i7-1270P | 22,842 | - |
▼-7 | - | ||
199 | Intel Xeon E5-2696 v4 @ 2.20GHz | 22,810 | - |
▼-7 | - | ||
200 | Intel Xeon Gold 6140 @ 2.30GHz | 22,733 | 3,374,190원 |
▼-7 | - | ▼-6,760 |
101위부터 200위까지 살펴봤습니다!많은 부품이 순위권에 있네요. 다음 순위입니다.
201위~300위
성능 순위 | CPU 이름 | 성능 점수 | 평균가 |
201 | AMD Ryzen 7 3700X | 22,731 | 408,220원 |
▼-7 | ▼-2 | ▲48,970 | |
202 | Intel Core i9-10900X @ 3.70GHz | 22,731 | 752,070원 |
▼-7 | ▲8 | ▼-1,440 | |
203 | Intel Core i9-11950H @ 2.60GHz | 22,728 | - |
▼-7 | ▲19 | ||
204 | AMD Ryzen 7 PRO 3700 | 22,624 | - |
▼-7 | - | ||
205 | AMD Ryzen 7 5700GE | 22,566 | - |
▼-7 | - | ||
206 | AMD Ryzen 7 PRO 5750GE | 22,487 | - |
▼-7 | - | ||
207 | Intel Xeon Platinum 8124M @ 3.00GHz | 22,298 | - |
▼-6 | - | ||
208 | AMD Ryzen 9 5900HS | 22,297 | - |
▼-6 | ▲1 | ||
209 | Intel Xeon Gold 6152 @ 2.10GHz | 22,291 | 5,259,790원 |
▼-6 | - | ▼-9,480 | |
210 | Intel Xeon Gold 6136 @ 3.00GHz | 22,266 | - |
▼-6 | - | ||
211 | Intel Core i7-11700B @ 3.20GHz | 22,238 | - |
▼-6 | - | ||
212 | Intel Xeon Gold 6334 @ 3.60GHz | 22,160 | - |
▼-6 | - | ||
213 | AMD Ryzen 5 5600X | 22,118 | 373,850원 |
▼-6 | ▼-8 | - | |
214 | Intel Xeon Gold 5218 @ 2.30GHz | 22,117 | 2,176,190원 |
▼-6 | - | - | |
215 | AMD Ryzen Threadripper 1920 | 22,066 | - |
▼-6 | - | ||
216 | Intel Xeon W-1290E @ 3.50GHz | 22,066 | - |
▼-6 | - | ||
217 | Intel Core i9-9900X @ 3.50GHz | 21,843 | 2,647,380원 |
▼-6 | - | - | |
218 | Intel Xeon Gold 6130T @ 2.10GHz | 21,803 | - |
▼-6 | - | ||
219 | Intel Core i9-11900H @ 2.50GHz | 21,776 | - |
▼-6 | ▼-20 | ||
220 | Intel Xeon E5-2698 v4 @ 2.20GHz | 21,755 | - |
▼-6 | - | ||
221 | Intel Xeon W-2255 @ 3.70GHz | 21,736 | - |
▼-21 | ▼-594 | ||
222 | Intel Core i5-1240P | 21,646 | - |
NEW | ▲21,646 | ||
223 | Intel Core i7-11800H @ 2.30GHz | 21,558 | - |
▼-8 | ▼-8 | ||
224 | Intel Core i7-11700F @ 2.50GHz | 21,548 | 407,360원 |
▼-7 | ▲22 | ▲20,630 | |
225 | Intel Xeon E5-2697 v4 @ 2.30GHz | 21,545 | - |
▼-9 | - | ||
226 | Intel Core i9-10910 @ 3.60GHz | 21,529 | - |
▼-8 | ▲25 | ||
227 | AMD Ryzen 7 5800H | 21,498 | - |
▼-8 | - | ||
228 | AMD Ryzen 9 5980HS | 21,412 | - |
▼-7 | - | ||
229 | Intel Core i7-11850H @ 2.50GHz | 21,376 | - |
▼-9 | ▼-107 | ||
230 | Intel Xeon E5-2697A v4 @ 2.60GHz | 21,362 | - |
▼-8 | - | ||
231 | Intel Core i5-12600 | 21,300 | - |
▼-5 | ▲105 | ||
232 | Intel Core i9-7900X @ 3.30GHz | 21,270 | - |
▼-9 | ▼-22 | ||
233 | AMD EPYC 7281 | 21,230 | - |
▼-9 | - | ||
234 | Intel Xeon Gold 5315Y @ 3.20GHz | 21,225 | - |
▼-9 | - | ||
235 | Intel Xeon W-2155 @ 3.30GHz | 21,112 | - |
▼-8 | - | ||
236 | Intel Core i9-11900T @ 1.50GHz | 21,095 | - |
▼-8 | - | ||
237 | Intel Xeon Gold 6132 @ 2.60GHz | 21,042 | - |
▼-7 | - | ||
238 | AMD Ryzen 7 5800HS Creator Edition | 21,026 | - |
▼-7 | - | ||
239 | Intel Core i7-11700 @ 2.50GHz | 21,012 | 411,510원 |
▼-10 | ▼-47 | ▲21,060 | |
240 | Intel Xeon Silver 4310T @ 2.30GHz | 20,973 | - |
▼-8 | - | ||
241 | AMD Ryzen 9 5900H | 20,960 | - |
▼-7 | - | ||
242 | Intel Core i9-10900F @ 2.80GHz | 20,932 | 421,200원 |
▼-7 | ▼-1 | ▼-25,960 | |
243 | Intel Xeon E5-2699 v3 @ 2.30GHz | 20,913 | - |
▼-10 | ▼-51 | ||
244 | AMD EPYC 7262 | 20,875 | 2,058,960원 |
▼-8 | - | - | |
245 | AMD Ryzen 7 PRO 4700G | 20,848 | - |
▼-8 | - | ||
246 | Intel Xeon E5-2697R v4 @ 2.30GHz | 20,843 | - |
▼-8 | - | ||
247 | AMD Ryzen 5 PRO 5650G | 20,764 | - |
▼-7 | - | ||
248 | AMD Ryzen 7 5800HS | 20,724 | - |
▼-6 | ▲9 | ||
249 | Intel Xeon Gold 6130 @ 2.10GHz | 20,721 | - |
▼-8 | - | ||
250 | Intel Xeon W-1290 @ 3.20GHz | 20,702 | - |
▼-11 | ▼-70 | ||
251 | Intel Core i9-10900E @ 2.80GHz | 20,658 | - |
▼-8 | - | ||
252 | AMD Ryzen 7 PRO 4750G | 20,600 | - |
▼-8 | ▼-15 | ||
253 | Intel Core i9-10900 @ 2.80GHz | 20,513 | 529,440원 |
▼-8 | ▲12 | ▼-1,500 | |
254 | AMD EPYC 7451 | 20,471 | - |
▼-8 | - | ||
255 | AMD Ryzen 7 4700GE | 20,414 | - |
▼-8 | - | ||
256 | Intel Xeon E5-2695 v4 @ 2.10GHz | 20,373 | - |
▼-8 | - | ||
257 | Intel Core i5-12500 | 20,274 | - |
▼-8 | ▼-84 | ||
258 | Intel Xeon E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 20,263 | - |
▼-8 | - | ||
259 | AMD Ryzen 7 4700G | 20,138 | - |
▼-8 | - | ||
260 | Intel Xeon E5-2699C v4 @ 2.20GHz | 20,079 | - |
▼-8 | - | ||
261 | Intel Core i5-12400 | 19,959 | - |
▼-8 | ▼-9 | ||
262 | Intel Xeon W-2150B @ 3.00GHz | 19,955 | - |
▼-7 | ▲22 | ||
263 | Intel Xeon W-1350P @ 4.00GHz | 19,935 | - |
▼-9 | - | ||
264 | Intel Core i5-11600K @ 3.90GHz | 19,898 | 308,850원 |
▼-8 | ▼-5 | ▲740 | |
265 | AMD Ryzen 5 5600G | 19,843 | - |
▼-8 | ▼-16 | ||
266 | Intel Core i5-12450H | 19,820 | - |
▼-8 | - | ||
267 | Intel Xeon Gold 6226 @ 2.70GHz | 19,810 | - |
▼-8 | - | ||
268 | Intel Xeon E5-2698 v3 @ 2.30GHz | 19,794 | - |
▼-8 | - | ||
269 | Intel Core i5-11600KF @ 3.90GHz | 19,783 | 285,500원 |
▼-8 | ▼-9 | ▼-3,140 | |
270 | Intel Core i5-12400F | 19,748 | - |
▼-8 | ▼-18 | ||
271 | AMD EPYC 7351P | 19,589 | - |
▼-8 | - | ||
272 | Intel Xeon E5-2682 v4 @ 2.50GHz | 19,551 | - |
▼-8 | - | ||
273 | AMD EPYC 7252 | 19,550 | - |
▼-8 | - | ||
274 | Intel Core i9-9900KS @ 4.00GHz | 19,508 | - |
▼-8 | ▼-6 | ||
275 | AMD Ryzen 9 4900HS | 19,480 | - |
▼-8 | ▲4 | ||
276 | Intel Xeon Silver 4216 @ 2.10GHz | 19,451 | 1,483,200원 |
▼-8 | - | ▲26,200 | |
277 | Intel Xeon W-2245 @ 3.90GHz | 19,401 | - |
▼-8 | - | ||
278 | Intel Xeon Gold 6137 @ 3.90GHz | 19,365 | - |
▼-8 | - | ||
279 | Intel Core i7-7900X @ 3.30GHz | 19,358 | - |
▼-8 | - | ||
280 | Intel Core i7-10700K @ 3.80GHz | 19,337 | 479,390원 |
▼-8 | ▼-2 | ▲53,810 | |
281 | AMD Ryzen 9 4900H | 19,293 | - |
▼-8 | ▲5 | ||
282 | Intel Xeon W-1270P @ 3.80GHz | 19,245 | - |
▼-8 | - | ||
283 | Intel Xeon Gold 6126 @ 2.60GHz | 19,223 | - |
▼-8 | - | ||
284 | Intel Xeon E5-2697 v3 @ 2.60GHz | 19,192 | - |
▼-8 | - | ||
285 | Intel Xeon W-11855M @ 3.20GHz | 19,178 | - |
▼-8 | - | ||
