컴퓨터/노트북/인터넷
IT 컴퓨터 기기를 좋아하는 사람들의 모임방
🕰️
2014.11.07 10:20
Intel HM77 칩셋 노트북 CPU지원표
조회 수 2676 추천 수 0 댓글 0
Intel HM77 chipset specifications
CPU socket type: | BGA1023 / BGA1224 / Socket G2 |
Intel HM77 CPU compatibility list
Features | BIOS | PCB | Notes |
---|---|---|---|
Intel Core i3 Mobile | |||
i3-3110M - AV8063801032800 i3-3110M - AW8063801032700 / AW8063801211101 | |||
i3-3110M, 2.4 GHz, L3 3 MB | |||
i3-3120M - AW8063801111700 | |||
i3-3120M, 2.5 GHz, L3 3 MB | |||
i3-3130M - AV8063801111900 i3-3130M - AW8063801111500 | |||
i3-3130M, L3 3 MB, Turbo 2.6 GHz | |||
i3-3130M - AW8063801111500 | |||
i3-3130M, 2.6 GHz, L3 3 MB | |||
i3-3217U - AV8063801058401 | |||
i3-3217U, 1.8 GHz, L3 3 MB | |||
i3-3227U - AV8063801119500 | |||
i3-3227U, 1.9 GHz, L3 3 MB | |||
i3-3229Y - AV8063801378000 | |||
i3-3229Y, 1.4 GHz, L3 3 MB | |||
Intel Core i5 Mobile | |||
i5-3210M - AV8063801032502 | |||
i5-3210M, L3 3 MB, BGA package, Turbo 3.1 GHz | |||
i5-3210M - AW8063801032301 | |||
i5-3210M, L3 3 MB, Turbo 3.1 GHz, micro-PGA package | |||
i5-3230M - AV8063801110901 | |||
i5-3230M, L3 3 MB, BGA package, Turbo 3.2 GHz | |||
i5-3230M - AW8063801208001 | |||
i5-3230M, L3 3 MB, Turbo 3.2 GHz, micro-PGA package | |||
i5-3317U - AV8063801058002 | |||
i5-3317U, L3 3 MB, Turbo 2.6 GHz | |||
i5-3320M - AV8063801031900 i5-3320M - AW8063801031700 / BX80638I53320M | |||
i5-3320M, L3 3 MB, Turbo 3.3 GHz | |||
i5-3337U - AV8063801129900 | |||
i5-3337U, L3 3 MB, Turbo 2.7 GHz | |||
i5-3339Y - AV8063801433100 | |||
i5-3339Y, L3 3 MB, Turbo 2 GHz | |||
i5-3340M - AV8063801110700 i5-3340M - AW8063801110300 / BX80638I53340M | |||
i5-3340M, L3 3 MB, Turbo 3.4 GHz | |||
i5-3360M - AV8063801031102 i5-3360M - AW8063801031002 / BX80638I53360M | |||
i5-3360M, L3 3 MB, Turbo 3.5 GHz | |||
i5-3380M - AV8063801110100 i5-3380M - AW8063801109500 / BX80638I53380M | |||
i5-3380M, L3 3 MB, Turbo 3.6 GHz | |||
i5-3427U - AV8063801057801 | |||
i5-3427U, L3 3 MB, Turbo 2.8 GHz | |||
i5-3437U - AV8063801119300 | |||
i5-3437U, L3 3 MB, Turbo 2.9 GHz | |||
i5-3439Y - AV8063801378103 | |||
i5-3439Y, L3 3 MB, Turbo 2.3 GHz | |||
Intel Core i7 Mobile | |||
i7-3517U - AV8063801057605 | |||
i7-3517U, L3 4 MB, Turbo 3 GHz | |||
i7-3520M - AV8063801028803 i7-3520M - AW8063801028703 | |||
i7-3520M, L3 4 MB, Turbo 3.6 GHz | |||
i7-3537U - AV8063801119700 | |||
i7-3537U, L3 4 MB, Turbo 3.1 GHz | |||
i7-3540M - AV8063801109800 i7-3540M - AW8063801108900 | |||
i7-3540M, L3 4 MB, Turbo 3.7 GHz | |||
i7-3610QM - AW8063801013511 | |||
i7-3610QM, L3 6 MB, Turbo 3.3 GHz | |||
i7-3612QM - AW8063801130504 | |||
i7-3612QM, L3 6 MB, Turbo 3.1 GHz, micro-PGA package | |||
i7-3612QM | |||
L3 6 MB, BGA package, Turbo 3.1 GHz | |||
i7-3615QM - AV8063801013612 | |||
i7-3615QM, L3 6 MB, Turbo 3.3 GHz | |||
i7-3630QM - AW8063801106200 | |||
i7-3630QM, L3 6 MB, Turbo 3.4 GHz | |||
i7-3632QM - AW8063801152800 | |||
i7-3632QM, L3 6 MB, Turbo 3.2 GHz, micro-PGA package | |||
i7-3632QM | |||
L3 6 MB, BGA package, Turbo 3.2 GHz | |||
i7-3635QM - AV8063801106500 | |||
i7-3635QM, L3 6 MB, Turbo 3.4 GHz | |||
i7-3667U - AV8063801057405 | |||
i7-3667U, L3 4 MB, Turbo 3.2 GHz | |||
i7-3687U - AV8063801119903 | |||
i7-3687U, L3 4 MB, Turbo 3.3 GHz | |||
i7-3689Y - AV8063801378203 | |||
i7-3689Y, L3 4 MB, Turbo 2.6 GHz | |||
i7-3720QM - AV8063801013210 i7-3720QM - AW8063801013116 / BX80638I73720QM | |||
i7-3720QM, L3 6 MB, Turbo 3.6 GHz | |||
i7-3820QM - AV8063801012807 i7-3820QM - AW8063801012708 / BX80638I73820QM | |||
i7-3820QM, L3 8 MB, Turbo 3.7 GHz | |||
i7-3840QM - AV8063801104100 i7-3840QM - AW8063801103800 / BX80638I73840QM | |||
i7-3840QM, L3 8 MB, Turbo 3.8 GHz | |||
Intel Core i7 Mobile Extreme Edition | |||
i7-3920XM - AW8063801009606 / AW8063801009607 | |||
i7-3920XM, L3 8 MB, Turbo 3.8 GHz | |||
i7-3940XM - AW8063801103501 | |||
i7-3940XM, L3 8 MB, Turbo 3.9 GHz | |||
Intel Mobile Celeron Dual-Core | |||
1000M - AW8063801120200 | |||
1000M, 1.8 GHz, L3 2 MB | |||
1007U - AV8063801118700 | |||
1007U, 1.5 GHz, L3 2 MB | |||
1020M - AW8063801443700 | |||
1020M, 2.1 GHz, L3 2 MB | |||
1037U - AV8063801442900 | |||
1037U, 1.8 GHz, L3 2 MB | |||
Intel Pentium Dual-Core Mobile | |||
2020M - AW8063801033501 / AW8063801211202 / AW8063801539300 | |||
2020M, 2.4 GHz, L3 2 MB | |||
2030M - AW8063801120500 / AW8063801208800 | |||
2030M, 2.5 GHz, L3 2 MB | |||
2117U - AV8063801058800 | |||
2117U, 1.8 GHz, L3 2 MB | |||
2127U - AV8063801119100 | |||
2127U, 1.9 GHz, L3 2 MB | |||
2129Y - AV8063801377901 | |||
2129Y, 1.1 GHz, L3 2 MB |
컴퓨터/노트북/인터넷
IT 컴퓨터 기기를 좋아하는 사람들의 모임방
번호 | 분류 | 제목 | 조회 수 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
공지 | 뉴스 |
구글 최신 뉴스
![]() |
1391 | 2024.12.12 |
HOT글 | 일반 | 아 진짜 요새 SKT 해킹 뭐시기 때문에 신경 쓰여 죽겠어 ㅠㅠ 2 | 242 | 2025.05.20 |
공지 |
🚨(뉴비필독) 전체공지 & 포인트안내
4 ![]() ![]() |
25891 | 2024.11.04 | |
공지 | URL만 붙여넣으면 끝! 임베드 기능 | 20442 | 2025.01.21 | |
10640 | 일반 | Synology의 4 베이 NAS 장비 "DiskStation DS416j" | 1460 | 2016.02.08 |
10639 | 일반 | 태블릿 PC의 충전을하면서 주변 기기를 사용할 수있는 OTG 지원 USB 허브 | 1438 | 2016.02.08 |
10638 | 일반 | 카페베네 상장 난항에 투자자 눈물 | 781 | 2016.02.15 |
10637 | 일반 | 주식, 욕심은 화를 부르고. 그 화는 고스란히 가족들에게 짜증을 부릴겁니다 | 796 | 2016.02.22 |
10636 | 일반 | 원익IPS 추천합니다 | 681 | 2016.02.22 |
10635 | 일반 | 장이 너무 안좋네요 ㅜㅜ | 712 | 2016.02.22 |
10634 | 일반 | 주식투자와 관련된 주식명언 | 1004 | 2016.02.22 |
10633 | 일반 | i5-6600 i5-6500 비교 1 | 1439 | 2016.02.22 |
10632 | 일반 | ssd좀봐주세요 2 | 911 | 2016.02.27 |
10631 | 일반 | 크라운제과 어떻게 보시나요? | 461 | 2016.02.28 |
10630 | 일반 | 흑자예상하며 기다린보람이 있군 | 474 | 2016.02.28 |
10629 | 일반 | 세계 주식 주요 지수 보는곳 입니다.모르시는분들을 위해 | 649 | 2016.02.28 |
10628 | 일반 | 한 2월 말쯤 총선테마가 시작될걸로 예상합니다. | 566 | 2016.02.28 |
10627 | 일반 | 대중관계 악화로 중국에서 돈버는 기업들 급락이네요 | 687 | 2016.02.28 |
10626 | 일반 | 주식 생초보인데 알려주실수 있으신가요? | 518 | 2016.02.28 |
10625 | 일반 | 11시정도만 잘 넘기면 될거같은데.. | 480 | 2016.02.28 |
10624 | 일반 | 요즘 한종목에 꽂혀서 분할매수하는데요. | 566 | 2016.02.28 |
10623 | 일반 | 본인 명의로 핸드폰 두개 개설 하면 문제 생기나요? 1 | 1156 | 2016.03.01 |
10622 | 일반 | 단말기대금 일시불납 가능한가요? 1 | 781 | 2016.03.05 |
10621 | 일반 | 노트4 배터리 공유?? 1 | 1749 | 2016.03.05 |
10620 | 일반 | 금호타이어 어떻게 보시나요? | 650 | 2016.03.05 |
10619 | 일반 | 해외에서 사용하던 도메인을 구입했는데 헉.. | 568 | 2016.03.09 |
10618 | 일반 | 축구 페널티킥 선방 탑10 | 469 | 2016.03.12 |
10617 | 일반 | SSD의 성능을 유지하기위한 유지 관리 기술 | 1068 | 2016.03.15 |
10616 | 일반 | 저렴한 Skylake 버전 Xeon 마더보드 'GA-X150M-PRO ECC」 | 877 | 2016.03.15 |
10615 | 일반 | G5 vs S7 1 | 629 | 2016.03.18 |
10614 | 일반 | 스테레오믹스 소리가 안납니다 1 | 1106 | 2016.03.19 |
10613 | 일반 | 스피커를 항상 켜 놓는데요. 노이즈??? 소리가 납니다. 1 | 852 | 2016.03.19 |
10612 | 일반 | M2 메모리 추천 1 | 913 | 2016.03.19 |
10611 | 일반 | 모니터 단자 HDMI, DP & 오디오 관련 문의 1 | 868 | 2016.03.19 |