컴퓨터/노트북/인터넷
IT 컴퓨터 기기를 좋아하는 사람들의 모임방
🕰️
2014.11.07 10:21
Intel HM87 chipset 업그레이드 가능한 CPU 지원표
조회 수 1659 추천 수 0 댓글 0
Intel HM87 CPU compatibility list
Features | BIOS | PCB | Notes |
---|---|---|---|
Intel Celeron | |||
2955U | |||
1.4 GHz, L2 2 MB | |||
2980U | |||
1.6 GHz, L2 2 MB | |||
Intel Core i3 Mobile | |||
i3-4000M - CW8064701486802 | |||
i3-4000M, 2.4 GHz, L3 3 MB | |||
i3-4005U - CL8064701478404 | |||
i3-4005U, 1.7 GHz, L3 3 MB | |||
i3-4005U | |||
1.8 GHz, L3 3 MB | |||
i3-4010U - CL8064701478202 | |||
i3-4010U, 1.7 GHz, L3 3 MB | |||
i3-4010Y - CL8064701512503 | |||
i3-4010Y, 1.3 GHz, L3 3 MB | |||
i3-4012Y | |||
1.5 GHz, L3 3 MB | |||
i3-4020Y - CL8064701512402 | |||
i3-4020Y, 1.5 GHz, L3 3 MB | |||
i3-4025U - CL8064701553401 | |||
i3-4025U, 1.9 GHz, L3 3 MB | |||
i3-4030U - CL8064701552900 | |||
i3-4030U, 1.9 GHz, L3 3 MB | |||
i3-4030Y - CL8064701570500 | |||
i3-4030Y, 1.6 GHz, L3 3 MB | |||
i3-4100E - CL8064701484002 | |||
i3-4100E, 2.4 GHz, L3 3 MB | |||
i3-4100M - CW8064701486707 | |||
i3-4100M, 2.5 GHz, L3 3 MB | |||
i3-4100M | |||
2.6 GHz, L3 3 MB | |||
i3-4100U - CL8064701476302 | |||
i3-4100U, 1.8 GHz, L3 3 MB | |||
i3-4102E - CL8064701528601 | |||
i3-4102E, 1.6 GHz, L3 3 MB | |||
i3-4110E - CL8064701589005 | |||
i3-4110E, 2.6 GHz, L3 3 MB | |||
i3-4110M - CW8064701486708 | |||
i3-4110M, 2.6 GHz, L3 3 MB | |||
i3-4112E - CL8064701588505 | |||
i3-4112E, 1.8 GHz, L3 3 MB | |||
i3-4120U - CL8064701553300 | |||
i3-4120U, 2 GHz, L3 3 MB | |||
i3-4158U - CL8064701526902 | |||
i3-4158U, 2 GHz, L3 3 MB | |||
Intel Core i5 Mobile | |||
i5-4200H - CL8064701470601 | |||
i5-4200H, L3 3 MB, Turbo 3.4 GHz | |||
i5-4200M - CW8064701486606 | |||
i5-4200M, L3 3 MB, Turbo 3.1 GHz | |||
i5-4200M | |||
L3 3 MB, Turbo 3.2 GHz | |||
i5-4200U - CL8064701477702 | |||
i5-4200U, L3 3 MB, Turbo 2.6 GHz | |||
i5-4200Y - CL8064701557900 | |||
i5-4200Y, L3 3 MB, Turbo 1.9 GHz | |||
i5-4202Y | |||
L3 3 MB, Turbo 2 GHz | |||
i5-4210H - CL8064701473003 | |||
i5-4210H, L3 3 MB, Turbo 3.5 GHz | |||
i5-4210M - CW8064701486601 | |||
i5-4210M, L3 3 MB, Turbo 3.2 GHz | |||
i5-4210U - CL8064701477802 | |||
i5-4210U, L3 3 MB, Turbo 2.7 GHz | |||
i5-4210Y | |||
L3 3 MB, Turbo 1.9 GHz | |||
i5-4220Y - CL8064701570400 | |||
i5-4220Y, L3 3 MB, Turbo 2 GHz | |||
i5-4250U - CL8064701463101 | |||
i5-4250U, L3 3 MB, Turbo 2.6 GHz | |||
i5-4258U - CL8064701481503 | |||
i5-4258U, L3 3 MB, Turbo 2.9 GHz | |||
i5-4260U - CL8064701476801 | |||
i5-4260U, L3 3 MB, Turbo 2.7 GHz | |||
i5-4278U - CL8064701954800 | |||
i5-4278U, L3 3 MB, Turbo 3.1 GHz | |||
i5-4288U - CL8064701481403 | |||
i5-4288U, L3 3 MB, Turbo 3.1 GHz | |||
i5-4300M - CW8064701486506 / BX80647I54300M | |||
i5-4300M, L3 3 MB, Turbo 3.3 GHz | |||
i5-4300U | |||
L3 3 MB, Turbo 2.9 GHz | |||
i5-4300Y | |||
L3 3 MB, Turbo 2.3 GHz | |||
i5-4302Y | |||
L3 3 MB, Turbo 2.3 GHz | |||
i5-4308U - CL8064701954700 | |||
i5-4308U, L3 3 MB, Turbo 3.3 GHz | |||
i5-4310M - CW8064701486501 | |||
i5-4310M, L3 3 MB, Turbo 3.4 GHz | |||
i5-4310U - CL8064701477600 | |||
i5-4310U, L3 3 MB, Turbo 3 GHz | |||
i5-4330M - CW8064701486406 / BX80647I54330M | |||
i5-4330M, L3 3 MB, Turbo 3.5 GHz | |||
i5-4340M - CW8064701486401 | |||
i5-4340M, L3 3 MB, Turbo 3.6 GHz | |||
i5-4350U - CL8064701463001 | |||
i5-4350U, L3 3 MB, Turbo 2.9 GHz | |||
i5-4360U - i5-4360U | |||
i5-4360U, L3 3 MB, Turbo 3 GHz | |||
Intel Core i7 Mobile | |||
i7-4600M - CW8064701486306 | |||
i7-4600M, L3 4 MB, Turbo 3.6 GHz | |||
i7-4600U | |||
L3 4 MB, Turbo 3.3 GHz | |||
i7-4610M - CW8064701486301 | |||
i7-4610M, L3 4 MB, Turbo 3.7 GHz | |||
i7-4610Y | |||
L3 4 MB, Turbo 2.9 GHz | |||
i7-4650U - CL8064701462800 | |||
i7-4650U, L3 4 MB, Turbo 3.3 GHz | |||
i7-4700EC | |||
L3 8 MB, Turbo 2.7 GHz | |||
i7-4700EQ - CL8064701483802 | |||
i7-4700EQ, L3 6 MB, Turbo 3.4 GHz | |||
i7-4700HQ - CL8064701470302 | |||
i7-4700HQ, L3 6 MB, Turbo 3.4 GHz | |||
i7-4700MQ - CW8064701470702 | |||
i7-4700MQ, L3 6 MB, Turbo 3.4 GHz | |||
i7-4701EQ - CL8064701575100 | |||
i7-4701EQ, L3 6 MB, Turbo 3.4 GHz | |||
i7-4702EC | |||
L3 8 MB, Turbo 2 GHz | |||
i7-4702HQ - CL8064701470403 | |||
i7-4702HQ, L3 6 MB, Turbo 3.2 GHz | |||
i7-4702MQ - CW8064701470802 | |||
i7-4702MQ, L3 6 MB, Turbo 3.2 GHz | |||
i7-4710HQ - CL8064701472304 | |||
i7-4710HQ, L3 6 MB, Turbo 3.5 GHz | |||
i7-4710MQ - CW8064701473404 | |||
i7-4710MQ, L3 6 MB, Turbo 3.5 GHz | |||
i7-4712HQ - CL8064701472704 | |||
i7-4712HQ, L3 6 MB, Turbo 3.3 GHz | |||
i7-4712MQ - CW8064701473804 | |||
i7-4712MQ, L3 6 MB, Turbo 3.3 GHz | |||
i7-4750HQ - CL8064701510101 | |||
i7-4750HQ, L3 6 MB, Turbo 3.2 GHz | |||
i7-4760HQ - CL8064701510601 | |||
i7-4760HQ, L3 6 MB, Turbo 3.3 GHz | |||
i7-4770HQ - CL8064701956100 | |||
i7-4770HQ, L3 6 MB, Turbo 3.4 GHz | |||
i7-4800MQ - CW8064701471001 / BX80647I74800MQ | |||
i7-4800MQ, L3 6 MB, Turbo 3.7 GHz | |||
i7-4810MQ | |||
L3 6 MB, Turbo 3.8 GHz | |||
i7-4850EQ - CL8064701528402 | |||
i7-4850EQ, L3 6 MB, Turbo 3.2 GHz | |||
i7-4850HQ - CL8064701509800 | |||
i7-4850HQ, L3 6 MB, Turbo 3.5 GHz | |||
i7-4860EQ - CL8064701528404 | |||
i7-4860EQ, L3 6 MB, Turbo 3.2 GHz | |||
i7-4860HQ | |||
L3 6 MB, Turbo 3.6 GHz | |||
i7-4870HQ - CL8064701956200 | |||
i7-4870HQ, L3 6 MB, Turbo 3.7 GHz | |||
i7-4900MQ - CW8064701470901 / BX80647I74900MQ | |||
i7-4900MQ, L3 8 MB, Turbo 3.8 GHz | |||
i7-4910MQ - CW8064701474105 / BX80647I74910MQ | |||
i7-4910MQ, L3 8 MB, Turbo 3.9 GHz | |||
i7-4950HQ - CL8064701509700 | |||
i7-4950HQ, L3 6 MB, Turbo 3.6 GHz | |||
i7-4960HQ - CL8064701511001 | |||
i7-4960HQ, L3 6 MB, Turbo 3.8 GHz | |||
i7-4960HQ | |||
L3 6 MB, Turbo 3.7 GHz | |||
i7-4980HQ - CL8064701956300 | |||
i7-4980HQ, L3 6 MB, Turbo 4 GHz | |||
Intel Core i7 Mobile Extreme Edition | |||
i7-4930MX - CW8064701471101 | |||
i7-4930MX, L3 8 MB, Turbo 3.9 GHz | |||
i7-4940MX - CW8064701474604 | |||
i7-4940MX, L3 8 MB, Turbo 4 GHz | |||
Intel Mobile Celeron Dual-Core | |||
2000E | |||
2.2 GHz, L2 2 MB | |||
2002E | |||
1.5 GHz, L2 2 MB | |||
2950M | |||
2 GHz, L2 2 MB | |||
2950M - CW8064701487007 | |||
2950M, 2 GHz, L3 2 MB | |||
2955U - CL8064701523900 / CL8064701567500 | |||
2955U, 1.4 GHz, L3 2 MB | |||
2957U | |||
1.4 GHz, L3 2 MB | |||
2961Y | |||
1.1 GHz, L3 2 MB | |||
2970M - CW8064701487001 | |||
2970M, 2.2 GHz, L3 2 MB | |||
2980U - CL8064701479801 | |||
2980U, 1.6 GHz, L3 2 MB | |||
2981U | |||
1.6 GHz, L3 2 MB | |||
Intel Pentium | |||
3556U | |||
1.7 GHz, L2 2 MB | |||
3560Y | |||
1.2 GHz, L2 2 MB | |||
Intel Pentium Dual-Core Mobile | |||
3550M | |||
2.3 GHz, L2 2 MB | |||
3550M - CW8064701486907 | |||
3550M, 2.3 GHz, L3 2 MB | |||
3556U - CL8064701558100 | |||
3556U, 1.7 GHz, L3 2 MB | |||
3558U | |||
1.7 GHz, L3 2 MB | |||
3560M - CW8064701486906 | |||
3560M, 2.4 GHz, L3 2 MB | |||
3560Y - CL8064701486008 | |||
3560Y, 1.2 GHz, L3 2 MB | |||
3561Y | |||
1.2 GHz, L3 2 MB |
컴퓨터/노트북/인터넷
IT 컴퓨터 기기를 좋아하는 사람들의 모임방
-
구글 최신 뉴스
날짜2024.12.12 카테고리뉴스 읽음1390 -
아 진짜 요새 SKT 해킹 뭐시기 때문에 신경 쓰여 죽겠어 ㅠㅠ
날짜2025.05.20 카테고리일반 읽음240 -
🚨(뉴비필독) 전체공지 & 포인트안내
날짜2024.11.04 카테고리 읽음25863 -
URL만 붙여넣으면 끝! 임베드 기능
날짜2025.01.21 카테고리 읽음20435 -
Intel 12세대 i3-12100YouTube 10비트 HDR 8K60 AV1 비디오를 원활하게 재생가능?
날짜2024.11.10 조회수4540 -
블루투스 헤드셋 질문좀~
날짜2021.01.31 조회수50 -
e4000이랑 560s랑 음질차이
날짜2021.01.28 조회수71 -
未检测到我的手机MTP。
날짜2019.12.24 조회수29 -
amd 라이젠 1700 > 인텔 i5 12400f cpu 변경후 드라이브 오류
날짜2022.06.14 조회수1122 -
윈도우 11 에러 중에 이런 종류가 있나요?
날짜2022.06.14 조회수1085 -
마소계정에 정품인증
날짜2022.06.14 조회수420 -
4k나 1080p 동영상 보면 렉이 걸리는데...
날짜2022.06.14 조회수482 -
제가쓰던 놋북 윈도우가 리테일이래요 그러니까 fpp 윈도우라는거 맞죠??
날짜2022.06.14 조회수401 -
윈도우 10 왜 버벅일까요..?
날짜2022.06.14 조회수348 -
오피스 정품 판매 맞을까요?
날짜2022.06.14 조회수170 -
윈도우11 더 많은 옵션 항상사용하는 방법
날짜2022.06.09 조회수264 -
윈도우 11 22H2 RTM 빌드 확정됨
날짜2022.05.30 조회수224 -
해킹 대회에서 윈도우 11의 취약점 6개가 발견됨
날짜2022.05.30 조회수237 -
ProtonMail, 통합 브랜드로 다양한 서비스를 제공
날짜2022.05.30 조회수186 -
가상머신에 윈도우95 설치하기
날짜2022.04.22 조회수631 -
구글 크롬 100 버전 공개
날짜2022.04.04 조회수840 -
윈도우 11+다이렉트스토리지, 게임 로딩 시 CPU 부하가 최대 40% 감소
날짜2022.04.04 조회수709 -
애플, 위조된 법적 증명에 속아 사용자 데이터를 제공?
날짜2022.04.04 조회수640 -
윈도우 탐색기 대체 대안 프로그램 8가지
날짜2022.04.04 조회수906 -
인터넷은 어떻게 작동되는지 알아보자
날짜2022.04.02 조회수676 -
크롬 취약점 발견 Chrome 업데이트 빨리 해야
날짜2022.03.30 조회수766 -
GPU-Z, 인텔 아크 알케미스트 그래픽 지원
날짜2022.03.26 조회수148 -
아프리카 TV가 트위치보다 데이터를 훨씬 많이 쓰는군요
날짜2022.03.26 조회수225 -
애플, 미국 애리조나 주에서 월렛에 신분증 기능 제공
날짜2022.03.26 조회수152 -
macOS 12.3에서 외장 모니터 연결 문제, 게임 패드 연결 문제
날짜2022.03.26 조회수165 -
비트코인 오브 아메리카, ATM에서 도지코인을 취급
날짜2022.03.26 조회수153 -
1990년대 중후반에 나온 PowerVR PC GPU의 소스 코드 공개
날짜2022.03.26 조회수159 -
NVIDIA, 삼성, MS를 해킹한 Lapsus$. 알고보니 10대 소년이 주범?
날짜2022.03.26 조회수160 -
통신사 직원 수십억원 갖고 잠적
날짜2022.03.26 조회수365