컴퓨터/노트북/인터넷
IT 컴퓨터 기기를 좋아하는 사람들의 모임방
🕰️
2014.11.07 10:21
Intel HM87 chipset 업그레이드 가능한 CPU 지원표
조회 수 1659 추천 수 0 댓글 0
Intel HM87 CPU compatibility list
Features | BIOS | PCB | Notes |
---|---|---|---|
Intel Celeron | |||
2955U | |||
1.4 GHz, L2 2 MB | |||
2980U | |||
1.6 GHz, L2 2 MB | |||
Intel Core i3 Mobile | |||
i3-4000M - CW8064701486802 | |||
i3-4000M, 2.4 GHz, L3 3 MB | |||
i3-4005U - CL8064701478404 | |||
i3-4005U, 1.7 GHz, L3 3 MB | |||
i3-4005U | |||
1.8 GHz, L3 3 MB | |||
i3-4010U - CL8064701478202 | |||
i3-4010U, 1.7 GHz, L3 3 MB | |||
i3-4010Y - CL8064701512503 | |||
i3-4010Y, 1.3 GHz, L3 3 MB | |||
i3-4012Y | |||
1.5 GHz, L3 3 MB | |||
i3-4020Y - CL8064701512402 | |||
i3-4020Y, 1.5 GHz, L3 3 MB | |||
i3-4025U - CL8064701553401 | |||
i3-4025U, 1.9 GHz, L3 3 MB | |||
i3-4030U - CL8064701552900 | |||
i3-4030U, 1.9 GHz, L3 3 MB | |||
i3-4030Y - CL8064701570500 | |||
i3-4030Y, 1.6 GHz, L3 3 MB | |||
i3-4100E - CL8064701484002 | |||
i3-4100E, 2.4 GHz, L3 3 MB | |||
i3-4100M - CW8064701486707 | |||
i3-4100M, 2.5 GHz, L3 3 MB | |||
i3-4100M | |||
2.6 GHz, L3 3 MB | |||
i3-4100U - CL8064701476302 | |||
i3-4100U, 1.8 GHz, L3 3 MB | |||
i3-4102E - CL8064701528601 | |||
i3-4102E, 1.6 GHz, L3 3 MB | |||
i3-4110E - CL8064701589005 | |||
i3-4110E, 2.6 GHz, L3 3 MB | |||
i3-4110M - CW8064701486708 | |||
i3-4110M, 2.6 GHz, L3 3 MB | |||
i3-4112E - CL8064701588505 | |||
i3-4112E, 1.8 GHz, L3 3 MB | |||
i3-4120U - CL8064701553300 | |||
i3-4120U, 2 GHz, L3 3 MB | |||
i3-4158U - CL8064701526902 | |||
i3-4158U, 2 GHz, L3 3 MB | |||
Intel Core i5 Mobile | |||
i5-4200H - CL8064701470601 | |||
i5-4200H, L3 3 MB, Turbo 3.4 GHz | |||
i5-4200M - CW8064701486606 | |||
i5-4200M, L3 3 MB, Turbo 3.1 GHz | |||
i5-4200M | |||
L3 3 MB, Turbo 3.2 GHz | |||
i5-4200U - CL8064701477702 | |||
i5-4200U, L3 3 MB, Turbo 2.6 GHz | |||
i5-4200Y - CL8064701557900 | |||
i5-4200Y, L3 3 MB, Turbo 1.9 GHz | |||
i5-4202Y | |||
L3 3 MB, Turbo 2 GHz | |||
i5-4210H - CL8064701473003 | |||
i5-4210H, L3 3 MB, Turbo 3.5 GHz | |||
i5-4210M - CW8064701486601 | |||
i5-4210M, L3 3 MB, Turbo 3.2 GHz | |||
i5-4210U - CL8064701477802 | |||
i5-4210U, L3 3 MB, Turbo 2.7 GHz | |||
i5-4210Y | |||
L3 3 MB, Turbo 1.9 GHz | |||
i5-4220Y - CL8064701570400 | |||
i5-4220Y, L3 3 MB, Turbo 2 GHz | |||
i5-4250U - CL8064701463101 | |||
i5-4250U, L3 3 MB, Turbo 2.6 GHz | |||
i5-4258U - CL8064701481503 | |||
i5-4258U, L3 3 MB, Turbo 2.9 GHz | |||
i5-4260U - CL8064701476801 | |||
i5-4260U, L3 3 MB, Turbo 2.7 GHz | |||
i5-4278U - CL8064701954800 | |||
i5-4278U, L3 3 MB, Turbo 3.1 GHz | |||
i5-4288U - CL8064701481403 | |||
i5-4288U, L3 3 MB, Turbo 3.1 GHz | |||
i5-4300M - CW8064701486506 / BX80647I54300M | |||
i5-4300M, L3 3 MB, Turbo 3.3 GHz | |||
i5-4300U | |||
L3 3 MB, Turbo 2.9 GHz | |||
i5-4300Y | |||
L3 3 MB, Turbo 2.3 GHz | |||
i5-4302Y | |||
L3 3 MB, Turbo 2.3 GHz | |||
i5-4308U - CL8064701954700 | |||
i5-4308U, L3 3 MB, Turbo 3.3 GHz | |||
i5-4310M - CW8064701486501 | |||
i5-4310M, L3 3 MB, Turbo 3.4 GHz | |||
i5-4310U - CL8064701477600 | |||
i5-4310U, L3 3 MB, Turbo 3 GHz | |||
i5-4330M - CW8064701486406 / BX80647I54330M | |||
i5-4330M, L3 3 MB, Turbo 3.5 GHz | |||
i5-4340M - CW8064701486401 | |||
i5-4340M, L3 3 MB, Turbo 3.6 GHz | |||
i5-4350U - CL8064701463001 | |||
i5-4350U, L3 3 MB, Turbo 2.9 GHz | |||
i5-4360U - i5-4360U | |||
i5-4360U, L3 3 MB, Turbo 3 GHz | |||
Intel Core i7 Mobile | |||
i7-4600M - CW8064701486306 | |||
i7-4600M, L3 4 MB, Turbo 3.6 GHz | |||
i7-4600U | |||
L3 4 MB, Turbo 3.3 GHz | |||
i7-4610M - CW8064701486301 | |||
i7-4610M, L3 4 MB, Turbo 3.7 GHz | |||
i7-4610Y | |||
L3 4 MB, Turbo 2.9 GHz | |||
i7-4650U - CL8064701462800 | |||
i7-4650U, L3 4 MB, Turbo 3.3 GHz | |||
i7-4700EC | |||
L3 8 MB, Turbo 2.7 GHz | |||
i7-4700EQ - CL8064701483802 | |||
i7-4700EQ, L3 6 MB, Turbo 3.4 GHz | |||
i7-4700HQ - CL8064701470302 | |||
i7-4700HQ, L3 6 MB, Turbo 3.4 GHz | |||
i7-4700MQ - CW8064701470702 | |||
i7-4700MQ, L3 6 MB, Turbo 3.4 GHz | |||
i7-4701EQ - CL8064701575100 | |||
i7-4701EQ, L3 6 MB, Turbo 3.4 GHz | |||
i7-4702EC | |||
L3 8 MB, Turbo 2 GHz | |||
i7-4702HQ - CL8064701470403 | |||
i7-4702HQ, L3 6 MB, Turbo 3.2 GHz | |||
i7-4702MQ - CW8064701470802 | |||
i7-4702MQ, L3 6 MB, Turbo 3.2 GHz | |||
i7-4710HQ - CL8064701472304 | |||
i7-4710HQ, L3 6 MB, Turbo 3.5 GHz | |||
i7-4710MQ - CW8064701473404 | |||
i7-4710MQ, L3 6 MB, Turbo 3.5 GHz | |||
i7-4712HQ - CL8064701472704 | |||
i7-4712HQ, L3 6 MB, Turbo 3.3 GHz | |||
i7-4712MQ - CW8064701473804 | |||
i7-4712MQ, L3 6 MB, Turbo 3.3 GHz | |||
i7-4750HQ - CL8064701510101 | |||
i7-4750HQ, L3 6 MB, Turbo 3.2 GHz | |||
i7-4760HQ - CL8064701510601 | |||
i7-4760HQ, L3 6 MB, Turbo 3.3 GHz | |||
i7-4770HQ - CL8064701956100 | |||
i7-4770HQ, L3 6 MB, Turbo 3.4 GHz | |||
i7-4800MQ - CW8064701471001 / BX80647I74800MQ | |||
i7-4800MQ, L3 6 MB, Turbo 3.7 GHz | |||
i7-4810MQ | |||
L3 6 MB, Turbo 3.8 GHz | |||
i7-4850EQ - CL8064701528402 | |||
i7-4850EQ, L3 6 MB, Turbo 3.2 GHz | |||
i7-4850HQ - CL8064701509800 | |||
i7-4850HQ, L3 6 MB, Turbo 3.5 GHz | |||
i7-4860EQ - CL8064701528404 | |||
i7-4860EQ, L3 6 MB, Turbo 3.2 GHz | |||
i7-4860HQ | |||
L3 6 MB, Turbo 3.6 GHz | |||
i7-4870HQ - CL8064701956200 | |||
i7-4870HQ, L3 6 MB, Turbo 3.7 GHz | |||
i7-4900MQ - CW8064701470901 / BX80647I74900MQ | |||
i7-4900MQ, L3 8 MB, Turbo 3.8 GHz | |||
i7-4910MQ - CW8064701474105 / BX80647I74910MQ | |||
i7-4910MQ, L3 8 MB, Turbo 3.9 GHz | |||
i7-4950HQ - CL8064701509700 | |||
i7-4950HQ, L3 6 MB, Turbo 3.6 GHz | |||
i7-4960HQ - CL8064701511001 | |||
i7-4960HQ, L3 6 MB, Turbo 3.8 GHz | |||
i7-4960HQ | |||
L3 6 MB, Turbo 3.7 GHz | |||
i7-4980HQ - CL8064701956300 | |||
i7-4980HQ, L3 6 MB, Turbo 4 GHz | |||
Intel Core i7 Mobile Extreme Edition | |||
i7-4930MX - CW8064701471101 | |||
i7-4930MX, L3 8 MB, Turbo 3.9 GHz | |||
i7-4940MX - CW8064701474604 | |||
i7-4940MX, L3 8 MB, Turbo 4 GHz | |||
Intel Mobile Celeron Dual-Core | |||
2000E | |||
2.2 GHz, L2 2 MB | |||
2002E | |||
1.5 GHz, L2 2 MB | |||
2950M | |||
2 GHz, L2 2 MB | |||
2950M - CW8064701487007 | |||
2950M, 2 GHz, L3 2 MB | |||
2955U - CL8064701523900 / CL8064701567500 | |||
2955U, 1.4 GHz, L3 2 MB | |||
2957U | |||
1.4 GHz, L3 2 MB | |||
2961Y | |||
1.1 GHz, L3 2 MB | |||
2970M - CW8064701487001 | |||
2970M, 2.2 GHz, L3 2 MB | |||
2980U - CL8064701479801 | |||
2980U, 1.6 GHz, L3 2 MB | |||
2981U | |||
1.6 GHz, L3 2 MB | |||
Intel Pentium | |||
3556U | |||
1.7 GHz, L2 2 MB | |||
3560Y | |||
1.2 GHz, L2 2 MB | |||
Intel Pentium Dual-Core Mobile | |||
3550M | |||
2.3 GHz, L2 2 MB | |||
3550M - CW8064701486907 | |||
3550M, 2.3 GHz, L3 2 MB | |||
3556U - CL8064701558100 | |||
3556U, 1.7 GHz, L3 2 MB | |||
3558U | |||
1.7 GHz, L3 2 MB | |||
3560M - CW8064701486906 | |||
3560M, 2.4 GHz, L3 2 MB | |||
3560Y - CL8064701486008 | |||
3560Y, 1.2 GHz, L3 2 MB | |||
3561Y | |||
1.2 GHz, L3 2 MB |
컴퓨터/노트북/인터넷
IT 컴퓨터 기기를 좋아하는 사람들의 모임방
번호 | 분류 | 제목 | 조회 수 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
공지 | 뉴스 |
구글 최신 뉴스
![]() |
1461 | 2024.12.12 |
HOT글 | 일반 | 샤오미 BE6500 라우터 실사용 후기 (Wi-Fi 7 + 2.5G 스위치 기능까지 ㄷㄷ) 4 | 1036 | 2025.06.28 |
공지 | 🚨(뉴비필독) 전체공지 & 포인트안내 22 | 29238 | 2024.11.04 | |
공지 | URL만 붙여넣으면 끝! 임베드 기능 | 23199 | 2025.01.21 | |
10643 | 네이버 지식쇼핑을 보면 깜놀랄일 | 3952 | 2014.03.23 | |
10642 | mysql 6.0 다운로드 (windows 계열 32비트용) | 2786 | 2014.03.29 | |
10641 | 리니지 프리서버 - 춘자 2.7클라이언트 2 | 9511 | 2014.03.30 | |
10640 | 안녕하세요 | 1925 | 2014.04.07 | |
10639 | 가입했습니당^.^ 1 | 2189 | 2014.04.07 | |
10638 | 가입인사드립니다. 1 | 2124 | 2014.04.07 | |
10637 | 스위트망고입니다. 반갑습니다 1 | 2196 | 2014.04.07 | |
10636 | 영자님 2 | 4002 | 2014.04.11 | |
10635 | 카오스원 2 | 3277 | 2014.04.11 | |
10634 | 컴퓨터 포멧하려는데 BIOS 화면이 안떠요. 6 | 5186 | 2014.04.12 | |
10633 | 하이하이 1 | 4142 | 2014.04.12 | |
10632 | 영자씨 1 | 2622 | 2014.04.13 | |
10631 | 인텔 v프로 원격제어 지원 메인보드-애즈락 Q87M 프로 출시 | 2850 | 2014.04.26 | |
10630 | 하즈웰 4세대 오버클럭시 온도차이. | 2379 | 2014.04.26 | |
10629 | 갠적으로 마음에 드는 그래픽카드 GTX760 PHANTOM DDR5 2G 1 | 2843 | 2014.04.26 | |
10628 | 탑파워 TOPOWER TOP-500D 80PLUS Bronze | 1943 | 2014.04.26 | |
10627 | 슈퍼플라워 SF-500P12A 후기 | 1711 | 2014.04.26 | |
10626 | 인텔 코어 i7 하스웰 4770 추천드림 | 2424 | 2014.04.26 | |
10625 | 듀얼 모니터 작업표시줄 프로그램 | 2976 | 2014.04.26 | |
10624 | 일반하드랑 ssd랑 차이가 심한가요? 1 | 3035 | 2014.04.26 | |
10623 | 로지텍 Gaming Mouse G100 쓰다보니 | 2200 | 2014.04.26 | |
10622 | AMD FX 8300 비쉐라는 인텔 cpu 어느것과 동급인가요? 1 | 4270 | 2014.04.26 | |
10621 | 인텔 G3220 하스웰- 부모님 조립해드렸어요 | 2422 | 2014.04.26 | |
10620 | 인텔 제온 E3-1230V3, 제온짝퉁이라니? | 2633 | 2014.04.26 | |
10619 | ipTIME Extender2 무선공유기 wifi 확장써보니...안습 | 2324 | 2014.04.26 | |
10618 | 안철수 v3백신도 좋지만, avast가 더 좋은것 같아요 | 2489 | 2014.04.27 | |
10617 | 컴퓨터가 아무래도 연차가 있다보니.. 1 | 3410 | 2014.04.27 | |
10616 | 그외 | 컴퓨터 온도측정 프로그램 hwmonitor | 3777 | 2014.04.28 |
10615 | 이용하는 사람이 별로 없나바요. 3 | 3510 | 2014.04.28 | |
10614 | 안녕하세요^^ 이번에 PC 새로 맞추려는데 1 | 2336 | 2014.04.28 |