컴퓨터/노트북/인터넷
IT 컴퓨터 기기를 좋아하는 사람들의 모임방
🕰️
2014.11.07 10:21
Intel HM87 chipset 업그레이드 가능한 CPU 지원표
조회 수 1659 추천 수 0 댓글 0
Intel HM87 CPU compatibility list
Features | BIOS | PCB | Notes |
---|---|---|---|
Intel Celeron | |||
2955U | |||
1.4 GHz, L2 2 MB | |||
2980U | |||
1.6 GHz, L2 2 MB | |||
Intel Core i3 Mobile | |||
i3-4000M - CW8064701486802 | |||
i3-4000M, 2.4 GHz, L3 3 MB | |||
i3-4005U - CL8064701478404 | |||
i3-4005U, 1.7 GHz, L3 3 MB | |||
i3-4005U | |||
1.8 GHz, L3 3 MB | |||
i3-4010U - CL8064701478202 | |||
i3-4010U, 1.7 GHz, L3 3 MB | |||
i3-4010Y - CL8064701512503 | |||
i3-4010Y, 1.3 GHz, L3 3 MB | |||
i3-4012Y | |||
1.5 GHz, L3 3 MB | |||
i3-4020Y - CL8064701512402 | |||
i3-4020Y, 1.5 GHz, L3 3 MB | |||
i3-4025U - CL8064701553401 | |||
i3-4025U, 1.9 GHz, L3 3 MB | |||
i3-4030U - CL8064701552900 | |||
i3-4030U, 1.9 GHz, L3 3 MB | |||
i3-4030Y - CL8064701570500 | |||
i3-4030Y, 1.6 GHz, L3 3 MB | |||
i3-4100E - CL8064701484002 | |||
i3-4100E, 2.4 GHz, L3 3 MB | |||
i3-4100M - CW8064701486707 | |||
i3-4100M, 2.5 GHz, L3 3 MB | |||
i3-4100M | |||
2.6 GHz, L3 3 MB | |||
i3-4100U - CL8064701476302 | |||
i3-4100U, 1.8 GHz, L3 3 MB | |||
i3-4102E - CL8064701528601 | |||
i3-4102E, 1.6 GHz, L3 3 MB | |||
i3-4110E - CL8064701589005 | |||
i3-4110E, 2.6 GHz, L3 3 MB | |||
i3-4110M - CW8064701486708 | |||
i3-4110M, 2.6 GHz, L3 3 MB | |||
i3-4112E - CL8064701588505 | |||
i3-4112E, 1.8 GHz, L3 3 MB | |||
i3-4120U - CL8064701553300 | |||
i3-4120U, 2 GHz, L3 3 MB | |||
i3-4158U - CL8064701526902 | |||
i3-4158U, 2 GHz, L3 3 MB | |||
Intel Core i5 Mobile | |||
i5-4200H - CL8064701470601 | |||
i5-4200H, L3 3 MB, Turbo 3.4 GHz | |||
i5-4200M - CW8064701486606 | |||
i5-4200M, L3 3 MB, Turbo 3.1 GHz | |||
i5-4200M | |||
L3 3 MB, Turbo 3.2 GHz | |||
i5-4200U - CL8064701477702 | |||
i5-4200U, L3 3 MB, Turbo 2.6 GHz | |||
i5-4200Y - CL8064701557900 | |||
i5-4200Y, L3 3 MB, Turbo 1.9 GHz | |||
i5-4202Y | |||
L3 3 MB, Turbo 2 GHz | |||
i5-4210H - CL8064701473003 | |||
i5-4210H, L3 3 MB, Turbo 3.5 GHz | |||
i5-4210M - CW8064701486601 | |||
i5-4210M, L3 3 MB, Turbo 3.2 GHz | |||
i5-4210U - CL8064701477802 | |||
i5-4210U, L3 3 MB, Turbo 2.7 GHz | |||
i5-4210Y | |||
L3 3 MB, Turbo 1.9 GHz | |||
i5-4220Y - CL8064701570400 | |||
i5-4220Y, L3 3 MB, Turbo 2 GHz | |||
i5-4250U - CL8064701463101 | |||
i5-4250U, L3 3 MB, Turbo 2.6 GHz | |||
i5-4258U - CL8064701481503 | |||
i5-4258U, L3 3 MB, Turbo 2.9 GHz | |||
i5-4260U - CL8064701476801 | |||
i5-4260U, L3 3 MB, Turbo 2.7 GHz | |||
i5-4278U - CL8064701954800 | |||
i5-4278U, L3 3 MB, Turbo 3.1 GHz | |||
i5-4288U - CL8064701481403 | |||
i5-4288U, L3 3 MB, Turbo 3.1 GHz | |||
i5-4300M - CW8064701486506 / BX80647I54300M | |||
i5-4300M, L3 3 MB, Turbo 3.3 GHz | |||
i5-4300U | |||
L3 3 MB, Turbo 2.9 GHz | |||
i5-4300Y | |||
L3 3 MB, Turbo 2.3 GHz | |||
i5-4302Y | |||
L3 3 MB, Turbo 2.3 GHz | |||
i5-4308U - CL8064701954700 | |||
i5-4308U, L3 3 MB, Turbo 3.3 GHz | |||
i5-4310M - CW8064701486501 | |||
i5-4310M, L3 3 MB, Turbo 3.4 GHz | |||
i5-4310U - CL8064701477600 | |||
i5-4310U, L3 3 MB, Turbo 3 GHz | |||
i5-4330M - CW8064701486406 / BX80647I54330M | |||
i5-4330M, L3 3 MB, Turbo 3.5 GHz | |||
i5-4340M - CW8064701486401 | |||
i5-4340M, L3 3 MB, Turbo 3.6 GHz | |||
i5-4350U - CL8064701463001 | |||
i5-4350U, L3 3 MB, Turbo 2.9 GHz | |||
i5-4360U - i5-4360U | |||
i5-4360U, L3 3 MB, Turbo 3 GHz | |||
Intel Core i7 Mobile | |||
i7-4600M - CW8064701486306 | |||
i7-4600M, L3 4 MB, Turbo 3.6 GHz | |||
i7-4600U | |||
L3 4 MB, Turbo 3.3 GHz | |||
i7-4610M - CW8064701486301 | |||
i7-4610M, L3 4 MB, Turbo 3.7 GHz | |||
i7-4610Y | |||
L3 4 MB, Turbo 2.9 GHz | |||
i7-4650U - CL8064701462800 | |||
i7-4650U, L3 4 MB, Turbo 3.3 GHz | |||
i7-4700EC | |||
L3 8 MB, Turbo 2.7 GHz | |||
i7-4700EQ - CL8064701483802 | |||
i7-4700EQ, L3 6 MB, Turbo 3.4 GHz | |||
i7-4700HQ - CL8064701470302 | |||
i7-4700HQ, L3 6 MB, Turbo 3.4 GHz | |||
i7-4700MQ - CW8064701470702 | |||
i7-4700MQ, L3 6 MB, Turbo 3.4 GHz | |||
i7-4701EQ - CL8064701575100 | |||
i7-4701EQ, L3 6 MB, Turbo 3.4 GHz | |||
i7-4702EC | |||
L3 8 MB, Turbo 2 GHz | |||
i7-4702HQ - CL8064701470403 | |||
i7-4702HQ, L3 6 MB, Turbo 3.2 GHz | |||
i7-4702MQ - CW8064701470802 | |||
i7-4702MQ, L3 6 MB, Turbo 3.2 GHz | |||
i7-4710HQ - CL8064701472304 | |||
i7-4710HQ, L3 6 MB, Turbo 3.5 GHz | |||
i7-4710MQ - CW8064701473404 | |||
i7-4710MQ, L3 6 MB, Turbo 3.5 GHz | |||
i7-4712HQ - CL8064701472704 | |||
i7-4712HQ, L3 6 MB, Turbo 3.3 GHz | |||
i7-4712MQ - CW8064701473804 | |||
i7-4712MQ, L3 6 MB, Turbo 3.3 GHz | |||
i7-4750HQ - CL8064701510101 | |||
i7-4750HQ, L3 6 MB, Turbo 3.2 GHz | |||
i7-4760HQ - CL8064701510601 | |||
i7-4760HQ, L3 6 MB, Turbo 3.3 GHz | |||
i7-4770HQ - CL8064701956100 | |||
i7-4770HQ, L3 6 MB, Turbo 3.4 GHz | |||
i7-4800MQ - CW8064701471001 / BX80647I74800MQ | |||
i7-4800MQ, L3 6 MB, Turbo 3.7 GHz | |||
i7-4810MQ | |||
L3 6 MB, Turbo 3.8 GHz | |||
i7-4850EQ - CL8064701528402 | |||
i7-4850EQ, L3 6 MB, Turbo 3.2 GHz | |||
i7-4850HQ - CL8064701509800 | |||
i7-4850HQ, L3 6 MB, Turbo 3.5 GHz | |||
i7-4860EQ - CL8064701528404 | |||
i7-4860EQ, L3 6 MB, Turbo 3.2 GHz | |||
i7-4860HQ | |||
L3 6 MB, Turbo 3.6 GHz | |||
i7-4870HQ - CL8064701956200 | |||
i7-4870HQ, L3 6 MB, Turbo 3.7 GHz | |||
i7-4900MQ - CW8064701470901 / BX80647I74900MQ | |||
i7-4900MQ, L3 8 MB, Turbo 3.8 GHz | |||
i7-4910MQ - CW8064701474105 / BX80647I74910MQ | |||
i7-4910MQ, L3 8 MB, Turbo 3.9 GHz | |||
i7-4950HQ - CL8064701509700 | |||
i7-4950HQ, L3 6 MB, Turbo 3.6 GHz | |||
i7-4960HQ - CL8064701511001 | |||
i7-4960HQ, L3 6 MB, Turbo 3.8 GHz | |||
i7-4960HQ | |||
L3 6 MB, Turbo 3.7 GHz | |||
i7-4980HQ - CL8064701956300 | |||
i7-4980HQ, L3 6 MB, Turbo 4 GHz | |||
Intel Core i7 Mobile Extreme Edition | |||
i7-4930MX - CW8064701471101 | |||
i7-4930MX, L3 8 MB, Turbo 3.9 GHz | |||
i7-4940MX - CW8064701474604 | |||
i7-4940MX, L3 8 MB, Turbo 4 GHz | |||
Intel Mobile Celeron Dual-Core | |||
2000E | |||
2.2 GHz, L2 2 MB | |||
2002E | |||
1.5 GHz, L2 2 MB | |||
2950M | |||
2 GHz, L2 2 MB | |||
2950M - CW8064701487007 | |||
2950M, 2 GHz, L3 2 MB | |||
2955U - CL8064701523900 / CL8064701567500 | |||
2955U, 1.4 GHz, L3 2 MB | |||
2957U | |||
1.4 GHz, L3 2 MB | |||
2961Y | |||
1.1 GHz, L3 2 MB | |||
2970M - CW8064701487001 | |||
2970M, 2.2 GHz, L3 2 MB | |||
2980U - CL8064701479801 | |||
2980U, 1.6 GHz, L3 2 MB | |||
2981U | |||
1.6 GHz, L3 2 MB | |||
Intel Pentium | |||
3556U | |||
1.7 GHz, L2 2 MB | |||
3560Y | |||
1.2 GHz, L2 2 MB | |||
Intel Pentium Dual-Core Mobile | |||
3550M | |||
2.3 GHz, L2 2 MB | |||
3550M - CW8064701486907 | |||
3550M, 2.3 GHz, L3 2 MB | |||
3556U - CL8064701558100 | |||
3556U, 1.7 GHz, L3 2 MB | |||
3558U | |||
1.7 GHz, L3 2 MB | |||
3560M - CW8064701486906 | |||
3560M, 2.4 GHz, L3 2 MB | |||
3560Y - CL8064701486008 | |||
3560Y, 1.2 GHz, L3 2 MB | |||
3561Y | |||
1.2 GHz, L3 2 MB |
컴퓨터/노트북/인터넷
IT 컴퓨터 기기를 좋아하는 사람들의 모임방
번호 | 분류 | 제목 | 조회 수 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
공지 | 뉴스 |
구글 최신 뉴스
![]() |
1394 | 2024.12.12 |
HOT글 | 일반 | 아 진짜 요새 SKT 해킹 뭐시기 때문에 신경 쓰여 죽겠어 ㅠㅠ 2 | 247 | 2025.05.20 |
공지 |
🚨(뉴비필독) 전체공지 & 포인트안내
4 ![]() |
25893 | 2024.11.04 | |
공지 | URL만 붙여넣으면 끝! 임베드 기능 | 20445 | 2025.01.21 | |
10640 | 일반 | Synology의 4 베이 NAS 장비 "DiskStation DS416j" | 1460 | 2016.02.08 |
10639 | 일반 | 태블릿 PC의 충전을하면서 주변 기기를 사용할 수있는 OTG 지원 USB 허브 | 1438 | 2016.02.08 |
10638 | 일반 | 카페베네 상장 난항에 투자자 눈물 | 781 | 2016.02.15 |
10637 | 일반 | 주식, 욕심은 화를 부르고. 그 화는 고스란히 가족들에게 짜증을 부릴겁니다 | 796 | 2016.02.22 |
10636 | 일반 | 원익IPS 추천합니다 | 681 | 2016.02.22 |
10635 | 일반 | 장이 너무 안좋네요 ㅜㅜ | 712 | 2016.02.22 |
10634 | 일반 | 주식투자와 관련된 주식명언 | 1004 | 2016.02.22 |
10633 | 일반 | i5-6600 i5-6500 비교 1 | 1439 | 2016.02.22 |
10632 | 일반 | ssd좀봐주세요 2 | 911 | 2016.02.27 |
10631 | 일반 | 크라운제과 어떻게 보시나요? | 461 | 2016.02.28 |
10630 | 일반 | 흑자예상하며 기다린보람이 있군 | 474 | 2016.02.28 |
10629 | 일반 | 세계 주식 주요 지수 보는곳 입니다.모르시는분들을 위해 | 649 | 2016.02.28 |
10628 | 일반 | 한 2월 말쯤 총선테마가 시작될걸로 예상합니다. | 566 | 2016.02.28 |
10627 | 일반 | 대중관계 악화로 중국에서 돈버는 기업들 급락이네요 | 687 | 2016.02.28 |
10626 | 일반 | 주식 생초보인데 알려주실수 있으신가요? | 518 | 2016.02.28 |
10625 | 일반 | 11시정도만 잘 넘기면 될거같은데.. | 480 | 2016.02.28 |
10624 | 일반 | 요즘 한종목에 꽂혀서 분할매수하는데요. | 566 | 2016.02.28 |
10623 | 일반 | 본인 명의로 핸드폰 두개 개설 하면 문제 생기나요? 1 | 1157 | 2016.03.01 |
10622 | 일반 | 단말기대금 일시불납 가능한가요? 1 | 781 | 2016.03.05 |
10621 | 일반 | 노트4 배터리 공유?? 1 | 1749 | 2016.03.05 |
10620 | 일반 | 금호타이어 어떻게 보시나요? | 650 | 2016.03.05 |
10619 | 일반 | 해외에서 사용하던 도메인을 구입했는데 헉.. | 568 | 2016.03.09 |
10618 | 일반 | 축구 페널티킥 선방 탑10 | 469 | 2016.03.12 |
10617 | 일반 | SSD의 성능을 유지하기위한 유지 관리 기술 | 1068 | 2016.03.15 |
10616 | 일반 | 저렴한 Skylake 버전 Xeon 마더보드 'GA-X150M-PRO ECC」 | 877 | 2016.03.15 |
10615 | 일반 | G5 vs S7 1 | 629 | 2016.03.18 |
10614 | 일반 | 스테레오믹스 소리가 안납니다 1 | 1106 | 2016.03.19 |
10613 | 일반 | 스피커를 항상 켜 놓는데요. 노이즈??? 소리가 납니다. 1 | 852 | 2016.03.19 |
10612 | 일반 | M2 메모리 추천 1 | 913 | 2016.03.19 |
10611 | 일반 | 모니터 단자 HDMI, DP & 오디오 관련 문의 1 | 868 | 2016.03.19 |