컴퓨터/노트북/인터넷
IT 컴퓨터 기기를 좋아하는 사람들의 모임방
🕰️
2014.11.07 10:23
CPU 업그레이드 하면 성능은 어느정도 올라갈까?
조회 수 1645 추천 수 0 댓글 0
The Intel Pentiㅁum G3240 is a Socket 1150 processor, based on Haswell core. There were also 70 Intel Haswell parts, that work in the same socket. Partial characteristics of these processors, along with stepping information is provided below:
g3240 CPU 기준
Specifications | Steppings | Upgrade Chance | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model / Part | Cores | Threads | Frequency | Turbo Frequency | L2 Cache | L3 Cache | TDP | C0 | |
Celeron G1820 | 2 | 2 | 2.7 GHz | 512KB | 2MB | 53W | + | 84% | |
Celeron G1820T | 2 | 2 | 2.4 GHz | 512KB | 2MB | 35W | + | 93% | |
Celeron G1820TE | 2 | 2 | 2.2 GHz | 512KB | 2MB | 35W | + | 0% | |
Celeron G1830 | 2 | 2 | 2.8 GHz | 512KB | 2MB | 53W | + | 81% | |
Celeron G1840 | 2 | 2 | 2.8 GHz | 512KB | 2MB | 53W | + | 99% | |
Celeron G1840T | 2 | 2 | 2.5 GHz | 512KB | 2MB | 35W | + | 69% | |
Celeron G1850 | 2 | 2 | 2.9 GHz | 512KB | 2MB | 53W | + | 95% | |
Pentium G3220 | 2 | 2 | 3 GHz | 512KB | 3MB | 53W | + | 93% | |
Pentium G3220T | 2 | 2 | 2.6 GHz | 512KB | 3MB | 35W | + | 97% | |
Pentium G3240 | 2 | 2 | 3.1 GHz | 512KB | 3MB | 53W | + | N/A | |
Pentium G3240T | 2 | 2 | 2.7 GHz | 512KB | 3MB | 35W | + | 97% | |
Pentium G3250 | 2 | 2 | 3.2 GHz | 512KB | 3MB | 53W | + | 78% | |
Pentium G3250T | 2 | 2 | 2.8 GHz | 512KB | 3MB | 35W | + | 78% | |
Pentium G3258 | 2 | 2 | 3.2 GHz | 512KB | 3MB | 53W | + | 86% | |
Pentium G3320TE | 2 | 2 | 2.3 GHz | 512KB | 3MB | 35W | + | 0% | |
Pentium G3420 | 2 | 2 | 3.2 GHz | 512KB | 3MB | 53W | + | 93% | |
Pentium G3420T | 2 | 2 | 2.7 GHz | 512KB | 3MB | 35W | + | 97% | |
Pentium G3430 | 2 | 2 | 3.3 GHz | 512KB | 3MB | 53W | + | 93% | |
Pentium G3440 | 2 | 2 | 3.3 GHz | 512KB | 3MB | 53W | + | 97% | |
Pentium G3440T | 2 | 2 | 2.8 GHz | 512KB | 3MB | 35W | + | 99% | |
Pentium G3450 | 2 | 2 | 3.4 GHz | 512KB | 3MB | 53W | + | 100% | |
Pentium G3450T | 2 | 2 | 2.9 GHz | 512KB | 3MB | 35W | + | 78% | |
Pentium G3460 | 2 | 2 | 3.5 GHz | 512KB | 3MB | 53W | + | 79% | |
Core i3-4130 | 2 | 4 | 3.4 GHz | 512KB | 3MB | 54W | + | 91% | |
Core i3-4130T | 2 | 4 | 2.9 GHz | 512KB | 3MB | 35W | + | 97% | |
Core i3-4150 | 2 | 4 | 3.5 GHz | 512KB | 3MB | 54W | + | 96% | |
Core i3-4150T | 2 | 4 | 3 GHz | 512KB | 3MB | 35W | + | 99% | |
Core i3-4160 | 2 | 4 | 3.6 GHz | 512KB | 3MB | 54W | + | 71% | |
Core i3-4160T | 2 | 4 | 3.1 GHz | 512KB | 3MB | 35W | + | 77% | |
Core i3-4330 | 2 | 4 | 3.5 GHz | 512KB | 4MB | 54W | + | 99% | |
Core i3-4330T | 2 | 4 | 3 GHz | 512KB | 4MB | 35W | + | 96% | |
Core i3-4330TE | 2 | 4 | 2.4 GHz | 512KB | 4MB | 35W | + | 0% | |
Core i3-4340 | 2 | 4 | 3.6 GHz | 512KB | 4MB | 54W | + | 99% | |
Core i3-4340TE | 2 | 4 | 2.6 GHz | 512KB | 4MB | 35W | + | 0% | |
Core i3-4350 | 2 | 4 | 3.6 GHz | 512KB | 4MB | 54W | + | 97% | |
Core i3-4350T | 2 | 4 | 3.1 GHz | 512KB | 4MB | 35W | + | 99% | |
Core i3-4360 | 2 | 4 | 3.7 GHz | 512KB | 4MB | 54W | + | 96% | |
Core i3-4360T | 2 | 4 | 3.2 GHz | 512KB | 4MB | 35W | + | 78% | |
Core i3-4370 | 2 | 4 | 3.8 GHz | 512KB | 4MB | 54W | + | 77% | |
Core i5-4430 | 4 | 4 | 3 GHz | 3.2 GHz | 1MB | 6MB | 84W | + | 96% |
Core i5-4430S | 4 | 4 | 2.7 GHz | 3.2 GHz | 1MB | 6MB | 65W | + | 98% |
Core i5-4440 | 4 | 4 | 3.1 GHz | 3.3 GHz | 1MB | 6MB | 84W | + | 97% |
Core i5-4440S | 4 | 4 | 2.8 GHz | 3.3 GHz | 1MB | 6MB | 65W | + | 97% |
Core i5-4460 | 4 | 4 | 3.2 GHz | 3.4 GHz | 1MB | 6MB | 84W | + | 98% |
Core i5-4460S | 4 | 4 | 2.9 GHz | 3.4 GHz | 1MB | 6MB | 65W | + | 98% |
Core i5-4460T | 4 | 4 | 1.9 GHz | 2.7 GHz | 1MB | 6MB | 35W | + | 99% |
Core i5-4570 | 4 | 4 | 3.2 GHz | 3.6 GHz | 1MB | 6MB | 84W | + | 96% |
Core i5-4570S | 4 | 4 | 2.9 GHz | 3.6 GHz | 1MB | 6MB | 65W | + | 97% |
Core i5-4570T | 2 | 4 | 2.9 GHz | 3.6 GHz | 512KB | 4MB | 35W | + | 98% |
Core i5-4570TE | 2 | 4 | 2.7 GHz | 3.3 GHz | 512KB | 4MB | 35W | + | 0% |
Core i5-4590 | 4 | 4 | 3.3 GHz | 3.7 GHz | 1MB | 6MB | 84W | + | 95% |
Core i5-4590S | 4 | 4 | 3 GHz | 3.7 GHz | 1MB | 6MB | 65W | + | 99% |
Core i5-4590T | 4 | 4 | 2 GHz | 3 GHz | 1MB | 6MB | 35W | + | 96% |
Core i5-4670 | 4 | 4 | 3.4 GHz | 3.8 GHz | 1MB | 6MB | 84W | + | 96% |
Core i5-4670K | 4 | 4 | 3.4 GHz | 3.8 GHz | 1MB | 6MB | 84W | + | 89% |
Core i5-4670S | 4 | 4 | 3.1 GHz | 3.8 GHz | 1MB | 6MB | 65W | + | 97% |
Core i5-4670T | 4 | 4 | 2.3 GHz | 3.3 GHz | 1MB | 6MB | 45W | + | 89% |
Core i5-4690 | 4 | 4 | 3.5 GHz | 3.9 GHz | 1MB | 6MB | 84W | + | 98% |
Core i5-4690S | 4 | 4 | 3.2 GHz | 3.9 GHz | 1MB | 6MB | 65W | + | 99% |
Core i5-4690T | 4 | 4 | 2.5 GHz | 3.5 GHz | 1MB | 6MB | 45W | + | 93% |
Core i7-4765T | 4 | 8 | 2 GHz | 3 GHz | 1MB | 8MB | 35W | + | 94% |
Core i7-4770 | 4 | 8 | 3.4 GHz | 3.9 GHz | 1MB | 8MB | 84W | + | 92% |
Core i7-4770K | 4 | 8 | 3.5 GHz | 3.9 GHz | 1MB | 8MB | 84W | + | 97% |
Core i7-4770S | 4 | 8 | 3.1 GHz | 3.9 GHz | 1MB | 8MB | 65W | + | 95% |
Core i7-4770T | 4 | 8 | 2.5 GHz | 3.7 GHz | 1MB | 8MB | 45W | + | 90% |
Core i7-4770TE | 4 | 8 | 2.3 GHz | 3.3 GHz | 1MB | 8MB | 45W | + | 0% |
Core i7-4771 | 4 | 8 | 3.5 GHz | 3.9 GHz | 1MB | 8MB | 84W | + | 97% |
Core i7-4785T | 4 | 8 | 2.2 GHz | 3.2 GHz | 1MB | 8MB | 35W | + | 99% |
Core i7-4790 | 4 | 8 | 3.6 GHz | 4 GHz | 1MB | 8MB | 84W | + | 95% |
Core i7-4790S | 4 | 8 | 3.2 GHz | 4 GHz | 1MB | 8MB | 65W | + | 99% |
Core i7-4790T | 4 | 8 | 2.7 GHz | 3.9 GHz | 1MB | 8MB | 45W | + | 99% |
컴퓨터/노트북/인터넷
IT 컴퓨터 기기를 좋아하는 사람들의 모임방
번호 | 분류 | 제목 | 조회 수 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
공지 | 뉴스 |
구글 최신 뉴스
![]() |
1386 | 2024.12.12 |
HOT글 | 일반 | 아 진짜 요새 SKT 해킹 뭐시기 때문에 신경 쓰여 죽겠어 ㅠㅠ 2 | 237 | 2025.05.20 |
공지 | 사랑LOVE 포인트 만렙! 도전 | 4685 | 2025.03.19 | |
공지 | 🚨(뉴비필독) 전체공지 & 포인트안내 3 | 25853 | 2024.11.04 | |
공지 | URL만 붙여넣으면 끝! 임베드 기능 | 20432 | 2025.01.21 | |
10640 | 네이버 지식쇼핑을 보면 깜놀랄일 | 3951 | 2014.03.23 | |
10639 | mysql 6.0 다운로드 (windows 계열 32비트용) | 2785 | 2014.03.29 | |
10638 | 리니지 프리서버 - 춘자 2.7클라이언트 2 | 9501 | 2014.03.30 | |
10637 | 안녕하세요 | 1924 | 2014.04.07 | |
10636 | 가입했습니당^.^ 1 | 2187 | 2014.04.07 | |
10635 | 가입인사드립니다. 1 | 2123 | 2014.04.07 | |
10634 | 스위트망고입니다. 반갑습니다 1 | 2194 | 2014.04.07 | |
10633 | 영자님 2 | 4000 | 2014.04.11 | |
10632 | 카오스원 2 | 3276 | 2014.04.11 | |
10631 | 컴퓨터 포멧하려는데 BIOS 화면이 안떠요. 6 | 5184 | 2014.04.12 | |
10630 | 하이하이 1 | 4141 | 2014.04.12 | |
10629 | 영자씨 1 | 2621 | 2014.04.13 | |
10628 | 인텔 v프로 원격제어 지원 메인보드-애즈락 Q87M 프로 출시 | 2849 | 2014.04.26 | |
10627 | 하즈웰 4세대 오버클럭시 온도차이. | 2377 | 2014.04.26 | |
10626 | 갠적으로 마음에 드는 그래픽카드 GTX760 PHANTOM DDR5 2G 1 | 2840 | 2014.04.26 | |
10625 | 탑파워 TOPOWER TOP-500D 80PLUS Bronze | 1939 | 2014.04.26 | |
10624 | 슈퍼플라워 SF-500P12A 후기 | 1711 | 2014.04.26 | |
10623 | 인텔 코어 i7 하스웰 4770 추천드림 | 2423 | 2014.04.26 | |
10622 | 듀얼 모니터 작업표시줄 프로그램 | 2974 | 2014.04.26 | |
10621 | 일반하드랑 ssd랑 차이가 심한가요? 1 | 3033 | 2014.04.26 | |
10620 | 로지텍 Gaming Mouse G100 쓰다보니 | 2198 | 2014.04.26 | |
10619 | AMD FX 8300 비쉐라는 인텔 cpu 어느것과 동급인가요? 1 | 4268 | 2014.04.26 | |
10618 | 인텔 G3220 하스웰- 부모님 조립해드렸어요 | 2420 | 2014.04.26 | |
10617 | 인텔 제온 E3-1230V3, 제온짝퉁이라니? | 2632 | 2014.04.26 | |
10616 | ipTIME Extender2 무선공유기 wifi 확장써보니...안습 | 2322 | 2014.04.26 | |
10615 | 안철수 v3백신도 좋지만, avast가 더 좋은것 같아요 | 2486 | 2014.04.27 | |
10614 | 컴퓨터가 아무래도 연차가 있다보니.. 1 | 3409 | 2014.04.27 | |
10613 | 그외 | 컴퓨터 온도측정 프로그램 hwmonitor | 3775 | 2014.04.28 |
10612 | 이용하는 사람이 별로 없나바요. 3 | 3509 | 2014.04.28 | |
10611 | 안녕하세요^^ 이번에 PC 새로 맞추려는데 1 | 2333 | 2014.04.28 |