컴퓨터/노트북/인터넷
IT 컴퓨터 기기를 좋아하는 사람들의 모임방
🕰️
2014.11.07 10:23
CPU 업그레이드 하면 성능은 어느정도 올라갈까?
조회 수 1645 추천 수 0 댓글 0
The Intel Pentiㅁum G3240 is a Socket 1150 processor, based on Haswell core. There were also 70 Intel Haswell parts, that work in the same socket. Partial characteristics of these processors, along with stepping information is provided below:
g3240 CPU 기준
Specifications | Steppings | Upgrade Chance | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model / Part | Cores | Threads | Frequency | Turbo Frequency | L2 Cache | L3 Cache | TDP | C0 | |
Celeron G1820 | 2 | 2 | 2.7 GHz | 512KB | 2MB | 53W | + | 84% | |
Celeron G1820T | 2 | 2 | 2.4 GHz | 512KB | 2MB | 35W | + | 93% | |
Celeron G1820TE | 2 | 2 | 2.2 GHz | 512KB | 2MB | 35W | + | 0% | |
Celeron G1830 | 2 | 2 | 2.8 GHz | 512KB | 2MB | 53W | + | 81% | |
Celeron G1840 | 2 | 2 | 2.8 GHz | 512KB | 2MB | 53W | + | 99% | |
Celeron G1840T | 2 | 2 | 2.5 GHz | 512KB | 2MB | 35W | + | 69% | |
Celeron G1850 | 2 | 2 | 2.9 GHz | 512KB | 2MB | 53W | + | 95% | |
Pentium G3220 | 2 | 2 | 3 GHz | 512KB | 3MB | 53W | + | 93% | |
Pentium G3220T | 2 | 2 | 2.6 GHz | 512KB | 3MB | 35W | + | 97% | |
Pentium G3240 | 2 | 2 | 3.1 GHz | 512KB | 3MB | 53W | + | N/A | |
Pentium G3240T | 2 | 2 | 2.7 GHz | 512KB | 3MB | 35W | + | 97% | |
Pentium G3250 | 2 | 2 | 3.2 GHz | 512KB | 3MB | 53W | + | 78% | |
Pentium G3250T | 2 | 2 | 2.8 GHz | 512KB | 3MB | 35W | + | 78% | |
Pentium G3258 | 2 | 2 | 3.2 GHz | 512KB | 3MB | 53W | + | 86% | |
Pentium G3320TE | 2 | 2 | 2.3 GHz | 512KB | 3MB | 35W | + | 0% | |
Pentium G3420 | 2 | 2 | 3.2 GHz | 512KB | 3MB | 53W | + | 93% | |
Pentium G3420T | 2 | 2 | 2.7 GHz | 512KB | 3MB | 35W | + | 97% | |
Pentium G3430 | 2 | 2 | 3.3 GHz | 512KB | 3MB | 53W | + | 93% | |
Pentium G3440 | 2 | 2 | 3.3 GHz | 512KB | 3MB | 53W | + | 97% | |
Pentium G3440T | 2 | 2 | 2.8 GHz | 512KB | 3MB | 35W | + | 99% | |
Pentium G3450 | 2 | 2 | 3.4 GHz | 512KB | 3MB | 53W | + | 100% | |
Pentium G3450T | 2 | 2 | 2.9 GHz | 512KB | 3MB | 35W | + | 78% | |
Pentium G3460 | 2 | 2 | 3.5 GHz | 512KB | 3MB | 53W | + | 79% | |
Core i3-4130 | 2 | 4 | 3.4 GHz | 512KB | 3MB | 54W | + | 91% | |
Core i3-4130T | 2 | 4 | 2.9 GHz | 512KB | 3MB | 35W | + | 97% | |
Core i3-4150 | 2 | 4 | 3.5 GHz | 512KB | 3MB | 54W | + | 96% | |
Core i3-4150T | 2 | 4 | 3 GHz | 512KB | 3MB | 35W | + | 99% | |
Core i3-4160 | 2 | 4 | 3.6 GHz | 512KB | 3MB | 54W | + | 71% | |
Core i3-4160T | 2 | 4 | 3.1 GHz | 512KB | 3MB | 35W | + | 77% | |
Core i3-4330 | 2 | 4 | 3.5 GHz | 512KB | 4MB | 54W | + | 99% | |
Core i3-4330T | 2 | 4 | 3 GHz | 512KB | 4MB | 35W | + | 96% | |
Core i3-4330TE | 2 | 4 | 2.4 GHz | 512KB | 4MB | 35W | + | 0% | |
Core i3-4340 | 2 | 4 | 3.6 GHz | 512KB | 4MB | 54W | + | 99% | |
Core i3-4340TE | 2 | 4 | 2.6 GHz | 512KB | 4MB | 35W | + | 0% | |
Core i3-4350 | 2 | 4 | 3.6 GHz | 512KB | 4MB | 54W | + | 97% | |
Core i3-4350T | 2 | 4 | 3.1 GHz | 512KB | 4MB | 35W | + | 99% | |
Core i3-4360 | 2 | 4 | 3.7 GHz | 512KB | 4MB | 54W | + | 96% | |
Core i3-4360T | 2 | 4 | 3.2 GHz | 512KB | 4MB | 35W | + | 78% | |
Core i3-4370 | 2 | 4 | 3.8 GHz | 512KB | 4MB | 54W | + | 77% | |
Core i5-4430 | 4 | 4 | 3 GHz | 3.2 GHz | 1MB | 6MB | 84W | + | 96% |
Core i5-4430S | 4 | 4 | 2.7 GHz | 3.2 GHz | 1MB | 6MB | 65W | + | 98% |
Core i5-4440 | 4 | 4 | 3.1 GHz | 3.3 GHz | 1MB | 6MB | 84W | + | 97% |
Core i5-4440S | 4 | 4 | 2.8 GHz | 3.3 GHz | 1MB | 6MB | 65W | + | 97% |
Core i5-4460 | 4 | 4 | 3.2 GHz | 3.4 GHz | 1MB | 6MB | 84W | + | 98% |
Core i5-4460S | 4 | 4 | 2.9 GHz | 3.4 GHz | 1MB | 6MB | 65W | + | 98% |
Core i5-4460T | 4 | 4 | 1.9 GHz | 2.7 GHz | 1MB | 6MB | 35W | + | 99% |
Core i5-4570 | 4 | 4 | 3.2 GHz | 3.6 GHz | 1MB | 6MB | 84W | + | 96% |
Core i5-4570S | 4 | 4 | 2.9 GHz | 3.6 GHz | 1MB | 6MB | 65W | + | 97% |
Core i5-4570T | 2 | 4 | 2.9 GHz | 3.6 GHz | 512KB | 4MB | 35W | + | 98% |
Core i5-4570TE | 2 | 4 | 2.7 GHz | 3.3 GHz | 512KB | 4MB | 35W | + | 0% |
Core i5-4590 | 4 | 4 | 3.3 GHz | 3.7 GHz | 1MB | 6MB | 84W | + | 95% |
Core i5-4590S | 4 | 4 | 3 GHz | 3.7 GHz | 1MB | 6MB | 65W | + | 99% |
Core i5-4590T | 4 | 4 | 2 GHz | 3 GHz | 1MB | 6MB | 35W | + | 96% |
Core i5-4670 | 4 | 4 | 3.4 GHz | 3.8 GHz | 1MB | 6MB | 84W | + | 96% |
Core i5-4670K | 4 | 4 | 3.4 GHz | 3.8 GHz | 1MB | 6MB | 84W | + | 89% |
Core i5-4670S | 4 | 4 | 3.1 GHz | 3.8 GHz | 1MB | 6MB | 65W | + | 97% |
Core i5-4670T | 4 | 4 | 2.3 GHz | 3.3 GHz | 1MB | 6MB | 45W | + | 89% |
Core i5-4690 | 4 | 4 | 3.5 GHz | 3.9 GHz | 1MB | 6MB | 84W | + | 98% |
Core i5-4690S | 4 | 4 | 3.2 GHz | 3.9 GHz | 1MB | 6MB | 65W | + | 99% |
Core i5-4690T | 4 | 4 | 2.5 GHz | 3.5 GHz | 1MB | 6MB | 45W | + | 93% |
Core i7-4765T | 4 | 8 | 2 GHz | 3 GHz | 1MB | 8MB | 35W | + | 94% |
Core i7-4770 | 4 | 8 | 3.4 GHz | 3.9 GHz | 1MB | 8MB | 84W | + | 92% |
Core i7-4770K | 4 | 8 | 3.5 GHz | 3.9 GHz | 1MB | 8MB | 84W | + | 97% |
Core i7-4770S | 4 | 8 | 3.1 GHz | 3.9 GHz | 1MB | 8MB | 65W | + | 95% |
Core i7-4770T | 4 | 8 | 2.5 GHz | 3.7 GHz | 1MB | 8MB | 45W | + | 90% |
Core i7-4770TE | 4 | 8 | 2.3 GHz | 3.3 GHz | 1MB | 8MB | 45W | + | 0% |
Core i7-4771 | 4 | 8 | 3.5 GHz | 3.9 GHz | 1MB | 8MB | 84W | + | 97% |
Core i7-4785T | 4 | 8 | 2.2 GHz | 3.2 GHz | 1MB | 8MB | 35W | + | 99% |
Core i7-4790 | 4 | 8 | 3.6 GHz | 4 GHz | 1MB | 8MB | 84W | + | 95% |
Core i7-4790S | 4 | 8 | 3.2 GHz | 4 GHz | 1MB | 8MB | 65W | + | 99% |
Core i7-4790T | 4 | 8 | 2.7 GHz | 3.9 GHz | 1MB | 8MB | 45W | + | 99% |
컴퓨터/노트북/인터넷
IT 컴퓨터 기기를 좋아하는 사람들의 모임방
번호 | 분류 | 제목 | 조회 수 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
공지 | 뉴스 |
구글 최신 뉴스
![]() |
1387 | 2024.12.12 |
HOT글 | 일반 | 아 진짜 요새 SKT 해킹 뭐시기 때문에 신경 쓰여 죽겠어 ㅠㅠ 2 | 237 | 2025.05.20 |
공지 |
🚨(뉴비필독) 전체공지 & 포인트안내
3 ![]() ![]() |
25860 | 2024.11.04 | |
공지 | URL만 붙여넣으면 끝! 임베드 기능 | 20435 | 2025.01.21 | |
10640 | 일반 | Synology의 4 베이 NAS 장비 "DiskStation DS416j" | 1458 | 2016.02.08 |
10639 | 일반 | 태블릿 PC의 충전을하면서 주변 기기를 사용할 수있는 OTG 지원 USB 허브 | 1436 | 2016.02.08 |
10638 | 일반 | 카페베네 상장 난항에 투자자 눈물 | 779 | 2016.02.15 |
10637 | 일반 | 주식, 욕심은 화를 부르고. 그 화는 고스란히 가족들에게 짜증을 부릴겁니다 | 792 | 2016.02.22 |
10636 | 일반 | 원익IPS 추천합니다 | 678 | 2016.02.22 |
10635 | 일반 | 장이 너무 안좋네요 ㅜㅜ | 709 | 2016.02.22 |
10634 | 일반 | 주식투자와 관련된 주식명언 | 1001 | 2016.02.22 |
10633 | 일반 | i5-6600 i5-6500 비교 1 | 1436 | 2016.02.22 |
10632 | 일반 | ssd좀봐주세요 2 | 908 | 2016.02.27 |
10631 | 일반 | 크라운제과 어떻게 보시나요? | 459 | 2016.02.28 |
10630 | 일반 | 흑자예상하며 기다린보람이 있군 | 472 | 2016.02.28 |
10629 | 일반 | 세계 주식 주요 지수 보는곳 입니다.모르시는분들을 위해 | 647 | 2016.02.28 |
10628 | 일반 | 한 2월 말쯤 총선테마가 시작될걸로 예상합니다. | 564 | 2016.02.28 |
10627 | 일반 | 대중관계 악화로 중국에서 돈버는 기업들 급락이네요 | 685 | 2016.02.28 |
10626 | 일반 | 주식 생초보인데 알려주실수 있으신가요? | 516 | 2016.02.28 |
10625 | 일반 | 11시정도만 잘 넘기면 될거같은데.. | 478 | 2016.02.28 |
10624 | 일반 | 요즘 한종목에 꽂혀서 분할매수하는데요. | 565 | 2016.02.28 |
10623 | 일반 | 본인 명의로 핸드폰 두개 개설 하면 문제 생기나요? 1 | 1154 | 2016.03.01 |
10622 | 일반 | 단말기대금 일시불납 가능한가요? 1 | 781 | 2016.03.05 |
10621 | 일반 | 노트4 배터리 공유?? 1 | 1749 | 2016.03.05 |
10620 | 일반 | 금호타이어 어떻게 보시나요? | 650 | 2016.03.05 |
10619 | 일반 | 해외에서 사용하던 도메인을 구입했는데 헉.. | 568 | 2016.03.09 |
10618 | 일반 | 축구 페널티킥 선방 탑10 | 469 | 2016.03.12 |
10617 | 일반 | SSD의 성능을 유지하기위한 유지 관리 기술 | 1068 | 2016.03.15 |
10616 | 일반 | 저렴한 Skylake 버전 Xeon 마더보드 'GA-X150M-PRO ECC」 | 874 | 2016.03.15 |
10615 | 일반 | G5 vs S7 1 | 626 | 2016.03.18 |
10614 | 일반 | 스테레오믹스 소리가 안납니다 1 | 1104 | 2016.03.19 |
10613 | 일반 | 스피커를 항상 켜 놓는데요. 노이즈??? 소리가 납니다. 1 | 850 | 2016.03.19 |
10612 | 일반 | M2 메모리 추천 1 | 911 | 2016.03.19 |
10611 | 일반 | 모니터 단자 HDMI, DP & 오디오 관련 문의 1 | 865 | 2016.03.19 |