컴퓨터/노트북/인터넷
IT 컴퓨터 기기를 좋아하는 사람들의 모임방
🕰️
2014.11.07 10:23
CPU 업그레이드 하면 성능은 어느정도 올라갈까?
조회 수 1645 추천 수 0 댓글 0
The Intel Pentiㅁum G3240 is a Socket 1150 processor, based on Haswell core. There were also 70 Intel Haswell parts, that work in the same socket. Partial characteristics of these processors, along with stepping information is provided below:
g3240 CPU 기준
Specifications | Steppings | Upgrade Chance | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model / Part | Cores | Threads | Frequency | Turbo Frequency | L2 Cache | L3 Cache | TDP | C0 | |
Celeron G1820 | 2 | 2 | 2.7 GHz | 512KB | 2MB | 53W | + | 84% | |
Celeron G1820T | 2 | 2 | 2.4 GHz | 512KB | 2MB | 35W | + | 93% | |
Celeron G1820TE | 2 | 2 | 2.2 GHz | 512KB | 2MB | 35W | + | 0% | |
Celeron G1830 | 2 | 2 | 2.8 GHz | 512KB | 2MB | 53W | + | 81% | |
Celeron G1840 | 2 | 2 | 2.8 GHz | 512KB | 2MB | 53W | + | 99% | |
Celeron G1840T | 2 | 2 | 2.5 GHz | 512KB | 2MB | 35W | + | 69% | |
Celeron G1850 | 2 | 2 | 2.9 GHz | 512KB | 2MB | 53W | + | 95% | |
Pentium G3220 | 2 | 2 | 3 GHz | 512KB | 3MB | 53W | + | 93% | |
Pentium G3220T | 2 | 2 | 2.6 GHz | 512KB | 3MB | 35W | + | 97% | |
Pentium G3240 | 2 | 2 | 3.1 GHz | 512KB | 3MB | 53W | + | N/A | |
Pentium G3240T | 2 | 2 | 2.7 GHz | 512KB | 3MB | 35W | + | 97% | |
Pentium G3250 | 2 | 2 | 3.2 GHz | 512KB | 3MB | 53W | + | 78% | |
Pentium G3250T | 2 | 2 | 2.8 GHz | 512KB | 3MB | 35W | + | 78% | |
Pentium G3258 | 2 | 2 | 3.2 GHz | 512KB | 3MB | 53W | + | 86% | |
Pentium G3320TE | 2 | 2 | 2.3 GHz | 512KB | 3MB | 35W | + | 0% | |
Pentium G3420 | 2 | 2 | 3.2 GHz | 512KB | 3MB | 53W | + | 93% | |
Pentium G3420T | 2 | 2 | 2.7 GHz | 512KB | 3MB | 35W | + | 97% | |
Pentium G3430 | 2 | 2 | 3.3 GHz | 512KB | 3MB | 53W | + | 93% | |
Pentium G3440 | 2 | 2 | 3.3 GHz | 512KB | 3MB | 53W | + | 97% | |
Pentium G3440T | 2 | 2 | 2.8 GHz | 512KB | 3MB | 35W | + | 99% | |
Pentium G3450 | 2 | 2 | 3.4 GHz | 512KB | 3MB | 53W | + | 100% | |
Pentium G3450T | 2 | 2 | 2.9 GHz | 512KB | 3MB | 35W | + | 78% | |
Pentium G3460 | 2 | 2 | 3.5 GHz | 512KB | 3MB | 53W | + | 79% | |
Core i3-4130 | 2 | 4 | 3.4 GHz | 512KB | 3MB | 54W | + | 91% | |
Core i3-4130T | 2 | 4 | 2.9 GHz | 512KB | 3MB | 35W | + | 97% | |
Core i3-4150 | 2 | 4 | 3.5 GHz | 512KB | 3MB | 54W | + | 96% | |
Core i3-4150T | 2 | 4 | 3 GHz | 512KB | 3MB | 35W | + | 99% | |
Core i3-4160 | 2 | 4 | 3.6 GHz | 512KB | 3MB | 54W | + | 71% | |
Core i3-4160T | 2 | 4 | 3.1 GHz | 512KB | 3MB | 35W | + | 77% | |
Core i3-4330 | 2 | 4 | 3.5 GHz | 512KB | 4MB | 54W | + | 99% | |
Core i3-4330T | 2 | 4 | 3 GHz | 512KB | 4MB | 35W | + | 96% | |
Core i3-4330TE | 2 | 4 | 2.4 GHz | 512KB | 4MB | 35W | + | 0% | |
Core i3-4340 | 2 | 4 | 3.6 GHz | 512KB | 4MB | 54W | + | 99% | |
Core i3-4340TE | 2 | 4 | 2.6 GHz | 512KB | 4MB | 35W | + | 0% | |
Core i3-4350 | 2 | 4 | 3.6 GHz | 512KB | 4MB | 54W | + | 97% | |
Core i3-4350T | 2 | 4 | 3.1 GHz | 512KB | 4MB | 35W | + | 99% | |
Core i3-4360 | 2 | 4 | 3.7 GHz | 512KB | 4MB | 54W | + | 96% | |
Core i3-4360T | 2 | 4 | 3.2 GHz | 512KB | 4MB | 35W | + | 78% | |
Core i3-4370 | 2 | 4 | 3.8 GHz | 512KB | 4MB | 54W | + | 77% | |
Core i5-4430 | 4 | 4 | 3 GHz | 3.2 GHz | 1MB | 6MB | 84W | + | 96% |
Core i5-4430S | 4 | 4 | 2.7 GHz | 3.2 GHz | 1MB | 6MB | 65W | + | 98% |
Core i5-4440 | 4 | 4 | 3.1 GHz | 3.3 GHz | 1MB | 6MB | 84W | + | 97% |
Core i5-4440S | 4 | 4 | 2.8 GHz | 3.3 GHz | 1MB | 6MB | 65W | + | 97% |
Core i5-4460 | 4 | 4 | 3.2 GHz | 3.4 GHz | 1MB | 6MB | 84W | + | 98% |
Core i5-4460S | 4 | 4 | 2.9 GHz | 3.4 GHz | 1MB | 6MB | 65W | + | 98% |
Core i5-4460T | 4 | 4 | 1.9 GHz | 2.7 GHz | 1MB | 6MB | 35W | + | 99% |
Core i5-4570 | 4 | 4 | 3.2 GHz | 3.6 GHz | 1MB | 6MB | 84W | + | 96% |
Core i5-4570S | 4 | 4 | 2.9 GHz | 3.6 GHz | 1MB | 6MB | 65W | + | 97% |
Core i5-4570T | 2 | 4 | 2.9 GHz | 3.6 GHz | 512KB | 4MB | 35W | + | 98% |
Core i5-4570TE | 2 | 4 | 2.7 GHz | 3.3 GHz | 512KB | 4MB | 35W | + | 0% |
Core i5-4590 | 4 | 4 | 3.3 GHz | 3.7 GHz | 1MB | 6MB | 84W | + | 95% |
Core i5-4590S | 4 | 4 | 3 GHz | 3.7 GHz | 1MB | 6MB | 65W | + | 99% |
Core i5-4590T | 4 | 4 | 2 GHz | 3 GHz | 1MB | 6MB | 35W | + | 96% |
Core i5-4670 | 4 | 4 | 3.4 GHz | 3.8 GHz | 1MB | 6MB | 84W | + | 96% |
Core i5-4670K | 4 | 4 | 3.4 GHz | 3.8 GHz | 1MB | 6MB | 84W | + | 89% |
Core i5-4670S | 4 | 4 | 3.1 GHz | 3.8 GHz | 1MB | 6MB | 65W | + | 97% |
Core i5-4670T | 4 | 4 | 2.3 GHz | 3.3 GHz | 1MB | 6MB | 45W | + | 89% |
Core i5-4690 | 4 | 4 | 3.5 GHz | 3.9 GHz | 1MB | 6MB | 84W | + | 98% |
Core i5-4690S | 4 | 4 | 3.2 GHz | 3.9 GHz | 1MB | 6MB | 65W | + | 99% |
Core i5-4690T | 4 | 4 | 2.5 GHz | 3.5 GHz | 1MB | 6MB | 45W | + | 93% |
Core i7-4765T | 4 | 8 | 2 GHz | 3 GHz | 1MB | 8MB | 35W | + | 94% |
Core i7-4770 | 4 | 8 | 3.4 GHz | 3.9 GHz | 1MB | 8MB | 84W | + | 92% |
Core i7-4770K | 4 | 8 | 3.5 GHz | 3.9 GHz | 1MB | 8MB | 84W | + | 97% |
Core i7-4770S | 4 | 8 | 3.1 GHz | 3.9 GHz | 1MB | 8MB | 65W | + | 95% |
Core i7-4770T | 4 | 8 | 2.5 GHz | 3.7 GHz | 1MB | 8MB | 45W | + | 90% |
Core i7-4770TE | 4 | 8 | 2.3 GHz | 3.3 GHz | 1MB | 8MB | 45W | + | 0% |
Core i7-4771 | 4 | 8 | 3.5 GHz | 3.9 GHz | 1MB | 8MB | 84W | + | 97% |
Core i7-4785T | 4 | 8 | 2.2 GHz | 3.2 GHz | 1MB | 8MB | 35W | + | 99% |
Core i7-4790 | 4 | 8 | 3.6 GHz | 4 GHz | 1MB | 8MB | 84W | + | 95% |
Core i7-4790S | 4 | 8 | 3.2 GHz | 4 GHz | 1MB | 8MB | 65W | + | 99% |
Core i7-4790T | 4 | 8 | 2.7 GHz | 3.9 GHz | 1MB | 8MB | 45W | + | 99% |
컴퓨터/노트북/인터넷
IT 컴퓨터 기기를 좋아하는 사람들의 모임방
번호 | 분류 | 제목 | 조회 수 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
공지 | 뉴스 |
구글 최신 뉴스
![]() |
1386 | 2024.12.12 |
HOT글 | 일반 | 아 진짜 요새 SKT 해킹 뭐시기 때문에 신경 쓰여 죽겠어 ㅠㅠ 2 | 237 | 2025.05.20 |
공지 |
🚨(뉴비필독) 전체공지 & 포인트안내
3 ![]() ![]() |
25860 | 2024.11.04 | |
공지 | URL만 붙여넣으면 끝! 임베드 기능 | 20432 | 2025.01.21 | |
10640 | [이벤트] 2021 신축년 설날 제닉스 눈치게임 이벤트! | 26 | 2021.02.11 | |
10639 | [이벤트] ARENA-X 풋레스트 게이밍의자 캐치프레이즈 맞추기! | 29 | 2021.02.11 | |
10638 | 히타치 하드 포맷을 하려고 하는데요 2 | 1437 | 2014.06.13 | |
10637 | 희비 엇갈린 LG-SK…이제 공은 특허소송으로 | 22 | 2021.02.12 | |
10636 | 일반 | 희비 엇갈린 LG-SK…이제 공은 특허소송으로 | 97 | 2023.03.27 |
10635 | 일반 | 흠 윈도업뎃후 다운 | 96 | 2022.03.03 |
10634 | 일반 |
흠 윈도11 문제인가 크롬문제인가
![]() |
495 | 2022.03.29 |
10633 | 일반 | 흠 블투스피커 다 고장났네 | 86 | 2022.03.08 |
10632 | 일반 | 흙수저용 게이들을 위해서 좌식 컴퓨터 책상의자 뽑아봤다 1 | 164 | 2018.12.12 |
10631 | 일반 | 흑흑 결국 2테라 하드를 구해야 한다니 | 89 | 2022.02.10 |
10630 | 일반 | 흑자예상하며 기다린보람이 있군 | 472 | 2016.02.28 |
10629 | 일반 | 흐린 날씨에 7월 첫째 날이자 금요일이네요. | 542 | 2022.12.31 |
10628 | 정보 | 휴대폰에서 이상한 소리 (삐-삐-)가 납니다 | 3718 | 2021.11.29 |
10627 | 일반 | 휴대폰에서 이상한 소리 (삐-삐-)가 납니다 | 1531 | 2023.03.27 |
10626 | 정보 | 휴대폰성지 '좌표동맹' 아이폰12미니, 갤럭시노트20 핸드폰싸게사는법 시세표 공개 - 기호일보 | 778 | 2021.03.06 |
10625 | 일반 | 휴대폰 전체 다 그대로 다른 휴대폰으로 | 60 | 2022.01.01 |
10624 |
휴대폰 기종 뭔지 아시는 선생님 계실까요
1 ![]() |
389 | 2023.05.05 | |
10623 | 일반 | 휴대폰 교체시 문자 백업은 어떻게 하면 될까요? | 234 | 2022.02.21 |
10622 | 일반 | 휴대폰 교체시 문자 백업은 어떻게 하면 될까요? | 1587 | 2023.03.27 |
10621 | 일반 | 휴대용 컴프레셔 | 425 | 2022.12.31 |
10620 | 일반 |
휴대용 에어컨🆒대우 네오아미코 개봉기 [4K]
![]() |
84 | 2023.03.27 |
10619 | 정보 | 휴대성은 그램, 성능은 맥북… 가격은 둘다 고민되네 - 조선일보 | 749 | 2021.02.21 |
10618 | 일반 | 훌랄라 vs bhc 양념반 후라이드반 | 319 | 2022.03.09 |
10617 | 일반 | 훈수 듣고 성공한 bj | 552 | 2022.12.31 |
10616 | 일반 | 후쿠시마 앞바다에서 규모 7.2 지진 발생 | 548 | 2022.12.31 |
10615 | 일반 |
후 삿다......
![]() |
75 | 2022.02.14 |
10614 | 일반 |
효정님께
![]() |
78 | 2022.01.04 |
10613 | 일반 |
효도컴 이륙가능..?
![]() |
466 | 2022.04.12 |
10612 | 회원님들 파워렉스 REX III 600W Triple V2.3 요거 어떤가여 4 | 1592 | 2014.06.11 | |
10611 | 일반 | 회사에서 차를 지원해줘서!! | 70 | 2022.01.07 |