컴퓨터/노트북/인터넷
IT 컴퓨터 기기를 좋아하는 사람들의 모임방
🕰️
2017.02.07 00:30
데스크탑용 Intel CPU 스펙정보표
조회 수 303 추천 수 0 댓글 0
데스크탑용
Skylake-S | 클락 | Turbo Boost | 코어 개수 | L3캐시 | 제조 프로세스 | HT | GPU코어 | TDP | 소켓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i7-6700K | 4GHz | 4.2GHz | 4 | 8MB | 14nm | ○ | Intel HD Graphics 530 | 91W | LGA1151 |
Core i7-6700 | 3.4GHz | 4GHz | 4 | 8MB | 14nm | ○ | Intel HD Graphics 530 | 65W | LGA1151 |
Core i7-6700T | 2.8GHz | 3.6GHz | 4 | 8MB | 14nm | ○ | Intel HD Graphics 530 | 35W | LGA1151 |
Core i5-6600K | 3.5GHz | 3.9GHz | 4 | 6MB | 14nm | × | Intel HD Graphics 530 | 91W | LGA1151 |
Core i5-6600 | 3.3GHz | 3.9GHz | 4 | 6MB | 14nm | × | Intel HD Graphics 530 | 65W | LGA1151 |
Core i5-6600T | 2.7GHz | 3.5GHz | 4 | 6MB | 14nm | × | Intel HD Graphics 530 | 35W | LGA1151 |
Core i5-6500 | 3.2GHz | 3.6GHz | 4 | 6MB | 14nm | × | Intel HD Graphics 530 | 65W | LGA1151 |
Core i5-6500T | 2.5GHz | 3.1GHz | 4 | 6MB | 14nm | × | Intel HD Graphics 530 | 35W | LGA1151 |
Core i5-6400 | 2.7GHz | 3.3GHz | 4 | 6MB | 14nm | × | Intel HD Graphics 530 | 65W | LGA1151 |
Core i5-6400T | 2.2GHz | 2.8GHz | 4 | 6MB | 14nm | × | Intel HD Graphics 530 | 35W | LGA1151 |
Core i3-6320 | 3.9GHz | - | 2 | 4MB | 14nm | ○ | Intel HD Graphics 530 | 47W | LGA1151 |
Core i3-6300 | 3.8GHz | - | 2 | 4MB | 14nm | ○ | Intel HD Graphics 530 | 47W | LGA1151 |
Core i3-6300T | 3.3GHz | - | 2 | 4MB | 14nm | ○ | Intel HD Graphics 530 | 35W | LGA1151 |
Core i3-6100 | 3.7GHz | - | 2 | 3MB | 14nm | ○ | Intel HD Graphics 530 | 47W | LGA1151 |
Core i3-6100T | 3.2GHz | - | 2 | 3MB | 14nm | ○ | Intel HD Graphics 530 | 35W | LGA1151 |
Pentium G4520 | 3.6GHz | - | 2 | 3MB | 14nm | × | Intel HD Graphics 530 | 47W | LGA1151 |
Pentium G4500 | 3.5GHz | - | 2 | 3MB | 14nm | × | Intel HD Graphics 530 | 47W | LGA1151 |
Pentium G4500T | 3GHz | - | 2 | 3MB | 14nm | × | Intel HD Graphics 530 | 35W | LGA1151 |
Pentium G4400 | 3.4GHz | - | 2 | 3MB | 14nm | × | Intel HD Graphics 510 | 47W | LGA1151 |
Pentium G4400T | 2.9GHz | - | 2 | 3MB | 14nm | × | Intel HD Graphics 510 | 35W | LGA1151 |
Broadwell-K | 클락 | Turbo Boost | 코어 개수 | L3캐시 | 제조 프로세스 | HT | GPU코어 | TDP | 소켓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i7-5775C | 3.3GHz | 3.7GHz | 4 | 6MB | 14nm | ○ | Iris Pro Graphics 6200 | 65W | LGA1150 |
Core i7-5775R | 3.3GHz | 3.8GHz | 4 | 6MB | 14nm | ○ | Iris Pro Graphics 6200 | 65W | LGA1150 |
Core i5-5675C | 3.1GHz | 3.6GHz | 4 | 4MB | 14nm | × | Iris Pro Graphics 6200 | 65W | LGA1150 |
Core i5-5675R | 3.1GHz | 3.6GHz | 4 | 4MB | 14nm | × | Iris Pro Graphics 6200 | 65W | LGA1150 |
Core i5-5575R | 2.8GHz | 3.3GHz | 4 | 4MB | 14nm | × | Iris Pro Graphics 6200 | 65W | LGA1150 |
Haswell-E | 클락 | Turbo Boost | 코어 개수 | L2캐시 | L3캐시 | 제조 프로세스 | HT | TDP | 소켓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i7-5960X Extreme Edition | 3GHz | 3.5GHz | 8 | 256KB× 8 | 20MB(공유) | 22nm | ○ | 140W | LGA2011-v3 |
Core i7-5930K | 3.5GHz | 3.7GHz | 6 | 256KB× 6 | 15MB(공유) | 22nm | ○ | 140W | LGA2011-v3 |
Core i7-5820K | 3.3GHz | 3.6GHz | 6 | 256KB× 6 | 15MB(공유) | 22nm | ○ | 140W | LGA2011-v3 |
Devil's Canyon | 클락 | Turbo Boost | 코어 개수 | L3캐시 | 제조 프로세스 | HT | GPU코어 | TDP | 소켓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i7-4790K | 4GHz | 4.4GHz | 4 | 8MB | 22nm | ○ | Intel HD Graphics 4600 | 88W | LGA1150 |
Core i5-4690K | 3.5GHz | 3.9GHz | 4 | 6MB | 22nm | × | Intel HD Graphics 4600 | 88W | LGA1150 |
Haswell | 클락 | Turbo Boost | 코어 개수 | L3캐시 | 제조 프로세스 | HT | GPU코어 | TDP | 소켓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i7-4790 | 3.6GHz | 4.0GHz | 4 | 8MB | 22nm | ○ | Intel HD Graphics 4600 | 84W | LGA1150 |
Core i7-4770K | 3.5GHz | 3.9GHz | 4 | 8MB | 22nm | ○ | Intel HD Graphics 4600 | 84W | LGA1150 |
Core i7-4771 | 3.5GHz | 3.9GHz | 4 | 8MB | 22nm | ○ | Intel HD Graphics 4600 | 84W | LGA1150 |
Core i7-4770 | 3.4GHz | 3.9GHz | 4 | 8MB | 22nm | ○ | Intel HD Graphics 4600 | 84W | LGA1150 |
Core i7-4790S | 3.2GHz | 4.0GHz | 4 | 8MB | 22nm | ○ | Intel HD Graphics 4600 | 65W | LGA1150 |
Core i7-4770S | 3.1GHz | 3.9GHz | 4 | 8MB | 22nm | ○ | Intel HD Graphics 4600 | 65W | LGA1150 |
Core i7-4790T | 2.7GHz | 3.9GHz | 4 | 8MB | 22nm | ○ | Intel HD Graphics 4600 | 45W | LGA1150 |
Core i7-4770T | 2.5GHz | 3.7GHz | 4 | 8MB | 22nm | ○ | Intel HD Graphics 4600 | 45W | LGA1150 |
Core i7-4785T | 2.2GHz | 3.2GHz | 4 | 8MB | 22nm | ○ | Intel HD Graphics 4600 | 35W | LGA1150 |
Core i7-4765T | 2GHz | 3GHz | 4 | 8MB | 22nm | ○ | Intel HD Graphics 4600 | 35W | LGA1150 |
Core i5-4690 | 3.5GHz | 3.9GHz | 4 | 6MB | 22nm | × | Intel HD Graphics 4600 | 84W | LGA1150 |
Core i5-4690S | 3.2GHz | 3.9GHz | 4 | 6MB | 22nm | × | Intel HD Graphics 4600 | 65W | LGA1150 |
Core i5-4690T | 2.5GHz | 3.5GHz | 4 | 6MB | 22nm | × | Intel HD Graphics 4600 | 45W | LGA1150 |
Core i5-4670K | 3.4GHz | 3.8GHz | 4 | 6MB | 22nm | × | Intel HD Graphics 4600 | 84W | LGA1150 |
Core i5-4670 | 3.4GHz | 3.8GHz | 4 | 6MB | 22nm | × | Intel HD Graphics 4600 | 84W | LGA1150 |
Core i5-4670S | 3.1GHz | 3.8GHz | 4 | 6MB | 22nm | × | Intel HD Graphics 4600 | 65W | LGA1150 |
Core i5-4670T | 2.3GHz | 3.3GHz | 4 | 6MB | 22nm | × | Intel HD Graphics 4600 | 45W | LGA1150 |
Core i5-4590 | 3.3GHz | 3.7GHz | 4 | 6MB | 22nm | × | Intel HD Graphics 4600 | 84W | LGA1150 |
Core i5-4590S | 3GHz | 3.7GHz | 4 | 6MB | 22nm | × | Intel HD Graphics 4600 | 65W | LGA1150 |
Core i5-4590T | 2GHz | 3GHz | 4 | 6MB | 22nm | × | Intel HD Graphics 4600 | 35W | LGA1150 |
Core i5-4570 | 3.2GHz | 3.6GHz | 4 | 6MB | 22nm | × | Intel HD Graphics 4600 | 84W | LGA1150 |
Core i5-4570S | 2.9GHz | 3.6GHz | 4 | 6MB | 22nm | × | Intel HD Graphics 4600 | 65W | LGA1150 |
Core i5-4570T | 2.9GHz | 3.6GHz | 2 | 4MB | 22nm | × | Intel HD Graphics 4600 | 35W | LGA1150 |
Core i5-4460 | 3.2GHz | 3.4GHz | 4 | 6MB | 22nm | × | Intel HD Graphics 4600 | 84W | LGA1150 |
Core i5-4460T | 1.9GHz | 2.7GHz | 4 | 6MB | 22nm | × | Intel HD Graphics 4600 | 35W | LGA1150 |
Core i5-4440 | 3.1GHz | 3.2GHz | 4 | 6MB | 22nm | × | Intel HD Graphics 4600 | 84W | LGA1150 |
Core i5-4440S | 2.8GHz | 3.3GHz | 4 | 6MB | 22nm | × | Intel HD Graphics 4600 | 65W | LGA1150 |
Core i5-4430 | 3GHz | 3.2GHz | 4 | 6MB | 22nm | × | Intel HD Graphics 4600 | 84W | LGA1150 |
Core i5-4430S | 2.7GHz | 3.2GHz | 4 | 6MB | 22nm | × | Intel HD Graphics 4600 | 65W | LGA1150 |
Core i3-4360 | 3.7GHz | - | 2 | 4MB | 22nm | ○ | Intel HD Graphics 4600 | 54W | LGA1150 |
Core i3-4360 | 3.6GHz | - | 2 | 4MB | 22nm | ○ | Intel HD Graphics 4600 | 54W | LGA1150 |
Core i3-4350T | 3.1GHz | - | 2 | 4MB | 22nm | ○ | Intel HD Graphics 4600 | 35W | LGA1150 |
Core i3-4340 | 3.6GHz | - | 2 | 4MB | 22nm | ○ | Intel HD Graphics 4600 | 54W | LGA1150 |
Core i3-4330 | 3.5GHz | - | 2 | 4MB | 22nm | ○ | Intel HD Graphics 4600 | 54W | LGA1150 |
Core i3-4150 | 3.5GHz | - | 2 | 3MB | 22nm | ○ | Intel HD Graphics 4400 | 54W | LGA1150 |
Core i3-4150T | 3GHz | - | 2 | 3MB | 22nm | ○ | Intel HD Graphics 4400 | 35W | LGA1150 |
Core i3-4130 | 3.4GHz | - | 2 | 3MB | 22nm | ○ | Intel HD Graphics 4400 | 54W | LGA1150 |
Core i3-4130T | 2.9GHz | - | 2 | 3MB | 22nm | ○ | Intel HD Graphics 4400 | 35W | LGA1150 |
Pentium G3450 | 3.4GHz | - | 2 | 3MB | 22nm | × | Intel HD Graphics | 54W | LGA1150 |
Pentium G3440 | 3.3GHz | - | 2 | 3MB | 22nm | × | Intel HD Graphics | 54W | LGA1150 |
Pentium G3440T | 2.8GHz | - | 2 | 3MB | 22nm | × | Intel HD Graphics | 35W | LGA1150 |
Pentium G3430 | 3.3GHz | - | 2 | 3MB | 22nm | × | Intel HD Graphics | 53W | LGA1150 |
Pentium G3420 | 3.2GHz | - | 2 | 3MB | 22nm | × | Intel HD Graphics | 53W | LGA1150 |
Pentium G3240 | 3.1GHz | - | 2 | 3MB | 22nm | × | Intel HD Graphics | 54W | LGA1150 |
Pentium G3240T | 2.7GHz | - | 2 | 3MB | 22nm | × | Intel HD Graphics | 35W | LGA1150 |
Pentium G3220 | 3GHz | - | 2 | 3MB | 22nm | × | Intel HD Graphics | 53W | LGA1150 |
Celeron G1850 | 2.9GHz | - | 2 | 2MB | 22nm | × | Intel HD Graphics | 54W | LGA1150 |
Celeron G1840 | 2.8GHz | - | 2 | 2MB | 22nm | × | Intel HD Graphics | 54W | LGA1150 |
Celeron G1840T | 2.5GHz | - | 2 | 2MB | 22nm | × | Intel HD Graphics | 35W | LGA1150 |
Celeron G1830 | 2.8GHz | - | 2 | 2MB | 22nm | × | Intel HD Graphics | 53W | LGA1150 |
Celeron G1820 | 2.7GHz | - | 2 | 2MB | 22nm | × | Intel HD Graphics | 53W | LGA1150 |
Celeron G1820T | 2.4GHz | - | 2 | 2MB | 22nm | × | Intel HD Graphics | 35W | LGA1150 |
Bay Trail-D | 클락 | Burst주파수 | 코어 개수 | L2캐시 | 제조 프로세스 | HT | GPU코어 | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pentium J2900 | 2.41GHz | 2.66GHz | 4 | 2MB | 22nm | × | Intel HD Graphics | 10W |
Pentium J2850 | 2.41GHz | - | 4 | 2MB | 22nm | × | Intel HD Graphics | 10W |
Celeron J1900 | 2GHz | 2.42GHz | 4 | 2MB | 22nm | × | Intel HD Graphics | 10W |
Celeron J1850 | 2GHz | - | 4 | 2MB | 22nm | × | Intel HD Graphics | 10W |
Celeron J1800 | 2.41GHz | 2.58GHz | 2 | 1MB | 22nm | × | Intel HD Graphics | 10W |
Celeron J1750 | 2.41GHz | - | 2 | 1MB | 22nm | × | Intel HD Graphics | 10W |
(PC Watch편집부)
컴퓨터/노트북/인터넷
IT 컴퓨터 기기를 좋아하는 사람들의 모임방
번호 | 분류 | 제목 | 조회 수 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
공지 | 뉴스 |
구글 최신 뉴스
![]() |
1386 | 2024.12.12 |
HOT글 | 일반 | 아 진짜 요새 SKT 해킹 뭐시기 때문에 신경 쓰여 죽겠어 ㅠㅠ 2 | 237 | 2025.05.20 |
공지 | 사랑LOVE 포인트 만렙! 도전 | 4685 | 2025.03.19 | |
공지 | 🚨(뉴비필독) 전체공지 & 포인트안내 3 | 25853 | 2024.11.04 | |
공지 | URL만 붙여넣으면 끝! 임베드 기능 | 20432 | 2025.01.21 | |
10640 | 네이버 지식쇼핑을 보면 깜놀랄일 | 3951 | 2014.03.23 | |
10639 | mysql 6.0 다운로드 (windows 계열 32비트용) | 2785 | 2014.03.29 | |
10638 | 리니지 프리서버 - 춘자 2.7클라이언트 2 | 9501 | 2014.03.30 | |
10637 | 안녕하세요 | 1924 | 2014.04.07 | |
10636 | 가입했습니당^.^ 1 | 2187 | 2014.04.07 | |
10635 | 가입인사드립니다. 1 | 2123 | 2014.04.07 | |
10634 | 스위트망고입니다. 반갑습니다 1 | 2194 | 2014.04.07 | |
10633 | 영자님 2 | 4000 | 2014.04.11 | |
10632 | 카오스원 2 | 3276 | 2014.04.11 | |
10631 | 컴퓨터 포멧하려는데 BIOS 화면이 안떠요. 6 | 5184 | 2014.04.12 | |
10630 | 하이하이 1 | 4141 | 2014.04.12 | |
10629 | 영자씨 1 | 2621 | 2014.04.13 | |
10628 | 인텔 v프로 원격제어 지원 메인보드-애즈락 Q87M 프로 출시 | 2849 | 2014.04.26 | |
10627 | 하즈웰 4세대 오버클럭시 온도차이. | 2377 | 2014.04.26 | |
10626 | 갠적으로 마음에 드는 그래픽카드 GTX760 PHANTOM DDR5 2G 1 | 2840 | 2014.04.26 | |
10625 | 탑파워 TOPOWER TOP-500D 80PLUS Bronze | 1939 | 2014.04.26 | |
10624 | 슈퍼플라워 SF-500P12A 후기 | 1711 | 2014.04.26 | |
10623 | 인텔 코어 i7 하스웰 4770 추천드림 | 2423 | 2014.04.26 | |
10622 | 듀얼 모니터 작업표시줄 프로그램 | 2974 | 2014.04.26 | |
10621 | 일반하드랑 ssd랑 차이가 심한가요? 1 | 3033 | 2014.04.26 | |
10620 | 로지텍 Gaming Mouse G100 쓰다보니 | 2198 | 2014.04.26 | |
10619 | AMD FX 8300 비쉐라는 인텔 cpu 어느것과 동급인가요? 1 | 4268 | 2014.04.26 | |
10618 | 인텔 G3220 하스웰- 부모님 조립해드렸어요 | 2420 | 2014.04.26 | |
10617 | 인텔 제온 E3-1230V3, 제온짝퉁이라니? | 2632 | 2014.04.26 | |
10616 | ipTIME Extender2 무선공유기 wifi 확장써보니...안습 | 2322 | 2014.04.26 | |
10615 | 안철수 v3백신도 좋지만, avast가 더 좋은것 같아요 | 2486 | 2014.04.27 | |
10614 | 컴퓨터가 아무래도 연차가 있다보니.. 1 | 3409 | 2014.04.27 | |
10613 | 그외 | 컴퓨터 온도측정 프로그램 hwmonitor | 3775 | 2014.04.28 |
10612 | 이용하는 사람이 별로 없나바요. 3 | 3509 | 2014.04.28 | |
10611 | 안녕하세요^^ 이번에 PC 새로 맞추려는데 1 | 2333 | 2014.04.28 |