컴퓨터/노트북/인터넷
IT 컴퓨터 기기를 좋아하는 사람들의 모임방
🕰️
2017.02.07 00:30
데스크탑용 Intel CPU 스펙정보표
조회 수 303 추천 수 0 댓글 0
데스크탑용
Skylake-S | 클락 | Turbo Boost | 코어 개수 | L3캐시 | 제조 프로세스 | HT | GPU코어 | TDP | 소켓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i7-6700K | 4GHz | 4.2GHz | 4 | 8MB | 14nm | ○ | Intel HD Graphics 530 | 91W | LGA1151 |
Core i7-6700 | 3.4GHz | 4GHz | 4 | 8MB | 14nm | ○ | Intel HD Graphics 530 | 65W | LGA1151 |
Core i7-6700T | 2.8GHz | 3.6GHz | 4 | 8MB | 14nm | ○ | Intel HD Graphics 530 | 35W | LGA1151 |
Core i5-6600K | 3.5GHz | 3.9GHz | 4 | 6MB | 14nm | × | Intel HD Graphics 530 | 91W | LGA1151 |
Core i5-6600 | 3.3GHz | 3.9GHz | 4 | 6MB | 14nm | × | Intel HD Graphics 530 | 65W | LGA1151 |
Core i5-6600T | 2.7GHz | 3.5GHz | 4 | 6MB | 14nm | × | Intel HD Graphics 530 | 35W | LGA1151 |
Core i5-6500 | 3.2GHz | 3.6GHz | 4 | 6MB | 14nm | × | Intel HD Graphics 530 | 65W | LGA1151 |
Core i5-6500T | 2.5GHz | 3.1GHz | 4 | 6MB | 14nm | × | Intel HD Graphics 530 | 35W | LGA1151 |
Core i5-6400 | 2.7GHz | 3.3GHz | 4 | 6MB | 14nm | × | Intel HD Graphics 530 | 65W | LGA1151 |
Core i5-6400T | 2.2GHz | 2.8GHz | 4 | 6MB | 14nm | × | Intel HD Graphics 530 | 35W | LGA1151 |
Core i3-6320 | 3.9GHz | - | 2 | 4MB | 14nm | ○ | Intel HD Graphics 530 | 47W | LGA1151 |
Core i3-6300 | 3.8GHz | - | 2 | 4MB | 14nm | ○ | Intel HD Graphics 530 | 47W | LGA1151 |
Core i3-6300T | 3.3GHz | - | 2 | 4MB | 14nm | ○ | Intel HD Graphics 530 | 35W | LGA1151 |
Core i3-6100 | 3.7GHz | - | 2 | 3MB | 14nm | ○ | Intel HD Graphics 530 | 47W | LGA1151 |
Core i3-6100T | 3.2GHz | - | 2 | 3MB | 14nm | ○ | Intel HD Graphics 530 | 35W | LGA1151 |
Pentium G4520 | 3.6GHz | - | 2 | 3MB | 14nm | × | Intel HD Graphics 530 | 47W | LGA1151 |
Pentium G4500 | 3.5GHz | - | 2 | 3MB | 14nm | × | Intel HD Graphics 530 | 47W | LGA1151 |
Pentium G4500T | 3GHz | - | 2 | 3MB | 14nm | × | Intel HD Graphics 530 | 35W | LGA1151 |
Pentium G4400 | 3.4GHz | - | 2 | 3MB | 14nm | × | Intel HD Graphics 510 | 47W | LGA1151 |
Pentium G4400T | 2.9GHz | - | 2 | 3MB | 14nm | × | Intel HD Graphics 510 | 35W | LGA1151 |
Broadwell-K | 클락 | Turbo Boost | 코어 개수 | L3캐시 | 제조 프로세스 | HT | GPU코어 | TDP | 소켓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i7-5775C | 3.3GHz | 3.7GHz | 4 | 6MB | 14nm | ○ | Iris Pro Graphics 6200 | 65W | LGA1150 |
Core i7-5775R | 3.3GHz | 3.8GHz | 4 | 6MB | 14nm | ○ | Iris Pro Graphics 6200 | 65W | LGA1150 |
Core i5-5675C | 3.1GHz | 3.6GHz | 4 | 4MB | 14nm | × | Iris Pro Graphics 6200 | 65W | LGA1150 |
Core i5-5675R | 3.1GHz | 3.6GHz | 4 | 4MB | 14nm | × | Iris Pro Graphics 6200 | 65W | LGA1150 |
Core i5-5575R | 2.8GHz | 3.3GHz | 4 | 4MB | 14nm | × | Iris Pro Graphics 6200 | 65W | LGA1150 |
Haswell-E | 클락 | Turbo Boost | 코어 개수 | L2캐시 | L3캐시 | 제조 프로세스 | HT | TDP | 소켓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i7-5960X Extreme Edition | 3GHz | 3.5GHz | 8 | 256KB× 8 | 20MB(공유) | 22nm | ○ | 140W | LGA2011-v3 |
Core i7-5930K | 3.5GHz | 3.7GHz | 6 | 256KB× 6 | 15MB(공유) | 22nm | ○ | 140W | LGA2011-v3 |
Core i7-5820K | 3.3GHz | 3.6GHz | 6 | 256KB× 6 | 15MB(공유) | 22nm | ○ | 140W | LGA2011-v3 |
Devil's Canyon | 클락 | Turbo Boost | 코어 개수 | L3캐시 | 제조 프로세스 | HT | GPU코어 | TDP | 소켓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i7-4790K | 4GHz | 4.4GHz | 4 | 8MB | 22nm | ○ | Intel HD Graphics 4600 | 88W | LGA1150 |
Core i5-4690K | 3.5GHz | 3.9GHz | 4 | 6MB | 22nm | × | Intel HD Graphics 4600 | 88W | LGA1150 |
Haswell | 클락 | Turbo Boost | 코어 개수 | L3캐시 | 제조 프로세스 | HT | GPU코어 | TDP | 소켓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i7-4790 | 3.6GHz | 4.0GHz | 4 | 8MB | 22nm | ○ | Intel HD Graphics 4600 | 84W | LGA1150 |
Core i7-4770K | 3.5GHz | 3.9GHz | 4 | 8MB | 22nm | ○ | Intel HD Graphics 4600 | 84W | LGA1150 |
Core i7-4771 | 3.5GHz | 3.9GHz | 4 | 8MB | 22nm | ○ | Intel HD Graphics 4600 | 84W | LGA1150 |
Core i7-4770 | 3.4GHz | 3.9GHz | 4 | 8MB | 22nm | ○ | Intel HD Graphics 4600 | 84W | LGA1150 |
Core i7-4790S | 3.2GHz | 4.0GHz | 4 | 8MB | 22nm | ○ | Intel HD Graphics 4600 | 65W | LGA1150 |
Core i7-4770S | 3.1GHz | 3.9GHz | 4 | 8MB | 22nm | ○ | Intel HD Graphics 4600 | 65W | LGA1150 |
Core i7-4790T | 2.7GHz | 3.9GHz | 4 | 8MB | 22nm | ○ | Intel HD Graphics 4600 | 45W | LGA1150 |
Core i7-4770T | 2.5GHz | 3.7GHz | 4 | 8MB | 22nm | ○ | Intel HD Graphics 4600 | 45W | LGA1150 |
Core i7-4785T | 2.2GHz | 3.2GHz | 4 | 8MB | 22nm | ○ | Intel HD Graphics 4600 | 35W | LGA1150 |
Core i7-4765T | 2GHz | 3GHz | 4 | 8MB | 22nm | ○ | Intel HD Graphics 4600 | 35W | LGA1150 |
Core i5-4690 | 3.5GHz | 3.9GHz | 4 | 6MB | 22nm | × | Intel HD Graphics 4600 | 84W | LGA1150 |
Core i5-4690S | 3.2GHz | 3.9GHz | 4 | 6MB | 22nm | × | Intel HD Graphics 4600 | 65W | LGA1150 |
Core i5-4690T | 2.5GHz | 3.5GHz | 4 | 6MB | 22nm | × | Intel HD Graphics 4600 | 45W | LGA1150 |
Core i5-4670K | 3.4GHz | 3.8GHz | 4 | 6MB | 22nm | × | Intel HD Graphics 4600 | 84W | LGA1150 |
Core i5-4670 | 3.4GHz | 3.8GHz | 4 | 6MB | 22nm | × | Intel HD Graphics 4600 | 84W | LGA1150 |
Core i5-4670S | 3.1GHz | 3.8GHz | 4 | 6MB | 22nm | × | Intel HD Graphics 4600 | 65W | LGA1150 |
Core i5-4670T | 2.3GHz | 3.3GHz | 4 | 6MB | 22nm | × | Intel HD Graphics 4600 | 45W | LGA1150 |
Core i5-4590 | 3.3GHz | 3.7GHz | 4 | 6MB | 22nm | × | Intel HD Graphics 4600 | 84W | LGA1150 |
Core i5-4590S | 3GHz | 3.7GHz | 4 | 6MB | 22nm | × | Intel HD Graphics 4600 | 65W | LGA1150 |
Core i5-4590T | 2GHz | 3GHz | 4 | 6MB | 22nm | × | Intel HD Graphics 4600 | 35W | LGA1150 |
Core i5-4570 | 3.2GHz | 3.6GHz | 4 | 6MB | 22nm | × | Intel HD Graphics 4600 | 84W | LGA1150 |
Core i5-4570S | 2.9GHz | 3.6GHz | 4 | 6MB | 22nm | × | Intel HD Graphics 4600 | 65W | LGA1150 |
Core i5-4570T | 2.9GHz | 3.6GHz | 2 | 4MB | 22nm | × | Intel HD Graphics 4600 | 35W | LGA1150 |
Core i5-4460 | 3.2GHz | 3.4GHz | 4 | 6MB | 22nm | × | Intel HD Graphics 4600 | 84W | LGA1150 |
Core i5-4460T | 1.9GHz | 2.7GHz | 4 | 6MB | 22nm | × | Intel HD Graphics 4600 | 35W | LGA1150 |
Core i5-4440 | 3.1GHz | 3.2GHz | 4 | 6MB | 22nm | × | Intel HD Graphics 4600 | 84W | LGA1150 |
Core i5-4440S | 2.8GHz | 3.3GHz | 4 | 6MB | 22nm | × | Intel HD Graphics 4600 | 65W | LGA1150 |
Core i5-4430 | 3GHz | 3.2GHz | 4 | 6MB | 22nm | × | Intel HD Graphics 4600 | 84W | LGA1150 |
Core i5-4430S | 2.7GHz | 3.2GHz | 4 | 6MB | 22nm | × | Intel HD Graphics 4600 | 65W | LGA1150 |
Core i3-4360 | 3.7GHz | - | 2 | 4MB | 22nm | ○ | Intel HD Graphics 4600 | 54W | LGA1150 |
Core i3-4360 | 3.6GHz | - | 2 | 4MB | 22nm | ○ | Intel HD Graphics 4600 | 54W | LGA1150 |
Core i3-4350T | 3.1GHz | - | 2 | 4MB | 22nm | ○ | Intel HD Graphics 4600 | 35W | LGA1150 |
Core i3-4340 | 3.6GHz | - | 2 | 4MB | 22nm | ○ | Intel HD Graphics 4600 | 54W | LGA1150 |
Core i3-4330 | 3.5GHz | - | 2 | 4MB | 22nm | ○ | Intel HD Graphics 4600 | 54W | LGA1150 |
Core i3-4150 | 3.5GHz | - | 2 | 3MB | 22nm | ○ | Intel HD Graphics 4400 | 54W | LGA1150 |
Core i3-4150T | 3GHz | - | 2 | 3MB | 22nm | ○ | Intel HD Graphics 4400 | 35W | LGA1150 |
Core i3-4130 | 3.4GHz | - | 2 | 3MB | 22nm | ○ | Intel HD Graphics 4400 | 54W | LGA1150 |
Core i3-4130T | 2.9GHz | - | 2 | 3MB | 22nm | ○ | Intel HD Graphics 4400 | 35W | LGA1150 |
Pentium G3450 | 3.4GHz | - | 2 | 3MB | 22nm | × | Intel HD Graphics | 54W | LGA1150 |
Pentium G3440 | 3.3GHz | - | 2 | 3MB | 22nm | × | Intel HD Graphics | 54W | LGA1150 |
Pentium G3440T | 2.8GHz | - | 2 | 3MB | 22nm | × | Intel HD Graphics | 35W | LGA1150 |
Pentium G3430 | 3.3GHz | - | 2 | 3MB | 22nm | × | Intel HD Graphics | 53W | LGA1150 |
Pentium G3420 | 3.2GHz | - | 2 | 3MB | 22nm | × | Intel HD Graphics | 53W | LGA1150 |
Pentium G3240 | 3.1GHz | - | 2 | 3MB | 22nm | × | Intel HD Graphics | 54W | LGA1150 |
Pentium G3240T | 2.7GHz | - | 2 | 3MB | 22nm | × | Intel HD Graphics | 35W | LGA1150 |
Pentium G3220 | 3GHz | - | 2 | 3MB | 22nm | × | Intel HD Graphics | 53W | LGA1150 |
Celeron G1850 | 2.9GHz | - | 2 | 2MB | 22nm | × | Intel HD Graphics | 54W | LGA1150 |
Celeron G1840 | 2.8GHz | - | 2 | 2MB | 22nm | × | Intel HD Graphics | 54W | LGA1150 |
Celeron G1840T | 2.5GHz | - | 2 | 2MB | 22nm | × | Intel HD Graphics | 35W | LGA1150 |
Celeron G1830 | 2.8GHz | - | 2 | 2MB | 22nm | × | Intel HD Graphics | 53W | LGA1150 |
Celeron G1820 | 2.7GHz | - | 2 | 2MB | 22nm | × | Intel HD Graphics | 53W | LGA1150 |
Celeron G1820T | 2.4GHz | - | 2 | 2MB | 22nm | × | Intel HD Graphics | 35W | LGA1150 |
Bay Trail-D | 클락 | Burst주파수 | 코어 개수 | L2캐시 | 제조 프로세스 | HT | GPU코어 | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pentium J2900 | 2.41GHz | 2.66GHz | 4 | 2MB | 22nm | × | Intel HD Graphics | 10W |
Pentium J2850 | 2.41GHz | - | 4 | 2MB | 22nm | × | Intel HD Graphics | 10W |
Celeron J1900 | 2GHz | 2.42GHz | 4 | 2MB | 22nm | × | Intel HD Graphics | 10W |
Celeron J1850 | 2GHz | - | 4 | 2MB | 22nm | × | Intel HD Graphics | 10W |
Celeron J1800 | 2.41GHz | 2.58GHz | 2 | 1MB | 22nm | × | Intel HD Graphics | 10W |
Celeron J1750 | 2.41GHz | - | 2 | 1MB | 22nm | × | Intel HD Graphics | 10W |
(PC Watch편집부)