컴퓨터/노트북/인터넷
IT 컴퓨터 기기를 좋아하는 사람들의 모임방
🕰️
2017.02.07 00:30
데스크탑용 Intel CPU 스펙정보표
조회 수 303 추천 수 0 댓글 0
데스크탑용
Skylake-S | 클락 | Turbo Boost | 코어 개수 | L3캐시 | 제조 프로세스 | HT | GPU코어 | TDP | 소켓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i7-6700K | 4GHz | 4.2GHz | 4 | 8MB | 14nm | ○ | Intel HD Graphics 530 | 91W | LGA1151 |
Core i7-6700 | 3.4GHz | 4GHz | 4 | 8MB | 14nm | ○ | Intel HD Graphics 530 | 65W | LGA1151 |
Core i7-6700T | 2.8GHz | 3.6GHz | 4 | 8MB | 14nm | ○ | Intel HD Graphics 530 | 35W | LGA1151 |
Core i5-6600K | 3.5GHz | 3.9GHz | 4 | 6MB | 14nm | × | Intel HD Graphics 530 | 91W | LGA1151 |
Core i5-6600 | 3.3GHz | 3.9GHz | 4 | 6MB | 14nm | × | Intel HD Graphics 530 | 65W | LGA1151 |
Core i5-6600T | 2.7GHz | 3.5GHz | 4 | 6MB | 14nm | × | Intel HD Graphics 530 | 35W | LGA1151 |
Core i5-6500 | 3.2GHz | 3.6GHz | 4 | 6MB | 14nm | × | Intel HD Graphics 530 | 65W | LGA1151 |
Core i5-6500T | 2.5GHz | 3.1GHz | 4 | 6MB | 14nm | × | Intel HD Graphics 530 | 35W | LGA1151 |
Core i5-6400 | 2.7GHz | 3.3GHz | 4 | 6MB | 14nm | × | Intel HD Graphics 530 | 65W | LGA1151 |
Core i5-6400T | 2.2GHz | 2.8GHz | 4 | 6MB | 14nm | × | Intel HD Graphics 530 | 35W | LGA1151 |
Core i3-6320 | 3.9GHz | - | 2 | 4MB | 14nm | ○ | Intel HD Graphics 530 | 47W | LGA1151 |
Core i3-6300 | 3.8GHz | - | 2 | 4MB | 14nm | ○ | Intel HD Graphics 530 | 47W | LGA1151 |
Core i3-6300T | 3.3GHz | - | 2 | 4MB | 14nm | ○ | Intel HD Graphics 530 | 35W | LGA1151 |
Core i3-6100 | 3.7GHz | - | 2 | 3MB | 14nm | ○ | Intel HD Graphics 530 | 47W | LGA1151 |
Core i3-6100T | 3.2GHz | - | 2 | 3MB | 14nm | ○ | Intel HD Graphics 530 | 35W | LGA1151 |
Pentium G4520 | 3.6GHz | - | 2 | 3MB | 14nm | × | Intel HD Graphics 530 | 47W | LGA1151 |
Pentium G4500 | 3.5GHz | - | 2 | 3MB | 14nm | × | Intel HD Graphics 530 | 47W | LGA1151 |
Pentium G4500T | 3GHz | - | 2 | 3MB | 14nm | × | Intel HD Graphics 530 | 35W | LGA1151 |
Pentium G4400 | 3.4GHz | - | 2 | 3MB | 14nm | × | Intel HD Graphics 510 | 47W | LGA1151 |
Pentium G4400T | 2.9GHz | - | 2 | 3MB | 14nm | × | Intel HD Graphics 510 | 35W | LGA1151 |
Broadwell-K | 클락 | Turbo Boost | 코어 개수 | L3캐시 | 제조 프로세스 | HT | GPU코어 | TDP | 소켓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i7-5775C | 3.3GHz | 3.7GHz | 4 | 6MB | 14nm | ○ | Iris Pro Graphics 6200 | 65W | LGA1150 |
Core i7-5775R | 3.3GHz | 3.8GHz | 4 | 6MB | 14nm | ○ | Iris Pro Graphics 6200 | 65W | LGA1150 |
Core i5-5675C | 3.1GHz | 3.6GHz | 4 | 4MB | 14nm | × | Iris Pro Graphics 6200 | 65W | LGA1150 |
Core i5-5675R | 3.1GHz | 3.6GHz | 4 | 4MB | 14nm | × | Iris Pro Graphics 6200 | 65W | LGA1150 |
Core i5-5575R | 2.8GHz | 3.3GHz | 4 | 4MB | 14nm | × | Iris Pro Graphics 6200 | 65W | LGA1150 |
Haswell-E | 클락 | Turbo Boost | 코어 개수 | L2캐시 | L3캐시 | 제조 프로세스 | HT | TDP | 소켓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i7-5960X Extreme Edition | 3GHz | 3.5GHz | 8 | 256KB× 8 | 20MB(공유) | 22nm | ○ | 140W | LGA2011-v3 |
Core i7-5930K | 3.5GHz | 3.7GHz | 6 | 256KB× 6 | 15MB(공유) | 22nm | ○ | 140W | LGA2011-v3 |
Core i7-5820K | 3.3GHz | 3.6GHz | 6 | 256KB× 6 | 15MB(공유) | 22nm | ○ | 140W | LGA2011-v3 |
Devil's Canyon | 클락 | Turbo Boost | 코어 개수 | L3캐시 | 제조 프로세스 | HT | GPU코어 | TDP | 소켓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i7-4790K | 4GHz | 4.4GHz | 4 | 8MB | 22nm | ○ | Intel HD Graphics 4600 | 88W | LGA1150 |
Core i5-4690K | 3.5GHz | 3.9GHz | 4 | 6MB | 22nm | × | Intel HD Graphics 4600 | 88W | LGA1150 |
Haswell | 클락 | Turbo Boost | 코어 개수 | L3캐시 | 제조 프로세스 | HT | GPU코어 | TDP | 소켓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i7-4790 | 3.6GHz | 4.0GHz | 4 | 8MB | 22nm | ○ | Intel HD Graphics 4600 | 84W | LGA1150 |
Core i7-4770K | 3.5GHz | 3.9GHz | 4 | 8MB | 22nm | ○ | Intel HD Graphics 4600 | 84W | LGA1150 |
Core i7-4771 | 3.5GHz | 3.9GHz | 4 | 8MB | 22nm | ○ | Intel HD Graphics 4600 | 84W | LGA1150 |
Core i7-4770 | 3.4GHz | 3.9GHz | 4 | 8MB | 22nm | ○ | Intel HD Graphics 4600 | 84W | LGA1150 |
Core i7-4790S | 3.2GHz | 4.0GHz | 4 | 8MB | 22nm | ○ | Intel HD Graphics 4600 | 65W | LGA1150 |
Core i7-4770S | 3.1GHz | 3.9GHz | 4 | 8MB | 22nm | ○ | Intel HD Graphics 4600 | 65W | LGA1150 |
Core i7-4790T | 2.7GHz | 3.9GHz | 4 | 8MB | 22nm | ○ | Intel HD Graphics 4600 | 45W | LGA1150 |
Core i7-4770T | 2.5GHz | 3.7GHz | 4 | 8MB | 22nm | ○ | Intel HD Graphics 4600 | 45W | LGA1150 |
Core i7-4785T | 2.2GHz | 3.2GHz | 4 | 8MB | 22nm | ○ | Intel HD Graphics 4600 | 35W | LGA1150 |
Core i7-4765T | 2GHz | 3GHz | 4 | 8MB | 22nm | ○ | Intel HD Graphics 4600 | 35W | LGA1150 |
Core i5-4690 | 3.5GHz | 3.9GHz | 4 | 6MB | 22nm | × | Intel HD Graphics 4600 | 84W | LGA1150 |
Core i5-4690S | 3.2GHz | 3.9GHz | 4 | 6MB | 22nm | × | Intel HD Graphics 4600 | 65W | LGA1150 |
Core i5-4690T | 2.5GHz | 3.5GHz | 4 | 6MB | 22nm | × | Intel HD Graphics 4600 | 45W | LGA1150 |
Core i5-4670K | 3.4GHz | 3.8GHz | 4 | 6MB | 22nm | × | Intel HD Graphics 4600 | 84W | LGA1150 |
Core i5-4670 | 3.4GHz | 3.8GHz | 4 | 6MB | 22nm | × | Intel HD Graphics 4600 | 84W | LGA1150 |
Core i5-4670S | 3.1GHz | 3.8GHz | 4 | 6MB | 22nm | × | Intel HD Graphics 4600 | 65W | LGA1150 |
Core i5-4670T | 2.3GHz | 3.3GHz | 4 | 6MB | 22nm | × | Intel HD Graphics 4600 | 45W | LGA1150 |
Core i5-4590 | 3.3GHz | 3.7GHz | 4 | 6MB | 22nm | × | Intel HD Graphics 4600 | 84W | LGA1150 |
Core i5-4590S | 3GHz | 3.7GHz | 4 | 6MB | 22nm | × | Intel HD Graphics 4600 | 65W | LGA1150 |
Core i5-4590T | 2GHz | 3GHz | 4 | 6MB | 22nm | × | Intel HD Graphics 4600 | 35W | LGA1150 |
Core i5-4570 | 3.2GHz | 3.6GHz | 4 | 6MB | 22nm | × | Intel HD Graphics 4600 | 84W | LGA1150 |
Core i5-4570S | 2.9GHz | 3.6GHz | 4 | 6MB | 22nm | × | Intel HD Graphics 4600 | 65W | LGA1150 |
Core i5-4570T | 2.9GHz | 3.6GHz | 2 | 4MB | 22nm | × | Intel HD Graphics 4600 | 35W | LGA1150 |
Core i5-4460 | 3.2GHz | 3.4GHz | 4 | 6MB | 22nm | × | Intel HD Graphics 4600 | 84W | LGA1150 |
Core i5-4460T | 1.9GHz | 2.7GHz | 4 | 6MB | 22nm | × | Intel HD Graphics 4600 | 35W | LGA1150 |
Core i5-4440 | 3.1GHz | 3.2GHz | 4 | 6MB | 22nm | × | Intel HD Graphics 4600 | 84W | LGA1150 |
Core i5-4440S | 2.8GHz | 3.3GHz | 4 | 6MB | 22nm | × | Intel HD Graphics 4600 | 65W | LGA1150 |
Core i5-4430 | 3GHz | 3.2GHz | 4 | 6MB | 22nm | × | Intel HD Graphics 4600 | 84W | LGA1150 |
Core i5-4430S | 2.7GHz | 3.2GHz | 4 | 6MB | 22nm | × | Intel HD Graphics 4600 | 65W | LGA1150 |
Core i3-4360 | 3.7GHz | - | 2 | 4MB | 22nm | ○ | Intel HD Graphics 4600 | 54W | LGA1150 |
Core i3-4360 | 3.6GHz | - | 2 | 4MB | 22nm | ○ | Intel HD Graphics 4600 | 54W | LGA1150 |
Core i3-4350T | 3.1GHz | - | 2 | 4MB | 22nm | ○ | Intel HD Graphics 4600 | 35W | LGA1150 |
Core i3-4340 | 3.6GHz | - | 2 | 4MB | 22nm | ○ | Intel HD Graphics 4600 | 54W | LGA1150 |
Core i3-4330 | 3.5GHz | - | 2 | 4MB | 22nm | ○ | Intel HD Graphics 4600 | 54W | LGA1150 |
Core i3-4150 | 3.5GHz | - | 2 | 3MB | 22nm | ○ | Intel HD Graphics 4400 | 54W | LGA1150 |
Core i3-4150T | 3GHz | - | 2 | 3MB | 22nm | ○ | Intel HD Graphics 4400 | 35W | LGA1150 |
Core i3-4130 | 3.4GHz | - | 2 | 3MB | 22nm | ○ | Intel HD Graphics 4400 | 54W | LGA1150 |
Core i3-4130T | 2.9GHz | - | 2 | 3MB | 22nm | ○ | Intel HD Graphics 4400 | 35W | LGA1150 |
Pentium G3450 | 3.4GHz | - | 2 | 3MB | 22nm | × | Intel HD Graphics | 54W | LGA1150 |
Pentium G3440 | 3.3GHz | - | 2 | 3MB | 22nm | × | Intel HD Graphics | 54W | LGA1150 |
Pentium G3440T | 2.8GHz | - | 2 | 3MB | 22nm | × | Intel HD Graphics | 35W | LGA1150 |
Pentium G3430 | 3.3GHz | - | 2 | 3MB | 22nm | × | Intel HD Graphics | 53W | LGA1150 |
Pentium G3420 | 3.2GHz | - | 2 | 3MB | 22nm | × | Intel HD Graphics | 53W | LGA1150 |
Pentium G3240 | 3.1GHz | - | 2 | 3MB | 22nm | × | Intel HD Graphics | 54W | LGA1150 |
Pentium G3240T | 2.7GHz | - | 2 | 3MB | 22nm | × | Intel HD Graphics | 35W | LGA1150 |
Pentium G3220 | 3GHz | - | 2 | 3MB | 22nm | × | Intel HD Graphics | 53W | LGA1150 |
Celeron G1850 | 2.9GHz | - | 2 | 2MB | 22nm | × | Intel HD Graphics | 54W | LGA1150 |
Celeron G1840 | 2.8GHz | - | 2 | 2MB | 22nm | × | Intel HD Graphics | 54W | LGA1150 |
Celeron G1840T | 2.5GHz | - | 2 | 2MB | 22nm | × | Intel HD Graphics | 35W | LGA1150 |
Celeron G1830 | 2.8GHz | - | 2 | 2MB | 22nm | × | Intel HD Graphics | 53W | LGA1150 |
Celeron G1820 | 2.7GHz | - | 2 | 2MB | 22nm | × | Intel HD Graphics | 53W | LGA1150 |
Celeron G1820T | 2.4GHz | - | 2 | 2MB | 22nm | × | Intel HD Graphics | 35W | LGA1150 |
Bay Trail-D | 클락 | Burst주파수 | 코어 개수 | L2캐시 | 제조 프로세스 | HT | GPU코어 | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pentium J2900 | 2.41GHz | 2.66GHz | 4 | 2MB | 22nm | × | Intel HD Graphics | 10W |
Pentium J2850 | 2.41GHz | - | 4 | 2MB | 22nm | × | Intel HD Graphics | 10W |
Celeron J1900 | 2GHz | 2.42GHz | 4 | 2MB | 22nm | × | Intel HD Graphics | 10W |
Celeron J1850 | 2GHz | - | 4 | 2MB | 22nm | × | Intel HD Graphics | 10W |
Celeron J1800 | 2.41GHz | 2.58GHz | 2 | 1MB | 22nm | × | Intel HD Graphics | 10W |
Celeron J1750 | 2.41GHz | - | 2 | 1MB | 22nm | × | Intel HD Graphics | 10W |
(PC Watch편집부)
컴퓨터/노트북/인터넷
IT 컴퓨터 기기를 좋아하는 사람들의 모임방
번호 | 분류 | 제목 | 조회 수 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
공지 | 뉴스 |
구글 최신 뉴스
![]() |
1387 | 2024.12.12 |
HOT글 | 일반 | 아 진짜 요새 SKT 해킹 뭐시기 때문에 신경 쓰여 죽겠어 ㅠㅠ 2 | 237 | 2025.05.20 |
공지 |
🚨(뉴비필독) 전체공지 & 포인트안내
3 ![]() ![]() |
25860 | 2024.11.04 | |
공지 | URL만 붙여넣으면 끝! 임베드 기능 | 20435 | 2025.01.21 | |
10640 | 일반 | Synology의 4 베이 NAS 장비 "DiskStation DS416j" | 1458 | 2016.02.08 |
10639 | 일반 | 태블릿 PC의 충전을하면서 주변 기기를 사용할 수있는 OTG 지원 USB 허브 | 1436 | 2016.02.08 |
10638 | 일반 | 카페베네 상장 난항에 투자자 눈물 | 779 | 2016.02.15 |
10637 | 일반 | 주식, 욕심은 화를 부르고. 그 화는 고스란히 가족들에게 짜증을 부릴겁니다 | 792 | 2016.02.22 |
10636 | 일반 | 원익IPS 추천합니다 | 678 | 2016.02.22 |
10635 | 일반 | 장이 너무 안좋네요 ㅜㅜ | 709 | 2016.02.22 |
10634 | 일반 | 주식투자와 관련된 주식명언 | 1001 | 2016.02.22 |
10633 | 일반 | i5-6600 i5-6500 비교 1 | 1436 | 2016.02.22 |
10632 | 일반 | ssd좀봐주세요 2 | 908 | 2016.02.27 |
10631 | 일반 | 크라운제과 어떻게 보시나요? | 459 | 2016.02.28 |
10630 | 일반 | 흑자예상하며 기다린보람이 있군 | 472 | 2016.02.28 |
10629 | 일반 | 세계 주식 주요 지수 보는곳 입니다.모르시는분들을 위해 | 647 | 2016.02.28 |
10628 | 일반 | 한 2월 말쯤 총선테마가 시작될걸로 예상합니다. | 564 | 2016.02.28 |
10627 | 일반 | 대중관계 악화로 중국에서 돈버는 기업들 급락이네요 | 685 | 2016.02.28 |
10626 | 일반 | 주식 생초보인데 알려주실수 있으신가요? | 516 | 2016.02.28 |
10625 | 일반 | 11시정도만 잘 넘기면 될거같은데.. | 478 | 2016.02.28 |
10624 | 일반 | 요즘 한종목에 꽂혀서 분할매수하는데요. | 565 | 2016.02.28 |
10623 | 일반 | 본인 명의로 핸드폰 두개 개설 하면 문제 생기나요? 1 | 1154 | 2016.03.01 |
10622 | 일반 | 단말기대금 일시불납 가능한가요? 1 | 781 | 2016.03.05 |
10621 | 일반 | 노트4 배터리 공유?? 1 | 1749 | 2016.03.05 |
10620 | 일반 | 금호타이어 어떻게 보시나요? | 650 | 2016.03.05 |
10619 | 일반 | 해외에서 사용하던 도메인을 구입했는데 헉.. | 568 | 2016.03.09 |
10618 | 일반 | 축구 페널티킥 선방 탑10 | 469 | 2016.03.12 |
10617 | 일반 | SSD의 성능을 유지하기위한 유지 관리 기술 | 1068 | 2016.03.15 |
10616 | 일반 | 저렴한 Skylake 버전 Xeon 마더보드 'GA-X150M-PRO ECC」 | 874 | 2016.03.15 |
10615 | 일반 | G5 vs S7 1 | 626 | 2016.03.18 |
10614 | 일반 | 스테레오믹스 소리가 안납니다 1 | 1104 | 2016.03.19 |
10613 | 일반 | 스피커를 항상 켜 놓는데요. 노이즈??? 소리가 납니다. 1 | 850 | 2016.03.19 |
10612 | 일반 | M2 메모리 추천 1 | 911 | 2016.03.19 |
10611 | 일반 | 모니터 단자 HDMI, DP & 오디오 관련 문의 1 | 865 | 2016.03.19 |