컴퓨터/노트북/인터넷
IT 컴퓨터 기기를 좋아하는 사람들의 모임방
🕰️
2018.12.28 19:17
지포스 RTX 2060은 6GB, 4GB, 3GB 모델 존재?
조회 수 131 추천 수 0 댓글 0
가바이트의 지포스 RTX 2060 어로스 익스트림 시리즈 제품군의 목록입니다.
GDDR5와 GDDR6의 두가지 종류 메모리에, 용량은 3GB, 4GB, 6GB가 있네요. 다 조합하면 무려 6가지.
GIGABYTE GeForce RTX 2060 AORUS XTREME Variants | ||
---|---|---|
Model | Memory Capacity | Memory Type |
GV-N2060AORUS X-6GC | 6GB | GDDR6 |
GV-N2060AORUS X-6GD | 6GB | GDDR5(X) |
GV-N2060AORUS X-4GC | 4GB | GDDR6 |
GV-N2060AORUS X-4GD | 4GB | GDDR5(X) |
GV-N2060AORUS X-3GC | 3GB | GDDR6 |
GV-N2060AORUS X-3GD | 3GB | GDDR5(X) |
여기에 제조사에서 한가지 모델만 내놓고 끝나는 게 아니니, 기가바이트의 경우엔 무려 40가지의 지포스 RTX 2060이 나옵니다.
Gigabyte GeForce RTX 2060 Series | |
---|---|
Model | Codename |
RTX 2060 6GB | |
GIGABYTE RTX 2060 6GB GDDR6 AORUS Xtreme | GV-N2060AORUS X-6GC |
GIGABYTE RTX 2060 6GB GDDR5 AORUS Xtreme | GV-N2060AORUS X-6GD |
GIGABYTE RTX 2060 6GB GDDR6 GAMING OC | GV-N2060GAMING OC-6GD |
GIGABYTE RTX 2060 6GB GDDR6 WindForce 2X OC | GV-N2060WF2OC-6GD |
GIGABYTE RTX 2060 6GB GDDR6 WindForce 3X OC | GV-N2060WF3OC-6GD |
GIGABYTE RTX 2060 6GB GDDR6 OC | GV-N2060OC-6GD |
GIGABYTE RTX 2060 6GB GDDR6 Mini ITX OC | GV-N2060IXOC-6GD |
GIGABYTE RTX 2060 6GB GDDR6 AORUS | GV-N2060AORUS-6GC |
GIGABYTE RTX 2060 6GB GDDR5 AORUS | GV-N2060AORUS-6GD |
GIGABYTE RTX 2060 6GB GDDR6 GAMING | GV-N2060GAMING-6GD |
GIGABYTE RTX 2060 6GB GDDR6 WindForce 2X | GV-N2060WF2-6GD |
GIGABYTE RTX 2060 6GB GDDR5 | GV-N2060D5-6GD |
GIGABYTE RTX 2060 6GB GDDR5 Mini ITX OC | GV-N2060IX-6GD |
RTX 2060 4GB | |
GIGABYTE RTX 2060 4GB GDDR6 AORUS Xtreme | GV-N2060AORUS X-4GC |
GIGABYTE RTX 2060 4GB GDDR5 AORUS Xtreme | GV-N2060AORUS X-4GD |
GIGABYTE RTX 2060 4GB GDDR5 GAMING OC | GV-N2060GAMING OC-4GD |
GIGABYTE RTX 2060 4GB GDDR5 WindForce 2X OC | GV-N2060WF2OC-4GD |
GIGABYTE RTX 2060 4GB GDDR5 WindForce 3X OC | GV-N2060WF3OC-4GD |
GIGABYTE RTX 2060 4GB GDDR5 OC | GV-N2060OC-4GD |
GIGABYTE RTX 2060 4GB GDDR5 Mini ITX OC | GV-N2060IXOC-4GD |
GIGABYTE RTX 2060 4GB GDDR6 AORUS | GV-N2060AORUS-4GC |
GIGABYTE RTX 2060 4GB GDDR5 AORUS | GV-N2060AORUS-4GD |
GIGABYTE RTX 2060 4GB GDDR5 GAMING | GV-N2060GAMING-4GD |
GIGABYTE RTX 2060 4GB GDDR5 WindForce 2X | GV-N2060WF2-4GD |
GIGABYTE RTX 2060 4GB GDDR5 | GV-N2060D5-4GD |
GIGABYTE RTX 2060 4GB GDDR5 Mini ITX | GV-N2060IX-4GD |
RTX 2060 3GB | |
GIGABYTE RTX 2060 3GB GDDR6 AORUS Xtreme | GV-N2060AORUS X-3GC |
GIGABYTE RTX 2060 3GB GDDR5 AORUS Xtreme | GV-N2060AORUS X-3GD |
GIGABYTE RTX 2060 3GB GDDR5 GAMING OC | GV-N2060GAMING OC-3GD |
GIGABYTE RTX 2060 3GB GDDR5 WindForce 2X OC | GV-N2060WF2OC-3GD |
GIGABYTE RTX 2060 3GB GDDR5 WindForce 3X OC | GV-N2060WF3OC-3GD |
GIGABYTE RTX 2060 3GB GDDR5 GAMING OC | GV-N2060OC-3GD |
GIGABYTE RTX 2060 3GB GDDR5 Mini ITX OC | GV-N2060IXOC-3GD |
GIGABYTE RTX 2060 3GB GDDR6 AORUS | GV-N2060AORUS-3GC |
GIGABYTE RTX 2060 3GB GDDR5 AORUS | GV-N2060AORUS-3GD |
GIGABYTE RTX 2060 3GB GDDR5 GAMING | GV-N2060GAMING-3GD |
GIGABYTE RTX 2060 3GB GDDR5 WindForce 2X | GV-N2060WF2-3GD |
GIGABYTE RTX 2060 3GB GDDR5 | GV-N2060D5-3GD |
GIGABYTE RTX 2060 3GB GDDR5 Mini ITX | GV-N2060IX-3GD |