컴퓨터/노트북/인터넷
IT 컴퓨터 기기를 좋아하는 사람들의 모임방
🕰️
2022.03.30 19:06
Windows11 인텔 CPU 프로세서 최소 요구사항
조회 수 51 추천 수 0 댓글 0
컨트롤 + F 눌러서 Windows11 인텔 CPU 프로세서 최소 요구사항에 들어간 모델인지 확인하시면 됩니다
Manufacturer | Brand | Model |
---|---|---|
Intel® | Atom® | x6200FE |
Intel® | Atom® | x6211E |
Intel® | Atom® | x6212RE |
Intel® | Atom® | x6413E |
Intel® | Atom® | x6414RE |
Intel® | Atom® | x6425E |
Intel® | Atom® | x6425RE |
Intel® | Atom® | x6427FE |
Intel® | Celeron® | 6305 |
Intel® | Celeron® | 3867U |
Intel® | Celeron® | 4205U |
Intel® | Celeron® | 4305U |
Intel® | Celeron® | 4305UE |
Intel® | Celeron® | 5205U |
Intel® | Celeron® | 5305U |
Intel® | Celeron® | 6305E |
Intel® | Celeron® | G4900 |
Intel® | Celeron® | G4900T |
Intel® | Celeron® | G4920 |
Intel® | Celeron® | G4930 |
Intel® | Celeron® | G4930E |
Intel® | Celeron® | G4930T |
Intel® | Celeron® | G4932E |
Intel® | Celeron® | G4950 |
Intel® | Celeron® | G5900 |
Intel® | Celeron® | G5900E |
Intel® | Celeron® | G5900T |
Intel® | Celeron® | G5900TE |
Intel® | Celeron® | G5905 |
Intel® | Celeron® | G5905T |
Intel® | Celeron® | G5920 |
Intel® | Celeron® | G5925 |
Intel® | Celeron® | J4005[2] |
Intel® | Celeron® | J4025 |
Intel® | Celeron® | J4105[2] |
Intel® | Celeron® | J4115[2] |
Intel® | Celeron® | J4125 |
Intel® | Celeron® | J6412 |
Intel® | Celeron® | J6413 |
Intel® | Celeron® | N4000[2] |
Intel® | Celeron® | N4020 |
Intel® | Celeron® | N4100[2] |
Intel® | Celeron® | N4120 |
Intel® | Celeron® | N4500 |
Intel® | Celeron® | N4505 |
Intel® | Celeron® | N5100 |
Intel® | Celeron® | N5105 |
Intel® | Celeron® | N6210 |
Intel® | Celeron® | N6211 |
Intel® | Core™ | i3-1000G1 |
Intel® | Core™ | i3-1000G4 |
Intel® | Core™ | i3-1005G1 |
Intel® | Core™ | i3-10100 |
Intel® | Core™ | i3-10100E |
Intel® | Core™ | i3-10100F |
Intel® | Core™ | i3-10100T |
Intel® | Core™ | i3-10100TE |
Intel® | Core™ | i3-10100Y |
Intel® | Core™ | i3-10105 |
Intel® | Core™ | i3-10105F |
Intel® | Core™ | i3-10105T |
Intel® | Core™ | i3-10110U |
Intel® | Core™ | i3-10110Y |
Intel® | Core™ | i3-10300 |
Intel® | Core™ | i3-10300T |
Intel® | Core™ | i3-10305 |
Intel® | Core™ | i3-10305T |
Intel® | Core™ | i3-10320 |
Intel® | Core™ | i3-10325 |
Intel® | Core™ | i3-1110G4 |
Intel® | Core™ | i3-1115G4 |
Intel® | Core™ | i3-1115G4E |
Intel® | Core™ | i3-1115GRE |
Intel® | Core™ | i3-1120G4 |
Intel® | Core™ | i3-1125G4 |
Intel® | Core™ | i3-8100 |
Intel® | Core™ | i3-8100B |
Intel® | Core™ | i3-8100H |
Intel® | Core™ | i3-8100T |
Intel® | Core™ | i3-8109U |
Intel® | Core™ | i3-8130U |
Intel® | Core™ | i3-8140U |
Intel® | Core™ | i3-8145U |
Intel® | Core™ | i3-8145UE |
Intel® | Core™ | i3-8300 |
Intel® | Core™ | i3-8300T |
Intel® | Core™ | i3-8350K |
Intel® | Core™ | i3-9100 |
Intel® | Core™ | i3-9100E |
Intel® | Core™ | i3-9100F |
Intel® | Core™ | i3-9100HL |
Intel® | Core™ | i3-9100T |
Intel® | Core™ | i3-9100TE |
Intel® | Core™ | i3-9300 |
Intel® | Core™ | i3-9300T |
Intel® | Core™ | i3-9320 |
Intel® | Core™ | i3-9350K |
Intel® | Core™ | i3-9350KF |
Intel® | Core™ | i3-L13G4 |
Intel® | Core™ | i5-10200H |
Intel® | Core™ | i5-10210U |
Intel® | Core™ | i5-10210Y |
Intel® | Core™ | i5-10300H |
Intel® | Core™ | i5-1030G4 |
Intel® | Core™ | i5-1030G7 |
Intel® | Core™ | i5-10310U |
Intel® | Core™ | i5-10310Y |
Intel® | Core™ | i5-1035G1 |
Intel® | Core™ | i5-1035G4 |
Intel® | Core™ | i5-1035G7 |
Intel® | Core™ | i5-1038NG7 |
Intel® | Core™ | i5-10400 |
Intel® | Core™ | i5-10400F |
Intel® | Core™ | i5-10400H |
Intel® | Core™ | i5-10400T |
Intel® | Core™ | i5-10500 |
Intel® | Core™ | i5-10500E |
Intel® | Core™ | i5-10500H |
Intel® | Core™ | i5-10500T |
Intel® | Core™ | i5-10500TE |
Intel® | Core™ | i5-10505 |
Intel® | Core™ | i5-10600 |
Intel® | Core™ | i5-10600K |
Intel® | Core™ | i5-10600KF |
Intel® | Core™ | i5-10600T |
Intel® | Core™ | i5-11260H |
Intel® | Core™ | i5-11300H |
Intel® | Core™ | i5-1130G7 |
Intel® | Core™ | i5-11320H |
Intel® | Core™ | i5-1135G7 |
Intel® | Core™ | i5-1135G7 |
Intel® | Core™ | i5-11400 |
Intel® | Core™ | i5-11400F |
Intel® | Core™ | i5-11400H |
Intel® | Core™ | i5-11400T |
Intel® | Core™ | i5-1140G7 |
Intel® | Core™ | i5-1145G7 |
Intel® | Core™ | i5-1145G7E |
Intel® | Core™ | i5-1145GRE |
Intel® | Core™ | i5-11500 |
Intel® | Core™ | i5-11500H |
Intel® | Core™ | i5-11500T |
Intel® | Core™ | i5-1155G7 |
Intel® | Core™ | i5-11600 |
Intel® | Core™ | i5-11600K |
Intel® | Core™ | i5-11600KF |
Intel® | Core™ | i5-11600T |
Intel® | Core™ | i5-12600K |
Intel® | Core™ | i5-12600KF |
Intel® | Core™ | i5-8200Y |
Intel® | Core™ | i5-8210Y |
Intel® | Core™ | i5-8250U |
Intel® | Core™ | i5-8257U |
Intel® | Core™ | i5-8259U |
Intel® | Core™ | i5-8260U |
Intel® | Core™ | i5-8265U |
Intel® | Core™ | i5-8269U |
Intel® | Core™ | i5-8279U |
Intel® | Core™ | i5-8300H |
Intel® | Core™ | i5-8305G |
Intel® | Core™ | i5-8310Y |
Intel® | Core™ | i5-8350U |
Intel® | Core™ | i5-8365U |
Intel® | Core™ | i5-8365UE |
Intel® | Core™ | i5-8400 |
Intel® | Core™ | i5-8400B |
Intel® | Core™ | i5-8400H |
Intel® | Core™ | i5-8400T |
Intel® | Core™ | i5-8500 |
Intel® | Core™ | i5-8500B |
Intel® | Core™ | i5-8500T |
Intel® | Core™ | i5-8600 |
Intel® | Core™ | i5-8600K |
Intel® | Core™ | i5-8600T |
Intel® | Core™ | i5-9300H |
Intel® | Core™ | i5-9300HF |
Intel® | Core™ | i5-9400 |
Intel® | Core™ | i5-9400F |
Intel® | Core™ | i5-9400H |
Intel® | Core™ | i5-9400T |
Intel® | Core™ | i5-9500 |
Intel® | Core™ | i5-9500E |
Intel® | Core™ | i5-9500F |
Intel® | Core™ | i5-9500T |
Intel® | Core™ | i5-9500TE |
Intel® | Core™ | i5-9600 |
Intel® | Core™ | i5-9600K |
Intel® | Core™ | i5-9600KF |
Intel® | Core™ | i5-9600T |
Intel® | Core™ | i5-L16G7 |
Intel® | Core™ | i7-10510U |
Intel® | Core™ | i7-10510Y |
Intel® | Core™ | i7-1060G7 |
Intel® | Core™ | i7-10610U |
Intel® | Core™ | i7-1065G7 |
Intel® | Core™ | i7-1068NG7 |
Intel® | Core™ | i7-10700 |
Intel® | Core™ | i7-10700E |
Intel® | Core™ | i7-10700F |
Intel® | Core™ | i7-10700K |
Intel® | Core™ | i7-10700KF |
Intel® | Core™ | i7-10700T |
Intel® | Core™ | i7-10700TE |
Intel® | Core™ | i7-10710U |
Intel® | Core™ | i7-10750H |
Intel® | Core™ | i7-10810U |
Intel® | Core™ | i7-10850H |
Intel® | Core™ | i7-10870H |
Intel® | Core™ | i7-10875H |
Intel® | Core™ | i7-11370H |
Intel® | Core™ | i7-11375H |
Intel® | Core™ | i7-11390H |
Intel® | Core™ | i7-11600H |
Intel® | Core™ | i7-1160G7 |
Intel® | Core™ | i7-1165G7 |
Intel® | Core™ | i7-1165G7 |
Intel® | Core™ | i7-11700 |
Intel® | Core™ | i7-11700F |
Intel® | Core™ | i7-11700K |
Intel® | Core™ | i7-11700KF |
Intel® | Core™ | i7-11700T |
Intel® | Core™ | i7-11800H |
Intel® | Core™ | i7-1180G7 |
Intel® | Core™ | i7-11850H |
Intel® | Core™ | i7-1185G7 |
Intel® | Core™ | i7-1185G7E |
Intel® | Core™ | i7-1185GRE |
Intel® | Core™ | i7-1195G7 |
Intel® | Core™ | i7-12700K |
Intel® | Core™ | i7-12700KF |
Intel® | Core™ | i7-7800X |
Intel® | Core™ | i7-7820HQ[1] |
Intel® | Core™ | i7-7820X |
Intel® | Core™ | i7-8086K |
Intel® | Core™ | i7-8500Y |
Intel® | Core™ | i7-8550U |
Intel® | Core™ | i7-8557U |
Intel® | Core™ | i7-8559U |
Intel® | Core™ | i7-8565U |
Intel® | Core™ | i7-8569U |
Intel® | Core™ | i7-8650U |
Intel® | Core™ | i7-8665U |
Intel® | Core™ | i7-8665UE |
Intel® | Core™ | i7-8700 |
Intel® | Core™ | i7-8700B |
Intel® | Core™ | i7-8700K |
Intel® | Core™ | i7-8700T |
Intel® | Core™ | i7-8705G |
Intel® | Core™ | i7-8706G |
Intel® | Core™ | i7-8709G |
Intel® | Core™ | i7-8750H |
Intel® | Core™ | i7-8809G |
Intel® | Core™ | i7-8850H |
Intel® | Core™ | i7-9700 |
Intel® | Core™ | i7-9700E |
Intel® | Core™ | i7-9700F |
Intel® | Core™ | i7-9700K |
Intel® | Core™ | i7-9700KF |
Intel® | Core™ | i7-9700T |
Intel® | Core™ | i7-9700TE |
Intel® | Core™ | i7-9750H |
Intel® | Core™ | i7-9750HF |
Intel® | Core™ | i7-9800X |
Intel® | Core™ | i7-9850H |
Intel® | Core™ | i7-9850HE |
Intel® | Core™ | i7-9850HL |
Intel® | Core™ | i9-10850K |
Intel® | Core™ | i9-10885H |
Intel® | Core™ | i9-10900 |
Intel® | Core™ | i9-10900E |
Intel® | Core™ | i9-10900F |
Intel® | Core™ | i9-10900K |
Intel® | Core™ | i9-10900KF |
Intel® | Core™ | i9-10900T |
Intel® | Core™ | i9-10900TE |
Intel® | Core™ | i9-10900X |
Intel® | Core™ | i9-10920X |
Intel® | Core™ | i9-10940X |
Intel® | Core™ | i9-10980HK |
Intel® | Core™ | i9-10980XE |
Intel® | Core™ | i9-11900 |
Intel® | Core™ | i9-11900F |
Intel® | Core™ | i9-11900H |
Intel® | Core™ | i9-11900K |
Intel® | Core™ | i9-11900KF |
Intel® | Core™ | i9-11900T |
Intel® | Core™ | i9-11950H |
Intel® | Core™ | i9-11980HK |
Intel® | Core™ | i9-12900K |
Intel® | Core™ | i9-12900KF |
Intel® | Core™ | i9-7900X |
Intel® | Core™ | i9-7920X |
Intel® | Core™ | i9-7940X |
Intel® | Core™ | i9-7960X |
Intel® | Core™ | i9-7980XE |
Intel® | Core™ | i9-8950HK |
Intel® | Core™ | i9-9820X |
Intel® | Core™ | i9-9880H |
Intel® | Core™ | i9-9900 |
Intel® | Core™ | i9-9900K |
Intel® | Core™ | i9-9900KF |
Intel® | Core™ | i9-9900KS |
Intel® | Core™ | i9-9900T |
Intel® | Core™ | i9-9900X |
Intel® | Core™ | i9-9920X |
Intel® | Core™ | i9-9940X |
Intel® | Core™ | i9-9960X |
Intel® | Core™ | i9-9980HK |
Intel® | Core™ | i9-9980XE |
Intel® | Core™ | m3-8100Y |
Intel® | Pentium® | 6805 |
Intel® | Pentium® | Gold 4417U |
Intel® | Pentium® | Gold 4425Y |
Intel® | Pentium® | Gold 5405U |
Intel® | Pentium® | Gold 6405U |
Intel® | Pentium® | Gold 6500Y |
Intel® | Pentium® | Gold 7505 |
Intel® | Pentium® | Gold G5400 |
Intel® | Pentium® | Gold G5400T |
Intel® | Pentium® | Gold G5420 |
Intel® | Pentium® | Gold G5420T |
Intel® | Pentium® | Gold G5500 |
Intel® | Pentium® | Gold G5500T |
Intel® | Pentium® | Gold G5600 |
Intel® | Pentium® | Gold G5600T |
Intel® | Pentium® | Gold G5620 |
Intel® | Pentium® | Gold G6400 |
Intel® | Pentium® | Gold G6400E |
Intel® | Pentium® | Gold G6400T |
Intel® | Pentium® | Gold G6400TE |
Intel® | Pentium® | Gold G6405 |
Intel® | Pentium® | Gold G6405T |
Intel® | Pentium® | Gold G6500 |
Intel® | Pentium® | Gold G6500T |
Intel® | Pentium® | Gold G6505 |
Intel® | Pentium® | Gold G6505T |
Intel® | Pentium® | Gold G6600 |
Intel® | Pentium® | Gold G6605 |
Intel® | Pentium® | J6426 |
Intel® | Pentium® | N6415 |
Intel® | Pentium® | Silver J5005[2] |
Intel® | Pentium® | Silver J5040 |
Intel® | Pentium® | Silver N5000[2] |
Intel® | Pentium® | Silver N5030 |
Intel® | Pentium® | Silver N6000 |
Intel® | Pentium® | Silver N6005 |
Intel® | Xeon® | Bronze 3104 |
Intel® | Xeon® | Bronze 3106 |
Intel® | Xeon® | Bronze 3204 |
Intel® | Xeon® | Bronze 3206R |
Intel® | Xeon® | E-2124 |
Intel® | Xeon® | E-2124G |
Intel® | Xeon® | E-2126G |
Intel® | Xeon® | E-2134 |
Intel® | Xeon® | E-2136 |
Intel® | Xeon® | E-2144G |
Intel® | Xeon® | E-2146G |
Intel® | Xeon® | E-2174G |
Intel® | Xeon® | E-2176G |
Intel® | Xeon® | E-2176M |
Intel® | Xeon® | E-2186G |
Intel® | Xeon® | E-2186M |
Intel® | Xeon® | E-2224 |
Intel® | Xeon® | E-2224G |
Intel® | Xeon® | E-2226G |
Intel® | Xeon® | E-2226GE |
Intel® | Xeon® | E-2234 |
Intel® | Xeon® | E-2236 |
Intel® | Xeon® | E-2244G |
Intel® | Xeon® | E-2246G |
Intel® | Xeon® | E-2254ME |
Intel® | Xeon® | E-2254ML |
Intel® | Xeon® | E-2274G |
Intel® | Xeon® | E-2276G |
Intel® | Xeon® | E-2276M |
Intel® | Xeon® | E-2276ME |
Intel® | Xeon® | E-2276ML |
Intel® | Xeon® | E-2278G |
Intel® | Xeon® | E-2278GE |
Intel® | Xeon® | E-2278GEL |
Intel® | Xeon® | E-2286G |
Intel® | Xeon® | E-2286M |
Intel® | Xeon® | E-2288G |
Intel® | Xeon® | Gold 5115 |
Intel® | Xeon® | Gold 5118 |
Intel® | Xeon® | Gold 5119T |
Intel® | Xeon® | Gold 5120 |
Intel® | Xeon® | Gold 5120T |
Intel® | Xeon® | Gold 5122 |
Intel® | Xeon® | Gold 5215 |
Intel® | Xeon® | Gold 5215L |
Intel® | Xeon® | Gold 5217 |
Intel® | Xeon® | Gold 5218 |
Intel® | Xeon® | Gold 5218B |
Intel® | Xeon® | Gold 5218N |
Intel® | Xeon® | Gold 5218R |
Intel® | Xeon® | Gold 5218T |
Intel® | Xeon® | Gold 5220 |
Intel® | Xeon® | Gold 5220R |
Intel® | Xeon® | Gold 5220S |
Intel® | Xeon® | Gold 5220T |
Intel® | Xeon® | Gold 5222 |
Intel® | Xeon® | Gold 5315Y |
Intel® | Xeon® | Gold 5317 |
Intel® | Xeon® | Gold 5318N |
Intel® | Xeon® | Gold 5318S |
Intel® | Xeon® | Gold 5320 |
Intel® | Xeon® | Gold 5320T |
Intel® | Xeon® | Gold 6126 |
Intel® | Xeon® | Gold 6126F |
Intel® | Xeon® | Gold 6126T |
Intel® | Xeon® | Gold 6128 |
Intel® | Xeon® | Gold 6130 |
Intel® | Xeon® | Gold 6130F |
Intel® | Xeon® | Gold 6130T |
Intel® | Xeon® | Gold 6132 |
Intel® | Xeon® | Gold 6134 |
Intel® | Xeon® | Gold 6136 |
Intel® | Xeon® | Gold 6138 |
Intel® | Xeon® | Gold 6138F |
Intel® | Xeon® | Gold 6138P |
Intel® | Xeon® | Gold 6138T |
Intel® | Xeon® | Gold 6140 |
Intel® | Xeon® | Gold 6142 |
Intel® | Xeon® | Gold 6142F |
Intel® | Xeon® | Gold 6144 |
Intel® | Xeon® | Gold 6146 |
Intel® | Xeon® | Gold 6148 |
Intel® | Xeon® | Gold 6148F |
Intel® | Xeon® | Gold 6150 |
Intel® | Xeon® | Gold 6152 |
Intel® | Xeon® | Gold 6154 |
Intel® | Xeon® | Gold 6208U |
Intel® | Xeon® | Gold 6209U |
Intel® | Xeon® | Gold 6210U |
Intel® | Xeon® | Gold 6212U |
Intel® | Xeon® | Gold 6222V |
Intel® | Xeon® | Gold 6226 |
Intel® | Xeon® | Gold 6226R |
Intel® | Xeon® | Gold 6230 |
Intel® | Xeon® | Gold 6230N |
Intel® | Xeon® | Gold 6230R |
Intel® | Xeon® | Gold 6230T |
Intel® | Xeon® | Gold 6234 |
Intel® | Xeon® | Gold 6238 |
Intel® | Xeon® | Gold 6238L |
Intel® | Xeon® | Gold 6238R |
Intel® | Xeon® | Gold 6238T |
Intel® | Xeon® | Gold 6240 |
Intel® | Xeon® | Gold 6240L |
Intel® | Xeon® | Gold 6240R |
Intel® | Xeon® | Gold 6240Y |
Intel® | Xeon® | Gold 6242 |
Intel® | Xeon® | Gold 6242R |
Intel® | Xeon® | Gold 6244 |
Intel® | Xeon® | Gold 6246 |
Intel® | Xeon® | Gold 6246R |
Intel® | Xeon® | Gold 6248 |
Intel® | Xeon® | Gold 6248R |
Intel® | Xeon® | Gold 6250 |
Intel® | Xeon® | Gold 6250L |
Intel® | Xeon® | Gold 6252 |
Intel® | Xeon® | Gold 6252N |
Intel® | Xeon® | Gold 6254 |
Intel® | Xeon® | Gold 6256 |
Intel® | Xeon® | Gold 6258R |
Intel® | Xeon® | Gold 6262V |
Intel® | Xeon® | Gold 6312U |
Intel® | Xeon® | Gold 6314U |
Intel® | Xeon® | Gold 6326 |
Intel® | Xeon® | Gold 6330 |
Intel® | Xeon® | Gold 6330N |
Intel® | Xeon® | Gold 6334 |
Intel® | Xeon® | Gold 6336Y |
Intel® | Xeon® | Gold 6338 |
Intel® | Xeon® | Gold 6338N |
Intel® | Xeon® | Gold 6338T |
Intel® | Xeon® | Gold 6342 |
Intel® | Xeon® | Gold 6346 |
Intel® | Xeon® | Gold 6348 |
Intel® | Xeon® | Gold 6354 |
Intel® | Xeon® | Gold 5318Y |
Intel® | Xeon® | Platinum 8153 |
Intel® | Xeon® | Platinum 8156 |
Intel® | Xeon® | Platinum 8158 |
Intel® | Xeon® | Platinum 8160 |
Intel® | Xeon® | Platinum 8160F |
Intel® | Xeon® | Platinum 8160T |
Intel® | Xeon® | Platinum 8164 |
Intel® | Xeon® | Platinum 8168 |
Intel® | Xeon® | Platinum 8170 |
Intel® | Xeon® | Platinum 8171M |
Intel® | Xeon® | Platinum 8176 |
Intel® | Xeon® | Platinum 8176F |
Intel® | Xeon® | Platinum 8180 |
Intel® | Xeon® | Platinum 8253 |
Intel® | Xeon® | Platinum 8256 |
Intel® | Xeon® | Platinum 8260 |
Intel® | Xeon® | Platinum 8260L |
Intel® | Xeon® | Platinum 8260Y |
Intel® | Xeon® | Platinum 8268 |
Intel® | Xeon® | Platinum 8270 |
Intel® | Xeon® | Platinum 8272CL |
Intel® | Xeon® | Platinum 8276 |
Intel® | Xeon® | Platinum 8276L |
Intel® | Xeon® | Platinum 8280 |
Intel® | Xeon® | Platinum 8280L |
Intel® | Xeon® | Platinum 8351N |
Intel® | Xeon® | Platinum 8352M |
Intel® | Xeon® | Platinum 8352S |
Intel® | Xeon® | Platinum 8352V |
Intel® | Xeon® | Platinum 8352Y |
Intel® | Xeon® | Platinum 8358 |
Intel® | Xeon® | Platinum 8358P |
Intel® | Xeon® | Platinum 8360Y |
Intel® | Xeon® | Platinum 8362 |
Intel® | Xeon® | Platinum 8368 |
Intel® | Xeon® | Platinum 8368Q |
Intel® | Xeon® | Platinum 8380 |
Intel® | Xeon® | Platinum 9221 |
Intel® | Xeon® | Platinum 9222 |
Intel® | Xeon® | Platinum 9242 |
Intel® | Xeon® | Platinum 9282 |
Intel® | Xeon® | Silver 4108 |
Intel® | Xeon® | Silver 4109T |
Intel® | Xeon® | Silver 4110 |
Intel® | Xeon® | Silver 4112 |
Intel® | Xeon® | Silver 4114 |
Intel® | Xeon® | Silver 4114T |
Intel® | Xeon® | Silver 4116 |
Intel® | Xeon® | Silver 4116T |
Intel® | Xeon® | Silver 4208 |
Intel® | Xeon® | Silver 4209T |
Intel® | Xeon® | Silver 4210 |
Intel® | Xeon® | Silver 4210R |
Intel® | Xeon® | Silver 4210T |
Intel® | Xeon® | Silver 4214 |
Intel® | Xeon® | Silver 4214R |
Intel® | Xeon® | Silver 4214Y |
Intel® | Xeon® | Silver 4215 |
Intel® | Xeon® | Silver 4215R |
Intel® | Xeon® | Silver 4216 |
Intel® | Xeon® | Silver 4309Y |
Intel® | Xeon® | Silver 4310 |
Intel® | Xeon® | Silver 4310T |
Intel® | Xeon® | Silver 4314 |
Intel® | Xeon® | Silver 4316 |
Intel® | Xeon® | W-10855M |
Intel® | Xeon® | W-10885M |
Intel® | Xeon® | W-11855M |
Intel® | Xeon® | W-11955M |
Intel® | Xeon® | W-1250 |
Intel® | Xeon® | W-1250E |
Intel® | Xeon® | W-1250P |
Intel® | Xeon® | W-1250TE |
Intel® | Xeon® | W-1270 |
Intel® | Xeon® | W-1270E |
Intel® | Xeon® | W-1270P |
Intel® | Xeon® | W-1270TE |
Intel® | Xeon® | W-1290 |
Intel® | Xeon® | W-1290E |
Intel® | Xeon® | W-1290P |
Intel® | Xeon® | W-1290T |
Intel® | Xeon® | W-1290TE |
Intel® | Xeon® | W-1350 |
Intel® | Xeon® | W-1350P |
Intel® | Xeon® | W-1370 |
Intel® | Xeon® | W-1370P |
Intel® | Xeon® | W-1390 |
Intel® | Xeon® | W-1390P |
Intel® | Xeon® | W-1390T |
Intel® | Xeon® | W-2102 |
Intel® | Xeon® | W-2104 |
Intel® | Xeon® | W-2123 |
Intel® | Xeon® | W-2125 |
Intel® | Xeon® | W-2133 |
Intel® | Xeon® | W-2135 |
Intel® | Xeon® | W-2145 |
Intel® | Xeon® | W-2155 |
Intel® | Xeon® | W-2175 |
Intel® | Xeon® | W-2195 |
Intel® | Xeon® | W-2223 |
Intel® | Xeon® | W-2225 |
Intel® | Xeon® | W-2235 |
Intel® | Xeon® | W-2245 |
Intel® | Xeon® | W-2255 |
Intel® | Xeon® | W-2265 |
Intel® | Xeon® | W-2275 |
Intel® | Xeon® | W-2295 |
Intel® | Xeon® | W-3175X |
Intel® | Xeon® | W-3223 |
Intel® | Xeon® | W-3225 |
Intel® | Xeon® | W-3235 |
Intel® | Xeon® | W-3245 |
Intel® | Xeon® | W-3245M |
Intel® | Xeon® | W-3265 |
Intel® | Xeon® | W-3265M |
Intel® | Xeon® | W-3275 |
Intel® | Xeon® | W-3275M |
컴퓨터/노트북/인터넷
IT 컴퓨터 기기를 좋아하는 사람들의 모임방
-
구글 최신 뉴스
날짜2024.12.12 카테고리뉴스 읽음1386 -
아 진짜 요새 SKT 해킹 뭐시기 때문에 신경 쓰여 죽겠어 ㅠㅠ
날짜2025.05.20 카테고리일반 읽음237 -
사랑LOVE 포인트 만렙! 도전
날짜2025.03.19 카테고리 읽음4684 -
🚨(뉴비필독) 전체공지 & 포인트안내
날짜2024.11.04 카테고리 읽음25853 -
URL만 붙여넣으면 끝! 임베드 기능
날짜2025.01.21 카테고리 읽음20432 -
아 진짜 요새 SKT 해킹 뭐시기 때문에 신경 쓰여 죽겠어 ㅠㅠ
날짜2025.05.20 카테고리일반 조회수237 -
저렴한 중국산 외장 SSD의 실체
날짜2025.05.17 카테고리일반 조회수515 -
인텔 애로우레이크의 CPU 내부 다이 모습
날짜2025.05.10 카테고리일반 조회수600 -
스카이프, 오늘 서비스 종료
날짜2025.05.10 카테고리일반 조회수602 -
SKT "보상 시 고객도 입증책임"
날짜2025.05.10 카테고리일반 조회수630 -
KISA, 신규 악성코드 위협 공지...SKT 내부 서버에서 ‘BPF도어’ 악성코드 변종 8종 추가 발견
날짜2025.05.10 카테고리정보 조회수577 -
“SK하이닉스 내부자에 뚫렸다” 中이직 앞두고 1만여건 기술 유출
날짜2025.05.10 카테고리일반 조회수572 -
기가바이트, 12년만에 메인보드에 새로운 기능을 추가
날짜2025.05.10 카테고리일반 조회수589 -
SKT “위약금 면제 시 수백만명 해지… 분위기 휩쓸려 시장 대혼란”
날짜2025.05.10 카테고리일반 조회수594 -
CUDA 툴킷, 맥스웰, 파스칼, 볼타 지원 중단
날짜2025.05.10 카테고리일반 조회수596 -
그래픽카드를 활용한 암호 해독 벤치마크
날짜2025.05.10 카테고리일반 조회수598 -
애즈락 X870 스틸 레전드 메인보드에서 라이젠 9 9950X CPU가 사망
날짜2025.05.10 카테고리일반 조회수584 -
코어 울트라 200 메인보드, PCIe 5.0 M.2 성능 제한이 있음
날짜2025.05.10 카테고리일반 조회수562 -
시게이트, 2030년까지 100TB 하드디스크 출시
날짜2025.05.10 카테고리일반 조회수582 -
MS가 인텔 18A 공정 계약을 체결?
날짜2025.05.10 카테고리정보 조회수596 -
블루투스 6.1 발표. 전력 효율과 보안 향상
날짜2025.05.10 카테고리정보 조회수615 -
중국 Hygon, 128코어 512스레드의 서버 프로세서 로드맵 공개
날짜2025.05.10 카테고리정보 조회수577 -
인텔, 컴퓨텍스에서 아크 프로 B60 24GB를 발표?
날짜2025.05.10 카테고리정보 조회수617 -
지포스 RTX 5060의 리뷰용 드라이버가 없음
날짜2025.05.10 카테고리일반 조회수624 -
젠슨황이 사인한 리바 TNT 엔지니어링 프로토타입 키트, 도시락 상자
날짜2025.05.10 카테고리일반 조회수565 -
SSD랑 HDD 가격 요즘 진짜 헬이다… 업체들 때문에 미쳐버릴 듯
날짜2025.04.18 카테고리일반 조회수4657 -
컴퓨터 메인보드용 ddr6 메모리는 언제나올지 찾아봤는데
날짜2025.04.08 카테고리일반 조회수596 -
갤럭시탭 S10 FE 4월 3일 출시했습니다. 혜택 나쁘지 않네요
날짜2025.04.05 카테고리일반 조회수842 -
절대 공개하지 않는 메인보드 AS센터의 전설의 기술
날짜2025.03.30 카테고리수리/AS 조회수926 -
메인보드 수리방법 가감없이 공유합니다! #shorts
날짜2025.03.30 카테고리수리/AS 조회수864 -
라이카와 협업한 샤오미 15 울트라 실버 크롬 언박싱
날짜2025.03.29 카테고리일반 조회수971 -
어도비 비정품 알림 Adobe 앱 라이선스 관련 알림창 없애기
날짜2025.03.28 카테고리일반 조회수616 -
윈도우 12, 과연 등장할까? (예상 및 루머 정리)
날짜2025.03.21 카테고리일반 조회수899 -
메인보드중에 고장률이 가장 낮은 회사
날짜2025.03.19 카테고리일반 조회수682 -
벽 콘센트 꼽는거 구멍 위치가 정해져있었네
날짜2025.03.14 카테고리일반 조회수1440