컴퓨터/노트북/인터넷
IT 컴퓨터 기기를 좋아하는 사람들의 모임방
조회 수 142 추천 수 0 댓글 0
단축키
Prev이전 문서
Next다음 문서
단축키
Prev이전 문서
Next다음 문서
🔗 | https://bluesky-soft.com/en/dxvac/device...vidia.html |
---|
GPU | MPEG2 | H.264 | HEVC Main |
HEVC Main 444 |
HEVC Main10 |
HEVC Main10 422 |
HEVC Main10 444 |
HEVC Main10 Ext |
HEVC Main12 |
HEVC Main12 422 |
HEVC Main12 444 |
VP9 Profile0 |
VP9 10bit Profile2 |
AV1 Profile0 |
AV1 12bit Profile2 420 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GeForce 6600 GT | 4K (IDCT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GeForce 7100 GS | 4K (IDCT) | HD (MoComp) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GeForce 7300 LE | 4K (IDCT) | 4K (MoComp) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GeForce 7300 SE/7200 GS | 4K (IDCT) | 4K (MoComp) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GeForce 7600 GS | 4K (IDCT) | 4K (MoComp) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GeForce Go 7600 | 4K (IDCT) | 4K (MoComp) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GeForce 7800 GTX | 4K (IDCT) | 4K (MoComp) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GeForce 8400GS | FHD | FHD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GeForce 8600 GT | FHD (IDCT) | FHD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GeForce 8600 GTS | FHD (IDCT) | FHD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GeForce 8600M GS | FHD (IDCT) | FHD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GeForce 8800 GTS | FHD (IDCT) | FHD (MoComp) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GeForce 9200M GS | FHD | FHD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GeForce 9300M GS | FHD | FHD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GeForce 9400 GT | FHD (IDCT) | FHD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GeForce 9500 GT | FHD (IDCT) | FHD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GeForce 9600 GT | FHD (IDCT) | FHD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GeForce 9600M GT | FHD (IDCT) | FHD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GeForce 9800 GT | FHD (IDCT) | FHD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GeForce G102M | FHD | FHD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GeForce G 105M | FHD | FHD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GeForce 210 | FHD | FHD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GeForce G210M | FHD | FHD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GeForce GT 220 | FHD | FHD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GeForce GT 240 | FHD | FHD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GeForce GTS 250 | FHD (IDCT) | FHD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GeForce GTX 260 | FHD (IDCT) | FHD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GeForce GTX 260M | FHD (IDCT) | FHD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GeForce 310 | FHD | FHD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GeForce 310M | FHD | FHD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GeForce 315 | FHD | FHD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GeForce GT 420 | FHD | FHD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GeForce GT 430 | FHD | FHD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GeForce GT 440 | FHD | FHD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GeForce GTS 450 | FHD | FHD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GeForce GTX 460 | FHD | FHD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GeForce GTX 470 | FHD | FHD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GeForce GT 520 | 4K | 4K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GeForce GT 525M | FHD | FHD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GeForce GT 540M | FHD | FHD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GeForce GTX 550 Ti | FHD | FHD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GeForce GT 555M | FHD | FHD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GeForce GTX 560 Ti | FHD | FHD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GeForce GTX 580 | FHD | FHD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GeForce 605 | 4K | 4K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GeForce 610M | 4K | 4K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GeForce GT 610 | 4K | 4K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GeForce GT 620 | FHD | FHD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GeForce GT 630 | FHD | FHD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GeForce GT 630M | FHD | FHD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GeForce GT 635 | 4K | 4K | FHD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GeForce GT 635M | FHD | FHD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GeForce GT 640 | 4K | 4K | FHD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GeForce GT 640M | 4K | 4K | FHD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GeForce GT 645M | 4K | 4K | FHD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GeForce GTX 645 | 4K | 4K | 4K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GeForce GT 650M | 4K | 4K | FHD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GeForce GTX 650 | 4K | 4K | FHD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GeForce GTX 650 Ti | 4K | 4K | 4K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GeForce GTX 660 | 4K | 4K | 4K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GeForce GTX 660 Ti | 4K | 4K | 4K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GeForce GTX 670 | 4K | 4K | 4K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GeForce GTX 675MX | 4K | 4K | 4K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GeForce GTX 680 | 4K | 4K | 4K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GeForce GT 710 | 4K | 4K | FHD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GeForce GT 710M | 4K | 4K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GeForce GT 720 | 4K | 4K | FHD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GeForce GT 730 | 4K | 4K | FHD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GeForce GT 735M | 4K | 4K | FHD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GeForce GT 740 | 4K | 4K | FHD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GeForce GT 740M | 4K | 4K | FHD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GeForce GT 745M | 4K | 4K | FHD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GeForce GTX 745 | 4K | 4K | 4K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GeForce GT 750M | 4K | 4K | FHD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GeForce GTX 750 | 4K | 4K | 4K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GeForce GTX 750 Ti | 4K | 4K | 4K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GeForce GT 755M | 4K | 4K | FHD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GeForce GTX 760 | 4K | 4K | 4K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GeForce GTX 760M | 4K | 4K | 4K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GeForce GTX 765M | 4K | 4K | 4K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GeForce GTX 770 | 4K | 4K | 4K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GeForce GTX 780 | 4K | 4K | 4K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GeForce GTX 780 Ti | 4K | 4K | 4K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GeForce 820M | 4K | 4K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GeForce GTX 850M | 4K | 4K | 4K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GeForce GTX 860M | 4K | 4K | 4K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GeForce GTX 950 | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | - | - | - | |||||||
GeForce GTX 950M | 4K | 4K | 4K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GeForce GTX 960 | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | - | - | - | |||||||
GeForce GTX 960M | 4K | 4K | 4K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GeForce GTX 965M | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | - | - | - | |||||||
GeForce GTX 970 | 4K | 4K | 4K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GeForce GTX 980 | 4K | 4K | 4K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GeForce GTX 980 Ti | 4K | 4K | 4K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GeForce GTX 980M | 4K | 4K | 4K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GeForce GTX TITAN Black | 4K | 4K | 4K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GeForce GTX TITAN X | 4K | 4K | 4K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GeForce GT 1030 | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | - | - | |||||||
GeForce GTX 1050 | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | - | - | |||||||
GeForce GTX 1050 Ti | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | - | - | |||||||
GeForce GTX 1060 | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | - | - | - | |||||||
GeForce GTX 1060 3GB | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | - | - | - | ||||||
GeForce GTX 1060 with Max-Q Design | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | - | - | - | |||||||
GeForce GTX 1070 | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | - | - | - | |||||||
GeForce GTX 1070 Ti (SubSysId=0x1B8210DE) |
4K | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | - | - | |||||||
GeForce GTX 1070 Ti | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | - | - | - | |||||||
GeForce GTX 1070 with Max-Q Design | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | - | - | - | |||||||
GeForce GTX 1070 with Max-Q Design (SubSysId=0x16531458) |
4K | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | - | - | |||||||
GeForce GTX 1080 | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | - | - | - | |||||||
GeForce GTX 1080 Ti | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | - | - | |||||||
GeForce GTX 1650 | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | - | - | |||||||
GeForce GTX 1650 SUPER | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | - | - | |||||||
GeForce GTX 1650 Ti with Max-Q Design | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | - | - | ||||||
GeForce GTX 1650 with Max-Q Design | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | - | - | |||||||
GeForce GTX 1660 | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | - | 8K | - | 8K | - | 8K | 8K | 8K | - | - |
GeForce GTX 1660 SUPER | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | - | - | |||||||
GeForce GTX 1660 Ti | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | - | - | |||||||
GeForce RTX 2060 | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | - | 8K | - | 8K | - | 8K | 8K | 8K | - | - |
GeForce RTX 2060 SUPER | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | - | - | |||||||
GeForce RTX 2060 with Max-Q Design | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | - | - | |||||||
GeForce RTX 2070 | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | - | - | |||||||
GeForce RTX 2070 SUPER | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | - | - | |||||||
GeForce RTX 2070 with Max-Q Design | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | - | - | |||||||
GeForce RTX 2080 | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | - | - | |||||||
GeForce RTX 2080 SUPER | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | - | - | |||||||
GeForce RTX 2080 Super with Max-Q Design | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | - | - | |||||||
GeForce RTX 2080 Ti | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | - | - | |||||||
GeForce RTX 3050 | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | - | ||||||
GeForce RTX 3050 Laptop GPU | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | - | |||||||
GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | - | |||||||
GeForce RTX 3060 | 4K | 4K | 8K | Supported | 8K | - | Supported | - | 8K | - | Supported | 8K | 8K | 8K | - |
GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | - | 8K | - | 8K | - | 8K | 8K | 8K | 8K | - |
GeForce RTX 3060 Ti | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | - | |||||||
GeForce RTX 3070 | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | - | |||||||
GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | - | |||||||
GeForce RTX 3070 Ti | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | - | |||||||
GeForce RTX 3080 | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | - | |||||||
GeForce RTX 3080 Laptop GPU | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | - | 8K | - | 8K | - | 8K | 8K | 8K | 8K | - |
GeForce RTX 3080 Ti | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | - | |||||||
GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | - | |||||||
GeForce RTX 3090 | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | - | |||||||
GeForce RTX 4050 Laptop GPU | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | - | 8K | - | 8K | - | 8K | 8K | 8K | 8K | - |
GeForce RTX 4060 | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | - | 8K | - | 8K | - | 8K | 8K | 8K | 8K | - |
GeForce RTX 4060 Laptop GPU | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | - | 8K | - | 8K | - | 8K | 8K | 8K | 8K | - |
GeForce RTX 4070 | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | - | |||||||
GeForce RTX 4070 SUPER | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | - | ||||||
GeForce RTX 4070 Ti | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | - | |||||||
GeForce RTX 4080 | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | - | ||||||
GeForce RTX 4090 | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | - | |||||||
GeForce RTX 5080 | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | - | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | - |
GeForce RTX 5090 | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | - | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | - |
NVS 310 | 4K | 4K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NVS 510 | 4K | 4K | FHD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NVS 3100M | FHD | FHD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NVS 5200M | FHD | FHD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NVS 5400M | FHD | FHD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quadro NVS 135M | 8K (IDCT) | 4K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quadro NVS 140M | FHD (IDCT) | FHD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quadro 410 | 4K | 4K | FHD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quadro 1000M | FHD | FHD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quadro 2000 | FHD | FHD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quadro RTX 4000 | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | - | - | |||||||
Quadro RTX 5000 | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | - | - | |||||||
Quadro FX 1500M | 4K (IDCT) | HD (MoComp) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quadro FX 1700 | FHD (IDCT) | FHD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quadro FX 1800 | FHD (IDCT) | FHD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quadro FX 360M | FHD (IDCT) | FHD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quadro FX 4800 | FHD (IDCT) | FHD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quadro FX 570M | FHD (IDCT) | FHD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quadro FX 880M | FHD | FHD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quadro K1100M | 4K | 4K | FHD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quadro K2000 | 4K | 4K | FHD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quadro K2000M | 4K | 4K | FHD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quadro K3100M | 4K | 4K | 4K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quadro K4000 | 4K | 4K | 4K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quadro K5000M | 4K | 4K | 4K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quadro K600 | 4K | 4K | FHD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quadro K620 | 4K | 4K | 4K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quadro M1000M | 4K | 4K | 4K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quadro M1200 | 4K | 4K | 4K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quadro M2000 | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | - | - | - | |||||||
Quadro M4000 | 4K | 4K | 4K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quadro M4000M | 4K | 4K | 4K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quadro P1000 | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | - | - | ||||||
Quadro P2000 | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | - | - | |||||||
Quadro P2200 | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | - | - | |||||||
Quadro P3000 | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | - | - | - | |||||||
Quadro P400 | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | - | - | |||||||
Quadro P5000 | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | - | - | - | |||||||
Quadro T1000 | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | - | - | |||||||
RTX 2000 Ada Generation | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | - | 8K | - | 8K | - | 8K | 8K | 8K | 8K | - |
RTX A2000 12GB | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | - | 8K | - | 8K | - | 8K | 8K | 8K | 8K | - |
T1000 | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | - | - | |||||||
T400 | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | - | - | |||||||
Tesla K80 | 4K | 4K | 4K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tesla M40 | 4K | 4K | 4K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tesla M40 24GB | 4K | 4K | 4K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tesla P4 | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | - | - | |||||||
TITAN RTX | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | - | - | |||||||
TITAN V | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | - | - | |||||||
TITAN Xp COLLECTORS EDITION | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | - | - |
컴퓨터/노트북/인터넷
IT 컴퓨터 기기를 좋아하는 사람들의 모임방
번호 | 분류 | 제목 | 조회 수 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
공지 | 뉴스 |
구글 최신 뉴스
![]() |
1470 | 2024.12.12 |
공지 | URL만 붙여넣으면 끝! 임베드 기능 | 28776 | 2025.01.21 | |
공지 | 🚨(뉴비필독) 전체공지 & 포인트안내 23 | 35060 | 2024.11.04 | |
10645 | 히타치 하드 포맷을 하려고 하는데요 2 | 1441 | 2014.06.13 | |
10644 | 희비 엇갈린 LG-SK…이제 공은 특허소송으로 | 24 | 2021.02.12 | |
10643 | 일반 | 희비 엇갈린 LG-SK…이제 공은 특허소송으로 | 98 | 2023.03.27 |
10642 | 일반 | 흠 윈도업뎃후 다운 | 96 | 2022.03.03 |
10641 | 일반 |
흠 윈도11 문제인가 크롬문제인가
![]() |
496 | 2022.03.29 |
10640 | 일반 | 흠 블투스피커 다 고장났네 | 87 | 2022.03.08 |
10639 | 일반 | 흙수저용 게이들을 위해서 좌식 컴퓨터 책상의자 뽑아봤다 1 | 166 | 2018.12.12 |
10638 | 일반 | 흑흑 결국 2테라 하드를 구해야 한다니 | 90 | 2022.02.10 |
10637 | 일반 | 흑자예상하며 기다린보람이 있군 | 478 | 2016.02.28 |
10636 | 일반 | 흐린 날씨에 7월 첫째 날이자 금요일이네요. | 544 | 2022.12.31 |
10635 | 정보 | 휴대폰에서 이상한 소리 (삐-삐-)가 납니다 | 3719 | 2021.11.29 |
10634 | 일반 | 휴대폰에서 이상한 소리 (삐-삐-)가 납니다 | 1533 | 2023.03.27 |
10633 | 정보 | 휴대폰성지 '좌표동맹' 아이폰12미니, 갤럭시노트20 핸드폰싸게사는법 시세표 공개 - 기호일보 | 779 | 2021.03.06 |
10632 | 일반 | 휴대폰 전체 다 그대로 다른 휴대폰으로 | 61 | 2022.01.01 |
10631 |
휴대폰 기종 뭔지 아시는 선생님 계실까요
1 ![]() |
390 | 2023.05.05 | |
10630 | 일반 | 휴대폰 교체시 문자 백업은 어떻게 하면 될까요? | 236 | 2022.02.21 |
10629 | 일반 | 휴대폰 교체시 문자 백업은 어떻게 하면 될까요? | 1588 | 2023.03.27 |
10628 | 일반 | 휴대용 컴프레셔 | 426 | 2022.12.31 |
10627 | 일반 |
휴대용 에어컨🆒대우 네오아미코 개봉기 [4K]
![]() |
86 | 2023.03.27 |
10626 | 정보 | 휴대성은 그램, 성능은 맥북… 가격은 둘다 고민되네 - 조선일보 | 751 | 2021.02.21 |
10625 | 일반 | 훌랄라 vs bhc 양념반 후라이드반 | 320 | 2022.03.09 |
10624 | 일반 | 훈수 듣고 성공한 bj | 553 | 2022.12.31 |
10623 | 일반 | 후쿠시마 앞바다에서 규모 7.2 지진 발생 | 551 | 2022.12.31 |
10622 | 일반 |
후 삿다......
![]() |
76 | 2022.02.14 |
10621 | 일반 |
효정님께
![]() |
80 | 2022.01.04 |
10620 | 일반 |
효도컴 이륙가능..?
![]() |
467 | 2022.04.12 |
10619 | 회원님들 파워렉스 REX III 600W Triple V2.3 요거 어떤가여 4 | 1593 | 2014.06.11 | |
10618 | 일반 | 회사에서 차를 지원해줘서!! | 72 | 2022.01.07 |
10617 | 일반 |
회사에서 알지비를 키면?
![]() |
66 | 2022.02.18 |
10616 | 일반 | 회사에 게저갈 가져올까 | 164 | 2022.03.23 |