🕰️
2021.02.24 22:28
기무라타쿠야 주연작 드라마 평균시청률.. 역대 최고 배우(스타)인 증거.
조회 수 330 추천 수 0 댓글 0
단축키
Prev이전 문서
Next다음 문서
단축키
Prev이전 문서
Next다음 문서
연속드라마(단편 제외, 조연 제외)
방송년도 |
제목 | 방송국 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 평균 | 주연배우 |
1996 | 롱 베이케이션 | 후지TV | 30.6 | 28.3 | 29.0 | 27.6 | 27.9 | 25.5 | 27.7 | 29.9 | 29.1 | 28.6 | 36.7 | - | 29.6 | 기무라 타쿠야, 야마구치 토모코 |
1997 | 기프트 | 후지TV | 23.0 | 18.7 | 15.5 | 17.8 | 16.6 | 15.9 | 15.6 | 16.9 | 19.0 | 16.5 | 20.9 | - | 18.2 | 기무라 타쿠야 |
1997 | 러브 제너레이션 | 후지TV | 31.3 | 30.1 | 29.0 | 30.8 | 28.6 | 30.8 | 29.4 | 32.5 | 32.3 | 32.1 | - | - | 30.8 | 기무라 타쿠야, 마츠 타카코 |
1998 | 잠자는 숲 | 후지TV | 21.3 | 24.6 | 20.9 | 23.4 | 25.3 | 25.7 | 25.0 | 24.4 | 25.6 | 26.9 | 27.7 | 30.8 | 25.2 | 기무라 타쿠야, 나카야마 미호 |
2000 | 뷰티풀 라이프 | TBS | 31.8 | 28.4 | 28.6 | 30.6 | 31.6 | 31.0 | 32.1 | 29.7 | 32.5 | 32.9 | 41.3 | - | 32.3 | 기무라 타쿠야, 토키와 타카코 |
2001 | 히어로 | 후지TV | 33.4 | 32.7 | 30.8 | 30.7 | 34.9 | 36.1 | 34.5 | 36.8 | 34.4 | 35.1 | 36.8 | - | 34.3 | 기무라 타쿠야, 마츠 타카코 |
2002 | 하늘에서 내리는 1억개의 별 |
후지TV | 25.7 | 23.5 | 22.0 | 24.1 | 22.3 | 20.3 | 22.3 | 19.2 | 19.6 | 18.9 | 27.0 | - | 22.6 | 기무라 타쿠야, 후카츠 에리 |
2003 | 굿 럭!! | TBS | 31.6 | 27.5 | 28.6 | 27.6 | 30.9 | 28.2 | 28.9 | 29.7 | 33.5 | 37.6 | - | - | 30.6 | 기무라 타쿠야, 시바사키 코우 |
2004 | 프라이드 | 후지TV | 28.0 | 25.1 | 24.6 | 23.6 | 23.4 | 22.8 | 22.6 | 26.0 | 24.1 | 24.9 | 28.8 | - | 25.2 | 기무라 타쿠야, 다케우치 유코 |
2005 | 엔진 | 후지TV | 25.3 | 22.5 | 19.6 | 23.1 | 22.3 | 21.5 | 22.2 | 21.5 | 21.8 | 22.5 | 24.3 | - | 22.6 | 기무라 타쿠야, 고유키 |
2007 | 화려한 일족 | TBS | 27.7 | 21.8 | 23.5 | 23.0 | 21.2 | 23.5 | 21.1 | 21.6 | 24.9 | 30.4 | - | - | 24.4 | 기무라 타쿠야, 키타오오지 킨야 |
2008 | 체인지 | 후지TV | 23.8 | 23.0 | 22.4 | 19.3 | 19.5 | 19.1 | 20.9 | 19.5 | 22.3 | 27.4 | - | - | 22.1 | 기무라 타쿠야, 후카츠 에리 |
2009 | 미스터 브레인 | TBS | 24.8 | 22.0 | 16.3 | 21.0 | 18.5 | 18.9 | 18.3 | 20.7 | - | - | - | - | 20.5 | 기무라 타쿠야, 아야세 하루카 |
2010 | 달의 연인 ~ Moon Lovers ~ |
후지TV | 22.4 | 19.2 | 15.6 | 15.5 | 17.4 | 13.4 | 14.4 | 16.2 | - | - | - | - | 16.8 | 기무라 타쿠야, 시노하라 료코 |
2011 | 남극 | TBS | 22.2 | 19.0 | 16.9 | 15.8 | 13.2 | 19.1 | 13.4 | 15.0 | 16.7 | 22.0 | - | - | 18.0 | 기무라 타쿠야 |
2012 | PRICELESS | 후지TV | 16.9 | 18.8 | 15.2 | 18.4 | 15.7 | 18.1 | 17.2 | 20.1 | 17.4 | 18.7 | - | - | 17.7 | 기무라 타쿠야, 나카이 키이치 |
2013 | 안도 로이드 | TBS | 19.2 | 15.2 | 13.2 | 10.8 | 11.5 | 11.4 | 11.2 | 10.7 | 10.3 | 12.6 | - | - | 12.8 | 기무라 타쿠야, 시바사키 코우 |
2014 | 히어로 2 | 후지TV | 26.5 | 19.0 | 20.5 | 18.7 | 21.0 | 20.1 | 19.0 | 20.5 | 20.2 | 22.3 | 22.9 | - | 21.3 | 기무라 타쿠야, 키타가와 케이코 |
2015 | 아임 홈 | 아사히 TV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 기무라 타쿠야, 우에토 아야 |
18작품 평균시청률 -> 23.61%
18작품마다 몇부작이 다르므로.. 정확하게 몇부작인지 따져서 회로 따지면 총 197회
197회 평균시청률 -> 23.54%
안도로이드가 망작은 망작인듯... 12%라니... 평균시청률 다 깍아먹었네....
난 안도로이드 나름 꿀잼으로 봐서 망작인지 몰랐는데.. 수치로 보니 망작이 맞는듯..
재미로 안도로이드빼고 17작품 평균시청률은 24.25 , 187회 평균시청률은 24.17