조회 수 113 추천 수 0 댓글 0
단축키
Prev이전 문서
Next다음 문서
단축키
Prev이전 문서
Next다음 문서

https://kr.iherb.com/pr/Vibrant-Health-Maximum-Vibrance-Version-3-0-Vanilla-Bean-22-1-oz-626-4-g/47510
보충 교재 사실 | ||
1 회 제공량 : 2 스푼 (41.76 g) | ||
컨테이너 당 제공 횟수 : 15 | ||
서빙 당 금액 | 매일 가치 % | |
칼로리 | 165 | |
지방에서 칼로리 | 25 명 | |
총 지방 | 2.5 g | 4 % |
가득한 | 1 g | 삼%** |
다중 불포화 | 1 g | |
단일 불포화 | 1 g | |
콜레스테롤 | 0 g | 0 % ** |
총 탄수화물 | 14 g | 5 % ** |
식이 섬유 | 3g | 14 % ** |
설탕 | 3g | |
단백질 | 20 g | 41 % ** |
비타민 A (식물 카로티노이드로부터) | 8,565 iu | 170 % |
비타민 C (식물에서) | 158 mg | 260 % |
비타민 D3 (이끼류 유래) | 1,000 iu | 250 % |
비타민 E (식물 및 수 분 산성 d-α- 토코 페릴 아세테이트로부터) | 133 iu | 440 % |
식물에서 추출한 비타민 K | 65 mcg | 80 % |
식물의 티아민 (비타민 B1) | 8 mg | 500 % |
식물에서 추출한 리보플라빈 (비타민 B2) | 8 mg | 440 % |
식물에서 니아신 (비타민 B3) | 11 mg | 50 % |
피리독신 (식물에서 추출한 비타민 B6) | 15 mg | 750 % |
엽산 (식물에서 추출한 비타민 B9) | 120 mcg | 30 % |
메틸 코발라민 (비타민 B12) | 204 mcg | 3,390 % |
식물에서 추출한 비오틴 | 30 mcg | 10 % |
판토텐산 (식물에서 추출한 비타민 B5) | 18 mg | 180 % |
칼슘 (식물에서) | 120 mg | 10 % |
철분 (식물에서 유래) | 9 mg | 50 % |
인 (식물에서 유래) | 280 mg | 30 % |
요오드 (식물에서 유래) | 109 mcg | 70 % |
마그네슘 (식물에서) | 30 mg | 10 % |
아연 (식물에서 유래) | 5 mg | 30 % |
셀레늄 (식물에서) | 91mcg | 130 % |
구리 (식물에서) | <1 mg | 25 % |
망간 (식물로부터) | <1 mg | 30 % |
크롬 (식물에서) | 120 mcg | 100 % |
나트륨 | 206 mg | 9 % ** |
칼륨 | 313 mg | 9 % ** |
실리콘 (식물로부터) | 37.5 mg | * |
주요 단백질 성분 | ||
옐로우 완두콩 80 % 단백질 분말 | 17 g | * |
발아 현미 70 % 단백질 pdr. 증명. org. | 7 g | * |
클로렐라 protothecoides algal 단백질 분말 70 % | 2 g | * |
유기농 스피루리나 분말 | 1 g | * |
시리얼 잔디 | ||
유기농 보리 잎 잎 가루 | 800 mg | * |
귀리 가루 잎 가루 유기농 인증 | 800 mg | * |
유기농 밀가루 잎 가루 | 800 mg | * |
보리 잔디 주스 가루 유기농 인증 | 130 mg | * |
오트 잔디 주스 가루 유기농 인증 | 130 mg | * |
유기농 밀가루 주스 가루 | 130 mg | * |
Kamut 잔디 주스 가루 유기농 인증 | 90 mg | * |
집중 식물 영양 | ||
클로렐라 균질 셀 파우더 인증 유기농 | 900 mg | * |
해바라기 레시틴 파우더 비 GMO | 500 mg | * |
비트 루트 쥬스 pdr. 동결 건조 증명서. 본질적인 | 200 mg | * |
모 링가 잎 분말 | 200 mg | * |
유기농 파슬리 잎 및 줄기 분말 | 200 mg | * |
호박 (Cucurbita pepo) 과일 파우더 | 200 mg | * |
브뤼셀 콩나물 분말 | 150 mg | * |
당근 주스 가루 유기농 인증 | 150 mg | * |
당근 뿌리 가루 유기농 인증 | 150 mg | * |
녹색 양배추 분말 | 150 mg | * |
케일 잎 분말 | 150 mg | * |
알팔파 콩나물 분말 동결 건조 | 100 mg | * |
살구 과일 분말 | 100 mg | * |
Ascophyllum nodosum 해초 pdr. 증명. org. | 100 mg | * |
시금치 잎 가루 유기농 인증 | 100 mg | * |
브로콜리 sprouts pdr. 동결 건조 증명서. 본질적인 | 75 mg | * |
케일 콩나물 분말 동결 건조 인증 유기농 | 50 mg | * |
심황 가루 | 50 mg | * |
슈퍼 과일 | ||
구기 베리 주스 파우더 | 250 mg | * |
자두 (매화) 분말 | 250 mg | * |
라즈베리 과일 파우더 | 200 mg | * |
딸기 과일 파우더 동결 건조 | 200 mg | * |
Acai 과일 주스 가루 유기농 인증 | 150 mg | * |
블랙 베리 과일 파우더 동결 건조 | 150 mg | * |
블루 베리 과일 파우더 | 150 mg | * |
크랜베리 전체 과일 파우더 | 150 mg | * |
파파야 과일 주스 가루 | 150 mg | * |
복숭아 과일 파우더 | 150 mg | * |
배 과일 파우더 | 150 mg | * |
산화 방지제 수명 보존제 | ||
토마토 과일 가루 | 200 mg | * |
메리 골드 꽃 5 % 루테인 ext. (5 mg EL) | 100 mg | * |
Acai 과일 4 : 1 내선 유기농 인증 | 75 mg | * |
Curcuminoids 표준 추출물 95 % | 75 mg | * |
엘더 베리 열매 10 : 1 추출물 | 75 mg | * |
아세 롤라 과일 주스 21 % 천연 비타민. C 인증서. org. std. 내선 | 50 mg | * |
Amla 과일 파우더 | 50 mg | * |
석류 전체 과일 40 % ellagic acid std. 내선 | 40 mg | * |
크랜베리 30 % 유기산 std. 추출물 | 20 mg | * |
은행 나무 biloba 24 % ginkgoflavonglycosides 6 % terpene lactones std. 추출물 | 20 mg | * |
Goji 베리 40 % 폴리 페놀 std. 추출물 | 20 mg | * |
포도 씨앗 95 % 폴리 페놀 40 % OPCs std. 내선 | 20 mg | * |
포도 피부 30 % 폴리 페놀 std. 내선 | 20 mg | * |
녹차 98 % 폴리 페놀 80 % 카테킨 50 % EGCG 카페인 표준 추출물 | 20 mg | * |
월귤 나무 열매 4 : 1 추출물 | 20 mg | * |
매실 과일 피부 50 % 폴리 페놀 std. 추출물 | 20 mg | * |
라스베리 20 % ellagic acid std. 추출물 | 20 mg | * |
Phaffia rhodozyma 효모 267 mg의 아 스타크 산틴 | 4 mg | * |
면역 지원 | ||
Astragalus 70 % 다당류 std. 추출물 | 90 mg | * |
낙엽송 아라비 노갈 락탄 추출물 ResistAid | 30 mg | * |
베타 1,3-1,6 글루칸 70 % 표준. 사카로 마이 세스 세레 비시 애 효모 추출물 | 30 mg | * |
Adaptogens | ||
Eleutherococcus senticosus 뿌리 0.8 % eleutherosides 표준화 추출물 | 100 mg | * |
거룩한 바질 2 % 우솔 산 std. 추출물 | 100 mg | * |
수마 (Pfaffia paniculata) 뿌리 분말 | 50 mg | * |
골격 지원 | ||
Cissus quadrangularis 2 % 3-ketosteroids std. 추출물 | 300 mg | * |
이끼 기름 pdr. 1000 iu 비타민 D3 콜레 칼시 페롤 공급 | 10 mg | * |
112 mg 칼슘 푸르 토 보레이트로부터의 붕소 | 3 mg | * |
섬유 | ||
Fructo-oligosaccharides 올리고 프룩 토스 86 % + 이눌린 파우더 표준화 추출물 | 400 mg | * |
아카시아 고무 섬유 인증 유기농 | 300 mg | * |
사과 전체 과일 가루 인증 유기농 | 300 mg | * |
아마씨 pdr. de-oiled 비 GMO 인증서. 본질적인 | 250 mg | * |
낙엽송 아라비 노갈 락탄 추출물 FiberAid | 100 mg | * |
간 지원 | ||
당근 뿌리 4 : 1 추출물 | 40 mg | * |
치커리 뿌리 4 : 1 추출물 | 40 mg | * |
민들레 뿌리 4 : 1 추출물 | 40 mg | * |
Liverwort (Anenome hepatica) 전체 식물 분말 | 35 mg | * |
용담 뿌리 4 : 1 추출물 | 15 mg | * |
공인 유기농 비타민 및 미네랄 농축액 | ||
카무 카무 과일 20 % 천연 비타민 C 추출물 | 500 mg | * |
종합 비타민제 유기농 인증 구아바, 레몬, Amla, Sesbania, 거룩한 바질, annatto exts. 오르겐 |
250 mg | * |
100 iu 비타민 E를 공급하는 수 분 산성 d-alpha 토코 페릴 아세테이트 | 143 mg | * |
대나무 75 % 실리카 추출액 org. 오르겐 -시 | 50 mg | * |
구아바 4 % 아연 추출액 org. 오르겐 - 아연 | 33 mg | * |
메틸 코발라민 1 % 비타민 B12 분비물 | 20 mg | * |
겨자 (Brassica Juncea) 0.4 % 전체 채소 분말 | 20 mg | * |
블랙 머스터드 시드 0.5 % 셀렌 추출물 유기농 인증 Orgen-Se | 10 mg | * |
효소 및 이뇨제 | ||
알파 - 갈 락토시다 제 | 100 mg | * |
프로테아제 4.5 (Aspergillus oryzae) | 1000 HUT | * |
프로테아제 6.0 (Aspergillus oryzae) | 800 HUT | * |
리파제 (Aspergillus niger) | 600 FIP | * |
아밀라아제 (Aspergillus oryzae) | 800 DU | * |
인버 타제 (Saccharomyces cerevisiae) | 150 SU | * |
셀룰라아제 (Trichoderma longbrachiatum) | 1000CU | * |
생강 가루 인증 유기농 | 15 mg | * |
카이엔 후추 가루 유기농 인증 | 2 mg | * |
프로 바이오 틱스 (Probiotics) (12 일 제조일 기준 25B) | ||
락토 바실러스 애시로 필러 스 HA-122 | 25 억 | * |
락토 바실러스 람노 서스 HA-111 | 25 억 | * |
락토 바실러스 람노 서스 B HA-114 | 25 억 | * |
Lactobacillus paracasei HA-108 | 25 억 | * |
Lactobacillus plantarum HA-119 | 25 억 | * |
Bifidobacterium breve HA-129 | 25 억 | * |
Bifidobacterium longum HA-135 | 25 억 | * |
락토 코커스 락 티스 HA-136 | 25 억 | * |
Propionibacterium shermanii HA-182 | 25 억 | * |
Bifidobacterium bifidum HA-132 | 12.5 억 | * |
연쇄상 구균 (Streptococcus thermophilus) HA-110 | 0.75 억 | * |
락토 바실러스 헬 베티 쿠스 HA-128 | 5 억 | * |
입 냄새 인자 | ||
Lo 한 구오 (Monk Fruit) 80 % mogroside std 추출. 내선 | 78 mg | * |
** 비율 일일 값은 2,000 칼로리 다이어트를 기준으로합니다. * 일일 값이 설정되지 않음 |
이 세상 모든 좋은 비타민, 과일, 야채, 곡물, 단백질, 유산균, 소화효소, 아답토젠 다 들었음
이거저거 막 처먹는 놈들은 이거 하나로 그냥 끝
아마존 후기도 700개 가량 되는거 읽어보니까 다 좋다고 지랄임
이거 먹고 효과 없기도 힘들듯
번호 | 분류 | 제목 | 조회 수 | 추천 수 | 날짜 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 전문정보 |
pubmed 의학/약학 논문 전문사이트
![]() |
1345 | 0 | 2024.04.01 |
공지 | 🚨(뉴비필독) 전체공지 & 포인트안내 1 | 25801 | 53 | 2024.11.04 | |
공지 | 클릭만 해도 포인트 만렙! 도전 | 4536 | 72 | 2025.03.19 | |
공지 | URL만 붙여넣으면 끝! 임베드 기능 | 20393 | 42 | 2025.01.21 | |
473 | 잡담 | 후두암의 초기 증상과 원인, 대처 방법 완벽 가이드 | 581 | 0 | 2025.05.09 |
472 | 잡담 | 외이도염 초기증상과 원인, 두통 대처법 총정리 | 560 | 0 | 2025.05.09 |
471 | 잡담 | 장꼬임(장폐색) 증상과 치료 방법 알아보기 | 574 | 0 | 2025.05.09 |
470 | 잡담 | 소화불량 증상과 소화에 좋은 음식 | 540 | 0 | 2025.05.09 |
469 | 잡담 | LDL 콜레스테롤을 낮추는 음식과 정상수치 가이드 | 573 | 0 | 2025.05.09 |
468 | 잡담 |
다들 제발제발제발 이 3개만 매일 해줘... 진짜 삶이 달라진다
![]() |
555 | 0 | 2025.05.09 |
467 | 잡담 | 너무아파서 자다깼는데 근육통에 무슨약이 잘들어? 2 | 564 | 0 | 2025.03.19 |
466 | 잡담 |
약사가 실제로 먹고 효과 본 영양제 조합! 눈 피로, 근육통, 장 건강부터 암 예방까지
![]() |
9925 | 0 | 2025.03.07 |
465 | 잡담 |
다이소 영양제 총정리: 가성비 좋은 제품 vs. 돈값 안 하는 제품
![]() |
9857 | 0 | 2025.03.07 |
464 | 잡담 |
Vitamin B-Complex (Pure vs Thorne) 총평
1 ![]() |
9950 | 0 | 2025.03.05 |
463 | 잡담 | 장누수,피부트러블,두피염,무좀 다 말살시킴 1 | 9916 | 0 | 2025.03.05 |
462 | 잡담 | 영양제 26종 챙겨먹는 사람인데 | 9704 | 0 | 2025.03.05 |
461 | 잡담 |
레이 커즈와일 평소 사진.jpg
![]() |
9759 | 0 | 2025.03.05 |
460 | 잡담 | 여드름쟁이들 보시길 | 9727 | 0 | 2025.03.05 |
459 | 잡담 |
항산화제의 두얼굴 그리고 근육키우기
![]() |
9907 | 0 | 2025.03.05 |
458 | 정보📰 |
OptiMSM Flake 와 Powder 차이에 관한 제품 설명
![]() |
9743 | 0 | 2025.03.05 |
457 | 잡담 |
오메가3 ALA -> EPA DHA 전환률
3 ![]() |
9784 | 0 | 2025.03.05 |
456 | 잡담 |
다이소 건기식 철수는 진짜 약사들의 집단 이기주의다
![]() |
9752 | 0 | 2025.03.05 |
455 | 잡담 |
다이소 영양제 목록 (4)
![]() |
9714 | 0 | 2025.03.05 |
454 | 잡담 |
다이소 영양제 목록 (3)
![]() |
10003 | 0 | 2025.03.05 |
453 | 잡담 |
다이소 영양제 목록 (2)
![]() |
9899 | 0 | 2025.03.05 |
452 | 정보📰 |
다이소 영양제 목록 (1)
![]() |
9853 | 0 | 2025.03.05 |
451 | 잡담 |
대한약사회에서 입장문 발표햇엇네
1 ![]() |
9851 | 0 | 2025.03.05 |
450 | 잡담 |
요즘 핫하다는 다이소 영양제 찐 약사가 리뷰 했던데
1 ![]() |
9783 | 0 | 2025.03.05 |
449 | 잡담 |
다이소 영양제 판매 근황
![]() |
9793 | 0 | 2025.03.05 |
448 | 잡담 |
다이소에서 파는...영양제 종류 ㄹㅇ...jpg
![]() |
9765 | 0 | 2025.03.05 |
447 | 잡담 |
요즘 독감이 유행이라던데...🤧 명의가 알려주는 감기와 독감의 차이 #명의 #독감 #감기
![]() |
347 | 0 | 2025.01.22 |
446 | 잡담 |
제로콜라 의학리뷰: 과연 문제가 있을까요 없을까요?
![]() |
3256 | 0 | 2024.12.01 |
445 | 잡담 |
30대 이후 여성분들이 챙겨 드시면 극적인 삶의 변화가 나타나는 영양제
![]() |
3636 | 0 | 2024.12.01 |
444 | 잡담 | 진짜 지루성피부염 환자 이틀만에 완치시킨 영양제(구라아님,망간아님) 2 | 3839 | 0 | 2024.11.15 |