혈중 아미노선 농도로 돼지고기가 최고다 이런식으로 결론을 내놨던데
다르게 보면 아미노산이 빠르게 사용되지 못하거나 다른 물질로 전환되지 못해서
높다는 결론을 내놓을수도 있는거 아니냐
저런 식의 해석대로면 노인이 아동보다 더 이용률이 높다는건데 그것도 말이 안되고
↓https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37447197/
Prev이전 문서
Next다음 문서
Prev이전 문서
Next다음 문서
혈중 아미노선 농도로 돼지고기가 최고다 이런식으로 결론을 내놨던데
다르게 보면 아미노산이 빠르게 사용되지 못하거나 다른 물질로 전환되지 못해서
높다는 결론을 내놓을수도 있는거 아니냐
저런 식의 해석대로면 노인이 아동보다 더 이용률이 높다는건데 그것도 말이 안되고
↓https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37447197/
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 조회 수 | 추천 수 | 날짜 |
---|---|---|---|---|---|---|
공지 | 전문정보 |
pubmed 의학/약학 논문 전문사이트
![]() |
덕후냥이 | 1423 | 0 | 2024.04.01 |
공지 | 🚨(뉴비필독) 전체공지 & 포인트안내 22 | 무명의덕질 | 29305 | 64 | 2024.11.04 | |
공지 | URL만 붙여넣으면 끝! 임베드 기능 | 무명의덕질 | 23238 | 44 | 2025.01.21 | |
475 | 0 | MSM(식이유황) 궁금한 사람 봐 | 덕후냥이 | 385 | 0 | 2023.07.31 |
474 | 0 | 이제 아이허브에서 약 못산다고 보면된다ㅇㅇㅇㅇ | 덕후냥이 | 387 | 0 | 2023.07.31 |
473 | 0 | 하루 먹는 영양제 | 덕후냥이 | 397 | 0 | 2023.07.31 |
472 | 0 | 내가 먹고 효과본 영양제 얘기해본다(스압!) | 덕후냥이 | 455 | 0 | 2023.07.31 |
471 | 0 | 비타민 문제 | 덕후냥이 | 409 | 0 | 2023.07.31 |
470 | 0 | 서양인이 동양인보다 열많은 체질이다 | 덕후냥이 | 411 | 0 | 2023.07.31 |
469 | 0 | 운동이 최고인거같다 하루에 수개의 영양제 , 메가도스까지 해봐도 | 덕후냥이 | 380 | 0 | 2023.07.31 |
468 | 0 | 메가도스 절대로 하지마라 | 덕후냥이 | 432 | 0 | 2023.07.31 |
467 | 0 | OptiMSM Flake 와 Powder 차이에 관한 제품 설명 | 덕후냥이 | 477 | 0 | 2023.07.31 |
466 | 0 |
msm 부작용중 하나가 간수치
![]() |
덕후냥이 | 540 | 0 | 2023.07.31 |
465 | 0 | MSM 복용 1년 후기와 섭취 중단 예정 | 덕후냥이 | 517 | 0 | 2023.07.31 |
464 | 0 | msm 1년복용후기 | 덕후냥이 | 463 | 0 | 2023.07.31 |
463 | 0 |
MSM부작용 후기가 없다고?? 후기모음.jpg
![]() |
덕후냥이 | 425 | 0 | 2023.07.31 |
462 | 0 | 갑자기 번뜩 생각이 들었는데 nac,알파리포산 통관금지가.. | 덕후냥이 | 424 | 0 | 2023.07.31 |
461 | 0 | 영양제 1달 후기 | 덕후냥이 | 412 | 0 | 2023.07.31 |
460 | 0 | 담배피는 애들 웃긴점 | 덕후냥이 | 420 | 0 | 2023.07.31 |
459 | 0 | 천연, 합성 구분은 상술이다 | 덕후냥이 | 386 | 0 | 2023.07.31 |
458 | 0 | msm 메가도스 후기 | 덕후냥이 | 411 | 0 | 2023.07.31 |
457 | 0 | 20대한테 좋은거 추천해준다 | 덕후냥이 | 400 | 0 | 2023.07.31 |
456 | 0 |
왜 (일부) 항산화제가 암에 안좋은지 알아보자
![]() |
덕후냥이 | 420 | 0 | 2023.07.31 |