🕰️
2023.10.19 11:49
찐 하락은 26년부터임
조회 수 2918 추천 수 0 댓글 0
21년22년 폭등장 영끌족
5년고정인데
200내던 이자 500낸다고 하더라
200으로 이자 계산하고 질렀는데
500씩 이자 내게 되면 어케 될까??
400이자내는넘도 있던데
이런놈은 고정 풀리면 이자만 900씩 내야함
영끄리들이
괜히 얼굴 허옇게 질린게 아니다
그나마 능지 조금 있믄애들는 지금
터는중임
번호 | 제목 | 조회 수 | 날짜 |
---|---|---|---|
공지 | 🚨(뉴비필독) 전체공지 & 포인트안내 22 | 29401 | 2024.11.04 |
공지 | URL만 붙여넣으면 끝! 임베드 기능 | 23282 | 2025.01.21 |
» | 찐 하락은 26년부터임 | 2918 | 2023.10.19 |
40 |
한은에서 기사 흘렸네
![]() |
3159 | 2023.10.19 |
39 | 동탄 자연앤레이크는 그냥 청약해라 | 2689 | 2023.10.19 |
38 | 23년 10월 19일 서울 실거래 | 2479 | 2023.10.19 |
37 | 이창용, 금리인상 끝낫어요.. | 2479 | 2023.10.19 |
36 | 주담대 받은집에 전세를 받을수있어? 2 | 2649 | 2023.10.19 |
35 | 올초만해도 엄청 찬양하더니 1 | 2825 | 2023.10.19 |
34 | 금리동결했는데도 폭락이들 자기들 유리하게 해석 | 2564 | 2023.10.19 |
33 | 트리우스 광명 당첨 영영끌 어떻게 보시나요 ㅠ 2 | 2660 | 2023.10.19 |
32 | 캬.. 영끌 488만명 1 | 2672 | 2023.10.19 |
31 |
폭등이들은 뇌가 없는게 맞습니다
1 ![]() |
2821 | 2023.10.19 |
30 | 집사길 잘했다 | 2824 | 2023.10.19 |
29 | 거래량 하락에 대한 통계적 접근 (결론 2주는 더 지켜보자) 1 | 2818 | 2023.10.19 |
28 | 무주택자가 본 다주택자와 영끌이 차이 | 2591 | 2023.10.19 |
27 | 한국은행은 이제 끝났다. 1 | 3042 | 2023.10.19 |
26 | 금리동결 가계부채가 문제가 아니라 1 | 2524 | 2023.10.19 |
25 | 한은 기준금리는 큰 의미없다 | 2773 | 2023.10.19 |
24 | 분명 고정금리라 푸근하다고 했는데 1 | 2627 | 2023.10.19 |
23 | 내일 한은 기준금리 발표 및 기자간담회 예상 | 2819 | 2023.10.19 |
22 | 중요한건 순서라고 | 2707 | 2023.10.19 |
21 | 앞으로 한국 부동산의 잃어버린 10년은 전세 때문에 올거임 3 | 3021 | 2023.10.19 |
20 | 다들 한강뷰가 가치가 있냐고 하는데 | 2696 | 2023.10.19 |
19 | 전세사기범들 사형 때려야한다고 봄 1 | 2576 | 2023.10.19 |
18 | 부동산 상승론자들 다 뒤지자 1 | 2859 | 2023.10.19 |
17 | 출산율 0.6이 진짜 심각한 이유 1 | 2346 | 2023.10.19 |
16 | 검단 청약 된거면 엄청 좋은거야?? 친구가 자꾸 자랑해서 속상하다.. 2 | 2838 | 2023.10.19 |
15 | 집값을끌어올리는건 정부다 2 | 2803 | 2023.10.19 |
14 |
미10년물과 부동산의 상관관계
1 ![]() |
2673 | 2023.10.19 |
13 | 1달에 전세매물 40개이상 등록된 아파트? 1 | 2673 | 2023.10.19 |
12 | 복비 적당한지 봐주세요 2 | 2784 | 2023.10.19 |