본문 바로가기

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

올해 삼성전자 파운드리(반도체 위탁생산) 수율(양품 비율)이 4나노(㎚·10억분의 1m)는 75% 이상, 3나노는 60% 이상으로 추정됐다.

 

박상욱 하이투자증권 연구원은 11일 발간한 파운드리 보고서에서 "최근 삼성전자가 4나노 수율 공정 개선에 성공하며 퀄컴과 엔비디아가 다시 삼성전자 파운드리를 통해 위탁생산할 가능성이 높아졌다"며 이같이 분석했다.

 

나노는 반도체 회로 선폭을 의미하는 단위로, 선폭이 좁을수록 소비전력이 줄고 처리 속도가 빨라진다. 현재 세계에서 가장 앞선 양산 기술은 3나노다.

 

3나노 또는 4나노 같은 최첨단 공정은 수율이 60% 이상이면 안정적인 수준에 도달했다고 업계에서는 본다.

 

https://n.news.naver.com/article/001/0014057571?sid=101

 




List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 덕질 공통 이용규칙 및 안내 (업데이트중+ 2024-04-13) 😀컴덕824 2024.04.14 5197
공지 1000P를 모으면 다이소 상품권 1000원을 신청할 수 있습니다. file Private 2024.02.14 5190
179 환율때문에 평단가보다 올라도 마이너스입니다 😀익명901 2023.06.17 200
178 현재 난리났다는 성심당 오늘자 근황 file 😀익명639 2024.06.01 10
177 현재 IVV 1019주, QLD 7098주 /+27.42%, +₩337,358,958 file 😀익명143 2024.06.01 7
176 현대차 배당 공시 😀익명311 2023.06.17 179
175 한화에어로스페이스 안떨어지네 😀00594202 2022.08.02 1228
174 한국 경제 위기 곧 오나요? 😀70240600 2022.08.02 1153
173 필에너지 공모주 짜증나네요 😀익명911 2023.07.14 641
172 포스코DX file 😀익명279 2023.06.17 178
171 포스코 😀익명548 2023.06.16 283
170 펠로시 아줌마 대만가는게 바람직한거 아냐? 😀15602700 2022.08.02 1212
169 펠로시 무사 도착할듯 😀39075743 2022.08.02 1203
168 펀드 썰 😀익명197 2023.07.12 27
167 투자아이디어: HBM 😀익명444 2023.06.15 292
166 투자계획을 짤때 참조하세요 😀익명540 2023.06.15 292
165 통장 잔고 떨어진 미국, 1분기 GDP도 1.6->1.3% 하향 수정 file 😀익명599 2024.06.01 7
164 토마토시스템 200프로 무상증자결정에 대해 😀익명544 2023.06.14 251
163 테슬라 안전벨트 문제로 12만대 리콜, 주가 0.40%하락 file 😀익명380 2024.06.01 6
162 테슬라 다시 상승 갑시다! 😀익명352 2023.06.15 222
161 테라 루나 개발자는 법적 처벌 안 받음? 😀26993000 2022.05.14 492
160 타미당 vs 솔미당 😀익명844 2023.06.16 418
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next
/ 9