단축키
Prev이전 문서
Next다음 문서
단축키
Prev이전 문서
Next다음 문서
10월 5~6일 퓨릿 / 8,800 ~ 10,700 / 미래에셋증권
10월 10~11일 에스엘에스바이오 / 8,200 ~ 9,400 / 하나증권
10월 10~11일 신성에스티 / 22,000 ~ 25,000 / 미래에셋증권
10월 16~17일 워트 / 5,000 ~ 5,600 / 키움증권
10월 18~19일 퀄리타스반도체 / 13,000 ~ 15,000 / 한국투자증권
10월 23~24일 유진테크놀로지 / 12,800 ~ 14,500 / NH투자증권
10월 23~24일 유투바이오 / 3,300 ~ 3,900 / 신한투자증권
10월 24~25일 KB제27호스팩 / 2,000 / KB증권
10월 25~26일 서울보증보험 / 39,500 ~ 51,800 / 미래에셋증권, 삼성증권
10월 26~27일 쏘닉스 / 5,000 ~ 7,000 / KB증권
10월 30~31일 에코아이 / 28,500 ~ 34,700 / KB증권
10월 31일~11월 1일 메가터치 / 3,500 ~ 4,000 / NH투자증권
10월 31일~11월 1일 큐로셀 / 29,800 ~ 33,500 / 미래에셋증권
10월 31일~11월 1일 컨텍 / 20,300 ~ 22,500 / 대신증권
10월 31일~11월 1일 비아이매트릭스 / 9,100 ~ 11,000 / IBK투자증권
11월 1~2일 에스와이스틸텍 / 1,200 ~ 1,500 / KB증권
11월 1~2일 한국제13호스팩 / 2,000 / 한국투자증권
11월 2~3일 에이직랜드 / 19,100 ~ 21,400 / 삼성증권
(연기) 11월 6~7일 캡스톤파트너스 / 3,200 ~ 3,600 / NH투자증권
11월 8~9일 에코프로머티리얼즈 / 36,200 ~ 46,000 / 미래에셋증권, NH투자증권, 하이투자증권
11월 9~10일 스톰테크 / 8,000 ~ 9,500 / 하이투자증권
(심사승인이 났지만 아직 청약일 미정)
그린리소스 / NH투자증권
에이텀 / 하나증권
블루엠텍 / 하나증권, 키움증권
와이바이오로직스 / 유안타증권
번호 | 제목 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|
HOT글 |
월배당이나 하나 들어갈까
5 ![]() |
2025.06.11 | 568 |
공지 |
🚨(뉴비필독) 전체공지 & 포인트안내
8 ![]() |
2024.11.04 | 25982 |
공지 | URL만 붙여넣으면 끝! 임베드 기능 | 2025.01.21 | 20464 |
563 | 오늘 프장 초반 코카콜라 비공식 기록 경신 | 2022.04.14 | 311 |
562 | 내일은 삼전 배당일 김일성 생일 그리고 1 | 2022.04.14 | 315 |
561 | 테라 루나 개발자는 법적 처벌 안 받음? | 2022.05.14 | 521 |
560 |
LUNA 사태 근황
4 ![]() |
2022.06.03 | 485 |
559 | 왜 금리가 오르면 집값이 폭락하는지 제대로 설명을 해줄게 1 | 2022.08.02 | 1198 |
558 |
이거 복구가능할까요?
3 ![]() |
2022.08.02 | 1302 |
557 | 다들 빚얼마있어....? | 2022.08.02 | 1234 |
556 | 숏잡지마라.. | 2022.08.02 | 1278 |
555 |
최근 나온 따끈따끈한 ETF
![]() |
2022.08.02 | 1218 |
554 |
실시간 전세계 20만명이 보고 있는 비행기
![]() |
2022.08.02 | 1213 |
553 | 펠로시 무사 도착할듯 | 2022.08.02 | 1227 |
552 | 늦은 나이에 주식 시작해보려하는데 1 | 2022.08.02 | 1303 |
551 | 오늘 나스닥 보니간 중국 대만 전쟁으로 프리장 부터 하락이네 | 2022.08.02 | 1196 |
550 | 개인 연금 추천 2 | 2022.08.02 | 1181 |
549 | QT를 하긴 하는데 푼 돈이 너무 많아 티도 안난다 | 2022.08.02 | 1305 |
548 | 펠로시 아줌마 대만가는게 바람직한거 아냐? | 2022.08.02 | 1240 |
547 | 코스피는 꼭 향고래를 닮았습니다! | 2022.08.02 | 1225 |
546 | 엄마한테 용돈으로 근 10년간 6000줬는데 3 | 2022.08.02 | 1331 |
545 | 다들 몇만 전자야? 1 | 2022.08.02 | 1216 |
544 | 나이 30이면 늙은건가요? 3 | 2022.08.02 | 1362 |
543 | 솔직히 과학방역이 필요하다고 생각하냐? 2 | 2022.08.02 | 1270 |
542 | 아시아나항공주식 | 2022.08.02 | 1238 |
541 | 나무 증권 계좌 2개 만들 수 있어? 2 | 2022.08.02 | 1547 |
540 | 한화에어로스페이스 안떨어지네 | 2022.08.02 | 1261 |
539 | [속보] 중국군 전투기 다수 대만 ADIZ 진입 | 2022.08.02 | 1221 |
538 | 한국 경제 위기 곧 오나요? | 2022.08.02 | 1178 |
537 |
UNH가 진짜 어마어마한 주식인데 은근 모르는 듯
![]() |
2023.02.27 | 47 |
536 | 미국 주식하는 사람들아 혹시 주로 정보 받아보는데가 어디야? | 2023.02.27 | 50 |
535 | 토마토시스템 200프로 무상증자결정에 대해 | 2023.06.14 | 289 |
534 |
이렇게 까고 싶나요? 차이나전기차.
![]() |
2023.06.14 | 234 |