Shortcut
Prev이전 문서
Next다음 문서
Shortcut
Prev이전 문서
Next다음 문서
10월 5~6일 퓨릿 / 8,800 ~ 10,700 / 미래에셋증권
10월 10~11일 에스엘에스바이오 / 8,200 ~ 9,400 / 하나증권
10월 10~11일 신성에스티 / 22,000 ~ 25,000 / 미래에셋증권
10월 16~17일 워트 / 5,000 ~ 5,600 / 키움증권
10월 18~19일 퀄리타스반도체 / 13,000 ~ 15,000 / 한국투자증권
10월 23~24일 유진테크놀로지 / 12,800 ~ 14,500 / NH투자증권
10월 23~24일 유투바이오 / 3,300 ~ 3,900 / 신한투자증권
10월 24~25일 KB제27호스팩 / 2,000 / KB증권
10월 25~26일 서울보증보험 / 39,500 ~ 51,800 / 미래에셋증권, 삼성증권
10월 26~27일 쏘닉스 / 5,000 ~ 7,000 / KB증권
10월 30~31일 에코아이 / 28,500 ~ 34,700 / KB증권
10월 31일~11월 1일 메가터치 / 3,500 ~ 4,000 / NH투자증권
10월 31일~11월 1일 큐로셀 / 29,800 ~ 33,500 / 미래에셋증권
10월 31일~11월 1일 컨텍 / 20,300 ~ 22,500 / 대신증권
10월 31일~11월 1일 비아이매트릭스 / 9,100 ~ 11,000 / IBK투자증권
11월 1~2일 에스와이스틸텍 / 1,200 ~ 1,500 / KB증권
11월 1~2일 한국제13호스팩 / 2,000 / 한국투자증권
11월 2~3일 에이직랜드 / 19,100 ~ 21,400 / 삼성증권
(연기) 11월 6~7일 캡스톤파트너스 / 3,200 ~ 3,600 / NH투자증권
11월 8~9일 에코프로머티리얼즈 / 36,200 ~ 46,000 / 미래에셋증권, NH투자증권, 하이투자증권
11월 9~10일 스톰테크 / 8,000 ~ 9,500 / 하이투자증권
(심사승인이 났지만 아직 청약일 미정)
그린리소스 / NH투자증권
에이텀 / 하나증권
블루엠텍 / 하나증권, 키움증권
와이바이오로직스 / 유안타증권
| 번호 | 분류 | 제목 | 날짜 | 조회 수 | 추천 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | 🚨 “뉴비 필독! 커뮤니티 사이트 안내 & 덕질 가이드 191 | 2025.10.18 | 18537 | 116 | |
| 공지 | 📢 [공모] "우리 커뮤니티 사이트, 뭐라고 부를까요?" 정체성을 찾아주세요! (1만P) 14 | 2026.01.17 | 12956 | 29 | |
| 649 | 환율때문에 평단가보다 올라도 마이너스입니다 | 2023.06.17 | 272 | 0 | |
| 648 | 환율 더 올라가려나 | 2025.07.22 | 370 | 0 | |
| 647 | 확증편향. 상상회로. 인지부조화 | 2024.07.12 | 70 | 0 | |
| 646 | 확실히 해주갤 파딱을 하고나서 내인생이 달라졌다 | 2024.08.14 | 133 | 0 | |
| 645 | 확실히 국장 분위기 개판인듯+장 상황 | 2024.09.10 | 92 | 0 | |
| 644 | 확실한 추매구간 | 2024.07.12 | 98 | 0 | |
| 643 | 혹시 추적오차율이라고 알고 있었어? | 2025.09.01 | 255 | 1 | |
| 642 | 형들이 생각하는 한국자산의 미래는? | 2024.09.10 | 93 | 0 | |
| 641 | 형들 요즘 금값 말도 안되게 오르던데 금 관련 괜찮은 투자 없는가 5 | 2025.04.28 | 1082 | 0 | |
| 640 |
현재까지 S&P500 섹터별 3분기 실적 성적표
|
2024.11.07 | 206 | 0 | |
| 639 |
현재 난리났다는 성심당 오늘자 근황
|
2024.06.01 | 89 | 0 | |
| 638 |
현재 IVV 1019주, QLD 7098주 /+27.42%, +₩337,358,958
|
2024.06.01 | 81 | 0 | |
| 637 | 현범이형 -5700억 손실중 | 2024.07.12 | 73 | 0 | |
| 636 | 잡담 |
현대차가 아틀라스 5만대 생산한다고 했는데 소름
|
2026.01.13 | 8775 | 0 |
| 635 | 현대차【오 후 대 응】 | 2024.07.12 | 72 | 0 | |
| 634 | 잡담 | 현대차 휴머노이드 본 사람? 진짜 미친 거 아냐? 주식 대박임ㅠㅠ | 2026.01.13 | 8857 | 0 |
| 633 | 현대차 배당 공시 | 2023.06.17 | 261 | 0 | |
| 632 | 현대차 단독 기사 | 2024.07.12 | 82 | 0 | |
| 631 |
헤지펀드 추적하는 사이트 소개해봄
|
2024.08.14 | 108 | 0 | |
| 630 | 헐~~대박 드디어 나왔네요.. | 2024.07.12 | 70 | 0 | |
| 629 | 해외주식형 ETF 'TR 금지령' 논란 | 2025.01.17 | 165 | 0 | |
| 628 | 해외주식 세금 조정을 위해 손절 후 매수는 문제가 되나요? | 2024.09.10 | 136 | 0 | |
| 627 | 해외 주식 하시는 사람? | 2025.07.25 | 852 | 0 | |
| 626 | 합병비율이 얼마나 말이 안되는지 설명해줌 | 2024.07.12 | 93 | 0 | |
| 625 | 할배다 | 2024.07.12 | 79 | 0 | |
| 624 | 핟동훈 지지하는 일베충들이 병신인 이유 | 2024.07.12 | 70 | 0 | |
| 623 | 한화에어로스페이스 안떨어지네 | 2022.08.02 | 1319 | 0 | |
| 622 | 한전은 이번 폭락의 주범인... | 2024.07.12 | 108 | 0 | |
| 621 | 한뚜껑 열어보니 바글바글, 조국의 패가망신 따라가고 있다. 한동훈 검증의 시간 통과 어렵다 | 2024.07.12 | 59 | 0 | |
| 620 | 한동훈 사퇴 하라! | 2024.07.12 | 67 | 0 |
로그인 후에 가능합니다 ^^