🕰️
2024.07.12 12:36
단타들만 수익내는 뻥까로 알탕 ~ ㅋㅋㅋ
조회 수 49 추천 수 0 댓글 0
단축키
Prev이전 문서
Next다음 문서
단축키
Prev이전 문서
Next다음 문서
누가 주린이님들 이리도 끌어들여 주가를 하방시킴서 물량 받이 호구로 만드느뇨 야금야금 오르는 주식은 사기방 넘들 없다 봐라 보로노이. 일렉트릭. 유한이네. 주린이님들은 저런디 눈치껏 붙어야 호구잡 안되는긴데 안타까워 눈물이가 바닷물처럼 흘러내립니다. 오호라 ~ 통제라 통제불능 ~ 호구님들아~ ㅋㅋㅋ 점심먹고 정신들 차리소~ 으잉 ~
번호 | 제목 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|
공지 | 🚨(뉴비필독) 전체공지 & 포인트안내 22 | 2024.11.04 | 29447 |
공지 | URL만 붙여넣으면 끝! 임베드 기능 | 2025.01.21 | 23329 |
580 | 오늘 프장 초반 코카콜라 비공식 기록 경신 | 2022.04.14 | 311 |
579 | 내일은 삼전 배당일 김일성 생일 그리고 1 | 2022.04.14 | 315 |
578 | 테라 루나 개발자는 법적 처벌 안 받음? | 2022.05.14 | 521 |
577 |
LUNA 사태 근황
4 ![]() |
2022.06.03 | 485 |
576 | 왜 금리가 오르면 집값이 폭락하는지 제대로 설명을 해줄게 1 | 2022.08.02 | 1198 |
575 |
이거 복구가능할까요?
3 ![]() |
2022.08.02 | 1302 |
574 | 다들 빚얼마있어....? | 2022.08.02 | 1234 |
573 | 숏잡지마라.. | 2022.08.02 | 1278 |
572 |
최근 나온 따끈따끈한 ETF
![]() |
2022.08.02 | 1218 |
571 |
실시간 전세계 20만명이 보고 있는 비행기
![]() |
2022.08.02 | 1213 |
570 | 펠로시 무사 도착할듯 | 2022.08.02 | 1227 |
569 | 늦은 나이에 주식 시작해보려하는데 1 | 2022.08.02 | 1303 |
568 | 오늘 나스닥 보니간 중국 대만 전쟁으로 프리장 부터 하락이네 | 2022.08.02 | 1196 |
567 | 개인 연금 추천 2 | 2022.08.02 | 1181 |
566 | QT를 하긴 하는데 푼 돈이 너무 많아 티도 안난다 | 2022.08.02 | 1305 |
565 | 펠로시 아줌마 대만가는게 바람직한거 아냐? | 2022.08.02 | 1240 |
564 | 코스피는 꼭 향고래를 닮았습니다! | 2022.08.02 | 1225 |
563 | 엄마한테 용돈으로 근 10년간 6000줬는데 3 | 2022.08.02 | 1331 |
562 | 다들 몇만 전자야? 1 | 2022.08.02 | 1216 |
561 | 나이 30이면 늙은건가요? 3 | 2022.08.02 | 1362 |
560 | 솔직히 과학방역이 필요하다고 생각하냐? 2 | 2022.08.02 | 1270 |
559 | 아시아나항공주식 | 2022.08.02 | 1238 |
558 | 나무 증권 계좌 2개 만들 수 있어? 2 | 2022.08.02 | 1551 |
557 | 한화에어로스페이스 안떨어지네 | 2022.08.02 | 1262 |
556 | [속보] 중국군 전투기 다수 대만 ADIZ 진입 | 2022.08.02 | 1221 |
555 | 한국 경제 위기 곧 오나요? | 2022.08.02 | 1179 |
554 |
UNH가 진짜 어마어마한 주식인데 은근 모르는 듯
![]() |
2023.02.27 | 47 |
553 | 미국 주식하는 사람들아 혹시 주로 정보 받아보는데가 어디야? | 2023.02.27 | 50 |
552 | 토마토시스템 200프로 무상증자결정에 대해 | 2023.06.14 | 289 |
551 |
이렇게 까고 싶나요? 차이나전기차.
![]() |
2023.06.14 | 234 |