2025.11.18 14:53
조회 수 5115 추천 수 0 댓글 3
지금 계속 공부하면서 조금씩 투자 중인데
경제 투자랑 너무 오랫동안 담쌓고 살아서 힘들다...ㅠㅋㅋ
1. 매일 경제뉴스 읽기
2. 전문가 코멘 나오는 유튜브 or 경제 방송
3. 주식, 투자 관련 책읽기
4. 투자 관련 블로그나 sns (일반 투자자들)
5. 내 돈 넣고 직접 투자해보기
6. 이밖에 다른 방법??
어느 정도 투자 공부 궤도에 오른 덬들은
뭐가 젤 쓸모있었나 궁금해
-
비회원은 댓글은 열람할 수 없습니다..
로그인 후에 가능합니다 ^^ -
비회원은 댓글은 열람할 수 없습니다..
로그인 후에 가능합니다 ^^
| 번호 | 분류 | 제목 | 날짜 | 조회 수 | 추천 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | 🚨 “뉴비 필독! 커뮤니티 사이트 안내 & 덕질 가이드 191 | 2025.10.18 | 18522 | 116 | |
| 공지 | 📢 [공모] "우리 커뮤니티 사이트, 뭐라고 부를까요?" 정체성을 찾아주세요! (1만P) 14 | 2026.01.17 | 12944 | 29 | |
| 649 | 환율때문에 평단가보다 올라도 마이너스입니다 | 2023.06.17 | 272 | 0 | |
| 648 | 환율 더 올라가려나 | 2025.07.22 | 370 | 0 | |
| 647 | 확증편향. 상상회로. 인지부조화 | 2024.07.12 | 70 | 0 | |
| 646 | 확실히 해주갤 파딱을 하고나서 내인생이 달라졌다 | 2024.08.14 | 133 | 0 | |
| 645 | 확실히 국장 분위기 개판인듯+장 상황 | 2024.09.10 | 92 | 0 | |
| 644 | 확실한 추매구간 | 2024.07.12 | 98 | 0 | |
| 643 | 혹시 추적오차율이라고 알고 있었어? | 2025.09.01 | 255 | 1 | |
| 642 | 형들이 생각하는 한국자산의 미래는? | 2024.09.10 | 93 | 0 | |
| 641 | 형들 요즘 금값 말도 안되게 오르던데 금 관련 괜찮은 투자 없는가 5 | 2025.04.28 | 1082 | 0 | |
| 640 |
현재까지 S&P500 섹터별 3분기 실적 성적표
|
2024.11.07 | 206 | 0 | |
| 639 |
현재 난리났다는 성심당 오늘자 근황
|
2024.06.01 | 89 | 0 | |
| 638 |
현재 IVV 1019주, QLD 7098주 /+27.42%, +₩337,358,958
|
2024.06.01 | 81 | 0 | |
| 637 | 현범이형 -5700억 손실중 | 2024.07.12 | 73 | 0 | |
| 636 | 잡담 |
현대차가 아틀라스 5만대 생산한다고 했는데 소름
|
2026.01.13 | 8775 | 0 |
| 635 | 현대차【오 후 대 응】 | 2024.07.12 | 72 | 0 | |
| 634 | 잡담 | 현대차 휴머노이드 본 사람? 진짜 미친 거 아냐? 주식 대박임ㅠㅠ | 2026.01.13 | 8857 | 0 |
| 633 | 현대차 배당 공시 | 2023.06.17 | 261 | 0 | |
| 632 | 현대차 단독 기사 | 2024.07.12 | 82 | 0 | |
| 631 |
헤지펀드 추적하는 사이트 소개해봄
|
2024.08.14 | 108 | 0 | |
| 630 | 헐~~대박 드디어 나왔네요.. | 2024.07.12 | 70 | 0 | |
| 629 | 해외주식형 ETF 'TR 금지령' 논란 | 2025.01.17 | 165 | 0 | |
| 628 | 해외주식 세금 조정을 위해 손절 후 매수는 문제가 되나요? | 2024.09.10 | 136 | 0 | |
| 627 | 해외 주식 하시는 사람? | 2025.07.25 | 852 | 0 | |
| 626 | 합병비율이 얼마나 말이 안되는지 설명해줌 | 2024.07.12 | 93 | 0 | |
| 625 | 할배다 | 2024.07.12 | 79 | 0 | |
| 624 | 핟동훈 지지하는 일베충들이 병신인 이유 | 2024.07.12 | 70 | 0 | |
| 623 | 한화에어로스페이스 안떨어지네 | 2022.08.02 | 1319 | 0 | |
| 622 | 한전은 이번 폭락의 주범인... | 2024.07.12 | 108 | 0 | |
| 621 | 한뚜껑 열어보니 바글바글, 조국의 패가망신 따라가고 있다. 한동훈 검증의 시간 통과 어렵다 | 2024.07.12 | 59 | 0 | |
| 620 | 한동훈 사퇴 하라! | 2024.07.12 | 67 | 0 |
로그인 후에 가능합니다 ^^