단축키
Prev이전 문서
Next다음 문서
단축키
Prev이전 문서
Next다음 문서
오늘과 같이 장이 안좋을 때, 상승하거나 보합에 있는 종목에 투자하면 성공확률이 높습니다. 본종목은 대가리 쳐들어 차트상 좋아보입니다. 겁먹지말고 보유 또는 여윳돈 있으면 비중확대하세요 잔돈 몇푼에 현혹되지말고 꺾일 때까지 크게 수익 보세요. 토론방의 수준이 주가를 말해주는 듯합니다. 시장을 보는 눈이 전혀 아닌 듯합니다. 속된표현으로 여러분은 고생 끝 지금부터 마음푠하게 룰루랄라하시기 바랍니다. 성투하세요
번호 | 제목 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|
공지 | 🚨(뉴비필독) 전체공지 & 포인트안내 18 | 2024.11.04 | 28361 |
공지 | URL만 붙여넣으면 끝! 임베드 기능 | 2025.01.21 | 22512 |
573 |
삼천당제약 아일리아 제네릭 캐나다 승인
![]() |
2025.07.02 | 151 |
572 | 코스피200 지수추종 오늘 더 담으려고 1 | 2025.07.02 | 236 |
571 | 3%안 포함 개정 추진 | 2025.07.02 | 195 |
570 | 버크셔B 어떻게 봐? | 2025.07.02 | 234 |
569 | 개별주는 무서워서 못하겠어 1 | 2025.06.26 | 714 |
568 | 일본 5대상사 etf있던데 | 2025.06.25 | 459 |
567 | SOXL 어디까지 갈려나? | 2025.06.25 | 413 |
566 | 국내 주식 다 정리했는데... | 2025.06.25 | 371 |
565 |
코미액 들어가는 덕후냥이들 이것도 한번 해봐
1 ![]() |
2025.06.19 | 1338 |
564 | 챗gpt로 분석해본 카카오 주가 이제 언덕 넘는지 확인하고 지켜볼 때 | 2025.06.17 | 822 |
563 |
월배당이나 하나 들어갈까
5 ![]() |
2025.06.11 | 582 |
562 | 오늘 국장 반도체 가자!! 1 | 2025.06.04 | 352 |
561 | 기술주는 진짜 빡세긴 한듯 | 2025.05.30 | 108 |
560 | S&P500이랑 나스닥100 어디다 넣어? 1 | 2025.05.12 | 576 |
559 | 형들 요즘 금값 말도 안되게 오르던데 금 관련 괜찮은 투자 없는가 5 | 2025.04.28 | 1031 |
558 | ETF 투자가 가장 안전하고 스트레스 안받는것같애 1 | 2025.04.28 | 1058 |
557 |
KODEX 미국S&P500액티브 어때?
![]() |
2025.04.23 | 1304 |
556 | 미국 관세 질문입니다 2 | 2025.04.15 | 804 |
555 | 장기 투자 vs 단기 투자, 너는 뭐가 좋아? 2 | 2025.02.24 | 9816 |
554 | 투자 초보들, 리스크 관리는 어떻게 해? 2 | 2025.02.24 | 9703 |
553 | A기업 실적 발표 보고 주가 쑥쑥 올라! 2 | 2025.02.24 | 9745 |
552 | 오늘 주식 시장 어땠어? 2 | 2025.02.24 | 9776 |
551 | 주식 투자 초보자를 위한 리스크 관리 방법 공유 1 | 2025.02.24 | 9827 |
550 | B기업 신제품 출시와 주가 전망에 대한 고찰 2 | 2025.02.24 | 9577 |
549 | A기업, 실적 발표 이후 주가 급등 분석 2 | 2025.02.24 | 9822 |
548 | 오늘의 주식 시장 동향 및 투자 전략 2 | 2025.02.24 | 9875 |
547 |
코인 2조원 털렸다
2 ![]() |
2025.02.23 | 9556 |
546 |
주식전업을 꿈꾸는 분들 보세요
![]() |
2025.02.23 | 9701 |
545 | 레딧은 끝났지 이제 | 2025.02.23 | 9612 |
544 |
25년동안 +83000% 오른 국장 레전드 종목 (현재진행형) ㄷㄷㄷ
2 ![]() |
2025.02.23 | 9569 |