조회 수 473 추천 수 0 댓글 0
단축키
Prev이전 문서
Next다음 문서
단축키
Prev이전 문서
Next다음 문서
Xiaomi는 €169의 프리미엄 이어버드인 Buds 3T Pro를 공개했습니다. Buds 3T Pro는 ANC, Qi 무선 충전 및 LHDC 4.0 코덱을 지원합니다. Xiaomi는 Buds 3T Pro를 Carbon Black 및 Gloss White 색상으로 판매합니다.
샤오미가 €169(23만원)....... 이거참.... 뭐라 할말이...
번호 | 분류 | 제목 | 조회 수 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
공지 |
🚨(뉴비필독) 전체공지 & 포인트안내
8 ![]() |
25962 | 2024.11.04 | |
공지 | URL만 붙여넣으면 끝! 임베드 기능 | 20461 | 2025.01.21 | |
278 | 잡담 | 홍미노트4x 쓰시는분 게실까요? | 529 | 2023.03.27 |
277 | 잡담 | 홍미노트4x 쓰시는분 게실까요? | 421 | 2023.08.31 |
276 | 잡담 |
홍미노트12터보 안드로이드14 판올림 업데이트 있습니다
![]() |
1168 | 2023.10.17 |
275 | 잡담 | 홍미노트11 스펙정보 | 486 | 2023.08.31 |
274 | 잡담 | 홍미노트11 스펙정보 | 583 | 2023.03.27 |
273 | 잡담 | 홍미노트10 일반/프로 부트로더 언락과 롬설치 - 통화녹음멘트 탈출하기 | 612 | 2023.08.31 |
272 | 잡담 | 홍미노트10 일반/프로 부트로더 언락과 롬설치 - 통화녹음멘트 탈출하기 | 660 | 2023.03.27 |
271 | 잡담 | 홍미노트 시리즈 글로벌 판매량 2억4000만대 돌파 | 467 | 2023.08.31 |
270 | 잡담 | 홍미노트 시리즈 글로벌 판매량 2억4000만대 돌파 | 603 | 2023.03.27 |
269 | 잡담 | 홍미 노트 5 프로의 스냅드래곤 636 성능 | 544 | 2023.03.27 |
268 | 잡담 | 홍미 노트 5 프로의 스냅드래곤 636 성능 | 441 | 2023.08.31 |
267 | 잡담 | 홍미 K20 시리즈 스마트폰 발표 | 645 | 2023.03.27 |
266 | 잡담 | 홍미 K20 시리즈 스마트폰 발표 | 409 | 2023.08.31 |
265 | 잡담 | 홍미 7 관련 소식들 | 585 | 2023.03.27 |
264 | 잡담 | 홍미 7 관련 소식들 | 422 | 2023.08.31 |
263 | 잡담 | 핀란드, 샤오미 스마트폰 판매 중단 | 567 | 2023.09.24 |
262 | 잡담 | 포코폰 nfc 출입 | 1256 | 2023.10.17 |
261 | 잡담 | 티보 하나 필요한데 | 518 | 2022.04.12 |
260 | 잡담 | 퀄컴 칩셋별 성능 문의 | 73 | 2023.03.27 |
259 | 잡담 | 퀄컴 스냅드래곤 888 공개 | 580 | 2023.03.27 |
258 | 잡담 | 퀄컴 스냅드래곤 888 공개 | 452 | 2023.08.31 |
257 | 잡담 | 퀄컴 "스냅드래곤 810 발열 얘기는 루머" | 65 | 2023.03.27 |
256 | 잡담 | 코로나19로 부활한 태블릿 시장.. 中 오포·샤오미 태블릿 신제품 준비 | 584 | 2023.03.27 |
255 | 잡담 | 코로나19로 부활한 태블릿 시장.. 中 오포·샤오미 태블릿 신제품 준비 | 431 | 2023.08.31 |
254 | 잡담 | 중국 스마트폰 회사들은 스냅 8+ Gen 2 테스트중 | 329 | 2023.05.29 |
253 | 잡담 | 전세계 프리미엄 스마트폰 판매 통계 | 456 | 2023.03.27 |
252 | 잡담 | 전세계 프리미엄 스마트폰 판매 통계 | 515 | 2022.12.31 |
251 | 잡담 | 저가형 고성능, 샤오미 플래그쉽 스마트폰 미6 정보 | 559 | 2023.03.27 |
250 | 잡담 | 저가형 고성능, 샤오미 플래그쉽 스마트폰 미6 정보 | 436 | 2023.08.31 |
249 | 잡담 |
쟌모닝❤
![]() |
828 | 2024.10.16 |