본문 바로가기
조회 수 167 추천 수 0 댓글 0
2021년 1-9기 시작 종료 비고
1주차(개강) 03/17(수) 03/30(화) 2주간 출석인정 기간
2주차(출석) 03/24(수) 04/06(화) 2주간 출석인정 기간
3주차(출석) 03/31(수) 04/13(화) 2주간 출석인정 기간
4주차(출석) 04/07(수) 04/20(화) 2주간 출석인정 기간
쪽지시험 04/09(금) 04/12(월) 평가비율 5%(4지선다형 5문항)
5주차(출석) 04/14(수) 04/27(화) 2주간 출석인정 기간
6주차(출석) 04/21(수) 05/04(화) 2주간 출석인정 기간
과제물 04/23(금) 05/20(목) 평가비율 15%
7주차(출석) 04/28(수) 05/11(화) 2주간 출석인정 기간
중간고사 05/07(금) 05/10(월) 평가비율 25%(객관식 20문제/주관식 6문제)
쪽지/중간고사 열람 및 이의신청 05/12(수) 05/13(목)  
9주차(출석) 05/12(수) 05/25(화) 2주간 출석인정 기간
10주차(출석) 05/19(수) 06/01(화) 2주간 출석인정 기간
11주차(출석) 05/26(수) 06/08(화) 2주간 출석인정 기간
토론 05/27(목) 06/09(수) 평가비율 10%
12주차(출석) 06/02(수) 06/15(화) 2주간 출석인정 기간
13주차(출석) 06/09(수) 06/22(화) 2주간 출석인정 기간
14주차(출석) 06/16(수) 06/29(화) 2주간 출석인정 기간
기말고사 06/25(금) 06/28(월) 평가비율 25%(객관식 20문제/주관식 6문제)
수업참여도 03/17(수) 06/29(화) 강의실-커뮤니티 게시판- 학습 관련 글 5개씩 작성 (1개당 1점)
설문참여기간 07/01(목) 07/13(화)  
1차 최종성적 열람 및 이의신청 07/03(토) 07/04() 강의평가 설문 참여 후 성적 확인 가능
최종성적 확정일 07/13(화)   이의신청이 반영된 최종 확정 성적 확인 가능 (추가 이의신청 불가)
국가평생교육진흥원 성적보고 완료일 07/14(수)
국평원 온라인 학점인정 신청 일정 2021년 07월 15일(목) ~



List of Articles
번호 분류 제목 글쓴이 조회 수
공지 덕질 공통 이용규칙 및 안내 (업데이트중+ 2024-04-13) 😀컴덕824 5227
공지 학점은행 대행업체 이용주의 (국평원 공지) 플래너는 채널 이용을 금지합니다. file 😀익명382 691
공지 1000P를 모으면 다이소 상품권 1000원을 신청할 수 있습니다. file Private 5210
2750 휴학 -> 학은제 -> 학점 연계 편입 😀익명328 229
2749 잡담 휴학 -> 학은제 -> 학점 연계 편입 😀익명764 121
2748 잡담 휴사평으로 강의 듣고 있는데 궁금한점 있어요(실습) 😀익명903 119
2747 휴사평으로 강의 듣고 있는데 궁금한점 있어요(실습) 😀익명812 202
2746 휴사평 최종성적 file 😀익명968 368
2745 잡담 휴사평 최종성적 file 😀익명278 19
2744 잡담 휴사평 자격증 발급비용 십만원 비싼거야?? 😀익명553 16
2743 휴사평 자격증 발급비용 십만원 비싼거야?? 😀익명272 204
2742 휴사평 시험문제가 사람마다 다 다르네??? 😀익명379 260
2741 잡담 휴사평 시험문제가 사람마다 다 다르네??? 😀익명435 24
2740 잡담 휴사평 수료기준 진짜쉬워 애들아 file 😀익명237 45
2739 휴사평 보육교사 진행하는분들?? 😀익명640 206
2738 잡담 휴사평 보육교사 진행하는분들?? 😀익명537 14
2737 휴사평 들을건데 😀익명731 179
2736 잡담 휴사평 들을건데 😀익명599 90
2735 잡담 휴사평 과락 게이다 file 😀익명454 36
2734 휴사평 경영학 점수잘나오나요? 😀익명691 165
2733 잡담 휴사평 경영학 점수잘나오나요? 😀익명631 49
2732 휴사평 경영 과목추천좀요 😀익명220 189
2731 잡담 휴사평 경영 과목추천좀요 😀익명753 17
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 138 Next
/ 138