단축키
Prev이전 문서
Next다음 문서
단축키
Prev이전 문서
Next다음 문서
일일 권장량
2018년 현재 한국인의 칼슘의 일일 섭취 권장량은 19세 이상 성인의 경우, 남녀 모두 700~800mg이고, 연령별로 약간의 차이가 있다. 성별 연령별 권장섭취량은 아래 첨부한 표에 나와 있다. 일일 권장량은 특별한 상황에 있는 개인의 적정섭취량(적정량)과는 다를 수 있다.
○ 상한섭취량은 1,000~ 3,000mg이다.
○ 칼슘의 흡수와 이용을 돕는 마그네슘, 비타민K, 비타민D, 아미노산 등 여러 영양소와 함께 섭취하는 것이 바람직하다. 칼슘제제를 단독으로 섭취하거나 불균형하게 조성된 칼슘제제를 섭취할 경우 인체 연부조직에 칼슘이 과잉 축적되어, 골관절염, 근육이나 인대의 석회화, 혈관벽의 칼슘 침착, 담결석, 신장결석 등을 유발하거나 에너지 대사 기능을 떨어뜨려 오히려 건강에 해가 될 수 있다.
출처 : 2015한국인영양소섭취기준(보건복지부, 한국영양학회)
한국인 영양소 섭취기준은, 2010년 「국민영양관리법」 제정 이후 2015년에 처음으로 국가차원에서 제정되었다. 국민영양관리법 제14조에 의하면 보건복지부장관은 한국인 영양소 섭취기준을 매 5년 주기로 제·개정하여 발표 및 보급하도록 규정하고 있다. |
(2) 칼슘의 일일 섭취량 평가(Exposure Assessment)
총 노출량과 섭취량(Total exposure/intake)
식품(Food) - 평균 1500 mg/day (Mean 1500 mg/day)
물(Water) - 최고 600 mg/day(up to 600 mg/day)
영양보충제(Supplement) - 최고 2400 mg/day(up to 2400 mg/day)
최대 예상 섭취량(Maximum estimated intake) - 4500 mg/day
출처: Safe Upper Levels for Vitamins and Minerals, May 2003(Expert Group on Vitamins and Minerals U.K)
[Safe Upper Levels for Vitamins and Minerals May 2003] 271쪽
번호 | 분류 | 제목 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
HOT글 | 일반 | 핑계 5 | 2025.07.04 | 1002 |
공지 | 🚨(뉴비필독) 전체공지 & 포인트안내 22 | 2024.11.04 | 29337 | |
공지 | URL만 붙여넣으면 끝! 임베드 기능 | 2025.01.21 | 23248 | |
680 | 어머니께서 고기를 전혀 못드시는데 보충제로 대신 드셔도 괜찮을까요? 3 | 2022.04.28 | 386 | |
679 | 닭가슴살 소시지/스테이크/큐브 같은거 어떤가요 2 | 2022.04.28 | 376 | |
678 | 다이어트 궁금한점 2 | 2022.04.28 | 374 | |
677 | 식사 소요 시간 질문입니다 2 | 2022.04.28 | 408 | |
676 | 식단좀봐주십쇼 형님들 2 | 2022.04.28 | 344 | |
675 | 대체 과일을 언제 먹으라는 건지.. 식후? 식전? 식간? 3 | 2022.04.28 | 455 | |
674 | 탄수화물 음식 질문 드립니다. 1 | 2022.04.28 | 383 | |
673 | 요거트 vs 유산균 2 | 2022.04.28 | 550 | |
672 | 식단의 열량에 관한 질문 2 | 2022.04.28 | 396 | |
671 | 제가 다이어트 시작하려구 하는데 식단 괜찮을까용 2 | 2022.04.28 | 372 | |
670 | 프로틴이 혈중 콜레스텔롤 영향이 큰가요? 2 | 2022.04.28 | 472 | |
669 | 단백질은 가급적 적게 섭취하세요. | 2022.04.28 | 364 | |
668 | 등산화 캠프라인 산티아고사려는데 2 | 2022.05.29 | 448 | |
667 | 하루라도 슬랜더로 살아보고 싶어 2 | 2022.05.29 | 412 | |
666 | 유청 단백질 2 | 2022.05.29 | 370 | |
665 | 다이어트 운동 따라하는 어플 추천좀 해주라 | 2022.05.29 | 352 | |
664 | 와 체지방 2~3% 차이가 원래 이렇게 큰가?? 2 | 2022.05.29 | 451 | |
663 | 헬린이 도와줘.. 아직 무거운 무게는 못드는데 3 | 2022.05.29 | 417 | |
662 | 헬스할 때 pt가 꼭 반드시 필요할까? 3 | 2022.05.29 | 618 | |
661 | 크로스핏 드랍인 1 | 2022.05.29 | 730 | |
660 | 식욕억제제 3 | 2022.05.29 | 435 | |
659 | 피티가니까 걸음걸이 교정만 시키는데 2 | 2022.05.29 | 354 | |
658 | 피티 출근 전 아침이랑 퇴근후 아주 늦은저녁중 언제가 더 좋을까요? 1 | 2022.05.29 | 582 | |
657 | 운동할때 발바닥or종아리 쥐나는이유 5 | 2022.05.29 | 810 | |
656 |
+) 배 가스 잘차고 자주 아픈 애들 보셈
3 ![]() |
2022.06.02 | 544 | |
655 | 내가 홍삼덕후가 된 이유 3 | 2022.06.02 | 526 | |
654 | 몸을 차분하게 해주는 음식 (자율신경실조증) | 2022.08.06 | 1062 | |
653 | 공황장애 한약재료 | 2022.08.06 | 777 | |
652 | 비타민C 다이어트 효과 있음 | 2022.09.13 | 636 | |
651 |
러닝 후 러너스 하이 느껴보신분
1 ![]() |
2022.09.16 | 40 |