컴퓨터/노트북/인터넷
IT 컴퓨터 기기를 좋아하는 사람들의 모임방
🕰️
2014.06.19 09:30
그래픽카드 소비전력 비교
조회 수 2537 추천 수 1 댓글 0
아이들: 최소소비전력
맥스: 최대소비전력
Ctrl + F 찾기 버튼으로 검색하세요.
갠적으론 저전력을 찾고자 인터넷에서 뒤적이다가 다른분들께 참고가 될만해서 올려봅니다.
제품군 | 모델명 | IDLE | MAX | PEAK |
ATI FireGL | V8600 | 103 | 159 | |
ATIFirGL | V3200 | 0 | 46 | |
ATIFirGL | V5200 | 0 | 35 | |
ATIFirGL | V7100 | 0 | 91 | |
ATIFirGL | V7300 | 0 | 97 | |
ATIFirGL | V7350 | 33 | 111 | |
ATIFirGL | X1-256 | 0 | 37 | |
ATIFirGL | X3-256 | 0 | 57 | |
ATIRadeon | 7x00-8500 | 0 | 30 | |
ATIRadeon | 9000/9200 | 0 | 28 | |
ATIRadeon | 9500/9600 | 0 | 12 | |
ATIRadeon | 9600PRO | 9 | 18 | |
ATIRadeon | 9600XT | 9 | 23 | |
ATIRadeon | 9700/9800 | 0 | 34 | |
ATIRadeon | 9800PRO | 31 | 47 | |
ATIRadeon | 9800XT | 38 | 60 | |
ATIRadeon | HD2400LE | 0 | 25 | |
ATIRadeon | HD2400PRO | 7 | 16 | |
ATIRadeon | HD2400XT | 7 | 19 | |
ATIRadeon | HD2600PRO | 16 | 22 | |
ATIRadeon | HD2600XT | 21 | 49 | |
ATIRadeon | HD2900PRO | 71 | 133 | |
ATIRadeon | HD2900XL | 0 | 180 | |
ATIRadeon | HD2900XT 1GB | 65 | 150 | |
ATIRadeon | HD2900XT 1GB CF | 105 | 306 | |
ATIRadeon | HD2900XT 512MB CF | 121 | 331 | |
ATIRadeon | HD2900XT 512MB CF | 72 | 161 | |
ATIRadeon | HD2900XTX 1GB | 0 | 240 | |
ATIRadeon | HD2900XTX 1GB(OEM) | 0 | 270 | |
ATIRadeon | HD3450 | 11 | 22 | |
ATIRadeon | HD3470 | 0 | 32 | |
ATIRadeon | HD3650 256MB | 19 | 53 | |
ATIRadeon | HD3650 512MB (750/1600) | 12 | 42 | |
ATIRadeon | HD3650 512MB CF | 30 | 96 | |
ATIRadeon | HD3650 512MB OC(750/800) | 14 | 57 | |
ATIRadeon | HD3690 256MB | 21 | 51 | |
ATIRadeon | HD3850 1GB | 21 | 73 | |
ATIRadeon | HD3850 256MB | 14 | 63 | |
ATIRadeon | HD3850 512MB CF | 40 | 139 | |
ATIRadeon | HD3850 512MB CF | 20 | 68 | |
ATIRadeon | HD3850 X2 | 63 | 145 | |
ATIRadeon | HD3850 X3 | 0 | 156 | |
ATIRadeon | HD3870 | 20 | 81 | 124 |
ATIRadeon | HD3870 CF | 40 | 163 | |
ATIRadeon | HD3870 OC(999/1242@1.71v) | 117 | 181 | |
ATIRadeon | HD3870 X2 | 58 | 177 | |
ATIRadeon | HD3870 X2 + HD3870 CF | 82 | 231 | |
ATIRadeon | HD3870 X2 CF | 96 | 307 | |
ATIRadeon | HD4350 | 5 | 15 | |
ATIRadeon | HD4550 | 8 | 19 | |
ATIRadeon | HD4650 | 9 | 30 | 39 |
ATIRadeon | HD4650 OC(650/900) | 5 | 34 | |
ATIRadeon | HD4670 | 9 | 47 | 64 |
ATIRadeon | HD4670 CF | 37 | 102 | |
ATIRadeon | HD4770 | 21 | 53 | 78 |
ATIRadeon | HD4770 CF | 52 | 117 | 138 |
ATIRadeon | HD4770 OC(912/1000) | 28 | 63 | |
ATIRadeon | HD4830 (640SP) | 33 | 85 | 121 |
ATIRadeon | HD4830(640SP) CF | 58 | 169 | |
ATIRadeon | HD4830(640SP) OC(585/900) | 26 | 93 | |
ATIRadeon | HD4830(800SP) | 39 | 146 | |
ATIRadeon | HD4850 | 42 | 110 | 148 |
ATIRadeon | HD4850 1GB(FV-R485MC-1GH) | 34 | 91 | |
ATIRadeon | HD4850 3x CF | 117 | 268 | |
ATIRadeon | HD4850 4x CF | 141 | 338 | |
ATIRadeon | HD4850 CF | 80 | 195 | |
ATIRadeon | HD4850 OC(800/1250) | 65 | 133 | |
ATIRadeon | HD4850 X2 1GB | 51 | 248 | |
ATIRadeon | HD4850 X2 2GB | 59 | 225 | 262 |
ATIRadeon | HD4850 X2 2GB CF | 138 | 336 | |
ATIRadeon | HD4870 | 65 | 130 | |
ATIRadeon | HD4870 1GB | 55 | 131 | 187 |
ATIRadeon | HD4870 1GB 3x CF | 124 | 361 | |
ATIRadeon | HD4870 1GB 4x CF | 136 | 479 | |
ATIRadeon | HD4870 2GB | 51 | 142 | 189 |
ATIRadeon | HD4870 3x CF | 177 | 367 | |
ATIRadeon | HD4870 CF | 127 | 253 | |
ATIRadeon | HD4870 X2 | 77 | 264 | 373 |
ATIRadeon | HD4870 X2 CF | 147 | 512 | |
ATIRadeon | HD4870 X2 OC(800/900) | 82 | 275 | |
ATIRadeon | HD4870 X2+ HD4870 512MB CF | 148 | 410 | |
ATIRadeon | HD4870+HD4850 CF | 97 | 221 | |
ATIRadeon | HD4890 | 52 | 120 | 212 |
ATIRadeon | HD4890 3x CF | 0 | 404 | |
ATIRadeon | HD4890 CF | 112 | 228 | |
ATIRadeon | HD4890 OC(900/1000) | 52 | 128 | |
ATIRadeon | HD5750 D5 512MB | 86 | ||
ATIRadeon | HD5770 | 108 | ||
ATIRadeon | HD5850 | 151 | ||
ATIRadeon | HD5870 | 188 | ||
ATIRadeon | HD5970 | 294 | ||
ATIRadeon | X1050 | 0 | 24 | |
ATIRadeon | X1300PRO | 18 | 31 | |
ATIRadeon | X1300PRO CF | 0 | 60 | |
ATIRadeon | X1300XT | 0 | 22 | |
ATIRadeon | X1550 | 0 | 27 | |
ATIRadeon | X1600PRO | 24 | 41 | |
ATIRadeon | X1600PRO CF | 0 | 67 | |
ATIRadeon | X1600XT | 24 | 42 | |
ATIRadeon | X1600XT CF | 0 | 78 | |
ATIRadeon | X1650PRO | 16 | 44 | |
ATIRadeon | X1650XT CF | 25 | 101 | |
ATIRadeon | X1650XT CF | 23 | 55 | |
ATIRadeon | X1800GTO | 25 | 48 | |
ATIRadeon | X1800XL | 27 | 57 | |
ATIRadeon | X1800XL CF | 62 | 149 | |
ATIRadeon | X1800XT | 30 | 103 | |
ATIRadeon | X1800XT CF | 52 | 171 | |
ATIRadeon | X1800XT OC(700/1600) | 26 | 111 | |
ATIRadeon | X1900GT | 25 | 75 | |
ATIRadeon | X1900GT CF | 0 | 123 | |
ATIRadeon | X1900XT | 28 | 109 | |
ATIRadeon | X1900XT 256MB | 26 | 100 | |
ATIRadeon | X1900XT CF | 27 | 189 | |
ATIRadeon | X1900XTX | 29 | 121 | |
ATIRadeon | X1900XTX CF | 43 | 217 | |
ATIRadeon | X1950GT | 27 | 63 | |
ATIRadeon | X1950PRO | 24 | 66 | |
ATIRadeon | X1950PRO CF | 24 | 110 | |
ATIRadeon | X1950XT | 0 | 96 | |
ATIRadeon | X1950XTX | 33 | 125 | |
ATIRadeon | X1950XTX CF | 37 | 211 | |
ATIRadeon | X300 | 8 | 29 | |
ATIRadeon | X300SE | 7 | 30 | |
ATIRadeon | X550 | 20 | 40 | |
ATIRadeon | X600PRO | 12 | 36 | |
ATIRadeon | X600XT | 12 | 28 | |
ATIRadeon | X700 | 15 | 44 | |
ATIRadeon | X700PRO | 16 | 33 | |
ATIRadeon | X700XT | 13 | 40 | |
ATIRadeon | X800 | 0 | 30 | |
ATIRadeon | X800GT | 21 | 40 | |
ATIRadeon | X800GTO | 19 | 49 | |
ATIRadeon | X800PRO | 15 | 48 | |
ATIRadeon | X800XL | 18 | 49 | |
ATIRadeon | X800XL CF | 0 | 81 | |
ATIRadeon | X800XT | 0 | 54 | |
ATIRadeon | X800XT PE | 18 | 63 | |
ATIRadeon | X850XT | 27 | 69 | |
ATIRadeon | X850XT CF | 0 | 115 | |
ATIRadeon | X850XT PE | 0 | 67 | |
FireGL | V3600 | 15 | 73 | |
FireGL | V5600 | 24 | 89 | |
FireGL | V7600 | 73 | 127 | |
FirePRO | 2450 | 17 | 34 | |
Geforce | 6200 | 11 | 26 | |
Geforce | 6800 | 15 | 39 | |
Geforce | 3 series | 0 | 35 | |
Geforce | 4 MX | 0 | 22 | |
Geforce | 4 Ti Serise | 0 | 40 | |
Geforce | 6600 GDDR2 | 12 | 28 | |
Geforce | 6600GT | 10 | 48 | |
Geforce | 6600GT SLI | 33 | 90 | |
Geforce | 6600LE | 22 | 66 | |
Geforce | 6800 AGP | 17 | 39 | |
Geforce | 6800GS | 20 | 55 | |
Geforce | 6800GS SLI | 39 | 115 | |
Geforce | 6800GT | 23 | 55 | |
Geforce | 6800GT SLI | 0 | 94 | |
Geforce | 6800ULTRA | 29 | 72 | |
Geforce | 6800ULTRA SLI | 0 | 122 | |
Geforce | 7300GS | 9 | 16 | |
Geforce | 7300GS SLI | 0 | 29 | |
Geforce | 7300GT | 13 | 29 | |
Geforce | 7300LE | 0 | 10 | |
Geforce | 7600GS | 14 | 27 | |
Geforce | 7600GS SLI | 0 | 47 | |
Geforce | 7600GT | 15 | 36 | |
Geforce | 7600GT SLI | 24 | 69 | |
Geforce | 7800GS | 0 | 44 | |
Geforce | 7800GT | 20 | 57 | |
Geforce | 7800GT SLI | 35 | 120 | |
Geforce | 7800GTX | 29 | 81 | |
Geforce | 7800GTX 512MB SLI | 64 | 193 | |
Geforce | 7800GTX 512MB SLI | 29 | 95 | |
Geforce | 7800GTX SLI | 56 | 161 | |
Geforce | 7900GS | 19 | 45 | |
Geforce | 7900GS SLI | 41 | 101 | |
Geforce | 7900GT | 23 | 48 | |
Geforce | 7900GT SLI | 41 | 98 | |
Geforce | 7900GTO | 27 | 92 | |
Geforce | 7900GTX | 31 | 84 | |
Geforce | 7900GTX SLI | 62 | 168 | |
Geforce | 7900GX2 | 0 | 109 | |
Geforce | 7900GX2 SLI | 0 | 205 | |
Geforce | 7950GT | 26 | 61 | |
Geforce | 7950GT SLI | 49 | 117 | |
Geforce | 7950GX2 | 42 | 113 | |
Geforce | 7950GX2 SLI | 89 | 172 | |
Geforce | 8300GS | 0 | 18 | |
Geforce | 8400GS | 7 | 9 | |
Geforce | 8500GT | 14 | 27 | |
Geforce | 8600GT | 26 | 52 | |
Geforce | 8600GT SLI | 79 | 127 | |
Geforce | 8600GTS | 21 | 47 | |
Geforce | 8600GTS SLI | 78 | 131 | |
Geforce | 8800GS 384MB | 27 | 59 | |
Geforce | 8800GT 1GB | 34 | 93 | |
Geforce | 8800GT 256MB | 32 | 50 | |
Geforce | 8800GT 512MB | 35 | 78 | |
Geforce | 8800GT 512MB OC(700/1025) | 36 | 86 | |
Geforce | 8800GT 512MB SLI | 79 | 157 | |
Geforce | 8800GTS 320MB | 56 | 103 | |
Geforce | 8800GTS 320MB SLI | 0 | 169 | |
Geforce | 8800GTS 512MB | 41 | 99 | |
Geforce | 8800GTS 512MB SLI | 103 | 217 | |
Geforce | 8800GTS 640MB | 58 | 106 | |
Geforce | 8800GTS 640MB OC(576/1350) | 60 | 117 | |
Geforce | 8800GTS 640MB SLI | 112 | 177 | |
Geforce | 8800GTX 768MB | 70 | 132 | |
Geforce | 8800GTX SLI | 142 | 231 | |
Geforce | 8800ULTRA | 85 | 161 | |
Geforce | 8800ULTRA 3xSLI | 247 | 496 | |
Geforce | 8800ULTRA SLI | 168 | 313 | |
Geforce | 9400GT 1GB | 11 | 33 | |
Geforce | 9500GT 256MB(600/1000) | 19 | 35 | |
Geforce | 9500GT 512MB | 12 | 28 | |
Geforce | 9600GSO | 36 | 58 | |
Geforce | 9600GT 256MB | 27 | 60 | |
Geforce | 9600GT 512MB | 27 | 61 | 69 |
Geforce | 9600GT 512MB SLI | 80 | 138 | |
Geforce | 9800GT | 35 | 83 | |
Geforce | 9800GT OC(660/1625) | 35 | 83 | |
Geforce | 9800GTX | 54 | 108 | 186 |
Geforce | 9800GTX 3xSLI | 157 | 325 | |
Geforce | 9800GTX OC(875/1100@1.528v) | 68 | 183 | |
Geforce | 9800GTX SLI | 101 | 228 | |
Geforce | 9800GTX+ (55nm) OC(745/1100) | 28 | 128 | |
Geforce | 9800GTX+ (55nm) OC(745/1100) | 30 | 80 | |
Geforce | 9800GTX+ (65nm) | 47 | 114 | |
Geforce | 9800GTX+ 3xSLI | 164 | 345 | |
Geforce | 9800GTX+ SLI | 108 | 226 | |
Geforce | 9800GX2 | 79 | 182 | 268 |
Geforce | 9800GX2 SLI | 156 | 331 | |
Geforce | FX3450 | 0 | 70 | |
Geforce | FX5200 | 0 | 27 | |
Geforce | FX5600 | 0 | 37 | |
Geforce | FX5700 | 10 | 25 | |
Geforce | FX5700 ULTRA | 24 | 46 | |
Geforce | FX5800 | 0 | 44 | |
Geforce | FX5900 ULTRA | 27 | 59 | |
Geforce | FX5900 XT | 24 | 35 | |
Geforce | FX5950 ULTRA | 20 | 74 | |
Geforce | GTS240 | 69 | ||
Geforce | GTS250 1GB | 26 | 81 | 150 |
Geforce | GTS250 1GB SLI | 101 | 210 | |
Geforce | GTS250 512MB | 21 | 71 | |
Geforce | GTX250 2GB | 28 | 90 | |
Geforce | GTX260 | 38 | 136 | 166 |
Geforce | GTX260 216SP(55nm) | 45 | 105 | |
Geforce | GTX260 216SP(55nm) OC(715/1541) | 45 | 112 | |
Geforce | GTX260 216SP(65nm) | 45 | 146 | |
Geforce | GTX260 3xSLI | 117 | 373 | |
Geforce | GTX260 SLI | 85 | 260 | |
Geforce | GTX275 | 35 | 149 | 221 |
Geforce | GTX275 3xSLI | 0 | 442 | |
Geforce | GTX275 OC(702/1260) | 35 | 161 | |
Geforce | GTX275 SLI | 0 | 312 | |
Geforce | GTX280 | 46 | 178 | 226 |
Geforce | GTX280 3xSLI | 115 | 501 | |
Geforce | GTX280 OC(700/1400) | 51 | 193 | |
Geforce | GTX280 SLI | 84 | 336 | |
Geforce | GTX285 | 44 | 150 | 214 |
Geforce | GTX285 2GB | 35 | 162 | |
Geforce | GTX285 3xSLI | 99 | 432 | |
Geforce | GTX285 OC(702/1584) | 60 | 161 | |
Geforce | GTX285 SLI | 81 | 294 | |
Geforce | GTX295 | 69 | 214 | 317 |
Geforce | GTX295 SLI | 130 | 410 | |
Geforce | PCX5950 | 29 | 57 | |
Intel | Intel GMA900 | 2 | 19 | |
Quadro | FX1300 | 0 | 51 | |
Quadro | FX1400 | 17 | 75 | |
Quadro | FX1800 | 0 | 59 | |
Quadro | FX330 | 0 | 30 | |
Quadro | FX3400 | 0 | 54 | |
Quadro | FX3700 | 22 | 75 | |
Quadro | FX380 | 0 | 34 | |
Quadro | FX3800 | 0 | 108 | |
Quadro | FX4000 AGP | 0 | 72 | |
Quadro | FX4000 PCI-E | 0 | 71 | |
Quadro | FX4400 | 0 | 57 | |
Quadro | FX4500 | 0 | 88 | |
Quadro | FX540 | 0 | 29 | |
Quadro | FX5500 | 0 | 76 | |
Quadro | FX5600 | 0 | 138 | |
Quadro | FX570 | 15 | 57 | |
Quadro | FX580 | 0 | 40 | |
Quadro | GX1700 | 16 | 61 | |
Quadro | NVS295 | 0 | 23 | |
Quadro | NVS420 | 0 | 40 | |
S3 | S3 CHROME 430GT | 7 | 18 | |
S3 | S3 CHROME 440GTX | 7 | 15 | |
S3 | S3 CHROME 530GT | 0 | 25 | |
S3 | S3 CHROME S27 | 14 | 24 | |
S3 | S3 CJROME S25 | 0 | 16 | |
S3 | S3 MULTI CHROME S27 | 25 | 49 |
컴퓨터/노트북/인터넷
IT 컴퓨터 기기를 좋아하는 사람들의 모임방
번호 | 분류 | 제목 | 조회 수 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
공지 | 뉴스 |
구글 최신 뉴스
![]() |
1386 | 2024.12.12 |
HOT글 | 일반 | 아 진짜 요새 SKT 해킹 뭐시기 때문에 신경 쓰여 죽겠어 ㅠㅠ 2 | 237 | 2025.05.20 |
공지 | 사랑LOVE 포인트 만렙! 도전 | 4685 | 2025.03.19 | |
공지 | 🚨(뉴비필독) 전체공지 & 포인트안내 3 | 25853 | 2024.11.04 | |
공지 | URL만 붙여넣으면 끝! 임베드 기능 | 20432 | 2025.01.21 | |
10640 | 일반 | Synology의 4 베이 NAS 장비 "DiskStation DS416j" | 1458 | 2016.02.08 |
10639 | 일반 | 태블릿 PC의 충전을하면서 주변 기기를 사용할 수있는 OTG 지원 USB 허브 | 1436 | 2016.02.08 |
10638 | 일반 | 카페베네 상장 난항에 투자자 눈물 | 778 | 2016.02.15 |
10637 | 일반 | 주식, 욕심은 화를 부르고. 그 화는 고스란히 가족들에게 짜증을 부릴겁니다 | 792 | 2016.02.22 |
10636 | 일반 | 원익IPS 추천합니다 | 678 | 2016.02.22 |
10635 | 일반 | 장이 너무 안좋네요 ㅜㅜ | 709 | 2016.02.22 |
10634 | 일반 | 주식투자와 관련된 주식명언 | 1001 | 2016.02.22 |
10633 | 일반 | i5-6600 i5-6500 비교 1 | 1436 | 2016.02.22 |
10632 | 일반 | ssd좀봐주세요 2 | 908 | 2016.02.27 |
10631 | 일반 | 크라운제과 어떻게 보시나요? | 459 | 2016.02.28 |
10630 | 일반 | 흑자예상하며 기다린보람이 있군 | 472 | 2016.02.28 |
10629 | 일반 | 세계 주식 주요 지수 보는곳 입니다.모르시는분들을 위해 | 647 | 2016.02.28 |
10628 | 일반 | 한 2월 말쯤 총선테마가 시작될걸로 예상합니다. | 564 | 2016.02.28 |
10627 | 일반 | 대중관계 악화로 중국에서 돈버는 기업들 급락이네요 | 685 | 2016.02.28 |
10626 | 일반 | 주식 생초보인데 알려주실수 있으신가요? | 516 | 2016.02.28 |
10625 | 일반 | 11시정도만 잘 넘기면 될거같은데.. | 478 | 2016.02.28 |
10624 | 일반 | 요즘 한종목에 꽂혀서 분할매수하는데요. | 565 | 2016.02.28 |
10623 | 일반 | 본인 명의로 핸드폰 두개 개설 하면 문제 생기나요? 1 | 1154 | 2016.03.01 |
10622 | 일반 | 단말기대금 일시불납 가능한가요? 1 | 781 | 2016.03.05 |
10621 | 일반 | 노트4 배터리 공유?? 1 | 1749 | 2016.03.05 |
10620 | 일반 | 금호타이어 어떻게 보시나요? | 650 | 2016.03.05 |
10619 | 일반 | 해외에서 사용하던 도메인을 구입했는데 헉.. | 568 | 2016.03.09 |
10618 | 일반 | 축구 페널티킥 선방 탑10 | 469 | 2016.03.12 |
10617 | 일반 | SSD의 성능을 유지하기위한 유지 관리 기술 | 1068 | 2016.03.15 |
10616 | 일반 | 저렴한 Skylake 버전 Xeon 마더보드 'GA-X150M-PRO ECC」 | 874 | 2016.03.15 |
10615 | 일반 | G5 vs S7 1 | 626 | 2016.03.18 |
10614 | 일반 | 스테레오믹스 소리가 안납니다 1 | 1104 | 2016.03.19 |
10613 | 일반 | 스피커를 항상 켜 놓는데요. 노이즈??? 소리가 납니다. 1 | 850 | 2016.03.19 |
10612 | 일반 | M2 메모리 추천 1 | 911 | 2016.03.19 |
10611 | 일반 | 모니터 단자 HDMI, DP & 오디오 관련 문의 1 | 865 | 2016.03.19 |