컴퓨터/노트북/인터넷
IT 컴퓨터 기기를 좋아하는 사람들의 모임방
🕰️
2015.08.12 06:10
AMD 소켓별 지원 CPU 리스트
조회 수 2609 추천 수 0 댓글 0
Processor Info | Support List | |||||||
Socket | Family | Model | Core | Frequency | Cache | CPU Rev. | Power | |
FM2+ | A10 | AD885BXBI44JC | Godavari | 3900MHz | 2MBx2 | A1 | 95W | List |
FM2+ | Pro A10 | AD875BYBI44JC | Godavari | 3600MHz | 2MBx2 | A1 | 65W | List |
FM2+ | A10 | AD8750YBI44JC | Godavari | 3600MHz | 2MBx2 | A1 | 65W | List |
FM2+ | Pro A6 | AD855BYBI23JC | Godavari | 3700MHz | 1MB | A1 | 65W | List |
FM2+ | A10 | AD787KXDI44JC | Godavari | 3900MHz | 2MBx2 | A1 | 95W | List |
FM2+ | A8 | AD8650YBI44JC | Godavari | 3200MHz | 2MBx2 | A1 | 65W | List |
FM2+ | Pro A8 | AD865BYBI44JC | Godavari | 3200MHz | 2MBx2 | A1 | 65W | List |
FM2+ | A8 | AD767KXBI44JC | Godavari | 3600MHz | 2MBx2 | A1 | 95W | List |
FM2+ | A6 | AD8550YBI23JC | Godavari | 3700MHz | 1MB | A1 | 65W | List |
FM2+ | Athlon X4 | AD870KXBI44JC | Godavari | 3900MHz | 2MBx2 | A1 | 95W | List |
FM2+ | Athlon X4 | AD850XYBI44JC | Godavari | 3200MHz | 2MBx2 | A1 | 65W | List |
FM2+ | Pro A4 | AD835BYBI23JC | Godavari | 3500MHz | 1MB | A1 | 65W | List |
FM2+ | A10 Pro | AD785BXBI44JA | Kaveri | 3700MHz | 2MBx2 | A1 | 95W | List |
FM2+ | A10 Pro | AD780BYBI44JA | Kaveri | 3500MHz | 2MBx2 | A1 | 65W | List |
FM2+ | A10 | AD785KXBI44JA | Kaveri | 3700MHz | 2MBx2 | A1 | 95W | List |
FM2+ | A10 | AD7800YBI44JA | Kaveri | 3500MHz | 2MBx2 | A1 | 65W | List |
FM2+ | A10 | AD770KXBI44JA | Kaveri | 3400MHz | 2MBx2 | A1 | 95W | List |
FM2+ | A8 | AD765KXBI44JA | Kaveri | 3300MHz | 2MBx2 | A1 | 95W | List |
FM2+ | A8 Pro | AD760BYBI44JA | Kaveri | 3100MHz | 2MBx2 | A1 | 65W | List |
FM2+ | A8 | AD7600YBI44JA | Kaveri | 3100MHz | 2MBx2 | A1 | 65W | List |
FM2+ | A8 | AD7500YBI44JA | Kaveri | 3000MHz | 2MBx2 | A1 | 65W | List |
FM2+ | A6 Pro | AD740BYBI23JA | Kaveri | 3500MHz | 1MB | A1 | 65W | List |
FM2+ | A6 | AD740KYBI23JA | Kaveri | 3500MHz | 1MB | A1 | 65W | List |
FM2+ | Athlon X4 | AD860KXBI44JA | Kaveri | 3700MHz | 2MBx2 | A1 | 95W | List |
FM2+ | Athlon X4 | AD840XYBI44JA | Kaveri | 3100MHz | 2MBx2 | A1 | 65W | List |
FM2+ | Athlon | AD450XYBI23JA | Kaveri | 3500MHz | 1MB | A1 | 65W | List |
FM2 | A10 | AD680BWOA44HL | Richland | 4100MHz | 2MBx2 | A1 | 100W | List |
FM2 | A10 | AD680KWOA44HL | Richland | 4100MHz | 2MBx2 | A1 | 100W | List |
FM2 | A10 | AD679KWOA44HL | Richland | 4000MHz | 2MBx2 | A1 | 100W | List |
FM2 | A10 | AD679BWOA44HL | Richland | 4000MHz | 2MBx2 | A1 | 100W | List |
FM2 | A10 | AD670TYHA44HL | Richland | 2500MHz | 2MBx2 | A1 | 45W | List |
FM2 | A10 | AD6700OKA44HL | Richland | 3700MHz | 2MBx2 | A1 | 65W | List |
FM2 | A10 | AD580KWOA44HJ | Trinity | 3800MHz | 2MBx2 | A1 | 100W | List |
FM2 | A10 | AD5700OKA44HJ | Trinity | 3400MHz | 2MBx2 | A1 | 65W | List |
FM2 | A8 | AD660KWOA44HL | Richland | 3900MHz | 2MBx2 | A1 | 100W | List |
FM2 | A8 | AD650TYHA44HL | Richland | 2100MHz | 2MBx2 | A1 | 45W | List |
FM2 | A8 | AD6500OKA44HL | Richland | 3500MHz | 2MBx2 | A1 | 65W | List |
FM2 | A8 | AD560KWOA44HJ | Trinity | 3600MHz | 2MBx2 | A1 | 100W | List |
FM2 | A8 | AD5500OKA44HJ | Trinity | 3200MHz | 2MBx2 | A1 | 65W | List |
FM2 | A6 | AD642BOKA23HL | Richland | 4000MHz | 1MB | A1 | 65W | List |
FM2 | A6 | AD642KOKA23HL | Richland | 4000MHz | 1MB | A1 | 65W | List |
FM2 | A6 | AD640BOKA23HL | Richland | 3900MHz | 1MB | A1 | 65W | List |
FM2 | A6 | AD640KOKA23HL | Richland | 3900MHz | 1MB | A1 | 65W | List |
FM2 | A6 | AD540BOKA23HJ | Trinity | 3800MHz | 1MBx2 | A1 | 65W | List |
FM2 | A6 | AD540KOKA23HJ | Trinity | 3600MHz | 1MBx2 | A1 | 65W | List |
FM2 | A4 | AD7300OKA23HL | Richland | 3800MHz | 1MB | A1 | 65W | List |
FM2 | A4 | AD632BOKA23HL | 3800MHz | 1MB | A1 | 65W | List | |
FM2 | A4 | AD6320OKA23HL | Richland | 3800MHz | 1MB | A1 | 65W | List |
FM2 | A4 | AD630BOKA23HL | Richland | 3700MHz | 1MB | A1 | 65W | List |
FM2 | A4 | AD6300OKA23HL | Richland | 3700MHz | 1MB | A1 | 65W | List |
FM2 | A4 | AD5300OKA23HJ | Trinity | 3400MHz | 1MBx2 | A1 | 65W | List |
FM2 | A4 | AD4020OKA23HL | Richland | 3200MHz | 1MB | A1 | 65W | List |
FM2 | A4 | AD4000OKA23HL | Richland | 3200MHz | 1MB | A1 | 65W | List |
FM2 | Athlon II X4 | AD760KWOA44HL | Richland | 3800MHz | 2MBx2 | A1 | 100W | List |
FM2 | Athlon II X4 | AD750KWOA44HJ | Trinity | 3400MHz | 2MBx2 | A1 | 100W | List |
FM2 | Athlon II X4 | AD750XOKA44HL | Richland | 3400MHz | 2MBx2 | A1 | 65W | List |
FM2 | Athlon II X4 | AD740XOKA44HJ | Trinity | 3200MHz | 2MBx2 | A1 | 65W | List |
FM2 | Athlon II X4 | AD730XOKA44HJ | Trinity | 2800MHz | 2MBx2 | A1 | 65W | List |
FM2 | Athlon II X2 | AD370KOKA23HL | Richland | 4000MHz | 1MB | A1 | 65W | List |
FM2 | Athlon X2 | AD350XOKA23HL | Richland | 3500MHz | 1MB | A1 | 65W | List |
FM2 | Athlon X2 | AD340XOKA23HJ | Trinity | 3200MHz | 1MB | A1 | 65W | List |
FM1 | A8 | AD3870WNZ43GX(Unlock) | Llano | 3000MHz | 1MBx4 | B0 | 100W | List |
FM1 | A8 | AD3850WNZ43GX | Llano | 2900MHz | 1MBx4 | B0 | 100W | List |
FM1 | A8 | AD3820OJZ43GX | Llano | 2500MHz | 1MBx4 | B0 | 65W | List |
FM1 | A8 | AD3800OJZ43GX | Llano | 2400MHz | 1MBx4 | B0 | 65W | List |
FM1 | A6 | AD3670WNZ43GX(Unlock) | Llano | 2700MHz | 1MBx4 | B0 | 100W | List |
FM1 | A6 | AD3650WNZ43GX | Llano | 2600MHz | 1MBx4 | B0 | 100W | List |
FM1 | A6 | AD3620OJZ43GX | Llano | 2200MHz | 1MBx4 | B0 | 65W | List |
FM1 | A6 | AD3600OJZ43GX | Llano | 2100MHz | 1MBx4 | B0 | 65W | List |
FM1 | A6 | AD3500OJZ33GX | Llano | 2100MHz | 1MBx3 | B0 | 65W | List |
FM1 | A4 | AD3450OJZ22HX | Llano | 3400MHz | 512KBx4 | B0 | 65W | List |
FM1 | A4 | AD3420OJZ22HX | Llano | 2800MHz | 512KBx2 | B0 | 65W | List |
FM1 | A4 | AD3400OJZ22HX | Llano | 2700MHz | 512KBx2 | B0 | 65W | List |
FM1 | E2 | ED3200OJZ22HX | Llano | 2400MHz | 512KBx2 | B0 | 65W | List |
FM1 | E2 | ED3200OJZ22GX | Llano | 2400MHz | 512KBx2 | B0 | 65W | List |
FM1 | A4 | AD3400OJZ22GX | Llano | 2700MHz | 512KBx2 | B0 | 65W | List |
FM1 | A4 | AD3300OJZ22HX | Llano | 2500MHz | 512KBx2 | B0 | 65W | List |
FM1 | A4 | AD3300OJZ22GX | Llano | 2500MHz | 512KBx2 | B0 | 65W | List |
FM1 | Athlon II X4 | AD651KWNZ43GX | Llano | 3000MHz | 1MBx4 | B0 | 100W | List |
FM1 | Athlon II X4 | AD638XOJZ43GX | Llano | 2700MHz | 1MBx4 | B0 | 65W | List |
FM1 | Athlon II X4 | AD651XWNZ43GX | Llano | 3000MHz | 1MBx4 | B0 | 100W | List |
FM1 | Athlon II X4 | AD641XWNZ43GX | Llano | 2800MHz | 1MBx4 | B0 | 100W | List |
FM1 | Athlon II X2 | AD221XOJZ22GX | Llano | 2800MHz | 512KBx2 | B0 | 65W | List |
FM1 | Athlon II X4 | AD631XOJZ43GX | Llano | 2600MHz | 1MBx4 | B0 | 65W | List |
FM1 | Athlon II X4 | AD631XWNZ43GX | Llano | 2600MHz | 1MBx4 | B0 | 100W | List |
FM1 | Sempron X2 | SD198XOJZ22GX | Llano | 2500MHz | 512KBx2 | B0 | 65W | List |
Socket | Family | Model | Core | Frequency | FSB | Cache | L3 Cache | CPU Rev. | Power | |
AM3+ | Opteron 3300 | OS3350HOW4KHK | Delhi | 2800MHz | 2000MHz | 2MBx2 | 8MB | C0 | 45W | List |
AM3+ | Opteron 3300 | OS3320SJW4KHK | Delhi | 1900MHz | 1400MHz | 2MBx2 | 8MB | C0 | 25W | List |
AM3+ | Opteron 3300 | OS3380OLW8KHK | Delhi | 2600MHz | 2000MHz | 2MBx4 | 8MB | C0 | 65W | List |
AM3+ | Opteron 3200 | OS3280OLW8KGU | Zurich | 2400MHz | 2600MHz | 2MBx4 | 8MB | B2 | 65W | List |
AM3+ | FX | FD9590FHW8KHK | Vishera | 4700MHz | 2200MHz | 2MBx4 | 8MB | C0 | 220W | List |
AM3+ | FX | FD9370FHW8KHK | Vishera | 4400MHz | 2200MHz | 2MBx4 | 8MB | C0 | 220W | List |
AM3+ | FX | FD8370FRW8KHK | Vishera | 4000MHz | 2200MHz | 2MBx4 | 8MB | C0 | 125W | List |
AM3+ | FX | FD837EWMW8KHK | Vishera | 3300MHz | 2200MHz | 2MBx4 | 8MB | C0 | 95W | List |
AM3+ | FX | FD832EWMW8KHK | Vishera | 3200MHz | 2200MHz | 2MBx4 | 8MB | C0 | 95W | List |
AM3+ | FX | FD8350FRW8KHK | Vishera | 4000MHz | 2200MHz | 2MBx4 | 8MB | C0 | 125W | List |
AM3+ | FX | FD8320FRW8KHK | Vishera | 3500MHz | 2200MHz | 2MBx4 | 8MB | C0 | 125W | List |
AM3+ | FX | FD8310WMW8KHK | Vishera | 3400MHz | 2200MHz | 2MBx4 | 8MB | C0 | 95W | List |
AM3+ | FX | FD8300WMW8KHK | Vishera | 3300MHz | 2200MHz | 2MBx4 | 8MB | C0 | 95W | List |
AM3+ | FX | FD8150FRW8KGU(BE) | Zambezi | 3600MHz | 2200MHz | 2MBx4 | 8MB | B2 | 125W | List |
AM3+ | FX | FD8140WMW8KGU | Zambezi | 3200MHz | 2200MHz | 2MBx4 | 8MB | B2 | 95W | List |
AM3+ | FX | FD8120FRW8KGU(BE) | Zambezi | 3100MHz | 2200MHz | 2MBx4 | 8MB | B2 | 125W | List |
AM3+ | FX | FD8120WMW8KGU(BE) | Zambezi | 3100MHz | 2200MHz | 2MBx4 | 8MB | B2 | 95W | List |
AM3+ | FX | FD8100WMW8KGU(BE) | Zambezi | 2800MHz | 2000MHz | 2MBx4 | 8MB | B2 | 95W | List |
AM3+ | FX | FD6350FRW6KHK | Vishera | 3900MHz | 2200MHz | 2MBx3 | 8MB | C0 | 125W | List |
AM3+ | FX | FD6300WMW6KHK | Vishera | 3500MHz | 2000MHz | 2MBx3 | 8MB | C0 | 95W | List |
AM3+ | FX | FD6200FRW6KGU | Zambezi | 3800MHz | 2200MHz | 2MBx3 | 8MB | B2 | 125W | List |
AM3+ | FX | FD6130FRW6KGU | Zambezi | 3600MHz | 2200MHz | 2MBx3 | 8MB | B2 | 125W | List |
AM3+ | FX | FD6120WMW6KGU | Zambezi | 3500MHz | 2000MHz | 2MBx3 | 8MB | B2 | 95W | List |
AM3+ | FX | FD6100WMW6KGU(BE) | Zambezi | 3300MHz | 2000MHz | 2MBx3 | 8MB | B2 | 95W | List |
AM3+ | FX | FD4350FRW4KHK | Vishera | 4200MHz | 2200MHz | 2MBx2 | 8MB | C0 | 125W | List |
AM3+ | FX | FD4320WMW4MHK | Vishera | 4000MHz | 2000MHz | 2MBx2 | 4MB | C0 | 95W | List |
AM3+ | FX | FD4300WMW4MHK | Vishera | 3800MHz | 2000MHz | 2MBx2 | 4MB | C0 | 95W | List |
AM3+ | FX | FD4200FRW4KGU | Zambezi | 3300MHz | 2200MHz | 2MBx2 | 8MB | B2 | 125W | List |
AM3+ | FX | FD4170FRW4KGU(BE) | Zambezi | 4200MHz | 2200MHz | 2MBx2 | 8MB | B2 | 125W | List |
AM3+ | FX | FD4150WMW4KGU | Zambezi | 3900MHz | 2000MHz | 2MBx2 | 8MB | B2 | 95W | List |
AM3+ | FX | FD4130FRW4MGU | Zambezi | 3800MHz | 2000MHz | 2MBx2 | 4MB | B2 | 125W | List |
AM3+ | FX | FD4100WMW4KGU(BE) | Zambezi | 3600MHz | 2000MHz | 2MBx2 | 8MB | B2 | 95W | List |
AM3 | Phenom II X6 | HDE00ZFBK6DGR(BE) | Thuban | 3300MHz | 2000MHz | 512KBx6 | 6MB | E0 | 125W | List |
AM3 | Phenom II X6 | HDT90ZFBK6DGR(BE) | Thuban | 3200MHz | 2000MHz | 512KBx6 | 6MB | E0 | 125W | List |
AM3 | Phenom II X6 | HDT75TFBK6DGR | Thuban | 3000MHz | 2000MHz | 512KBx6 | 6MB | E0 | 125W | List |
AM3 | Phenom II X6 | HDT65TWFK6DGR | Thuban | 2900MHz | 2000MHz | 512KBx6 | 6MB | E0 | 95W | List |
AM3 | Phenom II X6 | HDT55TWFK6DGR | Thuban | 2800MHz | 2000MHz | 512KBx6 | 6MB | E0 | 95W | List |
AM3 | Phenom II X6 | HDT55TFBK6DGR | Thuban | 2800MHz | 2000MHz | 512KBx6 | 6MB | E0 | 125W | List |
AM3 | Phenom II X6 | HDT45TWFK6DGR | Thuban | 2700MHz | 2000MHz | 512KBx6 | 6MB | E0 | 95W | List |
AM3 | Phenom II X6 | HDT35TWFK6DGR | Thuban | 2600MHz | 2000MHz | 512KBx6 | 6MB | E0 | 95W | List |
AM3 | Phenom II X4 | HDZ980FBK4DGM(BE) | Deneb | 3700MHz | 2000MHz | 512KBx4 | 6MB | C3 | 125W | List |
AM3 | Phenom II X4 | HDZ975FBK4DGM(BE) | Deneb | 3600MHz | 2000MHz | 512KBx4 | 6MB | C3 | 125W | List |
AM3 | Phenom II X4 | HDZ970FBK4DGM(BE) | Deneb | 3500MHz | 2000MHz | 512KBx4 | 6MB | C3 | 125W | List |
AM3 | Phenom II X4 | HDZ965FBK4DGI(BE) | Deneb | 3400MHz | 2000MHz | 512KBx4 | 6MB | C2 | 140W | List |
AM3 | Phenom II X4 | HDZ965FBK4DGM(BE) | Deneb | 3400MHz | 2000MHz | 512KBx4 | 6MB | C3 | 125W | List |
AM3 | Phenom II X4 | HDXB99WFK4DGM | Deneb | 3300MHz | 2000MHz | 512KBx4 | 6MB | C3 | 95W | List |
AM3 | Phenom II X4 | HDX955WFK4DGM | Deneb | 3200MHz | 2000MHz | 512KBx4 | 6MB | C3 | 95W | List |
AM3 | Phenom II X4 | HDX955FBK4DGM | Deneb | 3200MHz | 2000MHz | 512KBx4 | 6MB | C3 | 125W | List |
AM3 | Phenom II X4 | HDZ955FBK4DGM(BE) | Deneb | 3200MHz | 2000MHz | 512KBx4 | 6MB | C3 | 125W | List |
AM3 | Phenom II X4 | HDZ955FBK4DGI(BE) | Deneb | 3200MHz | 2000MHz | 512KBx4 | 6MB | C2 | 125W | List |
AM3 | Phenom II X4 | HDX955FBK4DGI | Deneb | 3200MHz | 2000MHz | 512KBx4 | 6MB | C2 | 125W | List |
AM3 | Phenom II X4 | HD96ZTWFK4DGR(BE) | Zosma | 3000MHz | 2000MHz | 512KBx4 | 6MB | E0 | 95W | List |
AM3 | Phenom II X4 | HD960TFBK4DGR | Zosma | 3000MHz | 2000MHz | 512KBx4 | 6MB | E0 | 125W | List |
AM3 | Phenom II X4 | HDX945WFK4DGM | Deneb | 3000MHz | 2000MHz | 512KBx4 | 6MB | C3 | 95W | List |
AM3 | Phenom II X4 | HDX945WFK4DGI | Deneb | 3000MHz | 2000MHz | 512KBx4 | 6MB | C2 | 95W | List |
AM3 | Phenom II X4 | HDX945FBK4DGI | Deneb | 3000MHz | 2000MHz | 512KBx4 | 6MB | C2 | 125W | List |
AM3 | Phenom II X4 | HDX925WFK4DGM | Deneb | 2800MHz | 2000MHz | 512KBx4 | 6MB | C3 | 95W | List |
AM3 | Phenom II X4 | HDX925WFK4DGI | Deneb | 2800MHz | 2000MHz | 512KBx4 | 6MB | C2 | 95W | List |
AM3 | Phenom II X4 | HD910EOCK4DGM | Deneb | 2600MHz | 2000MHz | 512KBx4 | 6MB | C3 | 65W | List |
AM3 | Phenom II X4 | HDX910WFK4DGI | Deneb | 2600MHz | 2000MHz | 512KBx4 | 6MB | C2 | 95W | List |
AM3 | Phenom II X4 | HD905EOCK4DGI | Deneb | 2500MHz | 2000MHz | 512KBx4 | 6MB | C2 | 65W | List |
AM3 | Phenom II X4 | HD900EOCK4DGI | Deneb | 2400MHz | 2000MHz | 512KBx4 | 6MB | C2 | 65W | List |
AM3 | Phenom II X4 | HDX850WFK42GM | Deneb | 3300MHz | 2000MHz | 512KBx4 | NA | C3 | 95W | List |
AM3 | Phenom II X4 | HDX840WFK42GM | Propus | 3200MHz | 2000MHz | 512KBx4 | NA | C3 | 95W | List |
AM3 | Phenom II X4 | HD840TWFK4DGR | Zosma | 2900MHz | 2000MHz | 512KBx4 | 6MB | E0 | 95W | List |
AM3 | Phenom II X4 | HDX820WFK4FGI | Deneb | 2800MHz | 2000MHz | 512KBx4 | 4MB | C2 | 95W | List |
AM3 | Phenom II X4 | HDX810WFK4FGI | Deneb | 2600MHz | 2000MHz | 512KBx4 | 4MB | C2 | 95W | List |
AM3 | Phenom II X4 | HDX805WFK4FGI | Deneb | 2500MHz | 2000MHz | 512KBx4 | 4MB | C2 | 95W | List |
AM3 | Phenom II X3 | HDZ740WFK3DGI(BE) | Heka | 3000MHz | 2000MHz | 512KBx3 | 6MB | C2 | 95W | List |
AM3 | Phenom II X3 | HDZ720WFK3DGI(BE) | Heka | 2800MHz | 2000MHz | 512KBx3 | 6MB | C2 | 95W | List |
AM3 | Phenom II X3 | HDX720WFK3DGI | Heka | 2800MHz | 2000MHz | 512KBx3 | 6MB | C2 | 95W | List |
AM3 | Phenom II X3 | HDX710WFK3DGI | Heka | 2600MHz | 2000MHz | 512KBx3 | 6MB | C2 | 95W | List |
AM3 | Phenom II X3 | HD705EOCK4DGI | Heka | 2500MHz | 2000MHz | 512KBx3 | 6MB | C2 | 65w | List |
AM3 | Phenom II X3 | HD700EOCK3DGI | Heka | 2400MHz | 2000MHz | 512KBx3 | 6MB | C2 | 65W | List |
AM3 | Phenom II X2 | HDXB59WFK2DGM | Callisto | 3.4GHz | 2200MHz | 512KBx2 | 6MB | C3 | 80W | List |
AM3 | Phenom II X2 | HDZ565WFK2DGM(BE) | Callisto | 3400MHz | 2000MHz | 512KBx2 | 6MB | C3 | 80W | List |
AM3 | Phenom II X2 | HDZ560WFK2DGM(BE) | Callisto | 3300MHz | 2000MHz | 512KBx2 | 6MB | C3 | 80W | List |
AM3 | Phenom II X2 | HDZ555WFK2DGM(BE) | Callisto | 3200MHz | 2000MHz | 512KBx2 | 6MB | C3 | 80W | List |
AM3 | Phenom II X2 | HDZ550WFK2DGI(BE) | Callisto | 3100MHz | 2000MHz | 512KBx2 | 6MB | C2 | 80W | List |
AM3 | Phenom II X2 | HDX550WFK2DGM | Callisto | 3100MHz | 2000MHz | 512KBx2 | 6MB | C3 | 80W | List |
AM3 | Phenom II X2 | HDX545WFK2DGI | Callisto | 3000MHz | 2000MHz | 512KBx2 | 6MB | C2 | 80W | List |
AM3 | Phenom II X2 | HDX545WFK2DGM | Callisto | 3000MHz | 2000MHz | 512KBx2 | 6MB | C3 | 80W | List |
AM3 | Athlon II X4 | ADX650WFK42GM | Propus | 3200MHz | 2000MHz | 512KBx4 | N/A | C3 | 86.9W | List |
AM3 | Athlon II X4 | ADX645WFK42GM | Propus | 3100MHz | 2000MHz | 512KBx4 | N/A | C3 | 95W | List |
AM3 | Athlon II X4 | ADX640WFK42GR | Zosma | 3000MHz | 2000MHz | 512KBx4 | NA | E0 | 95W | List |
AM3 | Athlon II X4 | ADX640WFK42GM | Propus | 3000MHz | 2000MHz | 512KBx4 | N/A | C3 | 95W | List |
AM3 | Athlon II X4 | ADX635WFK42GI | Propus | 2900MHz | 2000MHz | 512KBx4 | N/A | C2 | 95W | List |
AM3 | Athlon II X4 | ADX635WFK42GM | Propus | 2900MHz | 2000MHz | 512KBx4 | N/A | C3 | 95W | List |
AM3 | Athlon II X4 | ADX630WFK42GI | Propus | 2800MHz | 2000MHz | 512KBx4 | N/A | C2 | 95W | List |
AM3 | Athlon II X4 | ADX630WFK42GM | Propus | 2800MHz | 2000MHz | 512KBx4 | N/A | C3 | 95W | List |
AM3 | Athlon II X4 | AD620EHDK42GM | Propus | 2600MHz | 2000MHz | 512KBx4 | NA | C3 | 45W | List |
AM3 | Athlon II X4 | ADX620WFK42GI | Propus | 2600MHz | 2000MHz | 512KBx4 | N/A | C2 | 95W | List |
AM3 | Athlon II X4 | AD610EHDK42GM | Propus | 2400MHz | 2000MHz | 512KBx4 | N/A | C3 | 45W | List |
AM3 | Athlon II X4 | AD615EHDK42GM | Propus | 2500MHz | 2000MHz | 512KBx4 | N/A | C3 | 45W | List |
AM3 | Athlon II X4 | AD605EHDK42GI | Propus | 2300MHz | 2000MHz | 512KBx4 | N/A | C2 | 45W | List |
AM3 | Athlon II X4 | AD605EHDK42GM | Propus | 2300MHz | 2000MHz | 512KBx4 | N/A | C3 | 45W | List |
AM3 | Athlon II X4 | AD600EHDK42GI | Propus | 2200MHz | 1800MHz | 512KBx4 | N/A | C2 | 45W | List |
AM3 | Athlon II X3 | ADX460WFK32GM | Rana | 3400MHz | 2000MHz | 512KBx3 | NA | C3 | 95W | List |
AM3 | Athlon II X3 | ADX455WFK32GM | Rana | 3300MHz | 2000MHz | 512KBx3 | N/A | C3 | 78.5W | List |
AM3 | Athlon II X3 | ADX450WFK32GM | Rana | 3200MHz | 2000MHz | 512KBx3 | N/A | C3 | 95W | List |
AM3 | Athlon II X3 | ADX435WFK32GM | Rana | 2900MHz | 2000MHz | 512KBx3 | N/A | C3 | 95W | List |
AM3 | Athlon II X3 | ADX440WFK32GM | Rana | 3000MHz | 2000MHz | 512KBx3 | N/A | C3 | 95W | List |
AM3 | Athlon II X3 | ADX445WFK32GM | Rana | 3100MHz | 2000MHz | 512KBx3 | N/A | C3 | 95W | List |
AM3 | Athlon II X3 | ADX440WFK32GI | Rana | 3000MHz | 2000MHz | 512KBx3 | N/A | C2 | 95W | List |
AM3 | Athlon II X3 | ADX435WFK32GI | Rana | 2900MHz | 2000MHz | 512KBx3 | N/A | C2 | 95W | List |
AM3 | Athlon II X3 | AD425EHDK32GM | Rana | 2700MHz | 2000MHz | 512KBx3 | NA | C3 | 45W | List |
AM3 | Athlon II X3 | ADX425WFK32GI | Rana | 2700MHz | 2000MHz | 512KBx3 | N/A | C2 | 95W | List |
AM3 | Athlon II X3 | AD420EHDK32GM | Rana | 2600MHz | 2000MHz | 512KBx3 | N/A | C3 | 45W | List |
AM3 | Athlon II X3 | AD415EHDK32GM | Rana | 2500MHz | 2000MHz | 512KBx3 | N/A | C3 | 45W | List |
AM3 | Athlon II X3 | AD405EHDK32GM | Rana | 2300MHz | 2000MHz | 512KBx3 | N/A | C3 | 45W | List |
AM3 | Athlon II X3 | AD405EHDK32GI | Rana | 2300MHz | 2000MHz | 512KBx3 | N/A | C2 | 45W | List |
AM3 | Athlon II X3 | AD400EHDK32GI | Rana | 2200MHz | 2000MHz | 512KBx3 | N/A | C2 | 45W | List |
AM3 | Athlon II X2 | ADX270OCK23GM | Regor | 3400MHz | 2000MHz | 1MBx2 | N/A | C3 | 60.2W | List |
AM3 | Athlon II X2 | ADX265OCK23GM | Regor | 3300MHz | 2000MHz | 1MBx2 | N/A | C3 | 60.2W | List |
AM3 | Athlon II X2 | ADX260OCK23GM | Regor | 3200MHz | 2000MHz | 1MBx2 | N/A | C3 | 65W | List |
AM3 | Athlon II X2 | AD255EHDK23GM | Regor | 3100MHz | 2000MHz | 1024KBx2 | NA | C3 | 45W | List |
AM3 | Athlon II X2 | ADX255OCK23GQ | Regor | 3100MHz | 2000MHz | 1MBx2 | N/A | C2 | 65W | List |
AM3 | Athlon II X2 | AD250EHDK23GM | Regor | 3000MHz | 2000MHz | 1MBx2 | N/A | C3 | 45W | List |
AM3 | Athlon II X2 | ADX255OCK23GM | Regor | 3100MHz | 2000MHz | 1MBx2 | N/A | C3 | 65W | List |
AM3 | Athlon II X2 | ADX250OCK23GM | Regor | 3000MHz | 2000MHz | 1MBx2 | N/A | C3 | 65W | List |
AM3 | Athlon II X2 | ADX250OCK23GQ | Regor | 3000MHz | 2000MHz | 1MBx2 | N/A | C2 | 65W | List |
AM3 | Athlon II X2 | AD250USCK23GQ | Regor | 1600MHz | 1600MHz | 1MBx2 | C2 | 25W | List | |
AM3 | Athlon II X2 | ADX225OCK22GM | Regor | 2900MHz | 2000MHz | 512KBx2 | N/A | C3 | 65W | List |
AM3 | Athlon II X2 | AD245EHDK23GM | Regor | 2900MHz | 2000MHz | 1MBx2 | N/A | C3 | 45W | List |
AM3 | Athlon II X2 | ADX245OCK23GQ | Regor | 2900MHz | 2000MHz | 1MBx2 | N/A | C2 | 60W | List |
AM3 | Athlon II X2 | ADX245OCK23GM | Regor | 2900MHz | 2000MHz | 1MBx2 | N/A | C3 | 65W | List |
AM3 | Athlon II X2 | AD240EHDK23GM | Regor | 2800MHz | 2000MHz | 1MBx2 | N/A | C3 | 45W | List |
AM3 | Athlon II X2 | AD240EHDK23GQ | Regor | 2800MHz | 2000MHz | 1MBx2 | N/A | C2 | 45W | List |
AM3 | Athlon II X2 | ADX240OCK23GQ | Regor | 2800MHz | 2000MHz | 1MBx2 | N/A | C2 | 60W | List |
AM3 | Athlon II X2 | AD235EHDK23GQ | Regor | 2700MHz | 2000MHz | 1MBx2 | N/A | C2 | 45W | List |
AM3 | Athlon II X2 | ADX220OCK22GM | Regor | 2800MHz | 2000MHz | 512KBx2 | N/A | C3 | 65W | List |
AM3 | Athlon II X2 | ADX215OCK22GM | Regor | 2700MHz | 2000MHz | 512KBx2 | N/A | C3 | 65W | List |
AM3 | Athlon II X2 | ADX215OCK22GQ | Regor | 2700MHz | 2000MHz | 512KBx2 | N/A | C2 | 65W | List |
