조회 수 2222 추천 수 0 댓글 0
단축키
Prev이전 문서
Next다음 문서
단축키
Prev이전 문서
Next다음 문서
영양성분 | 커클랜드 시그니처 정당 67원 |
나우푸드 정당 91원 |
---|---|---|
비타민 A | 630 µg RE (90%) | 1,050 mcg RAE (117%) |
비타민 C | 90 mg (90%) | 60 mg (67%) |
비타민 D | 10 µg (100%) | 10 mcg (50%) |
비타민 E | 13.5 mg a-TE (123%) | 20 mg (133%) |
비타민 K | 25 µg (36%) | - |
비타민 B1 (티아민) | 1.5 mg (125%) | 1.5 mg (125%) |
비타민 B2 (리보플라빈) | 1.5 mg (107%) | 1.7 mg (131%) |
나이아신 (비타민 B-3) | 20 mg NE (133%) | 20 mg (125%) |
비타민 B6 | 2 mg (133%) | 2 mg (118%) |
엽산 | 500 µg (125%) | 680 mcg DFE (170%) |
비타민 B12 | 4.5 µg (188%) | 6 mcg (250%) |
비오틴 | 23 µg (77%) | 300 mcg (1000%) |
판토텐산 (비타민 B-5) | 10 mg (200%) | 10 mg (200%) |
칼슘 | 220 mg (31%) | 150 mg (12%) |
마그네슘 | 100 mg (32%) | 75 mg (18%) |
철 | 18 mg (150%) | 9 mg (50%) |
요오드 | 150 µg (100%) | 150 mcg (100%) |
아연 | 11 mg (129%) | 15 mg (136%) |
구리 | 0.9 mg (113%) | 1 mg (111%) |
망간 | 2.3 mg (77%) | 2 mg (87%) |
크롬 | - | 60 mcg (171%) |
몰리브덴 | - | 35 mcg (78%) |
칼륨 | - | 40 mg (1%) |
루테인 | - | 100 mcg (†) |
라이코펜 | - | 100 mg (†) |
뭐먹을까? 대체로 비슷비슷한데 나우가 가격이 35% 더 비싸.
그래도 영양제 전문브랜드가 좀 나을까?
번호 | 분류 | 제목 | 조회 수 | 추천 수 | 날짜 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 전문정보 |
pubmed 의학/약학 논문 전문사이트
![]() |
1423 | 0 | 2024.04.01 |
공지 | 🚨(뉴비필독) 전체공지 & 포인트안내 22 | 29308 | 64 | 2024.11.04 | |
공지 | URL만 붙여넣으면 끝! 임베드 기능 | 23238 | 44 | 2025.01.21 | |
475 | MSM(식이유황) 궁금한 사람 봐 | 385 | 0 | 2023.07.31 | |
474 | 이제 아이허브에서 약 못산다고 보면된다ㅇㅇㅇㅇ | 387 | 0 | 2023.07.31 | |
473 | 하루 먹는 영양제 | 397 | 0 | 2023.07.31 | |
472 | 내가 먹고 효과본 영양제 얘기해본다(스압!) | 455 | 0 | 2023.07.31 | |
471 | 비타민 문제 | 409 | 0 | 2023.07.31 | |
470 | 서양인이 동양인보다 열많은 체질이다 | 411 | 0 | 2023.07.31 | |
469 | 운동이 최고인거같다 하루에 수개의 영양제 , 메가도스까지 해봐도 | 380 | 0 | 2023.07.31 | |
468 | 메가도스 절대로 하지마라 | 432 | 0 | 2023.07.31 | |
467 | OptiMSM Flake 와 Powder 차이에 관한 제품 설명 | 477 | 0 | 2023.07.31 | |
466 |
msm 부작용중 하나가 간수치
![]() |
540 | 0 | 2023.07.31 | |
465 | MSM 복용 1년 후기와 섭취 중단 예정 | 517 | 0 | 2023.07.31 | |
464 | msm 1년복용후기 | 463 | 0 | 2023.07.31 | |
463 |
MSM부작용 후기가 없다고?? 후기모음.jpg
![]() |
425 | 0 | 2023.07.31 | |
462 | 갑자기 번뜩 생각이 들었는데 nac,알파리포산 통관금지가.. | 424 | 0 | 2023.07.31 | |
461 | 영양제 1달 후기 | 412 | 0 | 2023.07.31 | |
460 | 담배피는 애들 웃긴점 | 420 | 0 | 2023.07.31 | |
459 | 천연, 합성 구분은 상술이다 | 386 | 0 | 2023.07.31 | |
458 | msm 메가도스 후기 | 411 | 0 | 2023.07.31 | |
457 | 20대한테 좋은거 추천해준다 | 400 | 0 | 2023.07.31 | |
456 |
왜 (일부) 항산화제가 암에 안좋은지 알아보자
![]() |
420 | 0 | 2023.07.31 | |
455 | 영양제라는게 왜있겠냐 | 378 | 0 | 2023.07.31 | |
454 | 꼭 영양제 챙겨먹는 새끼들이 일찍 죽던데 | 395 | 0 | 2023.07.31 | |
453 |
비타민D 영양제의 진실.jpg
![]() |
386 | 0 | 2023.07.31 | |
452 | 팩트체크: 비타민 B6과 B12가 진짜로 남자에게 폐암을 가져다주는가? | 480 | 0 | 2023.07.31 | |
451 |
비타민c나 오메가3가 독이될수도..jpg
![]() |
397 | 0 | 2023.07.31 | |
450 | 영양제랑 커피나이것저것 섞어먹다 빙의경험함 | 450 | 0 | 2023.07.31 | |
449 |
비타민 D 과복용 추천하는 사람 믿지마라
![]() |
566 | 0 | 2023.07.31 | |
448 | 비타민c는 많이 먹어봐야 아무 의미 없다 1 | 437 | 1 | 2023.07.31 | |
447 |
얼라이브 후기의 진실..jpg
![]() |
366 | 0 | 2023.07.31 | |
446 | 약물 중독의 무서움 | 462 | 0 | 2023.07.31 |