🕰️
2023.10.19 11:53
다들 한강뷰가 가치가 있냐고 하는데
조회 수 2681 추천 수 0 댓글 0
단축키
Prev이전 문서
Next다음 문서
단축키
Prev이전 문서
Next다음 문서
없다
김포 끝자락 동두천 끝자락 한강보이는 아파트들 똥값이다
반포 한남 모두 한강뷰 없이도 비싼 동네일뿐이다
한강은 그저 마케팅 전략일 뿐이다
번호 | 제목 | 조회 수 | 날짜 |
---|---|---|---|
공지 | 🚨(뉴비필독) 전체공지 & 포인트안내 1 | 25755 | 2024.11.04 |
공지 | 클릭만 해도 포인트 만렙! 도전 | 4446 | 2025.03.19 |
공지 | URL만 붙여넣으면 끝! 임베드 기능 | 20344 | 2025.01.21 |
40 |
오 ㅋㅋㅋㅋ 부동산 스터디 조회수 대박 ㅋㅋㅋ
![]() |
1324 | 2025.04.22 |
39 | 골때리네요.. 2 | 808 | 2024.10.14 |
38 | 아파트 매수할때 네이버 부동산 보고가지? 3 | 818 | 2024.10.14 |
37 |
장기전세 당첨 기념으로 쓰는 우리나라 임대주택
3 ![]() |
133 | 2024.09.13 |
36 |
흙침대로 구매하려는데 한번 봐주세요
1 ![]() |
842 | 2024.03.13 |
35 |
이 양반 열받을 만도 했네.
![]() |
866 | 2024.03.13 |
34 |
요즘 조폭들사이에서 유행하는 사업아이템
![]() |
553 | 2024.02.17 |
33 | 등기부등본에서 보이면 위험한 단어들.jpg | 519 | 2024.02.17 |
32 |
요즘 전세 이렇게도 볼수있네 개편하다ㅋㅋㅋ
2 ![]() |
756 | 2023.11.15 |
31 | 강서구쪽 집 구하고 있는데 1 | 232 | 2023.11.01 |
30 | 복비 적당한지 봐주세요 2 | 2775 | 2023.10.19 |
29 | 1달에 전세매물 40개이상 등록된 아파트? 1 | 2661 | 2023.10.19 |
28 |
미10년물과 부동산의 상관관계
1 ![]() |
2664 | 2023.10.19 |
27 | 집값을끌어올리는건 정부다 2 | 2792 | 2023.10.19 |
26 | 검단 청약 된거면 엄청 좋은거야?? 친구가 자꾸 자랑해서 속상하다.. 2 | 2830 | 2023.10.19 |
25 | 출산율 0.6이 진짜 심각한 이유 1 | 2333 | 2023.10.19 |
24 | 부동산 상승론자들 다 뒤지자 1 | 2848 | 2023.10.19 |
23 | 전세사기범들 사형 때려야한다고 봄 1 | 2560 | 2023.10.19 |
» | 다들 한강뷰가 가치가 있냐고 하는데 | 2681 | 2023.10.19 |
21 | 앞으로 한국 부동산의 잃어버린 10년은 전세 때문에 올거임 2 | 3011 | 2023.10.19 |
20 | 중요한건 순서라고 | 2696 | 2023.10.19 |
19 | 내일 한은 기준금리 발표 및 기자간담회 예상 | 2808 | 2023.10.19 |
18 | 분명 고정금리라 푸근하다고 했는데 1 | 2616 | 2023.10.19 |
17 | 한은 기준금리는 큰 의미없다 | 2759 | 2023.10.19 |
16 | 금리동결 가계부채가 문제가 아니라 | 2509 | 2023.10.19 |
15 | 한국은행은 이제 끝났다. 1 | 3032 | 2023.10.19 |
14 | 무주택자가 본 다주택자와 영끌이 차이 | 2582 | 2023.10.19 |
13 | 거래량 하락에 대한 통계적 접근 (결론 2주는 더 지켜보자) 1 | 2809 | 2023.10.19 |
12 | 집사길 잘했다 | 2817 | 2023.10.19 |
11 |
폭등이들은 뇌가 없는게 맞습니다
1 ![]() |
2815 | 2023.10.19 |