컴퓨터/노트북/인터넷
IT 컴퓨터 기기를 좋아하는 사람들의 모임방
조회 수 339 추천 수 0 댓글 0
단축키
Prev이전 문서
Next다음 문서
단축키
Prev이전 문서
Next다음 문서
안녕하세요 랭킹 앤 프라이스입니다!
11월 CPU 성능순위 및 가격을 알아보겠습니다.
-->월 순위는 한달 전 자료와 비교합니다.<--
성능순위 및 가격 선정 기준은 공지사항에 있습니다.
순위는 1위 ~ 500위까지만 작성됩니다.
1위~100위
성능 순위 | CPU 이름 | 성능 점수 | 평균가 |
1 | AMD EPYC 7763 | 87,767 | - |
- | - | ||
2 | AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX | 86,249 | 7,069,820원 |
- | ▲182 | ▲197,890 | |
3 | AMD EPYC 7J13 | 85,985 | - |
▲1 | ▲48 | ||
4 | AMD EPYC 7713 | 85,947 | - |
▼-1 | - | ||
5 | AMD Ryzen Threadripper 3990X | 81,022 | 5,039,340원 |
- | ▲111 | ▼-98,900 | |
6 | AMD EPYC 7B13 | 77,460 | - |
- | - | ||
7 | AMD EPYC 7643 | 76,896 | - |
- | ▼-205 | ||
8 | AMD EPYC 7702 | 71,677 | - |
- | - | ||
9 | AMD EPYC 7662 | 71,576 | - |
- | - | ||
10 | AMD EPYC 7742 | 69,786 | 14,080,000원 |
- | - | - | |
11 | AMD EPYC 7543P | 67,733 | - |
- | ▼-513 | ||
12 | AMD EPYC 7R32 | 64,264 | - |
- | - | ||
13 | AMD Ryzen Threadripper 3970X | 63,970 | 2,541,710원 |
- | ▼-39 | ▼-49,710 | |
14 | AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX | 63,214 | 5,000,000원 |
- | ▼-169 | ▲1,363,450 | |
15 | Intel Xeon Platinum 8380 @ 2.30GHz | 62,317 | - |
- | - | ||
16 | AMD EPYC 74F3 | 60,496 | - |
NEW | ▲60,496 | ||
17 | AMD EPYC 7702P | 58,119 | - |
- | - | ||
18 | AMD EPYC 7443P | 58,026 | - |
- | - | ||
19 | Intel Xeon Platinum 8358 @ 2.60GHz | 57,007 | - |
- | - | ||
20 | AMD EPYC 7542 | 56,809 | 6,250,000원 |
- | - | - | |
21 | AMD EPYC 7513 | 56,009 | - |
▼-5 | ▼-3,300 | ||
22 | AMD Ryzen Threadripper 3960X | 55,050 | 1,680,000원 |
▼-1 | ▲9 | ▼-27,410 | |
23 | Intel Xeon Gold 6348 @ 2.60GHz | 53,112 | - |
- | - | ||
24 | AMD EPYC 7502 | 49,177 | - |
▼-2 | ▼-4,414 | ||
25 | Intel Xeon Gold 6342 @ 2.80GHz | 48,330 | - |
▼-1 | - | ||
26 | AMD EPYC 7413 | 47,603 | - |
▼-1 | - | ||
27 | AMD EPYC 7502P | 47,070 | - |
▼-1 | - | ||
28 | AMD Ryzen 9 5950X | 46,133 | 919,650원 |
▼-1 | ▲13 | ▲9,650 | |
29 | AMD EPYC 73F3 | 45,924 | - |
▲24 | ▲12,800 | ||
30 | AMD EPYC 7343 | 45,882 | - |
▼-2 | - | ||
31 | AMD EPYC 7402 | 45,684 | - |
▼-2 | - | ||
32 | Intel Xeon Gold 6336Y @ 2.40GHz | 45,517 | 2,897,160원 |
▼-2 | - | ▼-5,330 | |
33 | Intel Xeon Gold 6330 @ 2.00GHz | 43,056 | - |
▼-2 | - | ||
34 | AMD EPYC 7452 | 41,871 | 7,360,450원 |
▼-2 | ▼-278 | - | |
35 | AMD EPYC 7352 | 41,711 | - |
NEW | ▲41,711 | ||
36 | Intel Xeon W-3275M @ 2.50GHz | 41,582 | - |
▼-3 | ▲227 | ||
37 | AMD EPYC 7402P | 41,071 | - |
▼-3 | - | ||
38 | AMD EPYC 7F52 | 40,468 | - |
▼-3 | - | ||
39 | AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX | 40,273 | 1,510,000원 |
▼-3 | ▼-20 | - | |
40 | Intel Xeon W-3265M @ 2.70GHz | 39,765 | - |
NEW | ▲39,765 | ||
41 | AMD Ryzen 9 5900X | 39,518 | 653,570원 |
▼-4 | ▼-113 | ▲35,390 | |
42 | AMD Ryzen 9 3950X | 39,170 | 1,500,000원 |
▼-4 | ▼-22 | - | |
43 | Intel Xeon Gold 6248R @ 3.00GHz | 38,604 | - |
▼-4 | - | ||
44 | AMD EPYC 7313P | 38,537 | - |
▼-4 | - | ||
45 | ARM Neoverse-N1 80 Core 0 MHz | 37,809 | - |
NEW | ▲37,809 | ||
46 | Intel Xeon Platinum 8280 @ 2.70GHz | 37,575 | - |
▼-5 | - | ||
47 | Intel Xeon Silver 4316 @ 2.30GHz | 37,264 | - |
▼-5 | - | ||
48 | ARM Neoverse-N1 80 Core 3000 MHz | 37,221 | - |
▼-5 | - | ||
49 | Intel Xeon W-3175X @ 3.10GHz | 36,360 | - |
▼-5 | - | ||
50 | AMD EPYC 7313 | 35,832 | - |
▲1 | ▲2,498 | ||
51 | Intel Xeon Gold 6242R @ 3.10GHz | 35,505 | - |
▼-6 | - | ||
52 | AMD Ryzen 9 5900 | 35,253 | - |
▼-6 | ▼-184 | ||
53 | Intel Xeon Platinum 8260M @ 2.30GHz | 33,970 | - |
▼-6 | - | ||
54 | Intel Core i9-10980XE @ 3.00GHz | 33,743 | 1,278,940원 |
▼-6 | ▼-36 | ▲50,890 | |
55 | AMD Ryzen Threadripper PRO 3945WX | 33,735 | - |
▼-6 | ▲3 | ||
56 | Intel Xeon Platinum 8168 @ 2.70GHz | 33,503 | - |
▼-6 | - | ||
57 | Intel Xeon Gold 5220R @ 2.20GHz | 33,218 | - |
▼-5 | - | ||
58 | AMD EPYC 7302 | 33,015 | 3,641,700원 |
▼-4 | - | - | |
59 | AMD Ryzen 9 3900XT | 32,899 | 690,760원 |
▼-4 | ▼-3 | - | |
60 | AMD Ryzen 9 3900X | 32,804 | 566,690원 |
▼-4 | ▼-46 | ▲7,280 | |
61 | AMD Ryzen Threadripper 2990WX | 32,502 | 4,079,200원 |
▼-1 | ▲249 | - | |
62 | AMD EPYC 7302P | 32,480 | - |
▼-5 | - | ||
63 | Intel Xeon Gold 6252 @ 2.10GHz | 32,410 | 3,330,000원 |
▼-5 | - | - | |
64 | Intel Core i9-9980XE @ 3.00GHz | 32,182 | 2,557,600원 |
▼-5 | ▼-179 | ▲13,950 | |
65 | AMD EPYC 7401P | 31,767 | - |
- | ▲336 | ||
66 | Intel Xeon W-2295 @ 3.00GHz | 31,602 | - |
▼-5 | - | ||
67 | AMD EPYC 7282 | 31,510 | 1,280,000원 |
▼-5 | - | - | |
68 | Intel Xeon Platinum 8259CL @ 2.50GHz | 31,500 | - |
▼-5 | - | ||
69 | AMD Ryzen 9 PRO 3900 | 31,484 | - |
▼-5 | - | ||
70 | Intel Xeon Gold 6248 @ 2.50GHz | 31,285 | 3,922,880원 |
▼-4 | - | ▲21,330 | |
71 | Intel Core i9-9960X @ 3.10GHz | 31,206 | 1,959,140원 |
▼-4 | ▼-58 | ▲10,690 | |
72 | AMD EPYC 7371 | 31,094 | - |
▲14 | ▲2,738 | ||
73 | AMD Ryzen 9 3900 | 30,896 | - |
▼-5 | ▼-12 | ||
74 | Intel Xeon Silver 4314 @ 2.40GHz | 30,806 | - |
▼-4 | ▲129 | ||
75 | Intel Xeon Gold 5317 @ 3.00GHz | 30,555 | - |
▼-4 | - | ||
76 | Intel Xeon Gold 6230R @ 2.10GHz | 30,391 | - |
▼-4 | - | ||
77 | Intel Xeon W-3245 @ 3.20GHz | 30,246 | - |
▼-4 | - | ||
78 | Intel Core i9-9990XE @ 4.00GHz | 30,162 | - |
▼-4 | - | ||
79 | Intel Xeon Gold 6246R @ 3.40GHz | 30,145 | - |
▼-4 | - | ||
80 | Intel Xeon W-3265 @ 2.70GHz | 30,105 | - |
▼-4 | - | ||
81 | Intel Xeon Platinum 8268 @ 2.90GHz | 30,103 | - |
▼-4 | - | ||
82 | AMD Ryzen Threadripper 2950X | 29,993 | 759,480원 |
▼-13 | ▼-765 | ▼-5,890 | |
83 | Intel Core i9-7980XE @ 2.60GHz | 29,624 | 2,531,830원 |
▼-5 | ▲153 | ▲13,760 | |
84 | AMD Ryzen Threadripper 2970WX | 29,394 | 1,766,400원 |
▼-4 | ▲107 | - | |
85 | Intel Xeon Gold 6254 @ 3.10GHz | 29,356 | 5,206,410원 |
▼-6 | - | ▼-5,570 | |
86 | Intel Xeon W-2191B @ 2.30GHz | 28,975 | - |
▼-3 | ▲319 | ||
87 | Intel Xeon Gold 6210U @ 2.50GHz | 28,915 | - |
▼-5 | - | ||
88 | Intel Core i9-10940X @ 3.30GHz | 28,827 | 987,050원 |
▼-7 | ▼-124 | ▲38,220 | |
89 | Intel Core i9-9940X @ 3.30GHz | 28,486 | 1,374,180원 |
▼-4 | ▲123 | ▲24,180 | |
90 | AMD Ryzen 7 5800X | 28,482 | 504,850원 |
▼-6 | ▲4 | ▼-9,170 | |
91 | Intel Xeon W-2275 @ 3.30GHz | 27,717 | - |
- | ▲369 | ||
92 | Intel Xeon Gold 6238 @ 2.10GHz | 27,617 | 3,434,740원 |
▼-5 | - | ▼-5,390 | |
93 | Intel Xeon Gold 6212U @ 2.40GHz | 27,470 | - |
▼-5 | - | ||
94 | AMD EPYC 7571 | 27,445 | - |
▼-5 | - | ||
95 | Intel Xeon Platinum 8173M @ 2.00GHz | 27,377 | - |
▼-5 | - | ||
96 | Intel Xeon W-2195 @ 2.30GHz | 27,325 | - |
▼-4 | - | ||
97 | AMD Ryzen Threadripper 1950X | 27,322 | - |
▼-4 | ▲97 | ||
98 | Intel Xeon Gold 6208U @ 2.90GHz | 26,901 | - |
▼-4 | - | ||
99 | Intel Core i9-7940X @ 3.10GHz | 26,679 | - |
▼-4 | - | ||
100 | Intel Xeon Platinum 8175M @ 2.50GHz | 26,659 | - |
▼-4 | - |
1위부터 100위까지 살펴봤습니다!많은 부품이 순위권에 있네요. 다음 순위입니다.
101위~200위
성능 순위 | CPU 이름 | 성능 점수 | 평균가 |
101 | Intel Core i9-7960X @ 2.80GHz | 26,629 | - |
▼-4 | - | ||
102 | Intel Core i9-10920X @ 3.50GHz | 26,626 | 825,000원 |
▼-4 | ▲96 | - | |
103 | Intel Xeon Platinum 8160 @ 2.10GHz | 26,485 | - |
▼-4 | - | ||
104 | AMD Ryzen Threadripper 2990X | 26,469 | - |
▼-4 | - | ||
105 | AMD EPYC 7272 | 26,446 | 1,210,000원 |
▼-4 | - | - | |
106 | Intel Xeon Gold 6154 @ 3.00GHz | 26,298 | - |
▼-4 | - | ||
107 | Intel Xeon Gold 6242 @ 2.80GHz | 26,288 | 3,510,440원 |
▼-4 | - | ▼-5,990 | |
108 | Intel Xeon W-2265 @ 3.50GHz | 26,066 | - |
▼-4 | - | ||
109 | Intel Xeon Gold 6230 @ 2.10GHz | 25,992 | 2,548,170원 |
▼-4 | - | ▼-5,870 | |
110 | AMD Ryzen 7 5800 | 25,958 | - |
▼-3 | ▲38 | ||
111 | AMD EPYC 7551P | 25,933 | - |
▼-5 | - | ||
112 | Intel Xeon W-3323 @ 3.50GHz | 25,875 | - |
NEW | ▲25,875 | ||
113 | Intel Xeon W-3235 @ 3.30GHz | 25,853 | - |
- | ▲214 | ||
114 | Intel Xeon E-2388G @ 3.20GHz | 25,777 | - |
NEW | ▲25,777 | ||
115 | Intel Xeon W-1390P @ 3.50GHz | 25,745 | - |
▼-7 | - | ||
116 | Intel Xeon Gold 5220 @ 2.20GHz | 25,740 | 2,161,290원 |
▼-7 | - | ▲34,490 | |
117 | Intel Core i9-11900KF @ 3.50GHz | 25,673 | 625,930원 |
▼-3 | ▲98 | ▲1,460 | |
118 | Intel Xeon Gold 6226R @ 2.90GHz | 25,665 | - |
▼-7 | - | ||
119 | Intel Core i9-11900K @ 3.50GHz | 25,620 | 619,950원 |
▼-9 | ▼-89 | ▲11,260 | |
120 | AMD Ryzen Threadripper 2920X | 25,536 | 1,350,000원 |
▼-4 | ▼-4 | - | |
121 | AMD Ryzen 7 PRO 5750G | 25,441 | - |
▼-6 | ▼-121 | ||
122 | Intel Xeon Platinum 8167M @ 2.00GHz | 25,396 | - |
▼-5 | - | ||
123 | Intel Core i9-9920X @ 3.50GHz | 25,350 | 1,637,600원 |
▼-5 | - | ▲8,900 | |
124 | Intel Xeon W-1370P @ 3.60GHz | 25,202 | - |
▼-5 | - | ||
125 | Intel Xeon Gold 5218R @ 2.10GHz | 25,191 | - |
▼-5 | - | ||
126 | Intel Xeon W-1370 @ 2.90GHz | 25,163 | - |
▼-14 | ▼-495 | ||
127 | Intel Core i7-11700K @ 3.60GHz | 25,157 | 524,930원 |
▼-6 | ▲4 | ▲44,610 | |
128 | AMD EPYC 7501 | 24,925 | - |
▼-6 | - | ||
129 | Intel Xeon Gold 6138T @ 2.00GHz | 24,800 | - |
▼-6 | - | ||
130 | Intel Xeon Gold 6143 @ 2.80GHz | 24,786 | - |
▼-6 | - | ||
131 | AMD Ryzen 7 5700G | 24,770 | - |
▼-6 | ▲63 | ||
132 | Intel Core i9-11900KB @ 3.30GHz | 24,537 | - |
▼-6 | ▼-19 | ||
133 | Intel Core i7-11700KF @ 3.60GHz | 24,521 | 458,950원 |
▼-4 | ▲155 | ▲29,040 | |
134 | Intel Xeon E5-2699 v4 @ 2.20GHz | 24,493 | - |
▼-7 | - | ||
135 | Intel Xeon Gold 6246 @ 3.30GHz | 24,446 | - |
▼-7 | - | ||
136 | Intel Xeon E5-2696 v3 @ 2.30GHz | 24,364 | - |
▼-6 | ▲219 | ||
137 | Intel Xeon Gold 6148 @ 2.40GHz | 24,133 | 4,251,560원 |
▼-6 | - | ▼-4,140 | |
138 | Intel Xeon Gold 6138 @ 2.00GHz | 24,115 | 3,544,890원 |
▼-6 | - | ▼-326,470 | |
139 | Intel Xeon Silver 4310 @ 2.10GHz | 24,113 | - |
▼-6 | - | ||
140 | Intel Xeon W-11955M @ 2.60GHz | 24,092 | - |
▼-6 | ▲59 | ||
141 | Intel Core i9-10900K @ 3.70GHz | 23,971 | 616,550원 |
▼-6 | ▼-1 | ▲51,710 | |
142 | AMD Ryzen 7 3800XT | 23,902 | 480,000원 |
▼-6 | ▲4 | - | |
143 | Apple M1 Pro 10 Core 3200 MHz | 23,841 | - |
NEW | ▲23,841 | ||
144 | Intel Core i9-11900F @ 2.50GHz | 23,831 | 499,950원 |
▼-6 | ▲174 | ▼-38,760 | |
145 | Intel Core i9-10900KF @ 3.70GHz | 23,762 | 542,700원 |
▼-8 | ▼-33 | ▲166,700 | |
146 | Apple M1 Max 10 Core 3200 MHz | 23,752 | - |
NEW | ▲23,752 | ||
147 | AMD EPYC 7351 | 23,566 | - |
▼-7 | - | ||
148 | Intel Core i9-11980HK @ 2.60GHz | 23,549 | - |
- | ▲234 | ||
149 | Intel Core i9-11900 @ 2.50GHz | 23,520 | 503,950원 |
▼-8 | ▼-33 | ▼-52,350 | |
150 | Intel Xeon E5-2679 v4 @ 2.50GHz | 23,512 | - |
▼-8 | - | ||
151 | Intel Xeon W-1290P @ 3.70GHz | 23,476 | - |
▼-8 | - | ||
152 | AMD Ryzen 9 5900HX | 23,473 | - |
▼-7 | ▲17 | ||
153 | Intel Core i9-7920X @ 2.90GHz | 23,466 | 1,402,080원 |
▼-9 | ▼-2 | ▲144,680 | |
154 | Intel Xeon Gold 6146 @ 3.20GHz | 23,432 | - |
▼-8 | - | ||
155 | Intel Core i9-10850K @ 3.60GHz | 23,349 | - |
▼-8 | ▲9 | ||
156 | AMD Ryzen 7 3800X | 23,308 | 470,170원 |
▼-7 | ▼-2 | ▲8,000 | |
157 | Intel Xeon W-2170B @ 2.50GHz | 23,300 | - |
▼-7 | - | ||
158 | Intel Xeon Platinum 8176 @ 2.10GHz | 23,179 | - |
▼-6 | - | ||
159 | Intel Xeon W-2175 @ 2.50GHz | 23,140 | - |
▼-6 | - | ||
160 | AMD Ryzen Threadripper 1920X | 23,061 | 204,815원 |
▼-6 | ▼-11 | ▼-2,793 | |
161 | AMD EPYC 7551 | 23,002 | - |
▼-6 | - | ||
162 | Intel Core i9-10900X @ 3.70GHz | 22,848 | 751,310원 |
▼-6 | ▲10 | ▲53,210 | |
163 | Intel Xeon E5-2696 v4 @ 2.20GHz | 22,810 | - |
▼-24 | ▼-832 | ||
164 | AMD Ryzen 7 3700X | 22,773 | 368,670원 |
▼-7 | ▼-6 | ▲35,720 | |
165 | Intel Core i9-11950H @ 2.60GHz | 22,748 | - |
▼-14 | ▼-534 | ||
166 | Intel Xeon Gold 6140 @ 2.30GHz | 22,733 | 3,380,400원 |
▼-8 | - | ▲1,450 | |
167 | Intel Xeon W-2255 @ 3.70GHz | 22,732 | - |
▼-8 | - | ||
168 | AMD Ryzen 7 5700GE | 22,566 | - |
▼-5 | - | ||
169 | AMD Ryzen 7 PRO 5750GE | 22,553 | - |
▼-4 | ▲17 | ||
170 | Intel Xeon E5-2698 v4 @ 2.20GHz | 22,546 | - |
▼-6 | - | ||
171 | AMD Ryzen 7 PRO 3700 | 22,546 | - |
▼-9 | ▼-24 | ||
172 | AMD Ryzen 9 5980HS | 22,499 | - |
▼-12 | ▼-192 | ||
173 | AMD Ryzen 9 5900HS | 22,430 | - |
▼-12 | ▼-165 | ||
174 | AMD EPYC 7F32 | 22,303 | - |
▼-7 | - | ||
175 | Intel Xeon Platinum 8124M @ 3.00GHz | 22,298 | - |
▼-7 | - | ||
176 | Intel Xeon Gold 6152 @ 2.10GHz | 22,291 | 5,224,120원 |
▼-7 | - | ▲80,680 | |
177 | Intel Xeon Gold 6136 @ 3.00GHz | 22,266 | - |
▼-3 | ▲179 | ||
178 | Intel Core i9-11900H @ 2.50GHz | 22,259 | - |
▼-12 | ▼-157 | ||
179 | Intel Xeon Gold 6334 @ 3.60GHz | 22,160 | - |
▼-8 | - | ||
180 | AMD Ryzen 5 5600X | 22,154 | 403,990원 |
▼-10 | ▼-11 | ▲43,160 | |
181 | Intel Xeon Gold 5218 @ 2.30GHz | 22,117 | 1,809,950원 |
▼-8 | - | ▲59,730 | |
182 | AMD Ryzen Threadripper 1920 | 22,066 | - |
▼-7 | - | ||
183 | Intel Xeon W-1290E @ 3.50GHz | 22,066 | - |
▼-11 | ▼-72 | ||
184 | Intel Xeon Gold 6130T @ 2.10GHz | 21,803 | - |
▼-7 | - | ||
185 | Intel Core i9-9900X @ 3.50GHz | 21,776 | 2,500,000원 |
▼-7 | ▲28 | - | |
186 | Intel Core i9-11900T @ 1.50GHz | 21,759 | - |
▼-6 | ▲68 | ||
187 | Intel Core i7-11850H @ 2.50GHz | 21,740 | - |
▼-11 | ▼-161 | ||
188 | Intel Core i7-11800H @ 2.30GHz | 21,689 | - |
▼-9 | ▼-54 | ||
189 | AMD Ryzen 7 5800H | 21,624 | - |
▼-8 | ▼-36 | ||
190 | Intel Xeon E5-2697 v4 @ 2.30GHz | 21,545 | - |
▼-1 | ▲329 | ||
191 | Intel Core i9-10910 @ 3.60GHz | 21,512 | - |
▼-5 | ▲154 | ||
192 | Intel Core i7-11700F @ 2.50GHz | 21,510 | 403,430원 |
▼-10 | ▼-70 | ▼-46,450 | |
193 | Intel Core i9-7900X @ 3.30GHz | 21,405 | - |
▼-10 | ▼-24 | ||
194 | Intel Xeon E5-2697A v4 @ 2.60GHz | 21,402 | - |
▼-9 | - | ||
195 | AMD EPYC 7281 | 21,230 | - |
▼-8 | - | ||
196 | Intel Xeon Gold 5315Y @ 3.20GHz | 21,225 | - |
▼-8 | - | ||
197 | Intel Xeon W-1290 @ 3.20GHz | 21,151 | - |
▼-13 | ▼-260 | ||
198 | Intel Xeon W-2155 @ 3.30GHz | 21,137 | - |
▼-8 | - | ||
199 | Intel Xeon E5-2699 v3 @ 2.30GHz | 21,116 | - |
▼-3 | ▲186 | ||
200 | AMD Ryzen 5 PRO 5650G | 21,087 | - |
▼-8 | - |
101위부터 200위까지 살펴봤습니다!다음 순위는 어떤 변화가 있을까요?
201위~300위
성능 순위 | CPU 이름 | 성능 점수 | 평균가 |
201 | Intel Core i7-11700 @ 2.50GHz | 21,060 | 400,860원 |
▼-1 | ▲257 | ▼-60,470 | |
202 | Intel Core i9-10900F @ 2.80GHz | 21,050 | 444,000원 |
▼-8 | ▲63 | ▲68,000 | |
203 | AMD EPYC 7262 | 21,036 | 2,130,330원 |
▼-10 | - | - | |
204 | Intel Xeon Silver 4310T @ 2.30GHz | 20,973 | - |
▼-9 | - | ||
205 | AMD Ryzen 7 5800HS | 20,907 | - |
▼-14 | ▼-190 | ||
206 | AMD Ryzen 7 PRO 4700G | 20,848 | - |
▼-9 | - | ||
207 | Intel Xeon E5-2697R v4 @ 2.30GHz | 20,843 | - |
▼-9 | - | ||
208 | Intel Core i9-10900 @ 2.80GHz | 20,812 | 551,200원 |
▼-9 | ▼-8 | ▲175,200 | |
209 | Intel Xeon E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 20,728 | - |
▼-8 | - | ||
210 | Intel Xeon Gold 6130 @ 2.10GHz | 20,721 | 2,804,750원 |
▼-8 | - | ▼-4,850 | |
211 | AMD Ryzen 7 4700GE | 20,648 | - |
▼-8 | - | ||
212 | AMD Ryzen 7 PRO 4750G | 20,596 | - |
▼-8 | ▼-12 | ||
213 | AMD EPYC 7451 | 20,471 | - |
▼-8 | - | ||
214 | Intel Xeon E5-2695 v4 @ 2.10GHz | 20,373 | - |
▼-8 | - | ||
215 | Intel Xeon W-2150B @ 3.00GHz | 20,210 | - |
▼-4 | ▲233 | ||
216 | Intel Core i5-11600KF @ 3.90GHz | 20,080 | 298,910원 |
▼-7 | ▼-3 | ▲19,910 | |
217 | AMD Ryzen 5 5600G | 20,079 | - |
▼-9 | ▼-94 | ||
218 | AMD Ryzen 7 4700G | 20,012 | - |
▼-6 | ▲43 | ||
219 | AMD EPYC 7252 | 19,965 | - |
▼-6 | - | ||
220 | Intel Core i5-11600K @ 3.90GHz | 19,957 | 319,280원 |
▼-10 | ▼-47 | ▲38,780 | |
221 | Intel Core i9-9820X @ 3.30GHz | 19,853 | 2,300,000원 |
▼-14 | ▼-421 | - | |
222 | Intel Xeon Gold 6226 @ 2.70GHz | 19,810 | - |
▼-8 | - | ||
223 | Intel Xeon E5-2698 v3 @ 2.30GHz | 19,782 | - |
▼-8 | - | ||
224 | Intel Core i9-9900KS @ 4.00GHz | 19,605 | 1,564,000원 |
▼-8 | ▲12 | ▲8,550 | |
225 | AMD EPYC 7351P | 19,589 | - |
▼-8 | - | ||
226 | AMD Ryzen 9 4900HS | 19,575 | - |
▼-8 | ▼-11 | ||
227 | Intel Xeon Gold 6132 @ 2.60GHz | 19,552 | - |
▼-8 | - | ||
228 | Intel Xeon E5-2682 v4 @ 2.50GHz | 19,551 | - |
▼-8 | - | ||
229 | Intel Xeon W-2245 @ 3.90GHz | 19,527 | - |
▼-8 | - | ||
230 | AMD Ryzen 7 PRO 4750GE | 19,483 | - |
▼-8 | ▼-17 | ||
231 | Intel Core i7-10700K @ 3.80GHz | 19,438 | 466,340원 |
▼-8 | ▼-13 | ▲90,340 | |
232 | AMD Ryzen 7 5800U | 19,385 | - |
▼-1 | ▲200 | ||
233 | Intel Xeon Gold 6137 @ 3.90GHz | 19,365 | - |
▼-9 | - | ||
234 | Intel Core i7-7900X @ 3.30GHz | 19,358 | - |
▼-9 | - | ||
235 | Intel Xeon W-1270P @ 3.80GHz | 19,347 | - |
▼-9 | - | ||
236 | AMD Ryzen 9 4900H | 19,312 | - |
- | ▲310 | ||
237 | Intel Xeon E5-2697 v3 @ 2.60GHz | 19,280 | - |
▼-2 | ▲276 | ||
238 | AMD Ryzen 5 PRO 5650GE | 19,247 | - |
▼-11 | ▼-19 | ||
239 | Intel Xeon W-1350 @ 3.30GHz | 19,238 | - |
▼-6 | ▲84 | ||
240 | Intel Core i7-10700KF @ 3.80GHz | 19,230 | 480,000원 |
▼-12 | ▼-29 | ▲104,000 | |
241 | Intel Xeon Gold 6126 @ 2.60GHz | 19,223 | - |
▼-12 | - | ||
242 | AMD Ryzen 7 4800H | 19,156 | - |
▼-10 | ▼-12 | ||
243 | Intel Xeon W-11855M @ 3.20GHz | 19,121 | - |
▼-9 | - | ||
244 | Intel Xeon E5-2676 v4 @ 2.40GHz | 18,978 | - |
▼-7 | - | ||
245 | AMD Ryzen 7 4800HS | 18,945 | - |
▼-7 | ▼-10 | ||
246 | AMD Ryzen 5 5600GE | 18,879 | - |
▼-7 | - | ||
247 | Intel Xeon Silver 4214R @ 2.40GHz | 18,857 | - |
▼-7 | - | ||
248 | Intel Core i9-9900K @ 3.60GHz | 18,825 | 525,420원 |
▼-6 | ▲5 | ▼-71,700 | |
249 | AMD Ryzen 5 3600XT | 18,822 | 398,000원 |
▼-8 | ▲1 | ▼-29,170 | |
250 | AMD Ryzen 7 PRO 5850U | 18,789 | - |
▼-20 | ▼-399 | ||
251 | Intel Core i9-9900KF @ 3.60GHz | 18,788 | 489,630원 |
▼-8 | ▲6 | ▼-112,460 | |
252 | Intel Xeon Gold 6144 @ 3.50GHz | 18,656 | - |
▼-8 | - | ||
253 | Intel Xeon Silver 4216 @ 2.10GHz | 18,561 | 1,334,990원 |
▼-8 | - | ▲83,950 | |
254 | Intel Xeon W-1290T @ 1.90GHz | 18,409 | - |
▼-8 | - | ||
255 | Intel Xeon D-2183IT @ 2.20GHz | 18,385 | - |
▼-8 | - | ||
256 | Intel Core i7-9800X @ 3.80GHz | 18,320 | 965,990원 |
▼-8 | - | ▲5,250 | |
257 | AMD Ryzen 5 3600X | 18,303 | 370,000원 |
▼-8 | ▼-9 | - | |
258 | Intel Core i5-11600 @ 2.80GHz | 18,301 | 318,960원 |
▼-6 | ▲92 | ▲3,390 | |
259 | AMD 4700S | 18,260 | - |
▼-5 | ▲90 | ||
260 | Intel Xeon E5-2683 v4 @ 2.10GHz | 18,254 | - |
▼-10 | - | ||
261 | Intel Xeon W-2145 @ 3.70GHz | 18,248 | - |
▼-10 | - | ||
262 | Intel Xeon E7-8880 v3 @ 2.30GHz | 18,244 | - |
NEW | ▲18,244 | ||
263 | AMD Ryzen 7 Extreme Edition | 18,187 | - |
▼-10 | - | ||
264 | Intel Xeon W-1270 @ 3.40GHz | 18,093 | - |
▼-9 | - | ||
265 | Intel Xeon D-2187NT @ 2.00GHz | 18,070 | - |
▼-9 | - | ||
266 | AMD Ryzen 5 PRO 3600 | 18,037 | - |
▼-9 | - | ||
267 | AMD Ryzen Embedded V2718 | 17,972 | - |
▲1 | ▲413 | ||
268 | Apple M1 Pro 8 Core 3200 MHz | 17,926 | - |
NEW | ▲17,926 | ||
269 | Intel Xeon E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 17,925 | - |
▼-11 | - | ||
270 | Intel Core i5-11500 @ 2.70GHz | 17,888 | 234,670원 |
▼-11 | ▼-15 | ▼-41,810 | |
271 | Intel Core i9-10900TE @ 1.80GHz | 17,888 | - |
▼-11 | - | ||
272 | AMD Ryzen 5 3600 | 17,850 | 424,950원 |
▼-11 | ▼-6 | ▼-45,050 | |
273 | Intel Xeon E5-2680R v4 @ 2.40GHz | 17,795 | - |
▼-10 | - | ||
274 | Intel Xeon E5-2687W v4 @ 3.00GHz | 17,791 | - |
▼-10 | - | ||
275 | Intel Core i5-11400F @ 2.60GHz | 17,710 | 213,600원 |
▼-13 | ▼-95 | ▼-56,270 | |
